競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2023年 10月 28日 (土)
4回 東京 8日目 11R アルテミスS
4 番 チェルヴィニア 26.284%
8 番 サフィラ 13.587%
7 番 エリカリーシャン 10.922%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライトバック | 5.05 | 1.31 | 0.66 | 0.89 | 浜中 |
2 | ショウナンマヌエラ | 6.54 | 0.79 | 1.12 | 1.15 | 石橋脩 |
3 | ニシノコマチムスメ | 9.66 | 1.18 | 1.54 | 0.88 | 幸 |
4 | チェルヴィニア | 26.28 | 1.01 | 1.27 | 4.88 | ルメール |
5 | シュシュトディエス | 6.05 | 1.12 | 1.19 | 0.71 | 三浦 |
6 | ミエノブラボー | 6.64 | 1.05 | 1.14 | 0.87 | 丸田 |
7 | エリカリーシャン | 10.92 | 1.65 | 0.92 | 1.22 | 戸崎圭 |
8 | サフィラ | 13.59 | 1.37 | 2.08 | 0.85 | 松山 |
9 | スティールブルー | 7.88 | 1.18 | 1.16 | 0.92 | 荻野極 |
10 | ラヴスコール | 7.38 | 1.47 | 0.85 | 0.94 | 横山武 |
2回 京都 8日目 11R スワンS
12 番 ルージュスティリア 9.889%
14 番 インダストリア 8.944%
8 番 グレナディアガーズ 8.611%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセトラ | 4.38 | 1.07 | 1.37 | 0.89 | モレイラ |
2 | ルガル | 7.57 | 1.44 | 1.04 | 1.60 | 武豊 |
3 | ウイングレイテスト | 4.03 | 1.18 | 0.74 | 1.36 | 松岡 |
4 | トウシンマカオ | 3.14 | 0.91 | 1.02 | 0.98 | 横山和 |
5 | タマモブラックタイ | 2.97 | 1.08 | 0.86 | 0.93 | 角田和 |
6 | スマートリアン | 3.39 | 1.38 | 0.91 | 0.79 | 柴田善 |
7 | デュガ | 4.66 | 1.40 | 1.37 | 0.73 | 松若 |
8 | グレナディアガーズ | 8.61 | 1.90 | 1.48 | 0.98 | 岩田望 |
9 | アヴェラーレ | 7.63 | 1.44 | 1.35 | 1.24 | 川田 |
10 | メイショウソラフネ | 4.81 | 1.61 | 1.00 | 0.90 | 角田河 |
11 | カイザーミノル | 8.38 | 1.91 | 1.80 | 0.78 | 藤岡康 |
12 | ルージュスティリア | 9.89 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 坂井 |
13 | ミッキーブリランテ | 5.44 | 0.84 | 1.57 | 1.25 | 和田竜 |
14 | インダストリア | 8.94 | 1.30 | 1.17 | 1.90 | 丸山 |
15 | ララクリスティーヌ | 6.97 | 1.35 | 1.17 | 1.37 | 菅原明 |
16 | ウインマーベル | 1.25 | 0.56 | 0.88 | 0.71 | 西村淳 |
17 | サブライムアンセム | 4.36 | 1.91 | 0.90 | 0.75 | 池添 |
18 | ロータスランド | 3.60 | 1.13 | 1.22 | 0.76 | 岩田康 |
4回 新潟 5日目 11R 魚沼S
6 番 ルドヴィクス 22.411%
5 番 セレシオン 14.902%
11 番 レヴァンジル 10.235%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バレエマスター | 4.84 | 1.05 | 1.23 | 0.71 | 富田 |
2 | エーデルブルーメ | 8.45 | 1.32 | 0.94 | 1.38 | 斎藤 |
3 | ビキニボーイ | 5.67 | 1.16 | 1.24 | 0.76 | 古川吉 |
4 | ホウオウリアリティ | 5.64 | 1.82 | 0.83 | 0.71 | 大野 |
5 | セレシオン | 14.90 | 1.30 | 1.10 | 2.37 | 吉田隼 |
6 | ルドヴィクス | 22.41 | 1.82 | 1.24 | 2.67 | 北村友 |
7 | ヤマニンデンファレ | 3.83 | 0.70 | 1.32 | 0.77 | 勝浦 |
8 | ダノングロワール | 6.55 | 1.30 | 0.82 | 1.19 | 亀田 |
9 | マテンロウアレス | 4.21 | 1.08 | 1.02 | 0.71 | 太宰 |
10 | マイネルモーント | 4.41 | 0.83 | 1.36 | 0.73 | 丹内 |
11 | レヴァンジル | 10.23 | 1.28 | 1.07 | 1.56 | 佐々木 |
12 | ヒヅルジョウ | 8.85 | 1.32 | 1.15 | 1.18 | 国分恭 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2023年 10月 29日 (日)
4回 東京 9日目 11R 天皇賞(秋)
9 番 プログノーシス 21.421%
10 番 ジャックドール 10.793%
8 番 ヒシイグアス 9.603%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノースブリッジ | 8.25 | 1.82 | 1.36 | 0.92 | 岩田康 |
2 | エヒト | 5.16 | 1.25 | 1.23 | 0.85 | 横山和 |
3 | ドウデュース | 6.56 | 1.30 | 0.76 | 1.76 | 武豊 |
4 | ダノンベルーガ | 5.46 | 1.30 | 1.16 | 0.92 | モレイラ |
5 | ガイアフォース | 6.23 | 1.34 | 1.11 | 1.10 | 西村淳 |
6 | ジャスティンパレス | 9.57 | 1.81 | 1.78 | 0.85 | 横山武 |
7 | イクイノックス | 9.01 | 1.34 | 1.31 | 1.45 | ルメール |
8 | ヒシイグアス | 9.60 | 1.30 | 1.41 | 1.50 | 松山 |
9 | プログノーシス | 21.42 | 1.81 | 2.26 | 2.28 | 川田 |
10 | ジャックドール | 10.79 | 1.82 | 1.76 | 1.00 | 藤岡佑 |
11 | アドマイヤハダル | 7.94 | 1.27 | 1.23 | 1.39 | 菅原明 |
2回 京都 9日目 11R カシオペアS
9 番 ヤマニンサンパ 21.111%
15 番 エアファンディタ 11.342%
3 番 ビーアストニッシド 9.979%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパイラルノヴァ | 5.42 | 1.63 | 1.19 | 0.71 | 浜中 |
2 | フライライクバード | 2.62 | 0.87 | 1.03 | 0.71 | 藤岡康 |
3 | ビーアストニッシド | 9.98 | 1.27 | 0.74 | 2.93 | 田中健 |
4 | マテンロウスカイ | 5.96 | 1.72 | 0.94 | 0.94 | 横山典 |
5 | シフルマン | 3.49 | 1.10 | 1.09 | 0.71 | 国分恭 |
6 | ヴァンケドミンゴ | 3.25 | 1.10 | 1.01 | 0.72 | 酒井 |
7 | ビターエンダー | 3.29 | 1.10 | 1.04 | 0.71 | 松若 |
8 | ショウナンマグマ | 2.57 | 1.46 | 0.58 | 0.74 | 角田河 |
9 | ヤマニンサンパ | 21.11 | 2.20 | 1.59 | 2.09 | 団野 |
10 | グラティアス | 3.90 | 1.21 | 1.08 | 0.74 | 北村友 |
11 | アルナシーム | 6.42 | 1.72 | 1.34 | 0.72 | 鮫島駿 |
12 | シュヴァリエローズ | 7.31 | 2.20 | 1.20 | 0.73 | 幸 |
13 | ヴァリアメンテ | 7.30 | 1.71 | 1.57 | 0.71 | 坂井 |
14 | ラセット | 2.02 | 0.67 | 1.01 | 0.72 | 荻野極 |
15 | エアファンディタ | 11.34 | 1.01 | 1.09 | 2.91 | 池添 |
16 | ピンハイ | 4.01 | 1.28 | 1.00 | 0.78 | 高倉 |
4回 新潟 6日目 11R ルミエールAD
6 番 トレンディスター 23.092%
11 番 メディーヴァル 8.18%
16 番 アジアノジュンシン 7.86%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードベイリーフ | 7.27 | 0.89 | 1.26 | 1.99 | 佐々木 |
2 | ファイアダンサー | 2.40 | 1.06 | 0.87 | 0.73 | 丹内 |
3 | マウンテンムスメ | 4.08 | 1.49 | 1.11 | 0.71 | 今村 |
4 | ジュニパーベリー | 6.01 | 1.46 | 1.63 | 0.76 | 嶋田 |
5 | トキメキ | 4.69 | 1.49 | 1.02 | 0.90 | 松岡 |
6 | トレンディスター | 23.09 | 2.07 | 1.43 | 3.31 | 亀田 |
7 | マイヨアポア | 5.88 | 1.09 | 1.24 | 1.29 | 津村 |
8 | シンシティ | 2.07 | 0.48 | 1.33 | 0.91 | 富田 |
9 | ハギノメーテル | 2.33 | 0.87 | 1.06 | 0.71 | 藤懸 |
10 | ジャスパージャック | 5.71 | 1.30 | 1.25 | 1.05 | 松本 |
11 | メディーヴァル | 8.18 | 1.72 | 1.61 | 0.92 | 西塚 |
12 | チェリーブリーズ | 1.67 | 0.67 | 0.90 | 0.76 | 西村太 |
13 | サトノファビュラス | 6.87 | 1.59 | 1.61 | 0.82 | 丸田 |
14 | カイザーメランジェ | 2.37 | 0.94 | 0.89 | 0.80 | 菊沢 |
15 | シセイヒテン | 3.42 | 0.80 | 1.70 | 0.72 | 原 |
16 | アジアノジュンシン | 7.86 | 1.72 | 1.33 | 1.06 | 永島 |
17 | クムシラコ | 4.11 | 0.97 | 1.70 | 0.72 | 江田照 |
18 | レジェーロ | 1.99 | 0.56 | 1.19 | 0.83 | 丸山 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?