競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2023年 10月 21日 (土)
4回 東京 6日目 11R 富士S
9 番 レッドモンレーヴ 29.43%
5 番 ジャスティンスカイ 15.081%
12 番 ステラヴェローチェ 13.389%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニコーンライオン | 1.92 | 0.90 | 0.94 | 0.44 | 坂井 |
2 | マテンロウオリオン | 6.69 | 1.34 | 1.27 | 0.76 | 田辺 |
3 | エターナルタイム | 5.25 | 1.64 | 1.24 | 0.50 | ルメール |
4 | ソーヴァリアント | 2.47 | 0.99 | 1.10 | 0.44 | 池添 |
5 | ジャスティンスカイ | 15.08 | 1.60 | 2.15 | 0.86 | 戸崎圭 |
6 | ナミュール | 6.64 | 1.00 | 0.89 | 1.44 | モレイラ |
7 | イルーシヴパンサー | 4.79 | 1.36 | 1.27 | 0.53 | 岩田望 |
8 | タイムトゥヘヴン | 4.56 | 1.64 | 1.21 | 0.44 | 大野 |
9 | レッドモンレーヴ | 29.43 | 1.64 | 1.54 | 2.34 | 横山和 |
10 | キラーアビリティ | 5.29 | 2.05 | 0.87 | 0.57 | 横山武 |
11 | ダノンタッチダウン | 4.50 | 1.64 | 1.19 | 0.44 | 横山典 |
12 | ステラヴェローチェ | 13.39 | 0.93 | 1.54 | 1.84 | Mデムーロ |
2回 京都 6日目 11R オータムリーフS
13 番 サンライズフレイム 16.542%
8 番 ケイアイロベージ 13.17%
5 番 リプレーザ 8.41%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウミライ | 5.23 | 1.01 | 1.86 | 0.48 | 松若 |
2 | ジレトール | 7.41 | 1.54 | 1.64 | 0.51 | 幸 |
3 | サトノテンペスト | 5.17 | 1.15 | 1.28 | 0.61 | 松山 |
4 | メイショウダジン | 6.47 | 1.07 | 1.01 | 1.05 | 岩田康 |
5 | リプレーザ | 8.41 | 0.98 | 1.00 | 1.50 | 藤懸 |
6 | イフティファール | 8.09 | 1.81 | 0.98 | 0.80 | 川田 |
7 | エルバリオ | 4.30 | 1.76 | 0.83 | 0.51 | 西村淳 |
8 | ケイアイロベージ | 13.17 | 1.87 | 0.96 | 1.28 | 団野 |
9 | ミステリオーソ | 5.47 | 1.35 | 1.18 | 0.60 | 浜中 |
10 | アスコルターレ | 7.60 | 1.72 | 1.05 | 0.73 | 和田竜 |
11 | カセノダンサー | 5.45 | 1.87 | 1.13 | 0.45 | 藤岡佑 |
12 | コパノマーキュリー | 6.68 | 1.01 | 1.00 | 1.16 | 鮫島駿 |
13 | サンライズフレイム | 16.54 | 1.76 | 1.03 | 1.62 | 藤岡康 |
4回 新潟 3日目 11R 北陸S
6 番 エイシンエイト 19.088%
14 番 グッドマックス 7.913%
2 番 サンティーテソーロ 7.627%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オタルエバー | 5.18 | 1.12 | 1.49 | 0.50 | 石橋脩 |
2 | サンティーテソーロ | 7.63 | 0.84 | 0.92 | 1.59 | 佐々木 |
3 | ワンスカイ | 2.58 | 0.95 | 0.90 | 0.49 | 斎藤 |
4 | メイショウドウドウ | 3.86 | 0.91 | 0.60 | 1.13 | 国分恭 |
5 | アドヴァイス | 5.95 | 1.53 | 1.40 | 0.45 | 秋山真 |
6 | エイシンエイト | 19.09 | 1.24 | 1.12 | 2.23 | 荻野極 |
7 | シュアーヴアリア | 4.96 | 1.04 | 1.31 | 0.59 | 宮崎 |
8 | イルクオーレ | 7.46 | 1.87 | 1.40 | 0.46 | 吉田豊 |
9 | アビエルト | 4.08 | 0.93 | 1.16 | 0.61 | 泉谷 |
10 | アップリバー | 2.86 | 1.07 | 0.95 | 0.45 | 吉田隼 |
11 | ラキエータ | 3.24 | 0.93 | 0.81 | 0.69 | 北村友 |
12 | ブレスレスリー | 7.02 | 1.23 | 1.31 | 0.70 | 角田和 |
13 | クムシラコ | 1.73 | 0.73 | 0.86 | 0.44 | 黛 |
14 | グッドマックス | 7.91 | 1.39 | 1.22 | 0.75 | 古川吉 |
15 | ウィリン | 4.20 | 1.07 | 1.16 | 0.54 | 丹内 |
16 | タイセイブリリオ | 3.13 | 1.08 | 0.81 | 0.57 | 丸山 |
17 | ブッシュガーデン | 5.69 | 1.12 | 1.25 | 0.66 | 富田 |
18 | ロードラスター | 3.44 | 1.12 | 0.99 | 0.50 | 三浦 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2023年 10月 22日 (日)
4回 東京 7日目 11R ブラジルC
10 番 テンカハル 18.111%
13 番 ダノンラスター 17.386%
5 番 ディクテオン 11.23%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノルークス | 3.01 | 1.25 | 1.01 | 0.44 | 永野 |
2 | キタノヴィジョン | 4.85 | 1.49 | 1.08 | 0.55 | 江田照 |
3 | ヘラルドバローズ | 3.86 | 1.55 | 0.98 | 0.47 | 戸崎圭 |
4 | ヒロイックテイル | 6.68 | 1.38 | 2.04 | 0.44 | 松田 |
5 | ディクテオン | 11.23 | 1.48 | 1.39 | 1.01 | 菅原明 |
6 | トウセツ | 3.51 | 1.61 | 0.87 | 0.46 | 藤岡康 |
7 | サクラアリュール | 3.34 | 0.91 | 1.14 | 0.59 | 石川 |
8 | ゴールドハイアー | 4.82 | 1.12 | 1.22 | 0.65 | 横山和 |
9 | ジュディッタ | 5.18 | 0.96 | 0.59 | 1.67 | 松岡 |
10 | テンカハル | 18.11 | 1.48 | 2.04 | 1.12 | 津村 |
11 | エクロジャイト | 4.11 | 1.12 | 1.48 | 0.45 | 北村友 |
12 | ペルセウスシチー | 7.99 | 0.92 | 0.92 | 1.74 | 内田博 |
13 | ダノンラスター | 17.39 | 1.25 | 1.60 | 1.62 | 佐々木 |
14 | ラブリークイーン | 3.24 | 1.07 | 1.27 | 0.44 | 吉田豊 |
15 | ロードヴァレンチ | 1.75 | 0.82 | 0.89 | 0.44 | 木幡巧 |
16 | ヴィジョンオブラヴ | 0.93 | 0.51 | 0.76 | 0.44 | 野中 |
2回 京都 7日目 11R 菊花賞
12 番 ハーツコンチェルト 15.481%
13 番 ナイトインロンドン 13.597%
17 番 ドゥレッツァ 10.446%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トップナイフ | 3.88 | 1.00 | 1.25 | 0.46 | 横山典 |
2 | ウインオーディン | 8.44 | 0.85 | 0.96 | 1.52 | 三浦 |
3 | シーズンリッチ | 4.64 | 1.20 | 1.00 | 0.57 | 角田河 |
4 | ダノントルネード | 2.61 | 0.78 | 1.00 | 0.49 | 西村淳 |
5 | パクスオトマニカ | 2.93 | 0.92 | 1.07 | 0.44 | 田辺 |
6 | リビアングラス | 6.93 | 1.29 | 1.00 | 0.79 | 坂井 |
7 | タスティエーラ | 3.64 | 1.00 | 0.90 | 0.59 | モレイラ |
8 | サヴォーナ | 4.44 | 1.29 | 1.00 | 0.50 | 池添 |
9 | ノッキングポイント | 3.18 | 1.00 | 0.98 | 0.48 | 北村宏 |
10 | マイネルラウレア | 3.97 | 1.29 | 0.98 | 0.46 | 岩田望 |
11 | サトノグランツ | 4.89 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 川田 |
12 | ハーツコンチェルト | 15.48 | 0.78 | 1.45 | 2.03 | 松山 |
13 | ナイトインロンドン | 13.60 | 1.00 | 1.96 | 1.02 | 和田竜 |
14 | ソールオリエンス | 4.34 | 0.98 | 1.45 | 0.45 | 横山武 |
15 | ファントムシーフ | 3.67 | 0.76 | 0.98 | 0.73 | 武豊 |
16 | ショウナンバシット | 2.92 | 0.98 | 0.98 | 0.45 | Mデムーロ |
17 | ドゥレッツァ | 10.45 | 1.20 | 1.00 | 1.29 | ルメール |
4回 新潟 4日目 11R 新潟牝馬S
9 番 フェアエールング 21.51%
6 番 モカフラワー 20.118%
2 番 メモリーレゾン 12.192%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローゼライト | 3.15 | 1.12 | 0.71 | 0.51 | 石橋脩 |
2 | メモリーレゾン | 12.19 | 1.33 | 1.21 | 0.98 | 古川吉 |
3 | ホウオウエミーズ | 6.81 | 1.36 | 0.88 | 0.74 | 吉田隼 |
4 | アインゲーブング | 3.64 | 1.00 | 0.92 | 0.51 | 柴田大 |
5 | カヨウネンカ | 3.49 | 1.00 | 0.88 | 0.51 | 黛 |
6 | モカフラワー | 20.12 | 1.23 | 1.49 | 1.44 | 丸山 |
7 | フラーズダルム | 2.70 | 1.12 | 0.70 | 0.44 | 荻野極 |
8 | ホウオウイクセル | 9.04 | 1.34 | 0.95 | 0.92 | 丸田 |
9 | フェアエールング | 21.51 | 1.00 | 0.95 | 2.95 | 丹内 |
10 | パープルレディー | 4.12 | 1.72 | 0.70 | 0.44 | 横山琉 |
11 | ビジン | 5.55 | 1.12 | 1.46 | 0.44 | 富田 |
12 | イヤサカ | 3.47 | 1.10 | 0.93 | 0.44 | 酒井 |
13 | エピプランセス | 4.21 | 1.40 | 0.69 | 0.56 | 斎藤 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?