競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2025年 4月 26日 (土)
2回 東京 1日目 11R 青葉賞
- 9 番 ファイアンクランツ 43.377 % 3.7倍
- 10 番 エネルジコ 20.284 % 2.4倍
- 4 番 ゲルチュタール 12.091 % 7.6倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マテンロウバローズ | 4.18 | 6.6 | 0.92 | 1.13 | 0.71 | 1.04 | 1.08 | 横山典 |
2 | ロードガレリア | 1.62 | 38.5 | 0.87 | 1.22 | 0.89 | 1.05 | 0.32 | 高杉 |
3 | フィーリウス | 0.75 | 64.8 | 1.03 | 1.22 | 0.71 | 1.01 | 0.16 | 木幡巧 |
4 | ゲルチュタール | 12.09 | 7.6 | 1.07 | 1.15 | 1.39 | 1.03 | 1.54 | シュタルケ |
5 | ホウオウアートマン | 1.99 | 91.7 | 1.73 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 0.27 | 戸崎圭 |
6 | ヤマニンブークリエ | 0.88 | 87.4 | 1.03 | 1.21 | 0.90 | 1.00 | 0.15 | 津村 |
7 | アマキヒ | 1.30 | 20.0 | 0.69 | 1.13 | 0.73 | 1.00 | 0.43 | 横山武 |
8 | ガルダイア | 2.64 | 16.2 | 1.70 | 0.64 | 0.92 | 0.99 | 0.52 | 池添 |
9 | ファイアンクランツ | 43.38 | 3.7 | 1.73 | 1.11 | 4.21 | 0.99 | 2.26 | モレイラ |
10 | エネルジコ | 20.28 | 2.4 | 1.73 | 1.00 | 0.88 | 0.97 | 3.38 | ルメール |
11 | レッドバンデ | 4.14 | 9.3 | 1.31 | 0.92 | 0.71 | 0.97 | 0.99 | 佐々木 |
12 | スワローシチー | 0.67 | 64.5 | 1.00 | 1.17 | 0.71 | 0.95 | 0.16 | 田辺 |
13 | パッションリッチ | 6.07 | 145.0 | 1.73 | 0.84 | 1.75 | 0.95 | 0.53 | 菅原明 |
2回 京都 1日目 11R 天王山S
- 13 番 ドンアミティエ 20.991 % 4.7倍
- 6 番 インユアパレス 20.544 % 5.4倍
- 3 番 サンライズアムール 20.389 % 7.2倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイセイブリリオ | 0.29 | 81.6 | 0.59 | 1.08 | 0.73 | 0.91 | 0.15 | 田口 |
2 | エーティーマクフィ | 1.54 | 7.7 | 0.79 | 0.65 | 0.79 | 0.91 | 0.94 | 藤岡佑 |
3 | サンライズアムール | 20.39 | 7.2 | 1.32 | 0.92 | 3.73 | 0.92 | 1.51 | 鮫島駿 |
4 | ムーンプローブ | 0.66 | 116.3 | 1.32 | 1.02 | 0.73 | 0.92 | 0.16 | 北村友 |
5 | ステラフィオーレ | 2.15 | 22.5 | 1.54 | 0.99 | 0.80 | 0.97 | 0.42 | 松若 |
6 | インユアパレス | 20.54 | 5.4 | 1.93 | 0.91 | 1.60 | 0.97 | 2.25 | 団野 |
7 | メイショウミツヤス | 0.66 | 84.2 | 1.23 | 0.86 | 0.91 | 1.02 | 0.15 | 和田竜 |
8 | ファーンヒル | 1.70 | 91.2 | 1.37 | 1.35 | 0.77 | 1.02 | 0.27 | 吉村 |
9 | メズメライザー | 3.31 | 24.6 | 1.44 | 1.27 | 0.77 | 1.07 | 0.51 | 幸 |
10 | ボナンザ | 5.22 | 6.4 | 1.38 | 0.91 | 0.85 | 1.07 | 1.08 | 川田 |
11 | エコロガイア | 11.17 | 16.1 | 2.35 | 2.18 | 0.74 | 1.02 | 0.78 | 岩田望 |
12 | ルクスメテオール | 7.48 | 8.1 | 1.14 | 1.22 | 1.02 | 1.02 | 1.26 | 浜中 |
13 | ドンアミティエ | 20.99 | 4.7 | 1.09 | 1.15 | 1.90 | 1.12 | 2.37 | 坂井 |
14 | スマートフォルス | 3.90 | 8.3 | 1.38 | 0.74 | 0.80 | 1.12 | 0.99 | 武豊 |
1回 福島 5日目 11R 福島中央テレビ杯
- 6 番 ビッグドリーム 28.642 % 6.9倍
- 4 番 ワンダーキサラ 10.674 % 6.2倍
- 5 番 アドマイヤジェイ 10.171 % 6.4倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランツベリー | 1.06 | 25.4 | 1.00 | 0.92 | 0.80 | 1.04 | 0.35 | 国分恭 |
2 | バシレウスシチー | 5.14 | 12.6 | 1.52 | 1.39 | 0.72 | 1.04 | 0.86 | 角田和 |
3 | アスティスプマンテ | 8.55 | 11.5 | 1.84 | 1.14 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 小沢 |
4 | ワンダーキサラ | 10.67 | 6.2 | 1.03 | 1.17 | 1.28 | 1.05 | 1.88 | 斎藤 |
5 | アドマイヤジェイ | 10.17 | 6.4 | 1.84 | 1.17 | 0.82 | 1.01 | 1.63 | 丹内 |
6 | ビッグドリーム | 28.64 | 6.9 | 1.52 | 2.32 | 1.90 | 1.01 | 1.72 | 丸山 |
7 | トールキン | 1.92 | 14.9 | 1.24 | 0.78 | 0.96 | 1.03 | 0.51 | 古川吉 |
8 | メイショウミリオレ | 5.91 | 12.3 | 1.16 | 1.39 | 1.01 | 1.03 | 0.95 | 松本 |
9 | イツモニコニコ | 4.27 | 8.4 | 1.52 | 0.93 | 0.80 | 1.00 | 0.99 | 田中健 |
10 | モズトキキ | 7.11 | 19.4 | 0.63 | 1.51 | 2.74 | 1.00 | 0.77 | 永島 |
11 | プルスウルトラ | 0.88 | 106.0 | 0.82 | 0.69 | 0.74 | 0.99 | 0.53 | 小林脩 |
12 | ゴルトリッチ | 2.65 | 19.0 | 1.52 | 0.92 | 1.03 | 0.99 | 0.49 | 菊沢 |
13 | イグニション | 0.52 | 39.1 | 0.77 | 0.93 | 0.74 | 0.97 | 0.25 | 荻野極 |
14 | アイノセンシ | 8.44 | 8.4 | 1.03 | 1.53 | 1.22 | 0.97 | 1.26 | 吉田隼 |
15 | ジオパーククラウン | 0.68 | 37.6 | 0.83 | 1.19 | 0.71 | 0.95 | 0.25 | 横山琉 |
16 | スイミーユニバンス | 3.38 | 29.2 | 1.03 | 1.61 | 1.09 | 0.95 | 0.52 | 藤懸 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 4月 27日 (日)
2回 東京 2日目 11R フローラS
- 7 番 ブラックルビー 17.668 % 6.5倍
- 4 番 エンジェルブリーズ 14.832 % 15.5倍
- 9 番 ゴーソーファー 14.277 % 6.3倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノアビー | 0.63 | 127.5 | 0.69 | 0.61 | 0.73 | 1.04 | 0.45 | 藤岡佑 |
2 | ロートホルン | 11.19 | 9.3 | 1.23 | 1.28 | 1.28 | 1.04 | 1.35 | 横山武 |
3 | ドーギッド | 0.57 | 68.0 | 0.99 | 0.93 | 0.76 | 1.05 | 0.18 | 吉田豊 |
4 | エンジェルブリーズ | 14.83 | 15.5 | 1.30 | 1.11 | 2.79 | 1.05 | 0.97 | 横山典 |
5 | タイセイプランセス | 0.53 | 135.5 | 1.39 | 0.90 | 0.71 | 1.01 | 0.13 | 石橋脩 |
6 | ティラトーレ | 6.35 | 25.1 | 1.39 | 1.75 | 1.07 | 1.01 | 0.60 | 木幡巧 |
7 | ブラックルビー | 17.67 | 6.5 | 1.59 | 1.20 | 1.43 | 1.03 | 1.72 | 戸崎圭 |
8 | マーゴットレジーナ | 2.52 | 72.0 | 1.63 | 1.75 | 0.71 | 1.03 | 0.28 | 北村宏 |
9 | ゴーソーファー | 14.28 | 6.3 | 1.59 | 1.51 | 0.82 | 1.00 | 1.88 | 津村 |
10 | カムニャック | 1.64 | 10.3 | 0.73 | 0.88 | 0.72 | 1.00 | 0.80 | シュタルケ |
11 | ホウオウタイタン | 1.37 | 78.7 | 1.59 | 1.41 | 0.74 | 0.99 | 0.19 | 佐々木 |
12 | ヴァルキリーバース | 10.37 | 3.3 | 1.30 | 1.32 | 0.71 | 0.99 | 2.13 | ルメール |
13 | ルクスジニア | 3.25 | 17.8 | 1.59 | 1.37 | 0.74 | 0.97 | 0.49 | 池添 |
14 | マイスターヴェルク | 1.94 | 52.4 | 0.90 | 1.11 | 1.81 | 0.97 | 0.26 | 杉原 |
15 | ロンドボス | 1.20 | 121.7 | 1.63 | 1.21 | 0.90 | 0.97 | 0.16 | 西塚 |
16 | ロジャリーマイン | 5.85 | 15.6 | 1.30 | 1.21 | 1.34 | 0.95 | 0.71 | 菅原明 |
17 | ハギノピアチェーレ | 2.22 | 75.8 | 1.59 | 1.37 | 0.88 | 0.95 | 0.28 | 藤懸 |
18 | エストゥペンダ | 3.61 | 8.5 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.86 | 三浦 |
2回 京都 2日目 11R マイラーズC
- 3 番 ジュンブロッサム 25.633 % 2.3倍
- 10 番 ロングラン 13.872 % 8.5倍
- 2 番 ニホンピロキーフ 11.881 % 5.9倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホウオウリアリティ | 11.78 | 29.0 | 1.37 | 0.77 | 2.33 | 1.04 | 0.81 | 団野 |
2 | ニホンピロキーフ | 11.88 | 5.9 | 1.49 | 0.83 | 0.83 | 1.05 | 1.88 | 田口 |
3 | ジュンブロッサム | 25.63 | 2.3 | 0.64 | 1.02 | 2.17 | 1.01 | 3.85 | 武豊 |
4 | ビーアストニッシド | 1.44 | 34.3 | 0.86 | 0.82 | 0.74 | 1.03 | 0.39 | 西村太 |
5 | エアファンディタ | 8.79 | 21.6 | 1.57 | 1.40 | 1.02 | 1.00 | 0.66 | Mデムーロ |
6 | ミスタージーティー | 4.45 | 7.1 | 1.31 | 0.44 | 0.89 | 0.99 | 1.34 | 坂井 |
7 | グラティアス | 6.62 | 28.4 | 1.33 | 0.80 | 1.49 | 0.97 | 0.69 | 北村友 |
8 | セオ | 9.21 | 4.7 | 0.76 | 1.46 | 0.76 | 0.97 | 1.86 | 岩田望 |
9 | レイベリング | 6.33 | 19.1 | 1.54 | 1.16 | 0.84 | 0.95 | 0.70 | 和田竜 |
10 | ロングラン | 13.87 | 8.5 | 1.01 | 0.79 | 2.25 | 0.95 | 1.45 | 岩田康 |
1回 福島 6日目 11R モルガナイトS
- 10 番 ウインモナーク 27.003 % 3.2倍
- 9 番 スリーアイランド 15.266 % 5.5倍
- 13 番 ジャスティンスカイ 11.23 % 17.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートクラージュ | 7.33 | 15.0 | 1.34 | 1.02 | 1.61 | 1.04 | 0.84 | 角田和 |
2 | アスクワンタイム | 9.85 | 10.0 | 1.84 | 1.39 | 0.73 | 1.04 | 1.35 | 川須 |
3 | プルパレイ | 3.57 | 24.4 | 0.86 | 1.00 | 1.92 | 1.05 | 0.51 | 小沢 |
4 | レッドアヴァンティ | 9.40 | 6.5 | 1.03 | 1.56 | 0.91 | 1.05 | 1.63 | 吉田隼 |
5 | キタウイング | 0.55 | 54.8 | 0.74 | 0.91 | 0.83 | 1.01 | 0.23 | 小林脩 |
6 | ユキノファラオ | 0.87 | 93.0 | 0.54 | 0.86 | 0.85 | 1.01 | 0.51 | 菊沢 |
7 | エエヤン | 1.12 | 30.0 | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 1.03 | 0.58 | 丸田 |
8 | ブーケファロス | 2.82 | 19.6 | 1.52 | 1.09 | 0.83 | 1.03 | 0.49 | 丹内 |
9 | スリーアイランド | 15.27 | 5.5 | 1.48 | 1.43 | 1.04 | 1.00 | 1.98 | 柴田裕 |
10 | ウインモナーク | 27.00 | 3.2 | 1.52 | 1.48 | 1.39 | 1.00 | 2.95 | 松岡 |
11 | ツインクルトーズ | 2.64 | 15.6 | 0.90 | 1.22 | 0.91 | 0.99 | 0.65 | 古川吉 |
12 | レッドヒルシューズ | 2.19 | 11.7 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 0.99 | 0.77 | 川又 |
13 | ジャスティンスカイ | 11.23 | 17.5 | 1.33 | 1.33 | 2.37 | 0.97 | 0.78 | 荻野極 |
14 | バンデルオーラ | 0.87 | 48.8 | 1.17 | 1.22 | 0.72 | 0.97 | 0.21 | 国分恭 |
15 | セットアップ | 3.14 | 80.6 | 1.29 | 1.61 | 1.26 | 0.95 | 0.32 | 内田博 |
16 | デュガ | 2.15 | 20.9 | 1.22 | 1.36 | 0.71 | 0.95 | 0.46 | 丸山 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?