競馬 2023年11月4日、11月5日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2023年 11月 4日 (土)

5回 東京 1日目 11R 京王杯2歳S

7 番 コラソンビート 20.762%

11 番 アスクワンタイム 15.639%

8 番 ミルテンベルク 12.447%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 アグラード 3.56 1.37 0.65 0.72 津村
2 ロジリオン 9.37 1.28 1.05 1.38 北村宏
3 オーキッドロマンス 4.76 0.94 0.82 1.13 内田博
4 タヤスロンドン 3.41 1.06 0.81 0.71 江田照
5 アンバーニードル 2.09 0.62 0.84 0.71 吉田豊
6 ゼルトザーム 3.59 0.72 0.96 0.94 浜中
7 コラソンビート 20.76 1.11 1.51 3.09 横山武
8 ミルテンベルク 12.45 1.66 1.39 1.14 モレイラ
9 バンドシェル 12.00 1.30 0.96 2.01 菅原明
10 タイガードラゴン 6.29 1.15 1.39 0.74 永野
11 アスクワンタイム 15.64 1.90 1.39 1.33 岩田望
12 ジャスパーノワール 6.08 0.94 1.44 0.84 田辺

3回 京都 1日目 11R ファンタジーS

15 番 バロン 16.078%

13 番 キャプテンネキ 9.518%

18 番 クリノハレルヤ 7.332%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ドナベティ 2.58 0.95 0.78 0.75 坂井
2 ロータスワンド 5.09 1.90 0.84 0.72 藤岡康
3 ピューロマジック 4.18 0.94 1.39 0.71 斎藤
4 ヒヒーン 5.18 1.19 0.99 0.99 吉田隼
5 クイックバイオ 4.82 1.40 0.92 0.83 西村淳
6 カルチャーデイ 3.36 0.62 1.31 0.91 酒井
7 セントメモリーズ 3.46 0.97 0.65 1.21 石川
8 テラメリタ 5.27 1.40 1.18 0.72 秋山真
9 セイウンデセオ 6.77 1.36 1.05 1.08 今村
10 イツモニコニコ 3.06 0.90 0.88 0.84 Mデムーロ
11 シカゴスティング 3.58 0.94 1.13 0.74 鮫島駿
12 レディーエンジェル 4.37 1.28 0.72 1.05
13 キャプテンネキ 9.52 1.55 0.99 1.46 松若
14 シュークリーム 4.40 0.62 0.98 1.61 団野
15 バロン 16.08 1.90 2.79 0.79 和田竜
16 ワイドラトゥール 4.95 0.89 0.91 1.37 北村友
17 キャンシーエンゼル 6.02 0.71 1.05 1.82 松山
18 クリノハレルヤ 7.33 1.19 1.03 1.38 藤岡佑

3回 福島 1日目 11R フルーツラインC

8 番 イスラアネーロ 15.935%

5 番 ウラカワノキセキ 15.596%

3 番 ロックユアハート 14.887%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ナンヨープランタン 8.90 1.17 1.25 0.98 泉谷
2 オンザダブル 4.22 0.82 0.98 0.80 佐々木
3 ロックユアハート 14.89 1.35 1.00 1.94 角田和
4 グットディール 4.33 0.96 0.92 0.75 松田
5 ウラカワノキセキ 15.60 0.99 0.99 2.83 丸田
6 ナックドロップス 6.90 1.62 0.92 0.73 小林勝
7 メルシー 6.49 1.01 1.22 0.82 荻野極
8 イスラアネーロ 15.94 1.10 0.90 2.86 石橋脩
9 ギャラクシーナイト 3.28 0.72 0.91 0.74 丹内
10 クインズレモン 4.73 0.99 0.96 0.76 藤懸
11 ユスティニアン 2.99 0.68 0.90 0.73 松本
12 エコロアイ 7.75 1.28 1.23 0.78 丸山
13 マラードザレコード 4.01 0.94 0.90 0.72 中井

あなたが選んだ馬は何着になる?

2023年 11月 5日 (日)

5回 東京 2日目 11R アルゼンチン共和国杯

16 番 テーオーロイヤル 12.887%

5 番 アーティット 12.569%

7 番 セファーラジエル 9.531%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 プリュムドール 2.94 1.13 0.67 0.71 岩田康
2 レッドバリエンテ 3.62 0.75 0.98 0.90 永野
3 ヒュミドール 4.53 0.89 1.19 0.80 津村
4 チャックネイト 4.22 1.13 0.92 0.75 大野
5 アーティット 12.57 0.75 1.43 2.37 菅原明
6 アフリカンゴールド 5.67 1.65 0.90 0.71 国分恭
7 セファーラジエル 9.53 1.08 0.98 1.77 松岡
8 アリストテレス 7.35 2.08 0.96 0.71 内田博
9 ゼッフィーロ 2.60 0.75 0.89 0.71 モレイラ
10 ジャンカズマ 3.53 0.88 1.04 0.71 小沢
11 グランオフィシエ 3.21 0.87 0.96 0.71 北村宏
12 ハーツイストワール 3.85 1.13 0.89 0.71 田辺
13 ディアスティマ 4.48 0.75 1.21 0.91 北村友
14 ヒートオンビート 7.67 0.87 0.96 1.77 石川
15 ユーキャンスマイル 2.00 0.87 0.59 0.71 石橋脩
16 テーオーロイヤル 12.89 0.94 1.10 2.55 浜中
17 マイネルウィルトス 4.94 1.57 0.77 0.76 横山武
18 アサマノイタズラ 4.41 1.02 1.12 0.72 柴田善

3回 京都 2日目 11R みやこS

2 番 アルーブルト 15.854%

7 番 メイクアリープ 10.812%

1 番 アスクドゥラメンテ 9.518%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 アスクドゥラメンテ 9.52 1.61 2.13 0.75 西村淳
2 アルーブルト 15.85 0.97 1.25 3.97 秋山真
3 タイセイドレフォン 5.37 1.90 0.85 0.83 団野
4 サンライズホープ 4.92 1.44 1.20 0.71 和田竜
5 ゲンパチルシファー 1.61 0.47 1.14 0.71 松若
6 ブリッツファング 8.09 1.41 1.13 1.33 藤岡康
7 メイクアリープ 10.81 1.70 1.20 1.46
8 マリオロード 7.32 1.69 1.27 0.88 酒井
9 ワールドタキオン 3.36 1.08 0.95 0.79 斎藤
10 ホウオウルーレット 3.51 0.82 1.26 0.83 横山和
11 メイショウカズサ 4.58 1.26 1.27 0.71 古川吉
12 ペプチドナイル 9.47 1.72 1.11 1.33 富田
13 エナハツホ 2.71 1.28 0.68 0.74 藤懸
14 ウィリアムバローズ 4.68 1.44 1.08 0.74 坂井
15 セラフィックコール 5.72 1.21 1.11 1.08 Mデムーロ
16 アイオライト 2.47 0.66 1.27 0.71 横山典弘

3回 福島 2日目 11R みちのくS

15 番 キャプテンドレイク 15.08%

12 番 グルーヴィット 12.835%

4 番 シュバルツカイザー 10.21%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 エナジーグラン 3.34 0.77 1.17 0.86 亀田
2 リレーションシップ 7.04 1.24 1.12 1.26 吉田隼
3 メイショウオーパス 2.98 0.68 1.18 0.87 中井
4 シュバルツカイザー 10.21 2.27 0.91 1.29 丹内
5 スンリ 5.74 1.11 1.49 0.84 秋山稔
6 モントライゼ 6.57 1.28 1.19 1.06 勝浦
7 アビッグチア 5.74 1.16 1.53 0.79 嶋田
8 コムストックロード 2.78 0.94 0.71 0.96 丸山
9 ファロロジー 2.18 0.50 0.99 1.01 泉谷
10 ディヴィナシオン 2.85 0.91 0.88 0.83 松田
11 グレイトゲイナー 4.25 0.93 1.24 0.87 松本
12 グルーヴィット 12.84 1.86 1.10 1.72 角田和
13 シゲルピンクルビー 8.65 1.52 1.70 0.85
14 バンデルオーラ 4.82 1.15 1.17 0.86 菊沢
15 キャプテンドレイク 15.08 1.86 0.99 2.34 荻野極
16 サンライズオネスト 4.95 1.28 0.81 1.14 佐々木

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?