競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 6月 22日 (土)
3回 東京 7日目 11R 江の島S
11 番 ダノンザタイガー 20.59%
7 番 ドクタードリトル 11.43%
8 番 デコラシオン 11.081%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルセナール | 4.52 | 1.23 | 0.94 | 0.71 | 1.03 | 戸崎圭 |
2 | マイネルエニグマ | 1.36 | 0.50 | 0.61 | 0.76 | 1.05 | オシェア |
3 | ミカッテヨンデイイ | 2.21 | 0.93 | 0.61 | 0.71 | 1.01 | 西村太 |
4 | テンノメッセージ | 4.57 | 1.09 | 1.09 | 0.72 | 1.01 | 石橋脩 |
5 | ロマンシングブルー | 6.51 | 1.22 | 1.41 | 0.71 | 1.03 | 津村 |
6 | ゲンパチムサシ | 8.63 | 1.62 | 1.45 | 0.71 | 1.03 | 木幡巧 |
7 | ドクタードリトル | 11.43 | 1.01 | 1.30 | 1.83 | 0.99 | レーン |
8 | デコラシオン | 11.08 | 1.37 | 2.34 | 0.72 | 0.99 | 菅原明 |
9 | シホノスペランツァ | 4.82 | 0.89 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 三浦 |
10 | ディープリッチ | 4.33 | 0.94 | 1.24 | 0.71 | 0.99 | 吉田豊 |
11 | ダノンザタイガー | 20.59 | 1.22 | 1.21 | 3.48 | 0.98 | ルメール |
12 | マイネルモーント | 4.20 | 0.97 | 1.08 | 0.77 | 0.98 | 石川 |
13 | カランドゥーラ | 7.61 | 1.70 | 1.29 | 0.72 | 0.95 | 小崎 |
14 | コントラポスト | 8.14 | 1.09 | 0.59 | 2.61 | 0.95 | 田辺 |
4回 京都 7日目 11R 天保山S
15 番 ロードアウォード 15.585%
12 番 ピンシャン 10.122%
16 番 アルファマム 8.3%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベジャール | 5.05 | 1.64 | 1.06 | 0.85 | 0.90 | 池添 |
2 | レオノーレ | 5.22 | 1.22 | 1.02 | 1.24 | 0.90 | 幸 |
3 | エーティーマクフィ | 4.75 | 1.14 | 0.93 | 1.28 | 0.93 | 団野 |
4 | スマートフォルス | 7.18 | 1.60 | 1.43 | 0.93 | 0.93 | 荻野極 |
5 | メイショウテンスイ | 2.54 | 1.01 | 0.97 | 0.71 | 0.93 | 西塚 |
6 | エルゲルージ | 6.16 | 1.55 | 1.23 | 0.94 | 0.93 | Mデムーロ |
7 | ロードラディウス | 6.96 | 1.57 | 1.35 | 0.92 | 0.98 | 和田竜 |
8 | テーオーステルス | 8.19 | 1.53 | 1.15 | 1.33 | 0.98 | 松山 |
9 | サトノルフィアン | 6.58 | 0.80 | 1.91 | 1.15 | 1.02 | 坂井 |
10 | コパノパサディナ | 3.11 | 0.66 | 0.92 | 1.29 | 1.02 | 岩田望 |
11 | コパノニコルソン | 2.13 | 0.66 | 0.96 | 0.80 | 1.06 | 田口 |
12 | ピンシャン | 10.12 | 2.04 | 1.67 | 0.81 | 1.06 | 松若 |
13 | メイショウダジン | 2.80 | 1.03 | 0.93 | 0.73 | 1.02 | 小沢 |
14 | ハチメンロッピ | 5.34 | 1.15 | 0.90 | 1.35 | 1.02 | 原 |
15 | ロードアウォード | 15.59 | 1.61 | 1.96 | 1.43 | 1.12 | 川田 |
16 | アルファマム | 8.30 | 1.22 | 0.95 | 1.80 | 1.12 | 西村淳 |
1回 函館 5日目 11R 青函S
14 番 ビッグシーザー 21.454%
5 番 ソウテン 10.562%
7 番 ブトンドール 9.298%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノラムセス | 4.76 | 1.27 | 1.34 | 0.71 | 1.03 | 古川吉 |
2 | レッドベルオーブ | 5.16 | 1.36 | 1.38 | 0.71 | 1.03 | 菱田 |
3 | ラビュリントス | 6.18 | 0.94 | 1.11 | 1.52 | 1.05 | 岩橋勇 |
4 | レイベリング | 7.95 | 1.40 | 0.98 | 1.54 | 1.05 | 丹内 |
5 | ソウテン | 10.56 | 1.85 | 2.14 | 0.77 | 1.01 | 藤岡佑 |
6 | コムストックロード | 2.24 | 0.92 | 0.70 | 0.88 | 1.01 | 松岡 |
7 | ブトンドール | 9.30 | 1.63 | 1.23 | 1.29 | 1.03 | 北村友 |
8 | モリノドリーム | 7.52 | 1.42 | 0.92 | 1.55 | 1.03 | 横山武 |
9 | カルロヴェローチェ | 2.83 | 0.92 | 1.02 | 0.77 | 0.99 | 佐々木 |
10 | カンティーユ | 5.64 | 0.85 | 1.12 | 1.58 | 0.99 | 横山和 |
11 | クリノマジン | 4.16 | 1.63 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 大野 |
12 | マメコ | 6.09 | 1.49 | 1.56 | 0.72 | 0.99 | 永野 |
13 | ユキノファラオ | 1.51 | 0.57 | 0.87 | 0.77 | 0.98 | 内田博 |
14 | ビッグシーザー | 21.45 | 1.63 | 2.12 | 2.34 | 0.98 | 鮫島駿 |
15 | カワキタレブリー | 3.24 | 0.80 | 1.34 | 0.81 | 0.95 | 岩田康 |
16 | イーサンパンサー | 1.42 | 0.69 | 0.76 | 0.71 | 0.95 | 角田河 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 6月 23日 (日)
3回 東京 8日目 11R パラダイスS
8 番 ボルザコフスキー 9.842%
13 番 ロジリオン 9.37%
12 番 リュミエールノワル 8.983%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールデンシロップ | 5.24 | 0.98 | 0.88 | 1.34 | 1.03 | 原 |
2 | メイショウチタン | 7.86 | 1.88 | 1.33 | 0.72 | 1.03 | 柴田善 |
3 | サトノペルセウス | 6.66 | 1.73 | 1.08 | 0.79 | 1.05 | 西塚 |
4 | ドロップオブライト | 7.66 | 0.82 | 0.85 | 2.47 | 1.05 | 小沢 |
5 | アサヒ | 4.59 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.01 | 丸田 |
6 | オーキッドロマンス | 5.65 | 1.42 | 0.78 | 1.15 | 1.01 | 内田博 |
7 | スコールユニバンス | 5.95 | 1.37 | 1.35 | 0.72 | 1.03 | 亀田 |
8 | ボルザコフスキー | 9.84 | 1.44 | 1.26 | 1.29 | 1.03 | 藤田菜 |
9 | シュトラウス | 6.72 | 1.70 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 杉原 |
10 | フリームファクシ | 4.10 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 横山典 |
11 | シングザットソング | 6.09 | 1.37 | 1.22 | 0.85 | 0.99 | 石川 |
12 | リュミエールノワル | 8.98 | 1.88 | 1.35 | 0.86 | 0.99 | 石橋脩 |
13 | ロジリオン | 9.37 | 1.14 | 1.09 | 1.87 | 0.98 | 三浦 |
14 | グランデマーレ | 4.79 | 1.88 | 0.74 | 0.80 | 0.98 | 津村 |
15 | カルリーノ | 2.47 | 0.78 | 0.97 | 0.75 | 0.95 | 吉田豊 |
16 | アルーリングウェイ | 4.03 | 1.17 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | オシェア |
4回 京都 8日目 11R 宝塚記念
7 番 プラダリア 14.622%
4 番 ドウデュース 14.078%
11 番 ヤマニンサンパ 12.884%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュトルーヴェ | 6.27 | 1.19 | 1.18 | 0.91 | 1.03 | レーン |
2 | ジャスティンパレス | 9.99 | 1.72 | 1.04 | 1.20 | 1.05 | ルメール |
3 | ベラジオオペラ | 5.94 | 1.40 | 1.20 | 0.74 | 1.01 | 横山和 |
4 | ドウデュース | 14.08 | 0.99 | 1.16 | 2.90 | 1.03 | 武豊 |
5 | ディープボンド | 7.73 | 1.28 | 1.41 | 0.90 | 1.03 | 幸 |
6 | ヒートオンビート | 4.85 | 1.19 | 1.18 | 0.72 | 0.99 | 坂井 |
7 | プラダリア | 14.62 | 1.72 | 1.50 | 1.41 | 0.99 | 池添 |
8 | カラテ | 2.29 | 0.70 | 0.93 | 0.71 | 0.99 | 岩田望 |
9 | ソールオリエンス | 8.53 | 1.50 | 1.08 | 1.18 | 0.99 | 横山武 |
10 | ローシャムパーク | 6.15 | 1.10 | 1.39 | 0.87 | 0.98 | 戸崎圭 |
11 | ヤマニンサンパ | 12.88 | 1.72 | 0.83 | 2.21 | 0.98 | 団野 |
12 | ブローザホーン | 4.24 | 1.30 | 0.96 | 0.73 | 0.95 | 菅原明 |
13 | ルージュエヴァイユ | 2.44 | 0.62 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 川田 |
1回 函館 6日目 11R 大沼S
14 番 ルコルセール 21.241%
2 番 フルム 11.022%
13 番 バトルクライ 8.979%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリンスミノル | 3.99 | 1.08 | 1.06 | 0.72 | 0.90 | 丹内 |
2 | フルム | 11.02 | 1.40 | 1.13 | 1.55 | 0.93 | 水口 |
3 | サヴァ | 4.65 | 1.17 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 岩田康 |
4 | ナチュラルハイ | 8.31 | 1.18 | 1.42 | 1.06 | 0.93 | 永野 |
5 | ホールシバン | 8.78 | 1.52 | 1.55 | 0.77 | 0.98 | 富田 |
6 | メイショウユズルハ | 2.88 | 0.75 | 1.00 | 0.72 | 0.98 | 浜中 |
7 | アクションプラン | 2.32 | 0.61 | 0.90 | 0.74 | 1.02 | 菱田 |
8 | ライラボンド | 6.35 | 1.42 | 1.11 | 0.75 | 1.02 | 大野 |
9 | タガノクリステル | 6.03 | 1.54 | 0.98 | 0.72 | 1.06 | 古川吉 |
10 | ゴーゴーユタカ | 4.61 | 1.17 | 0.98 | 0.71 | 1.06 | 黛 |
11 | テーオードレフォン | 5.69 | 1.54 | 0.92 | 0.75 | 1.02 | 丸山 |
12 | サブライムアンセム | 5.15 | 1.14 | 1.19 | 0.71 | 1.02 | 北村友 |
13 | バトルクライ | 8.98 | 0.62 | 1.10 | 2.34 | 1.12 | 鮫島駿 |
14 | ルコルセール | 21.24 | 1.14 | 1.10 | 3.74 | 1.12 | 佐々木 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?