競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 6月 15日 (土)
3回 東京 5日目 11R 多摩川S
5 番 リサリサ 19.887%
12 番 オメガキャプテン 16.813%
9 番 マンドローネ 8.516%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アバンチュリエ | 8.52 | 1.73 | 1.38 | 0.84 | 1.03 | 柴田善 |
2 | スピードオブライト | 8.28 | 1.89 | 1.38 | 0.73 | 1.05 | 石川 |
3 | フロムダスク | 2.63 | 0.92 | 0.87 | 0.72 | 1.01 | 菅原明 |
4 | ヤマニンデンファレ | 3.22 | 0.76 | 1.20 | 0.78 | 1.01 | 杉原 |
5 | リサリサ | 19.89 | 1.54 | 0.87 | 4.46 | 1.03 | 三浦 |
6 | ミシシッピテソーロ | 3.76 | 0.64 | 0.93 | 1.37 | 1.03 | 木幡巧 |
7 | アールバロン | 4.31 | 1.73 | 0.80 | 0.71 | 0.99 | 石橋脩 |
8 | ヴェールアンレーヴ | 4.96 | 1.15 | 1.38 | 0.72 | 0.99 | 北村宏 |
9 | マンドローネ | 8.52 | 1.28 | 1.90 | 0.87 | 0.99 | ルメール |
10 | コスモエスパーダ | 3.67 | 0.90 | 1.23 | 0.74 | 0.99 | 丸山 |
11 | ユハンヌス | 7.56 | 2.11 | 1.23 | 0.71 | 0.98 | 田辺 |
12 | オメガキャプテン | 16.81 | 1.33 | 2.03 | 1.84 | 0.98 | 戸崎圭 |
13 | アイヴォリードレス | 5.43 | 1.54 | 1.06 | 0.81 | 0.95 | 岩田康 |
14 | ブランデーロック | 2.45 | 0.93 | 0.71 | 0.85 | 0.95 | 原 |
4回 京都 5日目 11R 米子S
11 番 アスクコンナモンダ 11.595%
8 番 ラインベック 10.687%
7 番 エスコーラ 10.529%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リプレーザ | 2.97 | 1.01 | 0.93 | 0.80 | 1.03 | 国分優 |
2 | トゥードジボン | 9.03 | 1.58 | 1.74 | 0.93 | 1.03 | 松山 |
3 | フリームファクシ | 10.16 | 1.30 | 1.13 | 1.96 | 1.05 | 角田和 |
4 | メイショウシンタケ | 2.31 | 0.63 | 0.69 | 1.30 | 1.05 | 西村淳 |
5 | ホウオウノーサイド | 2.50 | 1.43 | 0.64 | 0.71 | 1.01 | 永島 |
6 | トランキリテ | 4.95 | 1.30 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 川田 |
7 | エスコーラ | 10.53 | 2.04 | 2.11 | 0.71 | 1.03 | 幸 |
8 | ラインベック | 10.69 | 2.04 | 1.23 | 1.25 | 1.03 | 荻野極 |
9 | ノーブルロジャー | 5.98 | 2.24 | 1.03 | 0.71 | 0.99 | 坂井 |
10 | ケイアイシェルビー | 7.21 | 2.04 | 1.34 | 0.75 | 0.99 | 藤懸 |
11 | アスクコンナモンダ | 11.60 | 1.33 | 1.37 | 1.97 | 0.99 | 岩田望 |
12 | ビーアストニッシド | 4.48 | 1.00 | 0.85 | 1.44 | 0.99 | 和田竜 |
13 | モズゴールドバレル | 4.95 | 1.32 | 1.44 | 0.72 | 0.98 | 田口 |
14 | ディオ | 5.05 | 1.01 | 0.93 | 1.49 | 0.98 | Mデムーロ |
15 | アナゴサン | 3.39 | 1.01 | 1.23 | 0.76 | 0.95 | 松若 |
16 | グラティアス | 4.20 | 1.33 | 0.85 | 1.04 | 0.95 | 団野 |
1回 函館 3日目 11R STV杯
12 番 ランドオブラヴ 20.63%
4 番 オルフェスト 16.129%
7 番 ニシノコウダイ 11.143%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノレバンテ | 5.15 | 0.91 | 1.16 | 0.72 | 1.03 | 永野 |
2 | トーセンサンダー | 6.14 | 0.93 | 0.59 | 1.65 | 1.05 | 大野 |
3 | ステルナティーア | 6.43 | 1.84 | 0.75 | 0.72 | 1.01 | 丹内 |
4 | オルフェスト | 16.13 | 0.86 | 1.75 | 1.91 | 1.03 | 横山武 |
5 | イグニション | 3.86 | 0.88 | 0.93 | 0.72 | 0.99 | 菱田 |
6 | サウンドクレア | 8.67 | 1.32 | 0.65 | 1.64 | 0.99 | 鮫島駿 |
7 | ニシノコウダイ | 11.14 | 1.39 | 1.35 | 1.01 | 0.99 | 藤岡佑 |
8 | レッドアヴァンティ | 8.10 | 0.78 | 1.39 | 1.21 | 0.99 | 武豊 |
9 | アンビバレント | 2.81 | 0.67 | 0.91 | 0.71 | 0.98 | 池添 |
10 | ミズノコキュウ | 7.29 | 1.30 | 1.07 | 0.85 | 0.98 | 斎藤 |
11 | ジョリダム | 3.64 | 0.63 | 0.84 | 1.10 | 0.95 | 富田 |
12 | ランドオブラヴ | 20.63 | 1.30 | 1.31 | 2.50 | 0.95 | 佐々木 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 6月 16日 (日)
3回 東京 6日目 11R スレイプニルS
6 番 ダノンラスター 23.174%
10 番 アスクワイルドモア 14.887%
5 番 キタノヴィジョン 7.849%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カフジオクタゴン | 2.94 | 0.73 | 0.96 | 1.04 | 0.90 | 柴田善 |
2 | シークレットラン | 5.39 | 1.33 | 1.47 | 0.71 | 0.90 | 原 |
3 | クールミラボー | 7.08 | 1.45 | 1.47 | 0.86 | 0.93 | ルメール |
4 | バハルダール | 2.70 | 0.98 | 0.94 | 0.71 | 0.93 | 水口 |
5 | キタノヴィジョン | 7.85 | 1.45 | 1.07 | 1.32 | 0.93 | 菅原明 |
6 | ダノンラスター | 23.17 | 1.20 | 1.54 | 4.30 | 0.93 | 内田博 |
7 | ヴァンドゥラン | 3.02 | 1.36 | 0.72 | 0.71 | 0.98 | 石川 |
8 | メイプルリッジ | 7.15 | 1.50 | 1.48 | 0.79 | 0.98 | 三浦 |
9 | ベルウッドグラス | 4.68 | 1.01 | 1.47 | 0.71 | 1.02 | 柴田大 |
10 | アスクワイルドモア | 14.89 | 1.42 | 1.38 | 2.02 | 1.02 | オシェア |
11 | エクセスリターン | 2.92 | 0.76 | 1.15 | 0.71 | 1.06 | 木幡巧 |
12 | ミスティックロア | 2.60 | 0.87 | 0.89 | 0.71 | 1.06 | 田辺 |
13 | リチュアル | 4.54 | 1.50 | 0.96 | 0.71 | 1.02 | 団野 |
14 | ホウオウルーレット | 2.19 | 1.26 | 0.53 | 0.71 | 1.02 | 岩田康 |
15 | サイモンザナドゥ | 2.44 | 1.08 | 0.63 | 0.71 | 1.12 | 丸山 |
16 | オーロイプラータ | 6.44 | 1.10 | 1.39 | 0.88 | 1.12 | 戸崎圭 |
4回 京都 6日目 11R マーメイドS
8 番 セントカメリア 13.932%
6 番 ホールネス 10.628%
4 番 ミッキーゴージャス 9.606%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベリーヴィーナス | 7.58 | 1.58 | 1.65 | 0.71 | 1.03 | 藤懸 |
2 | ジューンオレンジ | 4.42 | 1.19 | 1.21 | 0.72 | 1.03 | 富田 |
3 | ピンハイ | 5.05 | 0.63 | 0.91 | 2.06 | 1.05 | 北村友 |
4 | ミッキーゴージャス | 9.61 | 1.34 | 1.21 | 1.48 | 1.05 | 浜中 |
5 | ラヴェル | 5.49 | 1.37 | 1.25 | 0.79 | 1.01 | 坂井 |
6 | ホールネス | 10.63 | 1.43 | 1.26 | 1.56 | 1.01 | 西塚 |
7 | マリネロ | 2.90 | 0.85 | 1.10 | 0.71 | 1.03 | 松若 |
8 | セントカメリア | 13.93 | 1.24 | 1.32 | 2.35 | 1.03 | 西村淳 |
9 | コスタボニータ | 4.54 | 1.03 | 0.74 | 1.46 | 0.99 | 岩田望 |
10 | ゴールドエクリプス | 4.86 | 1.24 | 1.29 | 0.74 | 0.99 | 幸 |
11 | インザオベーション | 5.59 | 1.29 | 1.53 | 0.71 | 0.99 | 荻野極 |
12 | タガノパッション | 7.02 | 1.54 | 1.21 | 0.96 | 0.99 | Mデムーロ |
13 | アリスヴェリテ | 6.34 | 1.58 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 永島 |
14 | エリカヴィータ | 4.80 | 1.54 | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 小沢 |
15 | エーデルブルーメ | 3.57 | 1.29 | 0.97 | 0.71 | 0.95 | 川田 |
16 | ファユエン | 3.68 | 1.19 | 1.09 | 0.71 | 0.95 | 菊沢 |
1回 函館 4日目 11R UHB杯
10 番 ドナベティ 9.401%
3 番 エイシンエイト 9.098%
9 番 スカイロケット 8.979%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノグレイト | 6.36 | 1.27 | 1.56 | 0.75 | 1.03 | 池添 |
2 | サニーオーシャン | 2.25 | 0.87 | 0.75 | 0.76 | 1.03 | 小林勝 |
3 | エイシンエイト | 9.10 | 1.15 | 1.12 | 1.69 | 1.05 | 大野 |
4 | アドヴァイス | 6.28 | 1.43 | 1.19 | 0.84 | 1.05 | 松岡 |
5 | ドーバーホーク | 6.94 | 1.13 | 1.58 | 0.93 | 1.01 | 横山武 |
6 | マメコ | 5.89 | 1.28 | 1.45 | 0.75 | 1.01 | 永野 |
7 | エコロレジーナ | 7.02 | 1.39 | 1.49 | 0.80 | 1.03 | 横山和 |
8 | ブッシュガーデン | 5.47 | 1.04 | 1.15 | 1.05 | 1.03 | 黛 |
9 | スカイロケット | 8.98 | 1.31 | 0.92 | 1.87 | 0.99 | 佐々木 |
10 | ドナベティ | 9.40 | 1.05 | 1.45 | 1.57 | 0.99 | 丹内 |
11 | ラキエータ | 5.89 | 0.94 | 0.81 | 1.86 | 0.99 | 武豊 |
12 | タツリュウオー | 8.45 | 1.38 | 1.16 | 1.33 | 0.99 | 古川吉 |
13 | オードゥメール | 7.50 | 1.28 | 1.19 | 1.24 | 0.98 | 藤岡佑介 |
14 | ジャスティンエース | 4.59 | 1.28 | 1.19 | 0.72 | 0.98 | 鮫島駿 |
15 | トーセンアラン | 2.45 | 1.10 | 0.75 | 0.71 | 0.95 | 今村 |
16 | プライムライン | 3.45 | 1.00 | 1.17 | 0.71 | 0.95 | 菱田 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?