競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 6月 29日 (土)
2回 福島 1日目 11R バーデンバーデンC
7 番 プロスペリダード 14.758%
1 番 アシャカタカ 8.446%
9 番 ウインモナーク 8.446%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシャカタカ | 8.45 | 1.61 | 1.11 | 1.10 | 1.03 | 津村 |
2 | ブッシュガーデン | 8.40 | 1.05 | 1.13 | 1.59 | 1.05 | 武藤 |
3 | キタノエクスプレス | 5.29 | 0.97 | 1.35 | 0.91 | 1.01 | 国分優 |
4 | ヴェールアンレーヴ | 5.39 | 1.05 | 1.35 | 0.85 | 1.01 | 野中 |
5 | スタードラマー | 6.06 | 0.64 | 0.86 | 2.44 | 1.03 | 小牧太 |
6 | ブランデーロック | 4.44 | 1.24 | 0.81 | 0.96 | 1.03 | 原 |
7 | プロスペリダード | 14.76 | 1.37 | 1.85 | 1.56 | 1.00 | 戸崎圭 |
8 | ピンクマクフィー | 7.37 | 1.24 | 1.11 | 1.26 | 1.00 | 三浦 |
9 | ウインモナーク | 8.45 | 1.62 | 1.09 | 1.15 | 0.99 | 松岡 |
10 | ハーモニーマゼラン | 6.47 | 1.27 | 1.55 | 0.76 | 0.99 | 石橋脩 |
11 | メイショウフンケイ | 3.94 | 1.27 | 0.80 | 0.87 | 0.98 | Mデムーロ |
12 | エコロレジーナ | 6.90 | 1.37 | 1.44 | 0.82 | 0.98 | 菊沢 |
13 | シゲルカチョウ | 5.73 | 1.24 | 1.16 | 0.95 | 0.95 | 荻野極 |
14 | ウォータールグラン | 8.37 | 1.27 | 1.78 | 0.92 | 0.95 | 菅原明 |
3回 小倉 1日目 11R 博多S
2 番 ジュリアバローズ 25.959%
7 番 モンテディオ 17.081%
11 番 ケイアイセナ 9.462%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モズロックンロール | 2.73 | 0.66 | 0.91 | 0.98 | 1.03 | 松山 |
2 | ジュリアバローズ | 25.96 | 2.17 | 1.86 | 2.40 | 1.05 | 横山典 |
3 | ウインリブルマン | 6.97 | 1.22 | 0.82 | 1.68 | 1.01 | 団野 |
4 | セブンマジシャン | 4.72 | 1.10 | 0.73 | 1.33 | 1.03 | 川田 |
5 | ブラックシールド | 7.71 | 1.94 | 1.31 | 0.73 | 1.03 | 角田和 |
6 | ソレイユヴィータ | 3.46 | 0.84 | 1.16 | 0.80 | 1.00 | 松若 |
7 | モンテディオ | 17.08 | 1.10 | 1.66 | 2.87 | 1.00 | 田口 |
8 | ワイドアラジン | 5.01 | 1.11 | 1.20 | 0.88 | 0.99 | 小沢 |
9 | ロワンディシー | 2.43 | 1.24 | 0.60 | 0.73 | 0.99 | 和田竜 |
10 | マテンロウアレス | 4.66 | 1.11 | 1.40 | 0.71 | 0.98 | 太宰 |
11 | ケイアイセナ | 9.46 | 2.17 | 1.51 | 0.75 | 0.98 | 坂井 |
12 | アルジーヌ | 6.11 | 1.37 | 1.29 | 0.86 | 0.95 | 西村淳 |
13 | ヴァモスロード | 3.70 | 1.22 | 1.03 | 0.71 | 0.95 | 幸 |
1回 函館 7日目 11R TVh杯
8 番 スリーアイランド 9.634%
5 番 シュヴェルトライテ 9.31%
3 番 アルーリングビュー 9.199%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロックユアハート | 6.20 | 1.84 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 岩田康誠 |
2 | サニーオーシャン | 2.17 | 0.86 | 0.74 | 0.73 | 1.03 | 小林勝 |
3 | アルーリングビュー | 9.20 | 0.89 | 1.17 | 2.10 | 1.05 | 藤岡佑 |
4 | ナリタローゼ | 5.94 | 1.27 | 0.82 | 1.30 | 1.05 | 角田河 |
5 | シュヴェルトライテ | 9.31 | 0.86 | 1.17 | 2.30 | 1.01 | 菱田 |
6 | クリダーム | 4.79 | 1.00 | 1.16 | 0.96 | 1.01 | 佐々木 |
7 | エイシンエイト | 6.93 | 1.13 | 1.11 | 1.31 | 1.03 | 大野 |
8 | スリーアイランド | 9.63 | 1.43 | 1.50 | 1.10 | 1.03 | 浜中 |
9 | ミッキーハーモニー | 9.10 | 1.30 | 1.71 | 1.03 | 1.00 | 横山和 |
10 | ドーバーホーク | 6.02 | 1.25 | 1.55 | 0.74 | 1.00 | 横山武 |
11 | ショウナンマッハ | 3.10 | 0.87 | 1.16 | 0.71 | 0.99 | 鮫島駿 |
12 | レッドアヴァンティ | 5.29 | 0.91 | 1.50 | 0.93 | 0.99 | 武豊 |
13 | タリア | 7.35 | 1.12 | 1.76 | 0.93 | 0.98 | 北村友 |
14 | マイネルレノン | 4.60 | 1.27 | 1.20 | 0.72 | 0.98 | 丹内 |
15 | エイシンフェンサー | 6.26 | 1.61 | 0.91 | 1.08 | 0.95 | 川又 |
16 | ブルーシンフォニー | 4.11 | 1.06 | 1.31 | 0.72 | 0.95 | 永野 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 6月 30日 (日)
2回 福島 2日目 11R ラジオNIKKEI賞
3 番 セットアップ 30.93%
12 番 ショーマンフリート 11.341%
6 番 ウインマクシマム 9.404%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シリウスコルト | 3.25 | 1.02 | 0.74 | 0.73 | 1.03 | 三浦 |
2 | メイショウヨゾラ | 5.22 | 1.62 | 0.77 | 0.73 | 1.05 | 吉田豊 |
3 | セットアップ | 30.93 | 0.98 | 1.51 | 6.55 | 1.01 | 戸崎圭 |
4 | ヤマニンアドホック | 4.76 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 1.03 | 津村 |
5 | オフトレイル | 4.77 | 0.98 | 1.25 | 0.71 | 1.00 | 田辺 |
6 | ウインマクシマム | 9.40 | 1.94 | 1.12 | 0.85 | 1.00 | 松岡 |
7 | アレグロブリランテ | 4.54 | 0.94 | 1.25 | 0.71 | 0.99 | 横山和 |
8 | サトノシュトラーセ | 6.38 | 1.10 | 1.53 | 0.71 | 0.99 | Mデムーロ |
9 | ログラール | 8.01 | 1.69 | 1.31 | 0.71 | 0.98 | 北村友 |
10 | ミナデオロ | 7.90 | 1.14 | 1.91 | 0.71 | 0.98 | 西塚 |
11 | ジュンゴールド | 3.49 | 1.22 | 0.74 | 0.72 | 0.95 | 荻野極 |
12 | ショーマンフリート | 11.34 | 1.85 | 1.83 | 0.71 | 0.95 | 菅原明 |
3回 小倉 2日目 11R 北九州記念
11 番 ジャスパークローネ 14.008%
14 番 ナナオ 11.673%
18 番 バースクライ 9.443%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディヴィナシオン | 1.92 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 1.03 | 松本 |
2 | テイエムスパーダ | 3.53 | 1.28 | 1.17 | 0.71 | 1.03 | 酒井 |
3 | サーマルウインド | 6.00 | 0.78 | 1.10 | 2.17 | 1.05 | 川田 |
4 | グランテスト | 5.69 | 1.84 | 1.06 | 0.90 | 1.05 | 坂井 |
5 | メイショウソラフネ | 4.02 | 1.44 | 1.18 | 0.74 | 1.01 | 横山典 |
6 | ヤクシマ | 4.84 | 1.38 | 1.38 | 0.81 | 1.01 | 幸 |
7 | モズメイメイ | 2.66 | 0.84 | 1.30 | 0.73 | 1.03 | 国分恭 |
8 | トゥラヴェスーラ | 2.70 | 0.75 | 1.17 | 0.92 | 1.03 | 永島 |
9 | ペアポルックス | 4.11 | 0.94 | 1.35 | 1.04 | 1.00 | 松若 |
10 | エイシンスポッター | 5.50 | 1.35 | 1.49 | 0.89 | 1.00 | 角田河 |
11 | ジャスパークローネ | 14.01 | 2.53 | 1.85 | 1.18 | 0.99 | 団野 |
12 | ピューロマジック | 5.72 | 0.97 | 1.35 | 1.45 | 0.99 | 松山 |
13 | カンチェンジュンガ | 6.37 | 1.62 | 1.69 | 0.79 | 0.98 | 斎藤 |
14 | ナナオ | 11.67 | 1.84 | 1.44 | 1.66 | 0.98 | 和田竜 |
15 | ショウナンハクラク | 4.45 | 1.39 | 1.35 | 0.78 | 0.98 | 小沢 |
16 | ヨシノイースター | 4.50 | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 0.95 | 丸山 |
17 | メディーヴァル | 2.87 | 0.97 | 1.35 | 0.72 | 0.95 | 小崎 |
18 | バースクライ | 9.44 | 1.00 | 2.10 | 1.66 | 0.95 | 西村淳 |
1回 函館 8日目 11R 巴賞
3 番 サンストックトン 26.746%
5 番 サトノエルドール 10.859%
6 番 ラリュエル 10.187%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイママ | 3.13 | 0.81 | 0.96 | 0.71 | 1.03 | 亀田 |
2 | リューベック | 5.11 | 1.10 | 0.95 | 0.88 | 1.03 | 荻野琢 |
3 | サンストックトン | 26.75 | 0.86 | 1.31 | 5.77 | 1.05 | 横山武 |
4 | エミュー | 4.23 | 1.10 | 0.95 | 0.71 | 1.05 | 藤岡佑 |
5 | サトノエルドール | 10.86 | 2.17 | 1.20 | 0.83 | 1.01 | 大野 |
6 | ラリュエル | 10.19 | 2.17 | 1.31 | 0.71 | 1.01 | 高杉 |
7 | ショウナンマグマ | 5.49 | 1.36 | 0.60 | 1.22 | 1.03 | 永野 |
8 | フォワードアゲン | 3.19 | 0.89 | 0.89 | 0.72 | 1.03 | 黛 |
9 | ホウオウビスケッツ | 4.60 | 0.88 | 1.36 | 0.71 | 1.00 | 岩田康 |
10 | グリューネグリーン | 2.99 | 0.66 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 浜中 |
11 | ワールドリバイバル | 4.72 | 1.22 | 1.03 | 0.71 | 0.99 | 鮫島駿 |
12 | デビットバローズ | 5.57 | 1.37 | 1.09 | 0.71 | 0.99 | 武豊 |
13 | モントライゼ | 4.59 | 1.11 | 1.10 | 0.71 | 0.98 | 古川吉 |
14 | オニャンコポン | 2.37 | 0.58 | 1.00 | 0.76 | 0.98 | 菱田 |
15 | アケルナルスター | 1.84 | 0.62 | 0.78 | 0.71 | 0.95 | 丹内 |
16 | ショウナンバシット | 4.37 | 1.02 | 0.98 | 0.85 | 0.95 | 佐々木 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?