競馬 2024年6月8日、6月9日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 6月 8日 (土)

3回 東京 3日目 11R ジューンS

8 番 サトノクローク 12.988%

13 番 ハーツコンチェルト 11.781%

12 番 スズカノロッソ 9.624%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 オープンファイア 7.30 1.79 1.10 0.74 1.04 ルメール
2 エイカイマッケンロ 9.42 1.16 0.79 2.12 1.05 オシェア
3 メイテソーロ 4.76 1.32 0.97 0.74 1.00 石橋脩
4 マイネルカンパーナ 5.10 0.83 1.75 0.71 1.00 石川
5 メインクーン 5.75 1.17 1.25 0.78 1.03 津村
6 エリカヴァレリア 7.67 1.27 1.37 0.90 1.03 田辺
7 ダノングロワール 6.77 1.17 1.53 0.78 1.00 北村宏
8 サトノクローク 12.99 1.22 1.29 1.89 1.00 戸崎圭
9 アームブランシュ 5.64 1.29 1.18 0.76 0.99 吉田豊
10 エクセレントタイム 4.78 1.17 1.05 0.79 0.99 木幡巧
11 エメヴィベール 4.13 1.39 0.85 0.71 0.98
12 スズカノロッソ 9.62 0.79 0.97 2.78 0.98 杉原
13 ハーツコンチェルト 11.78 1.17 1.65 1.43 0.95 菅原明
14 シーウィザード 4.27 0.88 0.98 1.03 0.95 荻野極

4回 京都 3日目 11R 水無月S

1 番 アイスグリーン 19.912%

5 番 タイゲン 17.876%

8 番 ヴィアルークス 11.865%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 アイスグリーン 19.91 1.21 1.13 2.66 1.04 松山
2 リッケンバッカー 9.56 1.62 0.94 0.93 1.05 川須
3 インヒズアイズ 6.77 1.00 1.41 0.71 1.00 岩田望
4 ウインスノーライト 5.96 0.88 1.34 0.72 1.03 Mデムーロ
5 タイゲン 17.88 1.09 1.52 1.98 1.00 和田竜
6 エアミアーニ 6.69 1.62 0.79 0.78 0.99 西村淳
7 ジュンブロッサム 11.31 0.58 0.98 3.25 0.98 川田
8 ヴィアルークス 11.86 2.04 1.36 0.71 0.98 西塚
9 ハギノメーテル 2.37 0.59 0.83 0.71 0.95 藤懸
10 テンノメッセージ 7.69 1.30 1.06 0.88 0.95 坂井

1回 函館 1日目 11R 函館日刊スポーツ杯

8 番 コーティアスマナー 12.113%

11 番 ショウナンアメリア 11.568%

5 番 ポルタフォルトゥナ 11.428%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 スクルプトーリス 6.96 1.32 1.47 0.95 1.04 富田
2 ヴィアドロローサ 6.55 1.83 1.31 0.72 1.04 北村友
3 ナリタローゼ 4.94 1.27 0.73 1.34 1.05 角田河
4 アララララ 9.64 1.33 1.15 1.72 1.05 丹内
5 ポルタフォルトゥナ 11.43 1.03 1.25 2.62 1.00 古川吉
6 スマートルシーダ 3.81 1.36 1.01 0.72 1.00 武豊
7 ミスヨコハマ 2.95 0.63 1.15 1.01 1.03 斎藤
8 コーティアスマナー 12.11 1.94 2.21 0.84 1.03 鮫島駿
9 ディオアステリア 6.94 1.14 1.05 1.58 1.00 小林勝
10 アップストローク 4.52 1.16 1.39 0.74 1.00 大野
11 ショウナンアメリア 11.57 1.83 1.21 1.58 0.99 横山和
12 オカンモシャチョウ 3.02 0.89 1.22 0.72 0.99 松岡
13 アンビバレント 1.72 0.68 0.92 0.71 0.98 亀田
14 ニシノコウダイ 4.92 1.40 1.20 0.80 0.98 藤岡佑
15 フクノワカバ 2.68 0.83 1.21 0.72 0.95 菱田
16 ワイアウ 6.24 1.83 1.21 0.80 0.95 永野

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 6月 9日 (日)

3回 東京 4日目 11R エプソムC

4 番 ヴェルトライゼンデ 18.878%

6 番 レーベンスティール 10.692%

12 番 グランスラムアスク 8.048%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 トゥデイイズザデイ 7.80 2.18 1.17 0.91 1.04 津村
2 ノースザワールド 7.02 2.18 1.34 0.71 1.04 菅原明
3 ルージュリナージュ 3.19 0.86 1.37 0.73 1.05 丸田
4 ヴェルトライゼンデ 18.88 0.74 2.35 4.01 1.05 戸崎圭
5 タイムトゥヘヴン 2.62 1.38 0.74 0.72 1.00 北村友
6 レーベンスティール 10.69 1.81 0.72 2.67 1.00 ルメール
7 マイネルケレリウス 2.91 1.10 1.03 0.71 1.03 石川
8 ワールドウインズ 1.74 1.10 0.59 0.72 1.03 内田博
9 レッドランメルト 8.04 2.18 1.63 0.71 1.00 オシェア
10 シルトホルン 2.12 0.85 0.94 0.75 1.00 吉田豊
11 サイルーン 6.68 2.18 1.31 0.72 0.99 岩田望
12 グランスラムアスク 8.05 2.18 1.63 0.71 0.99 御神本
13 ラケマーダ 1.33 1.26 0.42 0.71 0.98 石橋脩
14 カレンシュトラウス 1.95 1.10 0.72 0.71 0.98 北村宏
15 アルナシーム 6.61 1.69 1.30 0.93 0.98 横山典
16 グランディア 3.99 1.09 1.09 1.02 0.95 三浦
17 ニシノスーベニア 2.73 1.09 1.03 0.72 0.95 田辺
18 セルバーグ 3.65 1.23 1.09 0.83 0.95 丸山

4回 京都 4日目 11R 三宮S

12 番 オディロン 10.697%

3 番 ゴールドハイアー 10.592%

11 番 デシエルト 10.301%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 オメガギネス 2.95 0.93 0.98 0.86 0.90 松山
2 マカオンドール 1.52 0.73 0.72 0.75 0.90 和田竜
3 ゴールドハイアー 10.59 1.30 0.98 2.43 0.93 西塚
4 ヴィジョンオブラヴ 1.84 0.72 0.92 0.71 0.93 川須
5 ザイツィンガー 2.41 0.78 1.10 0.71 0.93 国分恭
6 メイショウドヒョウ 3.01 0.97 1.14 0.71 0.93 太宰
7 エクロジャイト 8.11 1.30 1.33 1.26 0.97 小沢
8 レガーメペスカ 3.27 1.66 0.69 0.71 0.97 田口
9 アルーブルト 9.32 0.90 1.10 2.45 1.02
10 ラインオブソウル 10.02 1.74 1.77 0.86 1.02 松若
11 デシエルト 10.30 1.84 1.33 1.07 1.06 岩田康
12 オディロン 10.70 1.81 0.94 1.62 1.06 Mデムーロ
13 マリオロード 8.49 1.81 1.28 0.94 1.02 酒井
14 ウェルカムニュース 6.75 1.19 1.35 1.05 1.02 西村淳
15 アルドーレ 5.06 1.18 1.35 0.71 1.12 永島
16 スパイラルノヴァ 5.66 1.66 1.04 0.73 1.12 角田和

1回 函館 2日目 11R 函館スプリントS

10 番 ウイングレイテスト 14.438%

13 番 ビッグシーザー 9.241%

14 番 セッション 9.133%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 サウザンサニー 4.57 1.45 1.09 0.73 1.04 菱田
2 カイザーメランジェ 3.91 1.24 1.12 0.71 1.04 佐々木
3 アサカラキング 6.78 1.11 1.01 1.57 1.05 斎藤
4 サトノレーヴ 7.18 1.83 1.16 0.88 1.05 浜中
5 オタルエバー 5.43 1.06 1.72 0.79 1.00 角田河
6 シナモンスティック 3.97 1.03 1.20 0.83 1.00 丹内
7 シュバルツカイザー 6.54 2.40 1.01 0.71 1.03 大野
8 カルネアサーダ 3.06 0.83 1.16 0.79 1.03 鮫島駿
9 キミワクイーン 6.19 1.83 1.21 0.76 1.00 横山武
10 ウイングレイテスト 14.44 1.06 1.05 4.13 1.00 松岡
11 ジャスティンスカイ 7.81 1.34 1.19 1.37 0.99 池添
12 ジュビリーヘッド 6.20 1.83 1.31 0.71 0.99 富田
13 ビッグシーザー 9.24 1.68 2.15 0.75 0.98 坂井
14 セッション 9.13 0.88 2.21 1.37 0.98 藤岡佑
15 マテンロウオリオン 2.72 1.27 0.81 0.71 0.95 横山和
16 ゾンニッヒ 2.81 0.77 1.31 0.75 0.95 武豊

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?