競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 5月 4日 (土)
2回 東京 5日目 11R プリンシパルS
6 番 メリオーレム 22.737%
13 番 ダノンエアズロック 16.298%
1 番 シャンパンマーク 9.648%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャンパンマーク | 9.65 | 1.58 | 1.21 | 1.01 | 1.04 | 菅原明 |
2 | ドバイブルース | 3.26 | 0.62 | 0.99 | 0.93 | 1.05 | 大野 |
3 | キャントウェイト | 3.79 | 0.88 | 1.11 | 0.73 | 1.01 | 石川 |
4 | ポッドテオ | 3.69 | 0.73 | 1.30 | 0.71 | 1.03 | 木幡巧 |
5 | アスクカムオンモア | 4.10 | 0.86 | 1.25 | 0.71 | 1.03 | 北村友 |
6 | メリオーレム | 22.74 | 1.12 | 1.46 | 3.75 | 1.00 | 戸崎圭 |
7 | ディマイザキッド | 2.62 | 0.77 | 0.90 | 0.71 | 1.00 | 田辺 |
8 | グラヴィス | 5.68 | 1.29 | 1.21 | 0.72 | 0.99 | 三浦 |
9 | ミカエルパシャ | 9.59 | 1.37 | 0.91 | 1.62 | 0.99 | 池添 |
10 | ヴィレム | 8.48 | 1.58 | 1.08 | 1.03 | 0.98 | 北村宏 |
11 | ファビュラススター | 6.46 | 1.37 | 1.16 | 0.82 | 0.98 | 横山武 |
12 | エレクトリックブギ | 3.64 | 0.86 | 1.14 | 0.74 | 0.95 | 荻野極 |
13 | ダノンエアズロック | 16.30 | 1.74 | 1.17 | 1.97 | 0.95 | モレイラ |
3回 京都 5日目 11R 京都新聞杯
1 番 ジューンテイク 17.107%
12 番 インザモーメント 9.433%
9 番 プレリュードシチー 9.146%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジューンテイク | 17.11 | 1.22 | 1.50 | 2.31 | 1.04 | 藤岡佑 |
2 | スカイサーベイ | 5.19 | 1.39 | 1.05 | 0.71 | 1.05 | 西村淳 |
3 | オールセインツ | 4.77 | 1.22 | 1.10 | 0.71 | 1.05 | 岩田康 |
4 | ギャンブルルーム | 5.30 | 1.22 | 1.00 | 0.91 | 1.01 | 浜中 |
5 | ウエストナウ | 7.14 | 1.22 | 0.87 | 1.45 | 1.01 | 横山典 |
6 | ファーヴェント | 5.03 | 1.00 | 0.92 | 1.11 | 1.03 | 松山 |
7 | ヴェローチェエラ | 5.16 | 1.40 | 1.07 | 0.71 | 1.03 | 川田 |
8 | ベラジオボンド | 5.59 | 1.42 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 岩田望 |
9 | プレリュードシチー | 9.15 | 1.06 | 0.89 | 2.18 | 1.00 | 幸 |
10 | ハヤテノフクノスケ | 5.94 | 0.98 | 1.50 | 0.87 | 0.99 | 和田竜 |
11 | ライフセービング | 3.88 | 0.97 | 1.16 | 0.72 | 0.99 | 田口 |
12 | インザモーメント | 9.43 | 1.22 | 1.30 | 1.37 | 0.98 | 鮫島駿 |
13 | タガノデュード | 3.77 | 1.00 | 1.08 | 0.73 | 0.98 | 古川吉 |
14 | アドマイヤテラ | 4.45 | 1.26 | 1.08 | 0.71 | 0.95 | Mデムーロ |
15 | キープカルム | 8.09 | 1.42 | 0.90 | 1.47 | 0.95 | 武豊 |
1回 新潟 3日目 11R 越後S
2 番 パウオレ 23.82%
12 番 クインズメリッサ 11.107%
4 番 オメガシンフォニー 9.25%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファーンヒル | 6.92 | 1.41 | 1.53 | 0.87 | 0.90 | 佐々木 |
2 | パウオレ | 23.82 | 1.82 | 2.09 | 2.35 | 0.93 | 横山和 |
3 | セイカフォルゴーレ | 2.51 | 0.40 | 1.47 | 1.06 | 0.93 | 横山琉 |
4 | オメガシンフォニー | 9.25 | 1.82 | 0.96 | 1.45 | 0.93 | 西塚 |
5 | ナックドロップス | 3.61 | 1.07 | 1.08 | 0.77 | 0.93 | 佐藤 |
6 | コパノパサディナ | 5.38 | 1.30 | 0.83 | 1.22 | 0.98 | 岡部誠 |
7 | リッキーマジック | 2.57 | 1.30 | 0.62 | 0.74 | 0.98 | 富田 |
8 | レッドゲイル | 5.71 | 1.82 | 0.96 | 0.77 | 1.02 | 武藤 |
9 | シャンブル | 3.64 | 1.03 | 1.02 | 0.79 | 1.02 | 角田和 |
10 | ヴァガボンド | 4.29 | 1.61 | 0.83 | 0.71 | 1.06 | 小沢 |
11 | タイセイブレイズ | 5.64 | 0.61 | 1.21 | 1.71 | 1.06 | 丹内 |
12 | クインズメリッサ | 11.11 | 1.11 | 1.39 | 1.86 | 1.02 | 藤懸貴志 |
13 | ナムラフランク | 4.96 | 1.36 | 1.01 | 0.84 | 1.02 | 菱田 |
14 | ロードエクレール | 7.02 | 1.56 | 1.40 | 0.71 | 1.12 | 斎藤 |
15 | イスラアネーロ | 3.58 | 1.14 | 0.64 | 1.01 | 1.12 | 石橋脩 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 5月 5日 (日)
2回 東京 6日目 11R NHKマイルC
12 番 ゴンバデカーブース 19.602%
16 番 ジャンタルマンタル 10.544%
14 番 アスコリピチェーノ 7.713%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンマッキンリー | 7.10 | 1.25 | 0.91 | 1.78 | 1.04 | 北村友 |
2 | ノーブルロジャー | 5.65 | 2.02 | 1.05 | 0.74 | 1.04 | 松山 |
3 | ディスペランツァ | 5.77 | 1.27 | 1.56 | 0.80 | 1.05 | 鮫島駿 |
4 | イフェイオン | 4.73 | 1.56 | 0.99 | 0.82 | 1.05 | 西村淳 |
5 | ボンドガール | 4.85 | 1.34 | 1.23 | 0.83 | 1.01 | 武豊 |
6 | ロジリオン | 5.96 | 1.03 | 1.48 | 1.12 | 1.01 | 戸崎圭 |
7 | チャンネルトンネル | 2.15 | 1.19 | 0.68 | 0.71 | 1.03 | 岩田望 |
8 | エンヤラヴフェイス | 2.21 | 0.89 | 0.92 | 0.71 | 1.03 | 菱田 |
9 | キャプテンシー | 2.23 | 1.25 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | Mデムーロ |
10 | ウォーターリヒト | 3.37 | 1.07 | 1.24 | 0.71 | 1.00 | 菅原明 |
11 | アレンジャー | 2.65 | 1.25 | 0.83 | 0.71 | 0.99 | 横山和 |
12 | ゴンバデカーブース | 19.60 | 1.35 | 1.52 | 3.65 | 0.99 | モレイラ |
13 | シュトラウス | 6.69 | 1.25 | 1.16 | 1.39 | 0.98 | 北村宏 |
14 | アスコリピチェーノ | 7.71 | 1.34 | 1.80 | 0.98 | 0.98 | ルメール |
15 | マスクオールウィン | 3.06 | 1.07 | 1.10 | 0.73 | 0.98 | 岩田康 |
16 | ジャンタルマンタル | 10.54 | 2.02 | 1.51 | 1.14 | 0.95 | 川田 |
17 | ユキノロイヤル | 2.30 | 1.02 | 0.92 | 0.71 | 0.95 | 石橋脩 |
18 | アルセナール | 3.43 | 1.56 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 横山武 |
3回 京都 6日目 11R 鞍馬S
13 番 ジャスティンスカイ 24.488%
2 番 ヤクシマ 11.705%
12 番 スマートクラージュ 8.941%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディヴィナシオン | 3.47 | 0.89 | 0.83 | 0.73 | 1.04 | 古川吉 |
2 | ヤクシマ | 11.70 | 1.41 | 1.41 | 1.01 | 1.05 | 藤岡佑 |
3 | マイネルジェロディ | 5.17 | 1.06 | 0.96 | 0.83 | 1.01 | 角田河 |
4 | アスコルターレ | 4.84 | 0.79 | 1.37 | 0.71 | 1.03 | 幸 |
5 | カリボール | 6.62 | 1.32 | 1.16 | 0.71 | 1.03 | 川須 |
6 | プルパレイ | 4.78 | 0.93 | 0.99 | 0.86 | 1.00 | 浜中 |
7 | ジャスパージャック | 5.39 | 1.16 | 1.02 | 0.76 | 1.00 | 田口 |
8 | カルロヴェローチェ | 5.29 | 0.91 | 1.02 | 0.95 | 0.99 | 酒井 |
9 | サンライズオネスト | 6.25 | 1.26 | 0.83 | 1.01 | 0.99 | 西塚 |
10 | レイベリング | 6.96 | 1.41 | 1.00 | 0.86 | 0.98 | 和田竜 |
11 | オールパルフェ | 6.09 | 1.09 | 1.21 | 0.79 | 0.98 | 松若 |
12 | スマートクラージュ | 8.94 | 1.36 | 1.02 | 1.18 | 0.95 | 団野 |
13 | ジャスティンスカイ | 24.49 | 1.24 | 0.92 | 5.05 | 0.95 | 池添 |
1回 新潟 4日目 11R 新潟大賞典
14 番 マイネルクリソーラ 18.108%
1 番 ヨーホーレイク 14.243%
13 番 キングズパレス 9.9%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーホーレイク | 14.24 | 1.79 | 0.88 | 2.29 | 1.04 | 荻野極 |
2 | ホウオウアマゾン | 5.13 | 1.55 | 0.98 | 0.74 | 1.04 | 佐々木 |
3 | ヴァンケドミンゴ | 4.03 | 1.23 | 0.98 | 0.71 | 1.05 | 角田和 |
4 | デビットバローズ | 5.52 | 1.44 | 1.17 | 0.71 | 1.05 | 横山典 |
5 | ダンディズム | 4.28 | 0.91 | 1.49 | 0.71 | 1.01 | 富田 |
6 | セルバーグ | 3.24 | 1.37 | 0.73 | 0.71 | 1.01 | 今村 |
7 | ノッキングポイント | 7.17 | 1.74 | 1.25 | 0.75 | 1.03 | 杉原 |
8 | ブレイヴロッカー | 5.79 | 1.22 | 1.45 | 0.72 | 1.03 | 太宰 |
9 | カラテ | 3.66 | 1.10 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 国分優 |
10 | ファユエン | 4.21 | 1.21 | 1.11 | 0.71 | 1.00 | 菊沢 |
11 | リフレーミング | 3.23 | 0.60 | 1.70 | 0.71 | 0.99 | 丸田 |
12 | シーズンリッチ | 4.64 | 1.22 | 1.22 | 0.71 | 0.99 | 大野 |
13 | キングズパレス | 9.90 | 1.55 | 1.57 | 1.02 | 0.98 | 松岡 |
14 | マイネルクリソーラ | 18.11 | 1.10 | 1.02 | 4.65 | 0.98 | 丹内 |
15 | レーベンスティール | 3.47 | 1.41 | 0.79 | 0.72 | 0.95 | 津村 |
16 | ヤマニンサルバム | 3.38 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.95 | 斎藤 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?