競馬 2024年4月27日、4月28日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 4月 27日 (土)

2回 東京 3日目 11R 青葉賞

17 番 トロヴァトーレ 14.086%

15 番 ショウナンラプンタ 12.512%

6 番 フォスターボンド 7.568%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 サトノシュトラーセ 5.16 1.06 1.02 0.99 1.04 Mデムーロ
2 グランアルティスタ 4.41 1.37 0.94 0.71 1.04
3 ニシノフィアンス 2.98 0.94 0.88 0.71 1.05 永野
4 ロジルーラー 5.22 1.43 0.97 0.77 1.05 大野
5 ジンセイ 3.70 1.06 0.90 0.81 1.01 内田博
6 フォスターボンド 7.57 1.16 1.69 0.86 1.01 菅原明
7 シュガークン 4.30 1.71 0.74 0.71 1.03 武豊
8 パワーホール 4.57 0.96 1.00 0.99 1.03 田辺
9 ヘデントール 7.04 1.43 0.84 1.30 1.00 オシェア
10 ウインマクシマム 3.83 1.06 0.80 0.96 1.00 松岡
11 シュバルツクーゲル 7.41 1.16 1.18 1.22 0.99 北村宏
12 アバンデル 3.87 1.21 0.84 0.82 0.99 石橋脩
13 マーシャルポイント 6.99 1.50 1.02 1.03 0.98 津村
14 コスモブッドレア 3.51 0.83 0.94 0.98 0.98 石川
15 ショウナンラプンタ 12.51 1.16 1.22 2.24 0.95 鮫島駿
16 デュアルウィルダー 2.84 1.00 0.88 0.71 0.95 モレイラ
17 トロヴァトーレ 14.09 1.10 1.34 2.45 0.95 横山武

3回 京都 3日目 11R ユニコーンS

4 番 ミッキーファイト 23.785%

5 番 ラムジェット 8.2%

13 番 カゼノランナー 7.741%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 スナークラファエロ 3.85 1.04 0.85 0.78 0.90 小沢
2 ノットイナフ 3.75 0.69 1.27 0.76 0.90
3 マルチャレアル 2.07 0.76 0.67 0.71 0.93 団野
4 ミッキーファイト 23.78 1.17 1.02 4.42 0.93 戸崎圭
5 ラムジェット 8.20 0.69 1.22 1.77 0.93 三浦
6 サンライズソレイユ 3.75 0.96 0.96 0.71 0.93 田口
7 ゼンダンスカイ 4.07 0.98 0.98 0.71 0.98 菱田
8 ラオラシオン 4.65 0.93 0.80 1.05 0.98 岩田望
9 サトノエピック 5.60 1.22 0.98 0.76 1.02 横山和
10 エイカイソウル 4.83 1.32 0.80 0.73 1.02 坂井
11 クロドラバール 4.50 1.12 0.86 0.72 1.06 西村淳
12 ムルソー 4.13 1.04 0.86 0.71 1.06 川田
13 カゼノランナー 7.74 0.96 1.10 1.21 1.02 藤岡佑
14 ピュアキアン 6.95 1.32 0.87 0.99 1.02 吉田豊
15 アラレタバシル 5.96 1.05 1.01 0.83 1.12 野中
16 ハーバーライト 6.16 1.17 1.10 0.71 1.12 和田竜

1回 新潟 1日目 11R 三条S

3 番 メイショウオーロラ 18.216%

2 番 グラストンベリー 12.7%

12 番 レリジールダモーレ 10.606%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 フォレストキャット 5.24 0.90 1.96 0.72 0.90 富田
2 グラストンベリー 12.70 1.07 0.88 3.71 0.93 北村友
3 メイショウオーロラ 18.22 1.36 1.48 2.80 0.93 角田河
4 スノーグレース 6.78 1.90 1.14 0.73 0.98 武藤
5 スマートムーラン 2.94 1.05 0.85 0.71 0.98 荻野極
6 ミファヴォリート 8.15 1.71 1.39 0.78 1.02 丸山
7 フレンチギフト 9.25 1.72 1.33 0.94 1.02 斎藤
8 プメハナ 5.40 1.15 1.30 0.75 1.06 西塚
9 リアグラシア 7.00 1.71 1.09 0.80 1.06 杉原
10 ヨリノサファイヤ 3.59 0.96 1.10 0.71 1.02 藤田菜
11 ラニカイ 3.42 0.79 1.20 0.75 1.02 佐々木
12 レリジールダモーレ 10.61 1.71 1.00 1.35 1.12 横山琉
13 ピースオブザライフ 6.71 1.77 1.08 0.71 1.12 丹内

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 4月 28日 (日)

2回 東京 4日目 11R スイートピーS

7 番 ベストミーエヴァー 12.835%

6 番 ニューステソーロ 11.549%

12 番 シュネルラウフェン 11.367%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ニシノティアモ 9.41 1.61 0.75 1.72 1.04 田辺
2 ハワイアンティアレ 8.12 1.37 0.91 1.37 1.05 佐々木
3 クインズスピカ 3.90 1.11 1.03 0.71 1.01 大野
4 ミスティア 8.02 2.00 0.82 1.05 1.03 松岡
5 コガネノソラ 6.54 0.98 1.04 1.36 1.03 石川
6 ニューステソーロ 11.55 1.22 1.31 1.73 1.00 永野
7 ベストミーエヴァー 12.84 1.79 1.79 0.98 1.00 オシェア
8 モアニ 11.32 1.10 1.43 1.74 0.99 永島
9 グランエシェゾー 3.45 1.00 1.00 0.72 0.99 斎藤
10 イゾラフェリーチェ 2.86 0.60 0.98 1.01 0.98 横山武
11 ビップレーヌ 5.69 0.96 1.31 0.99 0.98 北村宏
12 シュネルラウフェン 11.37 1.61 1.44 1.23 0.95 津村
13 エマロア 4.94 1.37 0.98 0.82 0.95 吉田豊

3回 京都 4日目 11R 天皇賞(春)

12 番 ドゥレッツァ 11.669%

4 番 ワープスピード 10.613%

5 番 ブローザホーン 9.772%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 サリエラ 6.82 1.59 1.00 0.71 1.04 武豊
2 取消 ヒンドゥタイムズ 0.00 0.94 0.90 0.75 1.04 団野
3 プリュムドール 4.98 0.94 1.20 0.71 1.05 和田竜
4 ワープスピード 10.61 1.00 0.90 1.98 1.05 三浦
5 ブローザホーン 9.77 0.96 1.00 1.79 1.01 菅原明
6 ディープボンド 6.02 0.94 0.94 1.15 1.01
7 タスティエーラ 5.74 1.00 0.98 0.97 1.03 モレイラ
8 ゴールドプリンセス 4.10 1.00 0.94 0.71 1.03 田口
9 シルヴァーソニック 2.63 0.77 0.80 0.71 1.00 Mデムーロ
10 サヴォーナ 5.27 0.94 1.00 0.95 1.00 池添
11 マテンロウレオ 6.39 0.64 1.22 1.41 0.99 横山典
12 ドゥレッツァ 11.67 1.30 1.00 1.64 0.99 戸崎圭
13 スカーフェイス 2.51 0.64 0.92 0.71 0.98 松若
14 テーオーロイヤル 4.02 0.98 0.98 0.72 0.98 菱田
15 メイショウブレゲ 6.10 0.94 1.00 1.13 0.98 酒井
16 チャックネイト 3.47 0.64 1.00 0.94 0.95 鮫島駿
17 スマートファントム 3.63 0.94 0.90 0.75 0.95 岩田望
18 ハピ 6.26 0.94 0.94 1.27 0.95 浜中

1回 新潟 2日目 11R 谷川岳S

13 番 トゥデイイズザデイ 20.324%

9 番 アサヒ 10.943%

1 番 グラティアス 9.838%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 グラティアス 9.84 1.34 0.86 1.86 1.04 北村友
2 カレンシュトラウス 5.30 1.27 1.00 0.84 1.05 亀田
3 キタウイング 4.82 0.91 1.41 0.75 1.05 杉原
4 フリームファクシ 5.45 1.27 1.14 0.79 1.01 角田和
5 エンペザー 6.10 1.58 1.14 0.72 1.01 高倉
6 ビジン 5.33 1.50 1.03 0.71 1.03 小沢
7 ルージュエクレール 7.67 1.58 1.23 0.84 1.03 江田照
8 モントライゼ 4.08 1.34 0.89 0.71 1.00 石橋脩
9 アサヒ 10.94 0.67 1.29 2.91 1.00 丸山
10 ジューンオレンジ 3.42 0.81 1.14 0.77 0.99 富田
11 アルーリングウェイ 6.02 0.81 1.21 1.33 0.99 今村
12 セッタレダスト 3.36 1.14 0.85 0.72 0.98 丹内
13 トゥデイイズザデイ 20.32 2.05 1.13 2.45 0.98 荻野極
14 ホウオウノーサイド 3.04 1.43 0.64 0.71 0.95 武藤
15 メイショウチタン 4.30 1.58 0.79 0.76 0.95 角田河

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?