競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 2月 17日 (土)
1回 東京 7日目 11R ダイヤモンドS
6 番 ニシノレヴナント 19.235%
5 番 ワープスピード 15.502%
8 番 サリエラ 13.349%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダフルタウン | 6.56 | 1.15 | 0.96 | 0.71 | 戸崎圭 | 
| 2 | ヒュミドール | 6.56 | 1.15 | 0.96 | 0.71 | 石橋脩 | 
| 3 | トロピカルライト | 5.56 | 0.98 | 0.94 | 0.71 | 丸田 | 
| 4 | メイショウユズルハ | 9.79 | 1.00 | 0.96 | 1.26 | 松岡 | 
| 5 | ワープスピード | 15.50 | 1.00 | 0.96 | 2.17 | 菅原明 | 
| 6 | ニシノレヴナント | 19.23 | 1.00 | 1.00 | 2.73 | 大野 | 
| 7 | ハーツイストワール | 9.44 | 1.64 | 1.00 | 0.71 | 田辺 | 
| 8 | サリエラ | 13.35 | 0.62 | 1.00 | 2.78 | ルメール | 
| 9 | テーオーロイヤル | 9.41 | 1.29 | 1.27 | 0.71 | 菱田 | 
| 10 | グランスラムアスク | 4.59 | 0.62 | 1.00 | 0.85 | キング | 
2回 京都 7日目 11R 京都牝馬S
15 番 ソーダズリング 12.578%
12 番 ナムラクレア 8.839%
10 番 プレサージュリフト 7.921%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーンプローブ | 4.51 | 1.79 | 0.88 | 0.74 | Aルメート | 
| 2 | アルーリングウェイ | 3.09 | 1.16 | 0.86 | 0.77 | Mデムーロ | 
| 3 | ドロップオブライト | 3.09 | 0.87 | 0.86 | 1.04 | 小沢 | 
| 4 | テンハッピーローズ | 3.71 | 0.93 | 1.13 | 0.89 | 津村 | 
| 5 | ウインシャーロット | 7.03 | 1.19 | 1.41 | 1.11 | 石川 | 
| 6 | シングザットソング | 6.90 | 1.33 | 1.28 | 1.08 | 鮫島駿 | 
| 7 | スリーパーダ | 4.28 | 1.34 | 1.09 | 0.75 | 岩田望 | 
| 8 | スマートリアン | 4.14 | 1.50 | 0.89 | 0.78 | 角田河 | 
| 9 | コムストックロード | 2.66 | 0.95 | 0.98 | 0.71 | ムルザバエ | 
| 10 | プレサージュリフト | 7.92 | 0.97 | 1.41 | 1.57 | キングスコ | 
| 11 | モズゴールドバレル | 6.41 | 1.25 | 1.27 | 1.06 | 団野 | 
| 12 | ナムラクレア | 8.84 | 1.34 | 1.72 | 1.05 | 浜中 | 
| 13 | メイケイエール | 5.68 | 1.34 | 1.28 | 0.86 | 池添 | 
| 14 | ジューンオレンジ | 3.46 | 1.16 | 0.91 | 0.82 | 和田竜 | 
| 15 | ソーダズリング | 12.58 | 1.28 | 0.91 | 3.15 | 武豊 | 
| 16 | モズメイメイ | 3.66 | 1.15 | 0.90 | 0.89 | 田口 | 
| 17 | ボンボヤージ | 7.09 | 1.90 | 1.41 | 0.71 | 川須 | 
| 18 | ロータスランド | 4.96 | 1.09 | 1.16 | 1.01 | 松山 | 
2回 小倉 3日目 11R 小倉城S
11 番 ハンディーズピーク 9.476%
5 番 タガノエスコート 9.26%
12 番 ヴィルヘルム 9.084%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴッドブルービー | 8.77 | 1.55 | 0.93 | 1.31 | 角田和 | 
| 2 | プレミアムスマイル | 6.00 | 1.18 | 1.49 | 0.71 | 北村友 | 
| 3 | ロコポルティ | 9.02 | 1.37 | 1.13 | 1.26 | 丸山 | 
| 4 | レリジールダモーレ | 6.95 | 1.42 | 1.07 | 0.96 | 横山琉 | 
| 5 | タガノエスコート | 9.26 | 1.18 | 1.02 | 1.67 | 富田 | 
| 6 | プリンスミノル | 6.49 | 0.97 | 1.01 | 1.38 | 吉田隼 | 
| 7 | ロードバルドル | 3.63 | 0.89 | 1.15 | 0.71 | 勝浦 | 
| 8 | サンライズグルーヴ | 6.15 | 1.23 | 1.47 | 0.71 | 西塚 | 
| 9 | シルバーブレッド | 4.45 | 1.06 | 1.19 | 0.72 | 藤懸 | 
| 10 | イチネンエーグミ | 5.47 | 1.43 | 1.08 | 0.73 | 国分恭 | 
| 11 | ハンディーズピーク | 9.48 | 1.05 | 0.80 | 2.43 | 小崎 | 
| 12 | ヴィルヘルム | 9.08 | 0.94 | 0.98 | 2.13 | 荻野極 | 
| 13 | モズマゾク | 3.78 | 0.84 | 1.28 | 0.71 | 秋山稔 | 
| 14 | グラストンベリー | 3.84 | 1.18 | 0.91 | 0.72 | 藤岡佑 | 
| 15 | コパノニコルソン | 4.37 | 1.13 | 1.10 | 0.71 | 藤岡康 | 
| 16 | スマートムーラン | 3.26 | 0.94 | 0.98 | 0.71 | 佐々木 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 2月 18日 (日)
1回 東京 8日目 11R フェブラリーS
13 番 レッドルゼル 14.114%
14 番 ウィルソンテソーロ 11.065%
8 番 セキフウ 10.074%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イグナイター | 4.62 | 0.99 | 0.91 | 1.18 | 西村淳 | 
| 2 | シャンパンカラー | 5.20 | 1.72 | 1.00 | 0.71 | 内田博 | 
| 3 | ミックファイア | 4.05 | 0.82 | 0.69 | 1.64 | 矢野貴 | 
| 4 | ドゥラエレーデ | 9.79 | 1.72 | 1.05 | 1.36 | ムルザバエ | 
| 5 | オメガギネス | 5.21 | 0.80 | 1.04 | 1.46 | ルメール | 
| 6 | カラテ | 3.32 | 0.66 | 1.24 | 0.93 | 菅原明 | 
| 7 | ガイアフォース | 8.66 | 1.44 | 1.03 | 1.44 | 長岡 | 
| 8 | セキフウ | 10.07 | 1.91 | 1.87 | 0.71 | 武豊 | 
| 9 | ペプチドナイル | 3.31 | 1.17 | 0.90 | 0.71 | 藤岡佑 | 
| 10 | タガノビューティー | 5.44 | 1.91 | 0.95 | 0.71 | 石橋脩 | 
| 11 | キングズソード | 3.64 | 0.82 | 0.90 | 1.13 | 岩田望 | 
| 12 | スピーディキック | 4.73 | 1.11 | 0.98 | 1.01 | 御神本 | 
| 13 | レッドルゼル | 14.11 | 1.65 | 1.24 | 1.87 | 北村友 | 
| 14 | ウィルソンテソーロ | 11.07 | 1.44 | 1.53 | 1.29 | 松山 | 
| 15 | ドンフランキー | 2.72 | 0.85 | 1.00 | 0.72 | 池添 | 
| 16 | アルファマム | 4.03 | 1.20 | 1.10 | 0.71 | キング | 
2回 京都 8日目 11R 大和S
6 番 ベルダーイメル 23.936%
4 番 スズカコテキタイ 13.082%
8 番 ボイラーハウス 9.49%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラシュラーマ | 6.57 | 1.74 | 0.74 | 0.95 | 松若 | 
| 2 | ゼットレヨン | 6.56 | 1.62 | 1.00 | 0.75 | 酒井 | 
| 3 | チェイスザドリーム | 4.63 | 1.53 | 0.73 | 0.75 | 坂井 | 
| 4 | スズカコテキタイ | 13.08 | 1.51 | 1.39 | 1.29 | 団野 | 
| 5 | イスラアネーロ | 5.10 | 1.12 | 0.67 | 1.23 | 和田竜 | 
| 6 | ベルダーイメル | 23.94 | 1.41 | 1.05 | 4.10 | 柴田善 | 
| 7 | メイショウミツヤス | 4.14 | 1.30 | 0.74 | 0.77 | 古川吉 | 
| 8 | ボイラーハウス | 9.49 | 1.00 | 1.42 | 1.30 | 国分優 | 
| 9 | ヴァガボンド | 4.97 | 1.51 | 0.84 | 0.71 | Aルメート | 
| 10 | メイショウウズマサ | 7.34 | 1.53 | 1.06 | 0.85 | 中井 | 
| 11 | オーヴァーネクサス | 4.82 | 0.84 | 1.45 | 0.71 | 藤岡康 | 
| 12 | タイセイブレイズ | 5.04 | 0.64 | 1.09 | 1.30 | Mデムーロ | 
| 13 | ヘラルドバローズ | 4.33 | 1.36 | 0.80 | 0.72 | 津村 | 
2回 小倉 4日目 11R 小倉大賞典
12 番 エピファニー 12.795%
10 番 マイネルファンロン 9.616%
6 番 アドマイヤビルゴ 9.116%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消 | ディープモンスター | 0.00 | 2.19 | 0.76 | 4.25 | 浜中 | 
| 2 | カテドラル | 5.41 | 1.23 | 1.24 | 0.71 | 斎藤 | |
| 3 | ダンディズム | 5.97 | 1.27 | 1.33 | 0.71 | 富田 | |
| 4 | アサマノイタズラ | 4.88 | 1.28 | 1.07 | 0.71 | 嶋田 | |
| 5 | クリノプレミアム | 5.23 | 1.07 | 1.37 | 0.71 | 勝浦 | |
| 6 | アドマイヤビルゴ | 9.12 | 2.19 | 1.12 | 0.78 | 荻野極 | |
| 7 | アルナシーム | 8.05 | 1.72 | 1.32 | 0.73 | 鮫島駿 | |
| 8 | フェーングロッテン | 3.57 | 0.90 | 1.07 | 0.72 | 幸 | |
| 9 | セルバーグ | 4.96 | 1.20 | 1.16 | 0.71 | 今村 | |
| 10 | マイネルファンロン | 9.62 | 0.98 | 0.98 | 2.12 | 丸山 | |
| 11 | ロングラン | 7.85 | 1.28 | 1.79 | 0.71 | 丹内 | |
| 12 | エピファニー | 12.79 | 1.20 | 1.32 | 1.77 | 杉原 | |
| 13 | イクスプロージョン | 3.95 | 1.07 | 1.02 | 0.71 | 亀田 | |
| 14 | ゴールドエクリプス | 8.29 | 1.62 | 1.49 | 0.71 | 角田河 | |
| 15 | ホウオウアマゾン | 5.68 | 1.41 | 1.05 | 0.76 | 佐々木 | |
| 16 | シフルマン | 4.64 | 1.09 | 1.09 | 0.77 | 角田和 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?
  
  
  
  






