競馬 2024年2月10日、2月11日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 2月 10日 (土)

1回 東京 5日目 11R クイーンC

11 番 ルージュサリナス 21.16%

1 番 サクセスカラー 19.328%

4 番 サフィラ 12.489%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 サクセスカラー 19.33 1.19 2.52 2.75 田辺
2 サンセットビュー 12.13 1.45 2.41 1.18 三浦
3 アルセナール 4.17 1.64 0.89 0.79 ルメール
4 サフィラ 12.49 1.35 2.18 1.46 松山
5 ガビーズシスター 3.83 0.66 1.16 1.38 キング
6 モリノレッドスター 2.85 0.89 0.97 0.89 横山武
7 コスモディナー 1.81 0.97 0.65 0.75 松岡
8 ルージュスエルテ 5.28 1.35 1.48 0.75 横山和
9 カレンナオトメ 1.52 0.69 0.72 0.80 菅原明
10 ブライトアゲイン 3.75 0.94 1.50 0.73 石橋脩
11 ルージュサリナス 21.16 1.73 2.56 2.18 キングスコ
12 テリオスサラ 6.38 1.19 1.56 1.01 戸崎圭
13 クイーンズウォーク 5.30 1.50 1.32 0.76 川田

2回 京都 5日目 11R 洛陽S

11 番 エスコーラ 20.131%

10 番 リューベック 12.813%

9 番 シャイニーロック 8.372%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ワールドウインズ 2.42 1.20 0.79 0.71 角田河
2 ダーリントンホール 2.65 0.78 1.34 0.71 坂井
3 セッタレダスト 3.02 1.18 0.87 0.83 和田竜
4 オニャンコポン 1.76 0.61 1.06 0.76 秋山真
5 カルロヴェローチェ 4.45 1.09 1.49 0.79 岩田望
6 ダンテスヴュー 4.25 1.44 1.21 0.71 池添
7 エンペザー 4.51 1.59 1.15 0.71 高倉
8 デュガ 3.22 0.94 1.37 0.71 岡部誠
9 シャイニーロック 8.37 1.07 1.49 1.62 古川吉
10 リューベック 12.81 1.05 1.16 3.57 酒井
11 エスコーラ 20.13 2.04 2.18 1.79 西村淳
12 サヴァ 1.69 0.71 0.75 0.88 松若
13 ボルザコフスキー 7.03 1.50 2.01 0.71 Mデムーロ
14 レッドベルオーブ 7.45 2.04 1.55 0.72 田口
15 ドゥアイズ 4.73 1.20 1.48 0.77 Aルメート
16 アサヒ 3.34 0.69 1.30 1.06 浜中
17 アナゴサン 4.55 1.00 1.23 1.08 団野
18 トランキリテ 3.62 1.20 1.03 0.83 武豊

2回 小倉 1日目 11R 紫川特別

6 番 アイファーテイオー 19.596%

7 番 オセアフラッグ 14.16%

3 番 ドゥラレジリエント 9.372%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ベイパーコーン 5.37 1.38 1.06 0.77 丸山
2 パープルグローリー 3.43 0.88 1.13 0.71 秋山稔
3 ドゥラレジリエント 9.37 1.63 1.00 1.28 鮫島駿
4 マルベリーシチー 3.79 0.97 1.13 0.71 斎藤
5 スマートセプター 4.94 1.38 1.03 0.73 藤岡康
6 アイファーテイオー 19.60 1.40 0.94 3.89 藤懸
7 オセアフラッグ 14.16 1.71 1.41 1.40 丹内
8 トップスターサン 4.80 1.02 1.02 0.97 吉田隼
9 ロイガヴェーグル 4.68 0.97 1.04 0.97 北村友
10 ヴィンテージボンド 5.79 1.45 0.61 1.38
11 アタカンテ 3.97 1.18 0.98 0.71 西塚
12 タイセイウォリアー 7.56 1.05 1.38 1.13 菱田
13 メイショウホマレ 2.96 0.78 1.09 0.71 小沢
14 ナイトアクアリウム 4.41 1.19 1.09 0.71 長岡
15 ミヤジシャルマン 2.65 0.94 0.72 0.79 富田
16 アカノストロング 2.52 0.69 1.04 0.71 松本

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 2月 11日 (日)

1回 東京 6日目 11R 共同通信杯

3 番 フォスターボンド 17.241%

1 番 ベラジオボンド 15.086%

9 番 ジャンタルマンタル 12.238%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ベラジオボンド 15.09 1.34 1.31 2.11 岩田望
2 ディマイザキッド 4.88 1.15 1.14 0.71 キング
3 フォスターボンド 17.24 1.61 1.22 2.30 横山武
4 ミスタージーティー 9.69 1.64 0.94 1.36 坂井
5 ショーマンフリート 9.40 1.93 1.41 0.74 ルメール
6 エコロヴァルツ 8.05 0.91 1.32 1.39 武豊
7 パワーホール 9.54 1.93 1.38 0.77 田辺
8 ジャスティンミラノ 10.96 1.61 1.53 0.99 戸崎圭
9 ジャンタルマンタル 12.24 1.21 1.27 1.82 川田
10 エンヤラヴフェイス 2.92 0.70 0.68 1.13 キングスコ

2回 京都 6日目 11R 京都記念

3 番 プラダリア 36.419%

2 番 ブレイヴロッカー 11.034%

10 番 シュヴァリエローズ 9.239%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 バビット 3.89 0.93 1.06 0.71 団野
2 ブレイヴロッカー 11.03 1.41 1.33 1.20 酒井
3 プラダリア 36.42 1.71 1.50 5.46 池添
4 ジェットモーション 5.98 1.02 1.55 0.71 田口
5 ベラジオオペラ 7.45 1.43 0.99 1.01 横山和
6 ラヴェル 6.26 1.36 1.06 0.81 Mデムーロ
7 プラチナトレジャー 6.78 1.21 1.50 0.71 岩田康
8 ナイママ 2.64 0.99 0.67 0.71 和田竜
9 ルージュエヴァイユ 2.79 0.59 0.89 0.95 松山
10 シュヴァリエローズ 9.24 1.71 1.00 1.06 西村淳
11 マテンロウレオ 2.81 1.02 0.69 0.71 横山典
12 アフリカンゴールド 4.70 1.07 1.13 0.71 国分恭

2回 小倉 2日目 11R 北九州短距離S

17 番 バルサムノート 22.939%

7 番 メイショウゲンセン 7.71%

3 番 ブトンドール 7.673%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 アビッグチア 4.38 1.15 1.46 0.71 藤岡佑
2 イーサンパンサー 1.43 0.69 0.77 0.71 小林美
3 ブトンドール 7.67 1.67 1.25 1.07 斎藤
4 ロンドンプラン 6.98 1.31 1.08 1.40 吉田隼
5 ハリーバローズ 3.47 1.21 1.07 0.73 丹内
6 マウンテンムスメ 4.83 1.31 1.44 0.71 菱田
7 メイショウゲンセン 7.71 1.85 1.17 1.03 藤岡康
8 ファロロジー 1.54 0.56 0.99 0.73 泉谷
9 ジレトール 7.44 1.85 1.63 0.71 小沢
10 タマモブラックタイ 3.71 1.19 0.95 0.89 角田和
11 ヤクシマ 7.34 1.47 1.47 0.98 秋山真
12 サトノアイ 2.45 1.02 0.89 0.72 富田
13 ヨシノイースター 4.70 1.23 1.14 0.92 丸山
14 カリボール 4.02 1.34 1.15 0.71 小崎
15 ゾンニッヒ 2.84 0.80 1.29 0.74 鮫島駿
16 マイネルジェロディ 2.88 1.08 0.98 0.73 佐々木
17 バルサムノート 22.94 1.48 1.27 4.78 北村友
18 バンデルオーラ 3.68 1.22 1.15 0.71

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?