競馬 2024年2月3日、2月4日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 2月 3日 (土)

1回 東京 3日目 11R JCベストレース記念

7 番 ダノンレガーロ 17.641%

1 番 ヒシゲッコウ 13.87%

12 番 スズカノロッソ 13.387%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ヒシゲッコウ 13.87 1.50 1.27 1.56 西村淳
2 サペラヴィ 3.86 0.73 1.31 0.72 永野
3 タイセイシリウス 6.45 1.46 1.14 0.72
4 ダノンギャラクシー 7.71 1.83 1.14 0.71 ルメール
5 シュトルーヴェ 8.86 1.39 1.26 0.98 キング
6 エクセレントタイム 4.72 1.18 1.03 0.71 武藤
7 ダノンレガーロ 17.64 1.83 0.84 2.66 ピーヒュレ
8 エンドウノハナ 2.61 0.72 0.89 0.72 石橋脩
9 キングズレイン 7.46 1.50 1.26 0.75 キングスコ
10 マイネルケレリウス 4.62 1.50 0.77 0.72 石川
11 レッドヴェロシティ 8.80 1.25 1.44 0.95 横山武
12 スズカノロッソ 13.39 0.82 0.98 3.54 杉原

2回 京都 3日目 11R アルデバランS

12 番 オーサムリザルト 15.315%

8 番 スマートサニー 15.119%

2 番 サクラアリュール 14.674%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ハギノアトラス 5.30 0.91 1.40 0.71 菱田
2 サクラアリュール 14.67 1.12 1.06 2.45 中井
3 ヒロイックテイル 10.54 1.41 1.51 0.91 酒井
4 メイショウドヒョウ 3.99 0.98 0.96 0.71 太宰
5 テーオーリカード 5.06 1.10 1.10 0.71 岩田望
6 ヴィジョンオブラヴ 6.88 1.20 1.40 0.71 川須
7 アスクドゥラメンテ 4.39 0.71 1.19 0.87 川田
8 スマートサニー 15.12 1.52 0.97 2.06 団野
9 ゼットリアン 7.87 1.10 1.10 1.15 和田竜
10 ハピ 6.67 0.92 0.97 1.29 松山
11 タイセイドレフォン 4.20 0.95 0.97 0.76
12 オーサムリザルト 15.31 0.96 1.34 2.40 武豊

1回 小倉 7日目 11R 別府特別

11 番 シランケド 34.106%

5 番 ホウオウスーペリア 16.908%

1 番 クリオミニーズ 7.671%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 クリオミニーズ 7.67 1.26 0.93 0.82 鮫島駿
2 ゼンカイテン 7.54 1.42 0.86 0.76 荻野極
3 スカーズ 4.94 0.68 1.12 0.78 藤岡康
4 ナックイルシーブ 5.02 1.23 0.69 0.71 佐々木
5 ホウオウスーペリア 16.91 0.86 1.13 2.44 吉田隼
6 ヒルノエドワード 5.05 1.10 0.78 0.71 古川吉
7 コルベイユ 3.53 0.73 0.81 0.71 勝浦
8 ボーンイングランデ 2.14 0.50 0.70 0.71 斎藤
9 コスモフロイデ 5.73 0.84 0.56 1.48 丹内
10 ヴァモスロード 7.37 1.17 1.04 0.75 丸山
11 シランケド 34.11 1.14 1.33 4.17 国分恭

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 2月 4日 (日)

1回 東京 4日目 11R 東京新聞杯

6 番 マスクトディーヴァ 15.248%

7 番 ジャスティンカフェ 13.642%

11 番 マテンロウスカイ 8.332%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 サクラトゥジュール 2.55 0.77 1.14 0.80 キング
2 アスクコンナモンダ 4.71 1.34 1.41 0.71 横山武
3 ドルチェモア 4.48 1.21 1.48 0.71 石橋脩
4 ルージュリナージュ 2.21 0.69 1.22 0.71 横山和
5 ウインカーネリアン 4.49 0.96 0.79 1.67 三浦
6 マスクトディーヴァ 15.25 1.21 1.48 3.02 岩田望
7 ジャスティンカフェ 13.64 1.64 1.34 2.11 坂井
8 ホウオウビスケッツ 4.71 1.37 1.22 0.80 岩田康
9 ウンブライル 6.93 1.59 1.44 0.90 ルメール
10 ダノンタッチダウン 4.79 1.59 1.21 0.71 北村友
11 マテンロウスカイ 8.33 1.27 1.16 1.72 横山典
12 コナコースト 5.29 1.76 1.22 0.71 戸崎圭
13 トゥードジボン 6.69 1.52 1.83 0.71 藤岡佑
14 サウンドビバーチェ 6.53 1.47 1.76 0.74 浜中
15 フリームファクシ 4.11 1.21 1.16 0.82 菅原明
16 アヴェラーレ 5.28 1.47 1.40 0.74 キングスコ

2回 京都 4日目 11R きさらぎ賞

4 番 ヴェロキラプトル 17.335%

2 番 インザモーメント 14.283%

7 番 レガーロデルシエロ 13.902%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ピエナオルフェ 2.18 1.08 0.59 0.71 川島
2 インザモーメント 14.28 1.62 1.70 1.40 鮫島駿
3 ウォーターリヒト 3.15 0.77 1.22 0.71
4 ヴェロキラプトル 17.34 1.95 1.38 1.86 西村淳
5 シヴァース 7.21 1.75 1.33 0.71 Mデムーロ
6 ナムラエイハブ 6.44 1.82 1.13 0.71 和田竜
7 レガーロデルシエロ 13.90 1.33 0.90 3.10 Aルメート
8 ファーヴェント 7.16 1.23 1.45 0.92 川田
9 ジャスティンアース 7.37 1.62 1.27 0.83 松山
10 ブエナオンダ 6.08 1.26 1.33 0.81 武豊
11 テイエムリステット 4.52 1.75 0.78 0.72 酒井
12 ビザンチンドリーム 10.38 1.17 0.97 2.26 ピーヒュレ

1回 小倉 8日目 11R 小倉日経OP

1 番 コスモカレンドゥラ 24.131%

3 番 フォワードアゲン 14.559%

4 番 ハーランズハーツ 13.691%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 コスモカレンドゥラ 24.13 1.05 0.96 4.24 丹内
2 ライトクオンタム 12.04 1.79 0.85 1.09 吉田隼
3 フォワードアゲン 14.56 0.84 1.18 2.12
4 ハーランズハーツ 13.69 1.29 1.71 0.89 秋山真
5 ダンディズム 10.15 0.90 1.46 1.05 富田
6 ダークエクリプス 6.62 1.25 0.89 0.75 松若
7 ニューノーマル 7.90 1.50 0.81 0.84 佐々木
8 ニホンピロスクーロ 7.47 1.30 0.80 0.92 高倉
9 シークレットラン 3.44 0.49 1.20 0.71 藤岡康

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?