競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 1月 20日 (土)
1回 中山 6日目 11R 初富士S
1 番 ヘッズオアテールズ 20.845%
10 番 サンセットクラウド 17.637%
9 番 グランベルナデット 13.43%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッズオアテールズ | 20.84 | 1.25 | 2.05 | 2.77 | 戸崎圭 |
2 | モリノカンナチャン | 5.06 | 1.30 | 1.17 | 0.74 | 団野 |
3 | カヨウネンカ | 2.30 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 内田博 |
4 | ダノンザタイガー | 6.59 | 1.29 | 0.67 | 1.74 | ルメール |
5 | フェアエールング | 3.26 | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 津村 |
6 | シルキーヴォイス | 6.50 | 1.56 | 1.36 | 0.71 | キング |
7 | ウインエクレール | 4.00 | 1.79 | 0.66 | 0.73 | 松岡 |
8 | クライミングリリー | 13.21 | 1.79 | 1.44 | 1.39 | 田辺 |
9 | グランベルナデット | 13.43 | 1.46 | 1.44 | 1.74 | 横山武 |
10 | サンセットクラウド | 17.64 | 1.79 | 1.78 | 1.70 | ピーヒュレ |
11 | ルドヴィクス | 7.15 | 1.76 | 1.21 | 0.78 | 菅原明 |
1回 京都 6日目 11R 石清水S
12 番 ホウオウラスカーズ 15.625%
14 番 マラキナイア 14.728%
10 番 トランキリテ 11.595%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラケマーダ | 2.93 | 0.94 | 0.60 | 1.00 | 岩田望 |
2 | メイショウベッピン | 3.47 | 1.18 | 0.79 | 0.72 | 泉谷 |
3 | セオ | 5.14 | 0.70 | 1.41 | 1.04 | 坂井 |
4 | タガノディアーナ | 6.07 | 1.03 | 1.50 | 0.78 | 和田竜 |
5 | ケデシュ | 5.56 | 1.03 | 1.50 | 0.71 | 松若 |
6 | ギャラントウォリア | 6.10 | 0.97 | 1.59 | 0.79 | 田口 |
7 | ソレイユヴィータ | 5.63 | 0.97 | 1.14 | 1.02 | 高倉 |
8 | ジュンブロッサム | 2.94 | 0.61 | 0.98 | 0.94 | 川田 |
9 | ブランデーロック | 2.96 | 1.03 | 0.77 | 0.72 | 古川吉 |
10 | トランキリテ | 11.60 | 1.20 | 0.96 | 2.18 | 武豊 |
11 | ピピオラ | 4.14 | 1.28 | 0.88 | 0.71 | 秋山真 |
12 | ホウオウラスカーズ | 15.62 | 2.04 | 1.57 | 1.12 | 浜中 |
13 | トオヤリトセイト | 2.25 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 池添 |
14 | マラキナイア | 14.73 | 0.80 | 1.23 | 3.41 | 松山 |
15 | オールイズウェル | 5.07 | 1.20 | 0.96 | 0.87 | 酒井 |
16 | スミ | 5.79 | 1.03 | 1.49 | 0.75 | 角田河 |
1回 小倉 3日目 11R 和布刈特別
1 番 アイファーテイオー 26.204%
11 番 トップスターサン 10.874%
13 番 ゴッドブルービー 10.218%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイファーテイオー | 26.20 | 1.43 | 0.91 | 4.70 | 藤懸 |
2 | タロントゥーズ | 7.18 | 0.88 | 1.41 | 0.99 | 佐々木 |
3 | ワンダーブレット | 4.20 | 0.72 | 1.34 | 0.71 | 小牧太 |
4 | ミヤジシャルマン | 3.34 | 0.96 | 0.73 | 0.77 | 富田 |
5 | キョウワウォール | 4.39 | 0.87 | 1.17 | 0.71 | 中井 |
6 | ベイパーコーン | 6.47 | 1.39 | 1.07 | 0.73 | 永島 |
7 | サムハンター | 4.14 | 1.07 | 0.88 | 0.71 | 丸山 |
8 | メイショウシナノ | 7.15 | 1.51 | 1.14 | 0.71 | 小沢 |
9 | サヴァビアン | 4.50 | 0.92 | 1.13 | 0.71 | 藤岡康 |
10 | タイセイウォリアー | 7.67 | 1.07 | 1.43 | 0.86 | 菱田 |
11 | トップスターサン | 10.87 | 1.03 | 1.03 | 1.83 | 斎藤 |
12 | サイレンスタイム | 3.66 | 1.09 | 0.77 | 0.71 | 水口 |
13 | ゴッドブルービー | 10.22 | 1.51 | 0.92 | 1.31 | 角田和 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 1月 21日 (日)
1回 中山 7日目 11R AJCC
12 番 ボッケリーニ 26.058%
3 番 モリアーナ 10.889%
6 番 サンストックトン 9.916%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルウィルトス | 6.08 | 1.37 | 0.80 | 0.94 | 横山武 |
2 | クロミナンス | 7.89 | 1.44 | 1.24 | 0.77 | ルメール |
3 | モリアーナ | 10.89 | 1.36 | 1.08 | 1.37 | 横山典 |
4 | ショウナンバシット | 6.36 | 1.11 | 1.31 | 0.75 | 横山和 |
5 | ホウオウリアリティ | 5.88 | 1.23 | 1.14 | 0.71 | 大野 |
6 | サンストックトン | 9.92 | 0.90 | 1.32 | 1.50 | キングスコ |
7 | アドマイヤハレー | 6.18 | 1.23 | 1.18 | 0.72 | 田辺 |
8 | シルブロン | 4.20 | 0.85 | 1.14 | 0.71 | ピーヒュレ |
9 | カラテ | 4.07 | 0.71 | 0.96 | 0.99 | 菅原明 |
10 | ラーグルフ | 5.66 | 1.23 | 0.90 | 0.86 | 三浦 |
11 | チャックネイト | 6.81 | 0.99 | 1.44 | 0.83 | キング |
12 | ボッケリーニ | 26.06 | 1.22 | 1.15 | 4.59 | 浜中 |
1回 京都 7日目 11R 東海S
10 番 オメガギネス 15.42%
9 番 レッドファーロ 10.402%
13 番 ブライアンセンス 8.823%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッキーヌチバナ | 8.33 | 2.04 | 1.29 | 0.71 | 松山 |
2 | ビヨンドザファザー | 7.46 | 1.71 | 1.16 | 0.82 | 内田博 |
3 | ヴィクティファルス | 4.86 | 1.25 | 1.16 | 0.71 | 池添 |
4 | キリンジ | 7.96 | 1.66 | 1.51 | 0.71 | 和田竜 |
5 | スマッシングハーツ | 3.52 | 1.24 | 0.77 | 0.77 | 武豊 |
6 | ペプチドナイル | 6.35 | 1.72 | 1.11 | 0.71 | 藤岡佑 |
7 | サンライズウルス | 4.72 | 1.24 | 1.04 | 0.77 | 西村淳 |
8 | ゲンパチルシファー | 1.82 | 0.47 | 1.12 | 0.71 | 松若 |
9 | レッドファーロ | 10.40 | 1.25 | 1.09 | 1.75 | 岩田康 |
10 | オメガギネス | 15.42 | 0.95 | 1.00 | 4.02 | 戸崎圭 |
11 | タイセイドレフォン | 5.44 | 1.93 | 0.84 | 0.72 | 幸 |
12 | バビット | 0.71 | 0.33 | 0.60 | 0.71 | 団野 |
13 | ブライアンセンス | 8.82 | 1.37 | 1.01 | 1.43 | 岩田望 |
14 | ウィリアムバローズ | 4.96 | 1.38 | 1.07 | 0.71 | 坂井 |
15 | ブラックアーメット | 2.63 | 1.06 | 0.58 | 0.88 | 泉谷 |
16 | オーロイプラータ | 6.60 | 0.99 | 1.01 | 1.44 | Aルメート |
1回 小倉 4日目 11R 豊前S
8 番 メイショウジブリ 12.928%
2 番 ローズスター 11.422%
16 番 メイクザビート 10.23%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノエスコート | 3.64 | 1.17 | 0.99 | 0.71 | 鮫島駿 |
2 | ローズスター | 11.42 | 1.69 | 0.91 | 1.90 | 丹内 |
3 | リファインドマナー | 5.10 | 1.51 | 1.11 | 0.71 | 秋山稔 |
4 | グラストンベリー | 3.53 | 1.17 | 0.97 | 0.71 | 永島 |
5 | シルバーブレッド | 4.26 | 1.11 | 1.23 | 0.71 | 荻野極 |
6 | ハイエストポイント | 3.48 | 0.87 | 1.17 | 0.77 | 北村友 |
7 | ビオグラフィア | 4.15 | 1.19 | 1.11 | 0.72 | 斎藤 |
8 | メイショウジブリ | 12.93 | 1.48 | 1.05 | 2.21 | 角田和 |
9 | ハンディーズピーク | 4.27 | 1.07 | 0.79 | 1.15 | 小崎 |
10 | メイショウモズ | 9.45 | 1.17 | 1.66 | 1.21 | 小沢 |
11 | サトノスライヴ | 4.59 | 1.19 | 1.25 | 0.71 | 菱田 |
12 | ロコポルティ | 9.27 | 1.39 | 1.14 | 1.45 | 丸山 |
13 | レリジールダモーレ | 7.09 | 1.42 | 1.06 | 1.13 | 佐々木 |
14 | ウラヤ | 2.48 | 0.98 | 0.74 | 0.76 | 藤岡康 |
15 | サンライズアリオン | 4.11 | 0.75 | 1.11 | 1.13 | 富田 |
16 | メイクザビート | 10.23 | 1.15 | 1.41 | 1.58 | 吉田隼 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?