競馬 2024年1月13日、1月14日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 1月 13日 (土)

1回 中山 4日目 11R ニューイヤーS

13 番 アライバル 14.034%

2 番 ダノンティンパニー 13.861%

3 番 リューベック 9.722%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 モントライゼ 4.02 1.34 0.92 0.72 石橋脩
2 ダノンティンパニー 13.86 2.04 1.61 1.09 キングスコ
3 リューベック 9.72 1.05 1.16 1.93 菅原明
4 スパイダーゴールド 4.08 1.34 0.89 0.76 石川
5 ブラックマジック 7.60 2.04 1.19 0.73 吉田豊
6 コンバスチョン 5.59 1.32 1.36 0.71 横山武
7 ゴールデンシロップ 7.84 1.65 1.48 0.75 内田博
8 パラレルヴィジョン 6.78 1.42 0.90 1.22 ルメール
9 グラティアス 5.14 1.35 0.87 0.98 横山和
10 プルパレイ 3.52 1.54 0.71 0.71 津村
11 ショウナンマグマ 1.69 0.55 0.68 0.97 戸崎圭
12 フィールシンパシー 7.58 0.80 0.88 2.52 横山琉
13 アライバル 14.03 1.05 1.51 2.30 ピーヒュレ
14 アナゴサン 3.90 0.94 1.23 0.74 キング
15 カルリーノ 1.56 0.65 0.73 0.71
16 アサヒ 3.08 0.70 1.30 0.74 田辺

1回 京都 4日目 11R 淀短距離S

7 番 ビッグシーザー 16.359%

10 番 レッドベルオーブ 8.29%

6 番 ゾンニッヒ 7.656%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ダイメイフジ 5.19 0.86 0.92 1.65 酒井
2 サトノラムセス 5.17 1.25 1.30 0.81 池添
3 ボンボヤージ 6.83 1.85 1.30 0.74 岩田康
4 キャプテンドレイク 5.57 1.85 0.99 0.77 松山
5 カワキタレブリー 3.69 0.93 1.30 0.75 長岡
6 ゾンニッヒ 7.66 0.81 1.30 1.91 武豊
7 ビッグシーザー 16.36 1.65 1.91 1.60 坂井
8 ロードベイリーフ 3.56 1.22 0.79 0.91 団野
9 クリノマジン 3.65 1.65 0.74 0.74 和田竜
10 レッドベルオーブ 8.29 1.37 1.44 1.12 北村友
11 メイショウソラフネ 7.35 1.45 1.19 1.12 角田河
12 ホウオウノーサイド 3.27 1.19 0.76 0.89 浜中
13 メディーヴァル 3.08 0.82 1.30 0.71 Aルメート
14 エクセトラ 4.34 1.11 0.94 1.05 岩田望
15 ショウナンハクラク 5.75 1.38 1.30 0.82 松若
16 カルネアサーダ 6.12 0.93 1.13 1.50 川須
17 スコールユニバンス 4.13 0.67 1.30 1.18 田口

1回 小倉 1日目 11R 愛知杯

5 番 アレグロモデラート 13.463%

1 番 グランスラムアスク 11.904%

11 番 セントカメリア 11.408%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 グランスラムアスク 11.90 1.80 1.21 1.56 丸山
2 コスタボニータ 5.42 1.02 0.75 1.77 鮫島駿
3 タガノパッション 5.54 1.56 1.22 0.73 菱田
4 ウインピクシス 4.25 0.85 1.40 0.87 松岡
5 アレグロモデラート 13.46 1.29 1.78 1.72 富田
6 ミスフィガロ 7.67 1.80 1.20 0.92 藤岡康
7 ルージュスティリア 9.78 1.80 1.21 1.22 モリス
8 ローゼライト 4.14 1.48 0.66 1.03
9 エニシノウタ 6.01 1.48 1.22 0.84 永島
10 エリカヴィータ 3.92 1.56 0.84 0.73 佐々木
11 セントカメリア 11.41 1.27 1.33 1.89 西村淳
12 ミッキーゴージャス 7.47 1.25 1.22 1.27 川田
13 フラーズダルム 4.78 1.48 0.90 0.88 斎藤
14 テリオスマナ 4.25 1.40 1.04 0.71 藤懸

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 1月 14日 (日)

1回 中山 5日目 11R 京成杯

4 番 エコロマーズ 13.21%

15 番 ジュンゴールド 9.425%

9 番 アスクナイスショー 8.97%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ニシノフィアンス 5.45 1.55 1.13 0.75 三浦
2 バードウォッチャー 2.65 0.67 1.20 0.75 ルメール
3 レイデラルース 8.61 1.77 1.32 0.93 石橋脩
4 エコロマーズ 13.21 1.80 1.35 1.49 内田博
5 ロジルーラー 4.66 1.22 1.17 0.76 松岡
6 アーバンシック 4.84 1.25 1.05 0.87 横山武
7 ロードヴェスパー 5.70 1.36 1.21 0.83 横山和
8 ハヤテノフクノスケ 8.03 0.99 1.22 1.67 岩田望
9 アスクナイスショー 8.97 1.80 1.38 0.91 大野
10 コスモブッドレア 6.44 0.85 0.78 2.37 石川
11 マイネルフランツ 6.98 0.85 1.40 1.44 津村
12 グローリーアテイン 3.30 0.98 1.09 0.72 戸崎圭
13 ドゥレイクパセージ 4.24 1.27 1.10 0.71 キング
14 ダノンデサイル 7.47 1.40 1.35 0.97 横山典
15 ジュンゴールド 9.42 1.40 1.02 1.69 坂井

1回 京都 5日目 11R 日経新春杯

5 番 レッドバリエンテ 15.796%

14 番 サトノグランツ 15.595%

8 番 ブローザホーン 10.163%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 リレーションシップ 4.87 1.51 0.99 0.71 高田
2 ナイママ 2.33 0.84 0.82 0.71 和田竜
3 インプレス 5.63 1.03 1.69 0.71 角田河
4 リビアングラス 5.62 1.03 0.96 1.26 田口
5 レッドバリエンテ 15.80 1.83 0.96 2.38 西村淳
6 ディアスティマ 5.89 1.83 0.94 0.75 北村友
7 ハーツコンチェルト 9.78 1.18 1.64 1.19 松山
8 ブローザホーン 10.16 1.38 1.01 1.75 菅原明
9 カレンルシェルブル 3.50 1.06 0.99 0.71 武豊
10 ハーツイストワール 5.97 1.18 1.58 0.71 田辺
11 ヒンドゥタイムズ 6.26 1.06 1.26 1.04 Aルメート
12 シンリョクカ 4.49 1.06 1.14 0.80 木幡初
13 サヴォーナ 4.09 1.03 1.20 0.71 池添
14 サトノグランツ 15.60 1.06 1.43 2.73 川田

1回 小倉 2日目 11R 門司S

5 番 ロッシュローブ 20.036%

13 番 デリカダ 12.715%

1 番 ライラボンド 7.917%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ライラボンド 7.92 1.50 1.15 0.98 佐々木
2 クロパラントゥ 4.45 1.50 0.86 0.71 松若
3 スマートサニー 5.86 1.40 1.15 0.76 小沢
4 サンマルレジェンド 4.46 1.08 1.19 0.71 菱田
5 ロッシュローブ 20.04 1.15 0.99 4.57 浜中
6 フルヴォート 5.15 1.39 1.05 0.73
7 ジャズブルース 5.01 1.28 1.11 0.73 角田和
8 ペースセッティング 3.57 1.00 1.00 0.72 鮫島駿
9 ニホンピロスクーロ 3.74 1.28 0.81 0.73 高倉
10 トウセツ 2.12 0.83 0.69 0.73 吉田隼
11 カラフルキューブ 5.90 1.64 1.06 0.71 モリス
12 スレイマン 7.54 1.41 1.09 1.04 斎藤
13 デリカダ 12.71 1.52 1.11 1.74 富田
14 ブリッツファング 4.28 0.84 0.79 1.31 亀田
15 ハギノアトラス 2.74 1.08 0.71 0.71 藤岡康
16 メイショウドヒョウ 4.51 1.18 1.11 0.71 太宰

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?