競馬 2024年1月6日〜1月8日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 1月 6日 (土)

1回 中山 1日目 11R 中山金杯

3 番 リカンカブール 24.335%

8 番 ボーンディスウェイ 9.215%

5 番 マイネルファンロン 6.92%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 キタウイング 1.68 0.85 0.72 0.72 杉原
2 アラタ 6.64 1.56 1.24 0.98 横山和
3 リカンカブール 24.34 1.76 1.89 3.04 津村
4 エピファニー 6.62 1.40 1.23 1.10 ピーヒュ
5 マイネルファンロン 6.92 1.22 1.41 1.15 丸山
6 クリノプレミアム 2.38 1.00 0.87 0.73 松岡
7 ククナ 5.20 1.56 1.23 0.75 戸崎圭
8 ボーンディスウェイ 9.21 1.30 1.83 1.16 木幡巧
9 サクラトゥジュール 2.51 0.69 1.22 0.79 キング
10 マテンロウレオ 5.53 1.30 0.71 1.68 横山典
11 ゴールデンハインド 2.05 0.86 0.85 0.74 菅原明
12 ホウオウアマゾン 4.99 1.56 0.95 0.93 横山武
13 カテドラル 3.66 1.30 1.08 0.71 荻野極
14 カレンシュトラウス 3.52 1.23 1.02 0.76 藤懸
15 マイネルクリソーラ 6.34 1.08 1.05 1.59 Mデムーロ
16 サトノエルドール 5.53 1.80 1.20 0.72 三浦
17 エミュー 2.88 1.30 0.83 0.71 佐々木

1回 京都 1日目 11R 京都金杯

15 番 ドーブネ 20.141%

11 番 セッション 7.622%

14 番 アルナシーム 6.94%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 メイショウシンタケ 1.66 0.61 0.74 1.06 浜中
2 コレペティトール 1.82 0.77 0.80 0.85 岩田康
3 ルプリュフォール 4.36 1.61 1.07 0.77 秋山真
4 トゥードジボン 6.26 1.49 1.87 0.71 藤岡佑
5 ダノンタッチダウン 4.60 1.61 1.23 0.71 北村友
6 シャイニーロック 5.04 1.08 1.50 0.95 酒井
7 タイムトゥヘヴン 4.45 1.61 1.19 0.71
8 サヴァ 3.42 0.71 0.74 1.94 松若
9 セルバーグ 5.93 1.64 1.59 0.71 松山
10 アンドヴァラナウト 5.05 1.44 1.53 0.71 武豊
11 セッション 7.62 1.05 1.31 1.78 坂井
12 ビューティフルデイ 4.06 2.04 0.84 0.71 西村淳
13 マテンロウオリオン 5.23 1.34 1.24 0.97 太宰
14 アルナシーム 6.94 1.28 1.53 1.13 鮫島駿
15 ドーブネ 20.14 2.04 1.39 3.00 吉田隼
16 ドルチェモア 4.30 1.21 1.53 0.71 団野
17 フリームファクシ 4.02 1.21 1.17 0.86 川田
18 アヴェラーレ 5.09 1.51 1.46 0.71 Aルメート

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 1月 7日 (日)

1回 中山 2日目 11R フェアリーS

9 番 キャットファイト 18.049%

13 番 イフェイオン 12.756%

11 番 テリオスサラ 8.125%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ラヴスコール 5.83 1.51 0.84 0.97 横山武
2 エリカリーシャン 7.59 1.64 0.94 1.07 横山和
3 マスクオールウィン 6.80 1.17 1.18 1.05 津村
4 メイショウヨゾラ 5.05 1.26 0.68 1.21 三浦
5 ティンク 6.40 1.34 1.39 0.73 佐々木
6 スティールブルー 6.81 1.21 1.12 1.07 ルメール
7 メジャーデビュー 3.04 1.06 0.81 0.71 丹内
8 カレンナオトメ 1.88 0.71 0.73 0.72 菅原明
9 キャットファイト 18.05 1.34 1.38 2.55 坂井
10 キャプテンネキ 5.07 1.34 0.65 1.21 ピーヒュレ
11 テリオスサラ 8.12 1.02 1.64 1.05 石橋脩
12 ジークルーネ 7.27 1.44 1.12 0.96 キングスコ
13 イフェイオン 12.76 1.64 0.94 1.95 西村淳
14 ニシノティアモ 5.33 1.51 0.81 0.90 田辺

1回 京都 2日目 11R すばるS

6 番 メタマックス 23.751%

15 番 デシエルト 10.956%

14 番 スマートフォルス 9.193%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ワルツフォーラン 4.46 1.11 1.54 0.73 酒井
2 サンライズアムール 5.08 1.48 0.88 1.10 松山
3 サトノテンペスト 3.70 1.15 1.24 0.72 Mデムーロ
4 プルパレイ 2.54 0.72 1.35 0.71 モリス
5 クインズメリッサ 5.84 1.40 1.05 1.14 藤懸
6 メタマックス 23.75 2.18 1.77 2.81 岩田望
7 タガノクリステル 7.42 1.63 1.00 1.36 和田竜
8 メイショウテンスイ 3.07 0.96 0.97 0.90 松若
9 メイショウカズサ 8.01 1.99 1.64 0.74 団野
10 エンペザー 5.70 1.56 1.19 0.88 吉田隼
11 ナンヨーアイボリー 3.80 1.56 0.96 0.71 Aルメート
12 タイセイアベニール 2.57 0.84 0.94 0.88 鮫島駿
13 テーオーステルス 3.90 1.21 1.10 0.81 川田
14 スマートフォルス 9.19 1.68 1.21 1.39 武豊
15 デシエルト 10.96 1.63 1.10 1.96 戸崎圭

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 1月 8日 (月)

1回 中山 3日目 11R カーバンクルS

6 番 ロンドンプラン 17.303%

15 番 シュバルツカイザー 11.822%

2 番 シナモンスティック 9.262%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 グレイトゲイナー 5.68 0.93 1.35 0.92 横山和
2 シナモンスティック 9.26 1.09 1.22 1.49 松岡
3 ファイアダンサー 4.75 0.99 1.37 0.71 丸山
4 アビッグチア 6.10 1.18 1.48 0.72 キング
5 ホウオウノーサイド 4.20 1.19 0.76 0.93 斎藤
6 ロンドンプラン 17.30 1.42 1.09 2.72 田辺
7 フレッチア 4.06 1.36 0.58 1.03 キングスコ
8 ファロロジー 1.99 0.49 0.99 0.80 ピーヒュレ
9 ディヴィナシオン 3.45 0.89 0.86 0.90 菅原明
10 ロードベイリーフ 4.10 1.23 0.79 0.84 佐々木
11 リバーラ 7.45 0.93 1.27 1.32 石橋脩
12 モリノドリーム 6.05 1.46 0.91 0.94 横山武
13 コムストックロード 2.41 0.94 0.70 0.72 丹内
14 サンライズオネスト 7.35 1.27 0.86 1.41 三浦
15 シュバルツカイザー 11.82 2.19 0.89 1.35 大野
16 オールパルフェ 4.03 1.11 0.97 0.75 丸田

1回 京都 3日目 11R シンザン記念

11 番 シトラール 17.589%

16 番 ショーマンフリート 8.564%

4 番 デルシエロ 7.3%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 テイエムリステット 3.75 1.28 0.87 0.78 酒井
2 ノボリショウリュウ 5.15 1.23 0.99 1.00 角田河
3 タイセイレスポンス 2.01 0.95 0.67 0.72 Mデムーロ
4 デルシエロ 7.30 1.10 1.53 1.06 坂井
5 ノーブルロジャー 5.19 1.75 0.94 0.75 川田
6 ラーンザロープス 3.19 1.44 0.72 0.71 横山典
7 タイキヴァンクール 4.38 0.94 1.36 0.80 浜中
8 ゼルトザーム 2.77 0.63 1.24 0.81 北村友
9 アルトゥーム 6.38 1.28 1.53 0.78 藤岡佑
10 バレルターン 6.75 1.04 1.11 1.42 西村淳
11 シトラール 17.59 1.39 0.87 4.13 Aルメート
12 ケーブパール 6.26 1.39 1.53 0.71 藤岡康
13 エコロブルーム 4.10 1.34 0.90 0.79 ルメール
14 ウォーターリヒト 2.93 1.17 0.79 0.72
15 フェリーニ 5.86 1.17 1.53 0.78 松山
16 ショーマンフリート 8.56 1.39 1.10 1.39 戸崎圭
17 ナイトスラッガー 3.03 1.21 0.80 0.72 モリス
18 メイショウサチダケ 4.80 0.84 1.48 0.91 和田竜

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?