競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2023年 12月 16日 (土)
5回 中山 5日目 11R ターコイズS
9 番 サウンドビバーチェ 14.696%
12 番 ソーダズリング 13.151%
10 番 ヒップホップソウル 8.355%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルージュエクレール | 5.55 | 1.67 | 1.25 | 0.71 | 菅原明 |
2 | フィールシンパシー | 3.88 | 0.80 | 0.89 | 1.41 | 横山琉 |
3 | アナザーリリック | 2.47 | 1.02 | 0.79 | 0.77 | 津村 |
4 | ルージュスティリア | 8.07 | 2.04 | 1.47 | 0.75 | 三浦 |
5 | ミスニューヨーク | 2.20 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | Mデムーロ |
6 | フィアスプライド | 8.23 | 2.04 | 0.81 | 1.39 | ルメール |
7 | サーマルウインド | 3.83 | 1.13 | 1.17 | 0.75 | 北村宏 |
8 | ライトクオンタム | 8.21 | 2.04 | 1.37 | 0.82 | 大野 |
9 | サウンドビバーチェ | 14.70 | 1.51 | 1.78 | 1.73 | 浜中 |
10 | ヒップホップソウル | 8.35 | 1.85 | 1.45 | 0.87 | 横山武 |
11 | ルージュリナージュ | 3.72 | 0.70 | 1.31 | 1.04 | 横山和 |
12 | ソーダズリング | 13.15 | 1.35 | 1.12 | 2.68 | 武豊 |
13 | キタウイング | 4.47 | 0.95 | 1.51 | 0.82 | 江田照 |
14 | ウインピクシス | 2.90 | 0.75 | 0.94 | 1.04 | 戸崎圭 |
15 | コナコースト | 6.38 | 1.85 | 1.25 | 0.74 | 鮫島駿 |
16 | クリノプレミアム | 3.88 | 0.96 | 1.05 | 1.00 | 松岡 |
5回 阪神 5日目 11R タンザナイトS
8 番 ヨシノイースター 16.432%
15 番 ヴァトレニ 10.234%
14 番 キャプテンドレイク 10.196%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スリーパーダ | 4.10 | 1.37 | 0.69 | 0.89 | 岩田望 |
2 | ホープフルサイン | 4.64 | 0.94 | 1.04 | 0.98 | 幸 |
3 | カリボール | 5.36 | 1.36 | 1.16 | 0.71 | モリス |
4 | クリノマジン | 5.35 | 1.65 | 0.74 | 0.91 | 和田竜 |
5 | カルネアサーダ | 5.70 | 0.86 | 1.11 | 1.26 | 川須 |
6 | メイショウホシアイ | 4.78 | 1.48 | 0.92 | 0.73 | 泉谷 |
7 | アビッグチア | 6.19 | 1.19 | 1.51 | 0.73 | 角田河 |
8 | ヨシノイースター | 16.43 | 1.25 | 1.11 | 2.94 | 富田 |
9 | スンリ | 6.33 | 1.09 | 1.47 | 0.84 | 坂井 |
10 | ジャスパージャック | 5.11 | 1.29 | 1.02 | 0.81 | ムルザバエ |
11 | ムーンプローブ | 5.39 | 1.48 | 0.91 | 0.84 | 酒井 |
12 | メディーヴァル | 3.23 | 0.71 | 1.28 | 0.72 | 西塚 |
13 | サトノアイ | 3.61 | 1.02 | 0.90 | 0.80 | 池添 |
14 | キャプテンドレイク | 10.20 | 1.85 | 1.00 | 1.24 | 松山 |
15 | ヴァトレニ | 10.23 | 0.98 | 0.99 | 2.38 | 国分優 |
16 | エナジーグラン | 3.35 | 0.77 | 1.16 | 0.76 | 亀田 |
4回 中京 5日目 11R 尾頭橋S
13 番 スマートサニー 25.225%
10 番 ラフストリーム 10.029%
14 番 メンアットワーク 9.962%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイセイエピソード | 9.84 | 1.04 | 0.85 | 2.49 | 松若 |
2 | アイブランコ | 5.08 | 0.77 | 1.08 | 1.25 | 西村淳 |
3 | ゴダイリキ | 3.23 | 1.15 | 0.73 | 0.77 | 国分恭 |
4 | アースライザー | 2.66 | 0.98 | 0.62 | 0.88 | 吉田隼 |
5 | インベルシオン | 6.97 | 1.70 | 1.04 | 0.84 | 吉村智 |
6 | ダッチマン | 3.28 | 0.90 | 1.04 | 0.71 | 高倉 |
7 | ラヴォラーレ | 2.51 | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 原 |
8 | ラズルダズル | 3.01 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | Hドイル |
9 | アルムブラーヴ | 4.82 | 1.07 | 1.30 | 0.71 | 丸山 |
10 | ラフストリーム | 10.03 | 1.59 | 1.53 | 0.93 | 黛 |
11 | レッドバロッサ | 6.57 | 1.94 | 1.01 | 0.71 | 永島 |
12 | レプンカムイ | 6.83 | 1.70 | 1.18 | 0.72 | 北村友 |
13 | スマートサニー | 25.22 | 1.73 | 1.30 | 3.40 | 藤岡康 |
14 | メンアットワーク | 9.96 | 1.59 | 1.08 | 1.30 | 斎藤 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2023年 12月 17日 (日)
5回 中山 6日目 11R ディセンバーS
9 番 アサマノイタズラ 13.566%
10 番 サンストックトン 12.161%
7 番 コスタボニータ 9.353%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フライライクバード | 5.52 | 0.87 | 1.03 | 1.15 | 戸崎圭 |
2 | フラーズダルム | 5.88 | 1.63 | 0.90 | 0.75 | 田辺 |
3 | エリカヴィータ | 3.81 | 1.42 | 0.60 | 0.82 | 北村宏 |
4 | ガンダルフ | 9.18 | 1.42 | 1.38 | 0.93 | 石川 |
5 | ザイツィンガー | 6.63 | 0.74 | 1.25 | 1.36 | 永野 |
6 | オールパルフェ | 8.97 | 1.85 | 1.33 | 0.72 | 大野 |
7 | コスタボニータ | 9.35 | 0.88 | 1.31 | 1.61 | 石橋脩 |
8 | ショウナンマグマ | 6.24 | 1.44 | 0.57 | 1.43 | 菅原明 |
9 | アサマノイタズラ | 13.57 | 1.26 | 1.09 | 2.11 | 嶋田 |
10 | サンストックトン | 12.16 | 0.85 | 1.33 | 2.23 | 横山和 |
11 | ヴァンケドミンゴ | 5.19 | 1.11 | 1.02 | 0.85 | 内田博 |
12 | バジオウ | 7.22 | 1.11 | 1.57 | 0.80 | 吉田豊 |
13 | ロングラン | 6.28 | 1.26 | 1.33 | 0.71 | 丹内 |
5回 阪神 6日目 11R 朝日杯FS
17 番 シュトラウス 17.554%
5 番 タガノエルピーダ 9.567%
7 番 オーサムストローク 9.332%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エコロヴァルツ | 2.33 | 0.56 | 1.25 | 0.83 | 武豊 |
2 | ミルテンベルク | 6.01 | 1.31 | 1.53 | 0.79 | ムルザバエ |
3 | ジャンタルマンタル | 9.21 | 1.48 | 1.23 | 1.41 | 川田 |
4 | サトミノキラリ | 3.12 | 0.63 | 1.53 | 0.82 | 津村 |
5 | タガノエルピーダ | 9.57 | 1.34 | 1.25 | 1.61 | 団野 |
6 | セットアップ | 2.75 | 0.83 | 0.81 | 1.03 | 横山武 |
7 | オーサムストローク | 9.33 | 1.67 | 2.21 | 0.71 | 坂井 |
8 | ダノンマッキンリー | 5.05 | 1.31 | 0.92 | 1.09 | ルメール |
9 | クリーンエア | 3.55 | 1.11 | 0.96 | 0.84 | 鮫島駿 |
10 | バンドシェル | 4.83 | 0.98 | 1.31 | 0.97 | 池添 |
11 | タイキヴァンクール | 3.52 | 0.96 | 1.31 | 0.71 | 浜中 |
12 | タガノデュード | 3.71 | 1.12 | 1.20 | 0.71 | 古川吉 |
13 | ナムラフッカー | 5.21 | 1.46 | 1.31 | 0.71 | 松山 |
14 | ジューンテイク | 4.15 | 1.34 | 1.12 | 0.71 | Mデムーロ |
15 | エンヤラヴフェイス | 3.29 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 幸 |
16 | アスクワンタイム | 6.80 | 1.62 | 1.53 | 0.73 | 岩田望 |
17 | シュトラウス | 17.55 | 1.31 | 1.19 | 3.66 | マーカンド |
4回 中京 6日目 11R コールドムーンS
9 番 ハセドン 17.175%
4 番 フルム 10.537%
11 番 メイショウテンスイ 7.947%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブトンドール | 2.45 | 0.76 | 1.00 | 0.71 | 佐々木 |
2 | レオノーレ | 3.90 | 1.28 | 0.97 | 0.71 | 三浦 |
3 | カセノダンサー | 6.22 | 1.84 | 1.12 | 0.71 | 藤岡佑 |
4 | フルム | 10.54 | 1.65 | 1.43 | 1.12 | 水口 |
5 | サトノロイヤル | 7.42 | 1.84 | 1.11 | 0.86 | 小崎 |
6 | エルバリオ | 4.41 | 1.67 | 0.84 | 0.72 | 西村淳 |
7 | エーティーマクフィ | 3.48 | 1.24 | 0.80 | 0.79 | 富田 |
8 | イーサンパンサー | 1.29 | 0.38 | 1.03 | 0.71 | 土田 |
9 | ハセドン | 17.17 | 1.50 | 0.97 | 3.31 | 北村友 |
10 | メイショウチタン | 5.08 | 1.54 | 1.00 | 0.76 | 藤岡康 |
11 | メイショウテンスイ | 7.95 | 0.97 | 0.97 | 2.03 | 松若 |
12 | クインズメリッサ | 6.21 | 1.41 | 1.06 | 0.97 | 国分恭 |
13 | ジレトール | 7.38 | 1.54 | 1.58 | 0.72 | Hドイル |
14 | シャンブル | 5.67 | 1.15 | 1.58 | 0.72 | 吉田隼 |
15 | ロードエクレール | 3.98 | 1.54 | 0.82 | 0.71 | 斎藤 |
16 | アーバンイェーガー | 6.85 | 1.43 | 0.56 | 2.03 | 荻野極 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?