競馬 2023年12月09日、12月10日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2023年 12月 9日 (土)

5回 中山 3日目 11R 常総S

11 番 ボーンディスウェイ 17.663%

9 番 デコラシオン 14.725%

10 番 ルドヴィクス 12.661%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ウインリブルマン 2.83 1.16 0.82 0.72 津村
2 パープルレディー 6.01 2.19 0.91 0.78 松岡
3 ロジハービン 3.54 1.09 0.98 0.81 大野
4 セイウンプラチナ 4.43 1.27 1.12 0.77
5 グランディア 5.83 1.09 1.09 1.25 菅原明
6 カーペンタリア 6.28 1.31 1.67 0.74 横山武
7 アドマイヤハレー 6.62 1.81 1.34 0.71 マーカンド
8 エリオトローピオ 2.55 0.97 0.64 0.99 石川
9 デコラシオン 14.73 1.31 2.35 1.46 戸崎圭
10 ルドヴィクス 12.66 1.81 1.03 1.98 吉田豊
11 ボーンディスウェイ 17.66 1.21 1.28 3.69 木幡巧
12 モリノカンナチャン 3.85 1.09 1.09 0.80 横山和
13 レイトカンセイオー 4.25 1.09 1.34 0.72 丹内
14 アールクインダム 3.04 0.91 1.15 0.71 北村宏
15 カナテープ 5.73 1.31 1.53 0.73 田辺

5回 阪神 3日目 11R リゲルS

7 番 マテンロウスカイ 15.057%

3 番 エスコーラ 14.337%

4 番 ミッキーブリランテ 13.304%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 グラティアス 6.42 1.36 0.89 1.00 Mデムーロ
2 コルテジア 2.47 0.75 0.82 0.71 松山
3 エスコーラ 14.34 2.04 2.04 0.73 西村淳
4 ミッキーブリランテ 13.30 0.95 1.16 2.53 藤岡佑
5 ビーアストニッシド 12.16 0.98 0.88 2.91 岩田康
6 エンペザー 6.89 1.62 1.12 0.72 坂井
7 マテンロウスカイ 15.06 1.28 1.15 2.20 横山典
8 ナンヨーアイボリー 4.94 1.62 0.79 0.71 岩田望
9 ドゥアイズ 8.73 1.20 1.54 0.91 ルメール
10 カレンシュトラウス 5.65 1.20 0.97 0.90 藤懸
11 カルリーノ 1.94 0.65 0.73 0.71 角田河
12 ペイシャフェスタ 3.71 0.98 0.97 0.71 泉谷
13 アナゴサン 4.39 0.90 1.24 0.71 藤岡康

4回 中京 3日目 11R 中日新聞杯

4 番 シュヴァリエローズ 19.531%

12 番 キラーアビリティ 16.346%

6 番 マイネルファンロン 8.829%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ユニコーンライオン 4.55 1.62 1.17 0.71 国分優
2 カントル 5.26 1.80 1.21 0.72 Hドイル
3 ドルチェモア 3.74 1.24 1.23 0.71 団野
4 シュヴァリエローズ 19.53 1.80 1.21 3.61 佐々木
5 サトノエルドール 5.22 1.80 1.21 0.71 荻野極
6 マイネルファンロン 8.83 1.22 1.43 1.61 丸山
7 ヤマニンサルバム 2.08 0.92 0.88 0.72 三浦
8 ホウオウビスケッツ 2.66 0.88 1.20 0.71 丸田
9 ユーキャンスマイル 3.48 1.56 0.89 0.72 モリス
10 リューベック 3.29 1.31 0.83 0.86 吉田隼
11 ハヤヤッコ 5.55 1.56 1.10 0.97
12 キラーアビリティ 16.35 1.80 1.63 2.08 ムルザバエ
13 カレンルシェルブル 4.03 1.31 1.27 0.71 斎藤
14 ジャンカズマ 3.73 1.31 1.09 0.75 小沢
15 ピンハイ 1.89 0.55 0.88 1.10 高倉
16 スパイダーゴールド 6.06 1.07 1.95 0.87 鮫島駿
17 ワンダフルタウン 3.74 1.24 1.23 0.71 和田竜

あなたが選んだ馬は何着になる?

2023年 12月 10日 (日)

5回 中山 4日目 11R カペラS

2 番 メタマックス 13.048%

5 番 ラプタス 12.235%

8 番 オーロラテソーロ 11.135%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ピンシャン 7.04 2.18 1.05 0.71 石橋脩
2 メタマックス 13.05 1.71 2.10 0.92 菅原明
3 テイエムトッキュウ 6.11 1.54 1.00 0.90 津村
4 デュアリスト 4.73 1.44 1.02 0.71 三浦
5 ラプタス 12.24 0.58 1.21 4.33
6 アイスリアン 3.91 0.86 1.40 0.71 亀田
7 スズカコテキタイ 9.75 1.54 1.40 1.08 岩田康
8 オーロラテソーロ 11.13 1.49 2.10 0.87 佐々木
9 オールアットワンス 2.63 0.84 0.89 0.75 石川
10 タガノクリステル 6.15 1.81 0.92 0.84 戸崎圭
11 アティード 3.88 1.38 0.86 0.71 田辺
12 ベルダーイメル 5.48 1.46 1.08 0.78 吉田豊
13 チェイスザドリーム 3.93 1.54 0.75 0.75 藤岡佑
14 オメガレインボー 2.92 0.97 0.92 0.71 横山和
15 カイザーメランジェ 1.15 0.89 0.39 0.71 江田照
16 リュウノユキナ 5.90 0.63 1.02 2.08 柴田善

5回 阪神 4日目 11R 阪神JF

3 番 キャットファイト 14.421%

7 番 アスコリピチェーノ 13.67%

10 番 コラソンビート 11.887%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 コスモディナー 1.65 0.96 0.65 0.71 松岡
2 クイックバイオ 3.51 1.38 0.97 0.73 モリス
3 キャットファイト 14.42 1.38 1.40 2.52 大野
4 ニュージェネラル 2.56 0.96 0.91 0.80 田口
5 スプリングノヴァ 5.28 1.34 1.54 0.73 和田竜
6 ステレンボッシュ 6.33 1.68 1.34 0.82 ルメール
7 アスコリピチェーノ 13.67 1.34 1.71 1.99 北村宏
8 プシプシーナ 4.05 1.68 0.79 0.86 浜中
9 テリオスルル 2.71 0.81 1.24 0.74 古川吉
10 コラソンビート 11.89 1.52 1.14 2.22 横山武
11 スウィープフィート 5.41 1.52 1.36 0.75 永島
12 シカゴスティング 1.77 0.74 0.90 0.72 鮫島駿
13 カルチャーデイ 2.88 0.93 0.80 1.06 酒井
14 サフィラ 7.31 1.36 2.04 0.78 松山
15 ナナオ 4.64 1.62 1.14 0.71 西村淳
16 ルシフェル 3.20 1.36 0.92 0.71 ムルザバエ
17 ミライテーラー 6.25 0.96 1.35 1.40 中井
18 ドナベティ 2.46 1.32 0.71 0.72 坂井

4回 中京 4日目 11R 知立S

1 番 タツリュウオー 25.859%

7 番 ドロップオブライト 15.608%

9 番 メイショウツツジ 11.939%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 タツリュウオー 25.86 1.52 1.11 2.73 荻野極
2 ラキエータ 7.45 0.94 0.80 1.26 Hドイル
3 ヨドノビクトリー 4.27 0.96 0.74 0.72 斎藤新
4 アビエルト 8.69 0.94 1.15 1.04 丸山
5 メイショウエニシア 9.57 0.85 0.71 2.09 泉谷
6 ロードラスター 7.23 1.20 1.00 0.77 松若
7 ドロップオブライト 15.61 1.12 1.15 1.76 小沢
8 ヒルノローザンヌ 9.38 1.09 1.07 1.06 角田河
9 メイショウツツジ 11.94 1.07 1.28 1.19 富田

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?