競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2023年 10月 14日 (土)
4回 東京 4日目 11R 府中牝馬S
6 番 プレサージュリフト 18.741%
3 番 ルージュスティリア 15.937%
13 番 フィアスプライド 10.831%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスタボニータ | 6.72 | 0.81 | 1.33 | 1.15 | 松山 | 
| 2 | エリカヴィータ | 2.18 | 1.42 | 0.60 | 0.47 | 三浦 | 
| 3 | ルージュスティリア | 15.94 | 2.20 | 1.67 | 0.81 | 川田 | 
| 4 | ストーリア | 9.31 | 1.27 | 0.98 | 1.39 | 菅原明 | 
| 5 | ルージュエヴァイユ | 6.17 | 1.06 | 2.03 | 0.53 | 横山武 | 
| 6 | プレサージュリフト | 18.74 | 1.11 | 1.34 | 2.37 | ルメール | 
| 7 | ディヴィーナ | 6.32 | 1.68 | 1.34 | 0.52 | Mデムーロ | 
| 8 | ライラック | 7.15 | 1.10 | 1.35 | 0.89 | 戸崎圭 | 
| 9 | アンドヴァラナウト | 4.59 | 1.42 | 1.34 | 0.44 | 鮫島駿 | 
| 10 | ファユエン | 1.00 | 0.52 | 0.80 | 0.44 | 横山和 | 
| 11 | シンリョクカ | 5.75 | 0.98 | 1.35 | 0.80 | 吉田豊 | 
| 12 | イズジョーノキセキ | 5.29 | 1.15 | 1.35 | 0.63 | 岩田康 | 
| 13 | フィアスプライド | 10.83 | 2.20 | 1.27 | 0.72 | 北村宏 | 
2回 京都 4日目 11R 太秦S
1 番 メイクアリープ 23.285%
6 番 ガンダルフ 19.709%
4 番 タイセイドレフォン 13.258%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイクアリープ | 23.28 | 1.72 | 1.20 | 2.04 | 幸 | 
| 2 | リリーミニスター | 4.85 | 1.72 | 1.14 | 0.44 | 岩田望 | 
| 3 | ヴィクティファルス | 3.49 | 1.23 | 1.07 | 0.46 | 池添 | 
| 4 | タイセイドレフォン | 13.26 | 1.96 | 0.80 | 1.50 | 団野 | 
| 5 | カフジオクタゴン | 4.55 | 1.14 | 1.53 | 0.46 | 坂井 | 
| 6 | ガンダルフ | 19.71 | 1.72 | 1.73 | 1.19 | 西村淳 | 
| 7 | マリオロード | 7.23 | 1.78 | 1.27 | 0.56 | 武豊 | 
| 8 | ジャズブルース | 8.26 | 0.97 | 1.14 | 1.32 | 角田河 | 
| 9 | ロードエクレール | 5.49 | 1.07 | 2.07 | 0.44 | 和田竜 | 
| 10 | エナハツホ | 2.26 | 1.29 | 0.62 | 0.50 | 藤懸 | 
| 11 | ディアセオリー | 1.43 | 0.74 | 0.66 | 0.51 | 藤岡佑 | 
| 12 | キタノリューオー | 6.19 | 0.83 | 1.00 | 1.31 | 松若 | 
4回 新潟 1日目 11R 飛翼特別
4 番 ダンシングニードル 14.881%
14 番 アジアノジュンシン 11.608%
13 番 ダノンセシボン 9.655%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトス | 5.80 | 1.38 | 0.93 | 0.72 | 鷲頭 | 
| 2 | ルルルージュ | 3.14 | 0.84 | 1.13 | 0.52 | 菊沢 | 
| 3 | ヒノクニ | 2.03 | 0.75 | 0.98 | 0.44 | 木幡初 | 
| 4 | ダンシングニードル | 14.88 | 2.16 | 0.73 | 1.51 | 丹内 | 
| 5 | カジュフェイス | 2.96 | 0.85 | 0.92 | 0.59 | 丸山 | 
| 6 | ロサロッサーナ | 4.26 | 1.23 | 1.26 | 0.44 | 横山琉 | 
| 7 | ショウナンマッハ | 7.37 | 1.24 | 1.09 | 0.87 | 斎藤 | 
| 8 | ボルタドマール | 2.73 | 0.82 | 1.20 | 0.44 | 原 | 
| 9 | プレジールミノル | 4.59 | 0.94 | 0.97 | 0.79 | 荻野極 | 
| 10 | ペイシャカレン | 8.16 | 0.75 | 1.57 | 1.11 | 江田照 | 
| 11 | エスジープリンセス | 2.32 | 0.64 | 0.74 | 0.77 | 富田 | 
| 12 | モテモテ | 5.16 | 1.83 | 1.02 | 0.44 | 吉田隼 | 
| 13 | ダノンセシボン | 9.66 | 0.89 | 1.00 | 1.73 | 太宰 | 
| 14 | アジアノジュンシン | 11.61 | 1.43 | 1.26 | 1.02 | 永島 | 
| 15 | デルマシルフ | 3.26 | 1.10 | 1.00 | 0.47 | 角田和 | 
| 16 | ディアナグラン | 2.63 | 0.84 | 1.13 | 0.44 | 藤田菜 | 
| 17 | ステラダイヤ | 4.45 | 1.61 | 0.96 | 0.46 | 石橋脩 | 
| 18 | バオバブスピリット | 4.99 | 1.38 | 0.74 | 0.77 | 北村友 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
2023年 10月 15日 (日)
4回 東京 5日目 11R オクトーバーS
11 番 ディープモンスター 17.406%
5 番 レインフロムヘヴン 14.213%
15 番 トゥーフェイス 11.624%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンサルバム | 1.69 | 0.84 | 0.87 | 0.44 | 三浦 | 
| 2 | キングストンボーイ | 3.51 | 1.29 | 0.61 | 0.86 | 津村 | 
| 3 | ブラヴァス | 6.77 | 1.57 | 1.25 | 0.67 | 内田博 | 
| 4 | アライバル | 6.09 | 1.32 | 1.25 | 0.71 | 岩田康 | 
| 5 | レインフロムヘヴン | 14.21 | 1.29 | 1.39 | 1.55 | 藤岡佑 | 
| 6 | テーオーソラネル | 6.26 | 1.80 | 1.32 | 0.51 | 団野 | 
| 7 | グリューネグリーン | 1.90 | 0.98 | 0.84 | 0.44 | 永野 | 
| 8 | シルトホルン | 8.98 | 1.06 | 0.87 | 1.89 | 大野 | 
| 9 | サンストックトン | 2.76 | 0.97 | 1.20 | 0.46 | 柴田善 | 
| 10 | ナイママ | 2.05 | 0.95 | 0.88 | 0.47 | 柴田大 | 
| 11 | ディープモンスター | 17.41 | 1.81 | 1.12 | 1.69 | 浜中 | 
| 12 | セファーラジエル | 5.44 | 1.48 | 1.38 | 0.51 | 木幡巧 | 
| 13 | マイネルクリソーラ | 2.54 | 1.06 | 1.06 | 0.44 | 戸崎圭 | 
| 14 | レッドランメルト | 8.76 | 1.81 | 2.15 | 0.44 | 田辺 | 
| 15 | トゥーフェイス | 11.62 | 1.85 | 1.25 | 0.98 | 菅原明 | 
2回 京都 5日目 11R 秋華賞
7 番 マスクトディーヴァ 22.138%
8 番 モリアーナ 10.254%
10 番 グランベルナデット 8.939%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェステスバント | 3.34 | 1.48 | 1.04 | 0.44 | 酒井 | 
| 2 | ハーパー | 2.37 | 1.30 | 0.83 | 0.44 | ルメール | 
| 3 | マラキナイア | 5.68 | 1.05 | 1.20 | 0.91 | 池添 | 
| 4 | コナコースト | 3.58 | 1.28 | 1.20 | 0.47 | 鮫島駿 | 
| 5 | ドゥーラ | 3.75 | 1.29 | 1.32 | 0.44 | 斎藤 | 
| 6 | リバティアイランド | 3.46 | 1.29 | 1.00 | 0.54 | 川田 | 
| 7 | マスクトディーヴァ | 22.14 | 1.24 | 1.25 | 2.93 | 岩田望 | 
| 8 | モリアーナ | 10.25 | 1.38 | 1.30 | 1.16 | 横山典 | 
| 9 | ミシシッピテソーロ | 2.26 | 0.95 | 0.76 | 0.63 | 石川 | 
| 10 | グランベルナデット | 8.94 | 1.48 | 1.50 | 0.81 | 松山 | 
| 11 | キタウイング | 1.63 | 0.95 | 0.75 | 0.45 | 江田照 | 
| 12 | ドゥアイズ | 4.69 | 1.24 | 1.25 | 0.61 | 西村淳 | 
| 13 | ラヴェル | 3.92 | 1.28 | 1.30 | 0.47 | 坂井 | 
| 14 | コンクシェル | 7.21 | 1.48 | 1.47 | 0.67 | 幸 | 
| 15 | ヒップホップソウル | 6.86 | 1.28 | 1.55 | 0.69 | 横山武 | 
| 16 | ピピオラ | 3.59 | 1.85 | 0.89 | 0.44 | 藤岡康 | 
| 17 | ソレイユヴィータ | 3.77 | 1.06 | 1.33 | 0.54 | 武豊 | 
| 18 | エミュー | 2.55 | 1.32 | 0.84 | 0.46 | Mデムーロ | 
4回 新潟 2日目 11R 信越S
8 番 グレイイングリーン 29.531%
14 番 メイショウチタン 10.386%
15 番 ルプリュフォール 10.309%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エナジーグラン | 2.03 | 1.00 | 0.84 | 0.46 | 亀田 | 
| 2 | グランデマーレ | 2.99 | 1.92 | 0.66 | 0.45 | 小林凌 | 
| 3 | ロンドンプラン | 3.07 | 0.74 | 0.59 | 1.31 | 中井 | 
| 4 | シゲルピンクルビー | 6.36 | 1.63 | 1.65 | 0.45 | 角田和 | 
| 5 | メイクアスナッチ | 5.79 | 1.05 | 1.40 | 0.75 | 丸山 | 
| 6 | スティクス | 2.94 | 1.92 | 0.66 | 0.44 | 吉田隼 | 
| 7 | ホープフルサイン | 8.54 | 0.93 | 1.03 | 1.69 | 石橋脩 | 
| 8 | グレイイングリーン | 29.53 | 1.75 | 1.89 | 1.74 | 荻野極 | 
| 9 | イーサンパンサー | 0.91 | 0.52 | 0.76 | 0.44 | 小林美 | 
| 10 | アルーリングウェイ | 2.20 | 1.10 | 0.86 | 0.44 | 北村友 | 
| 11 | カルリーノ | 3.67 | 0.80 | 1.05 | 0.82 | 佐々木 | 
| 12 | ルピナスリード | 6.14 | 1.56 | 1.46 | 0.51 | 富田 | 
| 13 | サーマルウインド | 5.13 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 北村宏 | 
| 14 | メイショウチタン | 10.39 | 1.92 | 1.32 | 0.78 | 丹内 | 
| 15 | ルプリュフォール | 10.31 | 1.92 | 1.11 | 0.92 | 秋山真 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?
  
  
  
  






