競馬 2024年11月9日、11月10日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

【Cocoon】表(テーブル)のソート(並び替え)機能を実装【WORDPRESS】
こんにちは。 今回は表(テーブル)にソート(並び替え)機能を実装する方法をシェアしたいと思います。 ソート(並び替え)機能について 表の一番上の項目にあたる所をクリックすると、列の並び替えが出来ます。 名前 ふりがな 出身地 年齢 John
-->

2024年 11月 9日 (土)

5回 東京 3日目 11R 武蔵野S

  • 10 番 エンペラーワケア 34.369 % 2.3倍
  • 9 番 ペイシャエス 20.802 % 6.7倍
  • 12 番 タマモロック 14.362 % 5.1倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ビヨンドザファザー 3.68 21.1 1.25 1.42 0.80 0.91 0.62 北村友
2 ゼットリアン 3.02 82.6 1.43 0.95 1.67 0.92 0.32 大野
3 キタノヴィジョン 1.35 37.6 0.64 1.10 1.40 0.92 0.32 戸崎圭
4 ペリエール 11.05 14.2 1.84 1.16 1.42 0.93 0.97 石川
5 メイショウテンスイ 0.70 41.0 1.01 0.93 0.71 0.93 0.24 吉田豊
6 ドルチェモア 0.29 104.7 0.77 0.80 0.71 0.97 0.14 三浦
7 エルゲルージ 1.82 59.2 1.64 1.27 0.71 0.97 0.27 藤岡佑
8 サヴァ 0.49 59.4 1.01 0.69 0.75 1.02 0.19 岩田康
9 ペイシャエス 20.80 6.7 0.93 1.31 2.94 1.02 1.60 横山和
10 エンペラーワケア 34.37 2.3 1.57 1.27 1.47 1.07 3.77 川田
11 ショウナンライシン 1.75 10.8 0.51 1.16 0.86 1.07 0.69 柴田善
12 タマモロック 14.36 5.1 1.84 1.28 0.76 1.02 1.98 ムーア
13 カズペトシーン 1.40 12.4 0.77 0.59 0.73 1.02 0.85 西村淳
14 サンライズホーク 1.35 22.9 1.01 0.69 0.99 1.12 0.37 Mデムーロ
15 イーグルノワール 3.56 29.4 1.25 1.15 0.93 1.12 0.52 菅原明

6回 京都 3日目 11R デイリー杯2歳S

  • 5 番 ランフォーヴァウ 37.373 % 2.4倍
  • 6 番 ドラゴンブースト 25.741 % 3.7倍
  • 7 番 ロヴィーサ 18.067 % 5.2倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ダイシンラー 7.19 4.7 0.86 0.89 0.77 1.04 1.86 岩田望
2 エイヨーアメジスト 4.60 23.8 0.98 1.10 1.13 1.05 0.58 団野
3 ローレルオーブ 3.05 8.9 0.67 0.64 1.05 1.00 0.99 鮫島駿
4 サウンドバッハ 3.98 42.7 0.84 0.78 1.93 1.02 0.49 シュタルケ
5 ランフォーヴァウ 37.37 2.4 1.64 1.50 2.50 0.99 2.61 坂井
6 ドラゴンブースト 25.74 3.7 1.02 1.25 2.13 0.99 2.50 田口
7 ロヴィーサ 18.07 5.2 0.98 0.93 1.68 0.97 2.50

3回 福島 3日目 11R 奥羽S

  • 5 番 ゴッドブルービー 23.524 % 5.4倍
  • 15 番 アイファーテイオー 22.363 % 6倍
  • 8 番 メイショウホマレ 13.428 % 6.1倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 シークレットキー 2.66 14.4 1.51 0.92 0.71 0.91 0.65 亀田
2 ビオグラフィア 12.76 8.0 1.21 1.10 1.82 0.92 1.46 松本
3 ライジングラパス 3.20 27.8 1.30 1.38 0.71 0.92 0.61 国分恭
4 ラニカイ 2.24 22.2 1.33 1.13 0.76 0.93 0.46 荻野極
5 ゴッドブルービー 23.52 5.4 1.42 0.94 2.31 0.93 2.50 角田和
6 カシノブレンド 0.28 108.4 0.68 0.90 0.71 0.97 0.14 秋山稔
7 ティアップリオン 1.03 27.1 0.81 1.13 0.72 0.97 0.35
8 メイショウホマレ 13.43 6.1 0.87 1.12 1.84 1.02 1.88 小沢
9 グラストンベリー 0.57 45.1 1.08 0.76 0.71 1.02 0.21 高杉
10 エスティメート 0.67 49.5 0.79 1.07 0.76 1.07 0.21 嶋田
11 サノノエスポ 2.52 8.5 1.19 0.62 0.81 1.07 0.86 丸山
12 リフレクトザムーン 8.85 9.4 1.21 1.80 0.71 1.02 1.35 吉田隼
13 レッドラマンシュ 1.01 39.9 1.08 0.95 0.85 1.02 0.24 加藤
14 ストライク 4.89 7.8 0.63 1.18 0.99 1.12 1.34 丹内
15 アイファーテイオー 22.36 6.0 1.54 0.93 2.47 1.12 1.71 内田博

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 11月 10日 (日)

5回 東京 4日目 11R オーロC

  • 11 番 シャドウフューリー 30.835 % 6.7倍
  • 9 番 マルディランダ 15.062 % 8.6倍
  • 8 番 ティニア 13.197 % 7倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 カンチェンジュンガ 3.35 9.5 0.98 0.84 1.15 1.04 0.84 戸崎圭
2 アサヒ 1.43 15.2 0.90 1.00 0.71 1.04 0.51 野中
3 サトノペルセウス 2.24 33.0 1.73 1.06 0.73 1.05 0.39 西塚
4 シュバルツカイザー 1.61 15.8 1.40 0.71 0.72 1.05 0.51 菅原明
5 アルーリングウェイ 0.32 142.2 1.13 0.83 0.72 1.00 0.11 小林凌
6 ジョウショーホープ 0.81 43.2 1.21 0.80 0.83 1.00 0.24 松本
7 オニャンコポン 3.81 10.2 0.92 1.09 1.08 1.02 0.85 吉田豊
8 ティニア 13.20 7.0 2.26 0.86 1.14 1.02 1.63 横山武
9 マルディランダ 15.06 8.6 1.59 1.79 1.05 0.99 1.46 佐々木
10 リュミエールノワル 3.66 34.1 1.85 1.37 0.88 0.99 0.42 横山和
11 シャドウフューリー 30.83 6.7 1.59 1.63 2.42 0.99 1.83 田辺
12 オーキッドロマンス 9.03 10.2 1.42 0.97 1.41 0.99 1.25 内田博
13 ダディーズビビッド 4.16 29.2 1.48 0.83 1.69 0.97 0.52 シュタルケ
14 シュトラウス 5.20 6.8 1.68 0.94 0.78 0.97 1.08 北村宏
15 ゴールデンシロップ 0.52 47.0 0.94 0.85 0.77 0.97 0.21
16 マスクオールウィン 1.91 18.6 0.91 1.13 1.05 0.95 0.45 石橋脩
17 ミシシッピテソーロ 1.73 18.5 0.84 1.02 1.13 0.95 0.45 木幡巧
18 スコールユニバンス 1.11 58.3 1.34 1.26 0.72 0.95 0.23 石田

6回 京都 4日目 11R エリザベス女王杯

  • 7 番 レガレイラ 48.373 % 2.1倍
  • 1 番 ホールネス 18.453 % 8.8倍
  • 17 番 コスタボニータ 6.354 % 50.3倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ホールネス 18.45 8.8 1.76 1.76 1.35 1.04 1.45 坂井
2 ライラック 2.63 26.7 1.35 1.38 0.80 1.04 0.46 石川
3 ルージュリナージュ 0.86 40.7 0.76 1.17 1.00 1.05 0.24 池添
4 コンクシェル 2.10 19.1 1.26 1.00 0.86 1.05 0.49 岩田望
5 モリアーナ 1.89 24.4 1.40 0.95 0.89 1.00 0.42 岩田康
6 ピースオブザライフ 1.74 97.1 1.29 1.53 0.87 1.00 0.27 団野
7 レガレイラ 48.37 2.1 1.79 1.28 2.77 1.02 4.15 ルメール
8 シンリョクカ 3.04 12.0 1.05 1.38 0.71 1.02 0.77 木幡初
9 キミノナハマリア 0.64 30.0 1.08 0.93 0.71 0.99 0.24 鮫島駿
10 エリカヴィータ 0.50 139.6 1.18 1.14 0.74 0.99 0.13 藤岡佑
11 スタニングローズ 3.99 12.5 1.18 1.47 0.72 0.99 0.87 Cデムーロ
12 シンティレーション 2.82 9.6 1.39 0.90 0.72 0.99 0.84 マーカンド
13 サリエラ 3.61 11.3 1.70 0.92 0.73 0.97 0.87 ムーア
14 ハーパー 1.43 17.2 0.98 1.33 0.72 0.97 0.41 武豊
15 ゴールドエクリプス 0.77 116.4 1.44 1.28 0.71 0.95 0.16 田口
16 ラヴェル 0.79 44.6 1.29 0.95 0.73 0.95 0.24 川田
17 コスタボニータ 6.35 50.3 1.16 0.96 3.23 0.95 0.54 松山

3回 福島 4日目 11R 福島記念

  • 3 番 ドクタードリトル 24.843 % 3.9倍
  • 4 番 フライライクバード 18.208 % 7倍
  • 6 番 アラタ 16.307 % 15.2倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 フェアエールング 1.23 14.4 0.91 0.85 0.71 1.04 0.51 丹内
2 エンパイアウエスト 3.03 13.8 1.22 1.04 0.71 1.04 0.79 津村
3 ドクタードリトル 24.84 3.9 1.44 1.28 1.48 1.05 2.90
4 フライライクバード 18.21 7.0 1.12 1.22 2.01 1.05 1.92 西村淳
5 クリノプレミアム 1.22 19.3 0.99 0.91 0.71 1.00 0.45 松岡
6 アラタ 16.31 15.2 1.52 1.18 2.56 1.00 1.08 大野
7 タガノパッション 1.91 31.6 1.52 1.22 0.71 1.02 0.35 吉田隼
8 ベラジオソノダラブ 0.87 47.3 0.41 1.22 0.73 1.02 0.55 国分優
9 ギャラクシーナイト 6.13 7.4 1.22 1.22 0.78 0.99 1.34 菊沢
10 ウインシュクラン 3.68 11.7 1.12 1.32 0.71 0.99 0.87 丸山
11 ダンディズム 4.98 7.4 0.90 1.45 0.72 0.99 1.34 三浦
12 アスクワイルドモア 0.74 89.4 1.56 1.02 0.71 0.99 0.16 小崎
13 ショウナンマグマ 0.82 40.9 0.74 0.65 0.73 0.97 0.56 柴田善
14 サトノエルドール 10.80 26.6 1.78 1.16 1.98 0.97 0.77 Hドイル
15 シーズンリッチ 0.96 62.1 1.22 1.18 0.72 0.95 0.23 亀田
16 シリウスコルト 4.27 9.8 0.68 1.02 1.61 0.95 0.99 高杉

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?