競馬 2024年11月16日、11月17日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

【Cocoon】表(テーブル)のソート(並び替え)機能を実装【WORDPRESS】
こんにちは。 今回は表(テーブル)にソート(並び替え)機能を実装する方法をシェアしたいと思います。 ソート(並び替え)機能について 表の一番上の項目にあたる所をクリックすると、列の並び替えが出来ます。 名前 ふりがな 出身地 年齢 John
-->

2024年 11月 16日 (土)

5回 東京 5日目 11R 東スポ杯2歳S

  • 4 番 クロワデュノール 40.332 % 2.2倍
  • 7 番 レッドキングリー 18.645 % 3.6倍
  • 3 番 ファイアンクランツ 14.678 % 6.8倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ニシノタンギー 0.68 78.1 0.64 1.77 0.72 1.04 0.19 武藤
2 ジーティーマン 8.77 15.0 1.63 1.34 1.20 1.05 0.97 西村淳
3 ファイアンクランツ 14.68 6.8 1.72 1.08 1.66 1.00 1.60 菅原明
4 クロワデュノール 40.33 2.2 1.76 1.17 4.90 1.02 3.28 北村友
5 デルアヴァー 5.54 12.8 1.63 1.23 0.99 1.00 0.77 三浦
6 プレシャスデイ 3.22 21.9 1.25 1.52 0.71 0.99 0.62 横山武
7 レッドキングリー 18.64 3.6 1.85 1.23 1.01 0.97 2.90 ルメール
8 ニシノイストワール 3.63 31.7 1.75 1.64 0.71 0.95 0.50 田辺
9 サトノシャイニング 4.50 6.8 1.75 0.90 0.71 0.95 1.08 松山

6回 京都 5日目 11R アンドロメダS

  • 2 番 ロードデルレイ 38.939 % 2.4倍
  • 4 番 ディープモンスター 21.879 % 7.3倍
  • 12 番 トゥデイイズザデイ 15.113 % 11.2倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ケイアイセナ 7.94 7.8 1.78 1.27 0.75 1.04 1.53 武豊
2 ロードデルレイ 38.94 2.4 1.39 1.26 4.17 1.05 3.40 川田
3 ノースザワールド 0.82 47.3 1.78 0.91 0.71 1.05 0.21 鮫島駿
4 ディープモンスター 21.88 7.3 1.78 1.33 2.48 1.00 1.73 浜中
5 トップナイフ 3.60 9.0 1.42 1.10 0.73 1.00 0.99 横山典
6 デシエルト 1.08 17.9 0.78 1.28 0.71 1.02 0.45 岩田康
7 サトノエピック 2.01 27.1 1.42 1.33 0.71 1.02 0.46 藤岡佑
8 ブラックシールド 1.31 38.9 1.42 1.28 0.71 1.00 0.32 酒井
9 ホウオウノーサイド 0.32 150.0 1.53 0.80 0.71 1.00 0.11 田口
10 コレペティトール 0.51 49.8 1.19 0.88 0.71 0.99 0.21 柴田裕
11 ジューンアヲニヨシ 1.35 18.0 1.56 0.84 0.71 0.99 0.45 池添
12 トゥデイイズザデイ 15.11 11.2 1.78 1.65 1.60 0.97 1.34 坂井
13 セントカメリア 3.61 8.5 1.21 1.30 0.75 0.97 0.99 Cデムーロ
14 プラチナトレジャー 0.83 40.8 1.53 1.00 0.72 0.95 0.24 岩田望
15 ダンテスヴュー 0.69 53.6 1.53 0.88 0.71 0.95 0.23 Mデムーロ

3回 福島 5日目 11R キビタキS

  • 5 番 アシャカタカ 22.111 % 8倍
  • 10 番 シカゴスティング 19.585 % 6.5倍
  • 14 番 ジャスパーノワール 13.101 % 6.7倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 レッドアヴァンティ 7.37 8.8 0.90 1.52 1.07 1.04 1.26 吉田隼
2 メイショウクリフト 0.84 27.4 0.86 0.78 0.82 1.04 0.35 永島
3 トーセンサンダー 2.96 14.8 1.05 0.71 1.42 1.05 0.65 斎藤
4 メイショウツツジ 0.83 45.0 1.02 1.25 0.72 1.05 0.21 小沢
5 アシャカタカ 22.11 8.0 1.69 1.11 2.31 1.00 1.70 小林美
6 メイショウエニシア 0.51 33.4 0.84 0.71 0.77 1.00 0.26 柴田善
7 ハピネスアゲン 3.52 14.0 1.40 1.05 0.74 1.02 0.79 江田照
8 アルーリングビュー 1.99 19.1 0.88 1.17 0.95 1.02 0.49 丸山
9 ツインクルトーズ 2.37 11.4 0.84 1.19 0.75 1.00 0.77 古川吉
10 シカゴスティング 19.58 6.5 1.08 1.28 2.82 1.00 1.60 荻野極
11 スリーアイランド 12.05 9.8 1.34 1.39 1.28 0.99 1.44 Hドイル
12 タツダイヤモンド 5.45 8.1 1.48 1.06 0.90 0.99 0.99 西塚
13 ロードラスター 1.06 25.5 1.04 0.96 0.76 0.97 0.35 丹内
14 ジャスパーノワール 13.10 6.7 2.32 1.26 0.76 0.97 1.72 中井
15 ハギノメーテル 0.91 49.3 1.26 1.19 0.75 0.95 0.21 今村
16 スピードオブライト 5.35 16.1 1.81 1.39 0.77 0.95 0.74 菊沢

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 11月 17日 (日)

5回 東京 6日目 11R 霜月S

  • 2 番 フルム 27.234 % 5.8倍
  • 13 番 ロードフォンス 14.211 % 4.2倍
  • 16 番 バトルクライ 13.203 % 14倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ベジャール 5.97 7.0 1.68 1.08 0.71 0.91 1.08 マーカンド
2 フルム 27.23 5.8 1.62 1.72 1.81 0.91 1.71 水口
3 サトノロイヤル 2.19 31.4 1.71 1.17 0.71 0.92 0.35 横山和
4 メイショウミツヤス 0.75 55.3 0.38 1.03 0.80 0.92 0.51 古川吉
5 エピックジョイ 2.84 22.0 1.54 0.85 1.03 0.93 0.46 石川
6 オセアダイナスティ 0.32 89.8 1.13 0.71 0.71 0.93 0.12 野中
7 スマートフォルス 10.85 6.9 1.62 1.31 0.72 0.97 1.63 横山武
8 アルムブラーヴ 0.89 48.0 1.07 1.17 0.71 0.97 0.21 藤懸
9 オマツリオトコ 0.70 66.2 1.16 1.02 0.72 1.02 0.16 内田博
10 ロードエクレール 3.91 6.0 1.58 0.68 0.74 1.02 1.00 三浦
11 レッドゲイル 2.73 19.6 1.71 0.90 0.71 1.06 0.49 岩田康
12 タイセイサムソン 11.90 10.7 0.88 0.82 3.00 1.06 1.18
13 ロードフォンス 14.21 4.2 1.58 0.90 0.99 1.02 2.30 大野
14 サンライズジーク 0.66 44.8 0.63 1.30 0.75 1.02 0.21 角田和
15 エンペザー 1.65 67.6 1.58 1.20 0.71 1.12 0.22 丸田恭介
16 バトルクライ 13.20 14.0 0.83 1.17 2.76 1.12 1.04 菅原明

6回 京都 6日目 11R マイルCS

  • 2 番 ブレイディヴェーグ 37.274 % 4.6倍
  • 11 番 チャリン 22.734 % 4.9倍
  • 13 番 ソウルラッシュ 8.69 % 5.2倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 コムストックロード 0.36 194.2 1.00 1.21 0.71 1.04 0.09
2 ブレイディヴェーグ 37.27 4.6 1.64 1.50 2.28 1.04 2.43 ルメール
3 バルサムノート 0.43 118.8 1.31 0.80 0.73 1.05 0.12 北村友
4 ナミュール 3.84 4.9 1.08 0.80 0.73 1.05 1.36 Cデムーロ
5 ジュンブロッサム 5.43 8.8 0.66 1.03 1.90 1.00 0.99 戸崎圭
6 オオバンブルマイ 4.84 15.1 1.29 1.50 0.84 1.00 0.71 武豊
7 マテンロウスカイ 2.14 23.6 1.31 1.16 0.76 1.02 0.42 横山典
8 フィアスプライド 0.92 68.9 2.03 0.84 0.75 1.02 0.16 シュタルケ
9 ニホンピロキーフ 0.91 105.5 1.55 0.83 0.97 1.00 0.17 田口
10 レイベリング 0.94 116.3 1.55 1.21 0.71 1.00 0.16 津村
11 チャリン 22.73 4.9 1.30 0.90 2.47 0.99 2.37 ムーア
12 アルナシーム 2.36 77.5 1.31 1.50 1.01 0.99 0.28 藤岡佑
13 ソウルラッシュ 8.69 5.2 1.24 0.92 1.09 0.97 1.75 団野
14 ウインマーベル 0.62 33.3 0.70 0.78 1.01 0.97 0.26 松山
15 セリフォス 6.54 13.7 1.33 1.83 0.80 0.95 0.86 川田
16 タイムトゥヘヴン 0.94 96.3 1.64 1.12 0.77 0.95 0.16 柴田善
17 エルトンバローズ 1.04 20.3 0.94 0.82 0.74 0.95 0.43 西村淳

3回 福島 6日目 11R 福島民友C

  • 12 番 ナチュラルハイ 31.734 % 5.4倍
  • 2 番 テーオードレフォン 28.711 % 4.5倍
  • 11 番 サトノルフィアン 6.013 % 12.3倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ブルーサン 1.18 10.7 1.00 0.44 0.72 0.91 0.80 亀田
2 テーオードレフォン 28.71 4.5 1.49 0.94 2.53 0.92 2.53 丸山
3 スマートサニー 4.19 34.4 1.45 1.08 1.20 0.92 0.50 泉谷
4 ミラクルティアラ 5.14 6.7 1.38 1.08 0.71 0.93 1.08 西塚
5 サンテックス 3.63 10.4 0.97 1.32 0.73 0.93 0.85 鮫島駿
6 クラヴィコード 3.78 11.7 0.91 1.41 0.71 0.97 0.87 小沢
7 ニシノカシミヤ 1.08 34.7 0.86 1.32 0.73 0.97 0.26 武藤
8 ダンツキャッスル 2.19 22.9 1.22 1.00 0.84 1.02 0.42 菊沢
9 デンコウリジエール 1.39 42.7 0.86 1.00 1.30 1.02 0.24 丹内
10 サンデーファンデー 2.04 15.4 0.90 1.15 0.72 1.06 0.51 斎藤
11 サトノルフィアン 6.01 12.3 0.89 0.97 1.43 1.06 0.95 永島
12 ナチュラルハイ 31.73 5.4 1.17 1.51 3.04 1.02 1.79 Hドイル
13 ケイアイロベージ 3.61 14.4 1.38 1.12 0.71 1.02 0.65 小崎
14 クレスコジョケツ 3.17 53.5 1.17 2.02 0.71 1.12 0.35 国分恭
15 サンライズアリオン 2.14 16.2 0.82 1.15 0.77 1.12 0.52 荻野極

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?