競馬 2024年5月25日、5月26日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」
競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 5月 25日 (土)
2回 東京 11日目 11R 欅S
8 番 エンペラーワケア 16.3%
1 番 バトルクライ 12.041%
13 番 フルム 10.525%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バトルクライ | 12.04 | 0.88 | 1.14 | 4.07 | 0.90 | 戸崎圭 |
2 | クインズメリッサ | 3.54 | 1.37 | 1.03 | 0.72 | 0.90 | 藤懸 |
3 | アドマイヤルプス | 4.97 | 1.76 | 1.14 | 0.71 | 0.93 | 丹内 |
4 | ヘラルドバローズ | 3.17 | 1.63 | 0.77 | 0.71 | 0.93 | 津村 |
5 | コパノニコルソン | 1.68 | 0.67 | 0.97 | 0.71 | 0.93 | 松岡 |
6 | サンライズジーク | 2.33 | 0.64 | 1.30 | 0.77 | 0.93 | 三浦 |
7 | コスタノヴァ | 8.98 | 1.60 | 0.87 | 1.91 | 0.97 | ルメール |
8 | エンペラーワケア | 16.30 | 1.60 | 2.41 | 1.44 | 0.97 | 川田 |
9 | ベジャール | 4.65 | 1.60 | 1.06 | 0.71 | 1.02 | オシェア |
10 | シアージスト | 8.78 | 1.80 | 1.23 | 1.11 | 1.02 | モレイラ |
11 | ロードラディウス | 6.27 | 1.66 | 1.38 | 0.71 | 1.06 | 佐々木 |
12 | ハチメンロッピ | 3.03 | 1.15 | 0.90 | 0.71 | 1.06 | 原 |
13 | フルム | 10.53 | 1.63 | 1.77 | 1.06 | 1.02 | 水口 |
14 | カセノダンサー | 5.36 | 1.76 | 1.13 | 0.71 | 1.02 | 石川 |
15 | レッドヴェイロン | 2.54 | 1.21 | 0.59 | 0.81 | 1.12 | 吉田豊 |
16 | レディフォース | 5.83 | 1.08 | 1.80 | 0.72 | 1.12 | 長岡 |
3回 京都 11日目 11R 葵S
6 番 オーキッドロマンス 12.666%
10 番 エトヴプレ 8.869%
2 番 モンシュマン 7.563%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナムラアトム | 6.22 | 0.85 | 1.47 | 1.49 | 1.04 | 浜中 |
2 | モンシュマン | 7.56 | 1.28 | 1.44 | 1.26 | 1.04 | 松山 |
3 | ガロンヌ | 3.98 | 1.41 | 1.13 | 0.71 | 1.05 | 池添 |
4 | ニコラウス | 3.15 | 1.08 | 1.00 | 0.82 | 1.05 | 荻野極 |
5 | アスクワンタイム | 5.99 | 1.83 | 1.30 | 0.78 | 1.00 | 岩田望 |
6 | オーキッドロマンス | 12.67 | 1.47 | 1.48 | 2.03 | 1.00 | 内田博 |
7 | ジョーローリット | 1.49 | 0.59 | 0.98 | 0.71 | 1.03 | 柴田裕 |
8 | モズトキキ | 3.17 | 0.66 | 1.66 | 0.82 | 1.03 | 亀田 |
9 | アウェイキング | 6.79 | 1.72 | 1.53 | 0.81 | 1.00 | 菱田 |
10 | エトヴプレ | 8.87 | 1.50 | 1.41 | 1.37 | 1.00 | 藤岡佑 |
11 | エポックヴィーナス | 1.76 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.99 | 酒井 |
12 | シカゴスティング | 5.05 | 1.06 | 1.27 | 1.16 | 0.99 | 西村淳 |
13 | ペアポルックス | 4.47 | 0.94 | 1.30 | 1.12 | 0.98 | 松若 |
14 | ナナオ | 7.38 | 1.83 | 1.53 | 0.85 | 0.98 | 和田竜 |
15 | クリスアーサー | 5.50 | 1.69 | 1.06 | 0.97 | 0.98 | 幸 |
16 | エリカカリーナ | 4.62 | 1.28 | 1.16 | 0.98 | 0.95 | 鮫島駿 |
17 | ピューロマジック | 4.31 | 0.87 | 1.30 | 1.20 | 0.95 | 横山和 |
18 | カルチャーデイ | 7.01 | 1.65 | 1.21 | 1.16 | 0.95 | 武豊 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 5月 26日 (日)
2回 東京 12日目 11R 日本ダービー
13 番 シンエンペラー 20.734%
14 番 ゴンバデカーブース 8.011%
3 番 ジューンテイク 6.665%
馬番 | 印 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | サンライズアース | 5.44 | 1.06 | 1.25 | 0.85 | 1.04 | 池添 |
2 | – | レガレイラ | 4.57 | 0.90 | 0.82 | 1.28 | 1.04 | ルメール |
3 | – | ジューンテイク | 6.67 | 1.27 | 1.35 | 0.81 | 1.05 | 岩田望 |
4 | – | ビザンチンドリーム | 5.10 | 1.60 | 0.88 | 0.73 | 1.05 | 西村淳 |
5 | – | ダノンデサイル | 5.77 | 1.60 | 0.82 | 0.94 | 1.00 | 横山典 |
6 | – | コスモキュランダ | 3.49 | 1.00 | 0.96 | 0.76 | 1.00 | Mデムーロ |
7 | – | ミスタージーティー | 5.52 | 1.72 | 0.93 | 0.72 | 1.03 | 藤岡佑 |
8 | – | アーバンシック | 2.84 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 1.03 | 横山武 |
9 | – | ダノンエアズロック | 4.50 | 1.32 | 0.98 | 0.74 | 1.00 | モレイラ |
10 | – | サンライズジパング | 4.64 | 1.27 | 0.94 | 0.83 | 1.00 | 菅原明 |
11 | – | シュガークン | 4.76 | 1.72 | 0.85 | 0.71 | 0.99 | 武豊 |
12 | – | シックスペンス | 5.12 | 1.27 | 1.22 | 0.72 | 0.99 | 川田 |
13 | – | シンエンペラー | 20.73 | 0.96 | 1.52 | 3.89 | 0.98 | 坂井 |
14 | – | ゴンバデカーブース | 8.01 | 0.90 | 1.30 | 1.55 | 0.98 | 松山 |
15 | – | ジャスティンミラノ | 5.09 | 1.27 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 戸崎圭 |
16 | 取消 | メイショウタバル | 0.00 | 0.84 | 1.24 | 1.25 | 0.95 | 浜中 |
17 | – | ショウナンラプンタ | 5.02 | 1.27 | 1.19 | 0.74 | 0.95 | 鮫島駿 |
18 | – | エコロヴァルツ | 2.73 | 0.72 | 1.15 | 0.72 | 0.95 | 岩田康 |
2回 東京 12日目 12R 目黒記念
9 番 シュトルーヴェ 22.169%
4 番 クロミナンス 13.135%
8 番 マイネルウィルトス 9.346%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジューンアヲニヨシ | 5.19 | 0.99 | 1.00 | 0.71 | 1.04 | 池添 |
2 | サトノグランツ | 5.79 | 1.00 | 0.98 | 0.79 | 1.05 | 川田 |
3 | メイショウブレゲ | 5.84 | 1.14 | 1.00 | 0.72 | 1.00 | 酒井 |
4 | クロミナンス | 13.14 | 1.06 | 1.04 | 1.77 | 1.03 | ルメール |
5 | ヒートオンビート | 6.27 | 0.86 | 0.96 | 1.03 | 1.03 | 坂井 |
6 | シュヴァリエローズ | 5.19 | 0.77 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 西村淳 |
7 | シークレットラン | 6.26 | 1.19 | 1.06 | 0.71 | 1.00 | 内田博 |
8 | マイネルウィルトス | 9.35 | 1.50 | 0.72 | 1.28 | 0.99 | 横山武 |
9 | シュトルーヴェ | 22.17 | 0.86 | 0.96 | 4.68 | 0.99 | モレイラ |
10 | ナイトインロンドン | 5.59 | 1.00 | 1.13 | 0.71 | 0.98 | 鮫島駿 |
11 | ダンディズム | 5.70 | 0.89 | 1.30 | 0.71 | 0.98 | 岩田望 |
12 | ケイアイサンデラ | 4.86 | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 0.95 | 藤懸 |
13 | バラジ | 4.67 | 0.98 | 0.98 | 0.71 | 0.95 | 丹内 |
3回 京都 12日目 11R 白百合S
9 番 トゥルーサクセサー 22.823%
5 番 タガノヘラクレス 22.572%
3 番 ナムラフッカー 15.184%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モモンウールー | 3.38 | 0.68 | 0.96 | 0.71 | 1.04 | 斎藤 |
2 | オフトレイル | 8.91 | 1.00 | 1.25 | 1.06 | 1.05 | 和田竜 |
3 | ナムラフッカー | 15.18 | 1.95 | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 亀田 |
4 | フユソウビ | 5.05 | 0.74 | 1.31 | 0.74 | 1.03 | 佐々木 |
5 | タガノヘラクレス | 22.57 | 0.98 | 1.25 | 3.94 | 1.00 | 高杉 |
6 | ハイディージェン | 4.51 | 0.96 | 0.97 | 0.71 | 0.99 | 菱田 |
7 | エコロレイズ | 9.95 | 1.28 | 1.30 | 0.98 | 0.98 | 松若 |
8 | ミナデオロ | 7.61 | 0.99 | 1.73 | 0.71 | 0.95 | 西塚 |
9 | トゥルーサクセサー | 22.82 | 1.70 | 1.09 | 2.78 | 0.95 | 三浦 |
3回 京都 12日目 12R 渡月橋S
10 番 シロン 14.435%
4 番 カフジテトラゴン 11.083%
8 番 アバンチュリエ 8.742%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テーオーダヴィンチ | 7.95 | 1.52 | 1.15 | 1.22 | 1.04 | 幸 |
2 | プリモカリーナ | 8.44 | 1.63 | 1.45 | 0.97 | 1.04 | 斎藤 |
3 | ショウナンアレス | 6.40 | 1.16 | 0.92 | 1.56 | 1.05 | 松本 |
4 | カフジテトラゴン | 11.08 | 1.48 | 1.66 | 1.28 | 1.05 | 富田 |
5 | ハギノメーテル | 5.13 | 1.63 | 1.17 | 0.71 | 1.00 | 今村 |
6 | サトノペルセウス | 4.33 | 1.73 | 0.87 | 0.75 | 1.00 | 菱田 |
7 | タツダイヤモンド | 4.13 | 1.24 | 0.99 | 0.86 | 1.03 | 和田竜 |
8 | アバンチュリエ | 8.74 | 1.76 | 1.38 | 1.00 | 1.03 | 角田河 |
9 | ジュノー | 6.00 | 1.50 | 1.26 | 0.86 | 1.00 | 川須 |
10 | シロン | 14.44 | 1.48 | 1.54 | 2.03 | 1.00 | 佐々木 |
11 | グランレイ | 5.45 | 0.98 | 1.54 | 0.98 | 0.99 | 荻野極 |
12 | チュウワノキセキ | 1.49 | 0.80 | 0.54 | 0.87 | 0.99 | 三浦 |
13 | ミルトクレイモー | 3.05 | 0.68 | 0.97 | 1.22 | 0.98 | 小沢 |
14 | ブリュットミレジメ | 8.18 | 1.05 | 1.39 | 1.61 | 0.98 | 団野 |
15 | サウンドブライアン | 2.79 | 1.11 | 0.73 | 0.92 | 0.95 | 西塚 |
16 | タイセイシェダル | 2.40 | 0.94 | 0.96 | 0.71 | 0.95 | 田口 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?