競馬 2024年5月18日、5月19日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 5月 18日 (土)

2回 東京 9日目 11R メイS

5 番 レインフロムヘヴン 29.705%

2 番 プラチナトレジャー 8.355%

1 番 ヒップホップソウル 8.215%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ヒップホップソウル 8.22 1.96 1.12 0.77 1.04 戸崎圭
2 プラチナトレジャー 8.36 1.41 1.24 0.99 1.04 横山武
3 バラジ 1.97 0.49 1.01 0.75 1.05 永野
4 カルリーノ 1.87 0.60 0.82 0.71 1.05
5 レインフロムヘヴン 29.70 1.64 1.28 4.35 1.00 三浦
6 コスモカレンドゥラ 3.59 0.98 1.04 0.71 1.00 柴田大
7 アサマノイタズラ 4.73 1.28 1.04 0.71 1.03 オシェア
8 カレンシュトラウス 2.92 1.10 0.73 0.71 1.03 石川
9 シルトホルン 4.37 0.85 0.96 1.10 1.00 大野
10 グリューネグリーン 6.08 0.68 0.96 1.96 1.00 田辺
11 オニャンコポン 2.07 0.56 1.02 0.72 0.99 菅原明
12 エンペザー 4.82 1.37 1.04 0.71 0.99 吉田豊
13 クルゼイロドスル 4.91 0.97 1.34 0.79 0.98 津村
14 シーズンリッチ 5.24 1.64 0.95 0.71 0.98 北村宏
15 ジューンオレンジ 3.83 1.09 1.04 0.72 0.95 横山和
16 プレサージュリフト 7.31 1.09 1.29 1.15 0.95 ルメール

3回 京都 9日目 11R 平安S

8 番 スレイマン 25.499%

3 番 メイプルリッジ 10.441%

2 番 ミトノオー 7.945%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 テンカハル 6.26 1.66 1.44 0.74 0.90 坂井
2 ミトノオー 7.94 0.96 1.02 2.37 0.90 松山
3 メイプルリッジ 10.44 1.66 1.45 1.29 0.93 西村淳
4 サンデーファンデー 2.46 0.90 1.00 0.71 0.93 松若
5 ハギノアレグリアス 2.04 0.94 0.79 0.71 0.93 岩田望
6 ハピ 3.50 0.94 1.09 0.90 0.93 菱田
7 ミッキーヌチバナ 3.50 1.06 1.09 0.76 0.97 太宰
8 スレイマン 25.50 1.66 1.50 3.99 0.97 斎藤
9 カフジオクタゴン 3.11 1.07 0.98 0.71 1.02 藤岡佑
10 グロリアムンディ 6.49 1.66 1.27 0.78 1.02
11 ゼットリアン 3.57 1.07 1.05 0.73 1.06 和田竜
12 メイショウフンジン 4.52 1.28 1.16 0.71 1.06 酒井
13 クリノドラゴン 4.50 1.12 1.38 0.71 1.02 武豊
14 オーロイプラータ 2.98 0.74 0.91 1.05 1.02 鮫島駿
15 ヴィクティファルス 5.56 1.33 1.34 0.71 1.12 池添
16 バハルダール 7.62 1.50 1.69 0.71 1.12 水口

1回 新潟 7日目 11R 大日岳特別

7 番 ヨール 13.881%

9 番 ハピネスアゲン 12.031%

12 番 ディオアステリア 11.286%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ステイトダイアデム 4.96 0.81 1.21 0.89 1.04 杉原
2 コスモアディラート 4.74 0.91 1.13 0.81 1.04 丹内
3 ツインクルトーズ 4.06 0.86 1.16 0.71 1.05 永島
4 カイカノキセキ 3.58 0.94 0.76 0.85 1.05 小沢
5 テンジュイン 5.07 1.04 1.02 0.88 1.00 菊沢
6 トーセンサンダー 5.22 0.94 0.60 1.70 1.00 佐藤
7 ヨール 13.88 1.83 0.81 1.89 1.03 荻野極
8 サトノグレイト 7.28 1.26 1.31 0.81 1.03 北村友
9 ハピネスアゲン 12.03 1.38 1.06 1.66 1.00 石橋脩
10 ジョリダム 2.78 0.63 0.85 0.93 1.00 富田
11 クインズプリーズ 7.55 0.94 1.18 1.30 0.99 中井
12 ディオアステリア 11.29 1.16 1.06 1.86 0.99 小林勝
13 ガリレイ 5.64 0.89 1.16 1.04 0.98 角田河
14 イズンシーラブリー 4.12 1.36 0.76 0.75 0.98 丸山
15 イグニション 3.23 0.92 0.93 0.71 0.95 亀田
16 シャウビンダー 4.58 0.98 1.17 0.77 0.95 佐々木

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 5月 19日 (日)

2回 東京 10日目 11R オークス

1 番 ミアネーロ 11.144%

17 番 タガノエルピーダ 10.871%

12 番 チェルヴィニア 9.21%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ミアネーロ 11.14 1.76 0.88 1.70 1.04 津村
2 クイーンズウォーク 4.83 1.26 1.00 0.84 1.04 川田
3 エセルフリーダ 3.98 1.03 0.82 0.99 1.05 武藤
4 パレハ 5.48 1.25 1.32 0.72 1.05 田辺
5 コガネノソラ 3.73 0.85 0.79 1.23 1.00 石川
6 サンセットビュー 5.41 1.76 0.88 0.79 1.00 三浦
7 ステレンボッシュ 5.95 1.55 0.87 0.99 1.03 戸崎圭
8 ホーエリート 5.87 1.41 0.92 1.01 1.03
9 ラヴァンダ 4.41 1.05 1.00 0.95 1.00 岩田望
10 アドマイヤベル 3.99 0.94 0.92 1.04 1.00 横山武
11 ヴィントシュティレ 4.90 1.37 1.16 0.71 0.99 北村宏
12 チェルヴィニア 9.21 1.05 1.12 1.90 0.99 ルメール
13 スウィープフィート 4.31 0.94 0.92 1.15 0.98 武豊
14 ライトバック 3.87 1.26 0.96 0.73 0.98 坂井
15 サフィラ 3.89 1.18 0.98 0.77 0.98 松山
16 ショウナンマヌエラ 4.49 1.03 1.36 0.76 0.95 岩田康
17 タガノエルピーダ 10.87 1.26 1.12 1.99 0.95 Mデムーロ
18 ランスオブクイーン 3.67 0.96 1.26 0.71 0.95 横山和

3回 京都 10日目 11R 高瀬川S

5 番 フォーチュンテラー 12.864%

15 番 ケイアイアニラ 11.926%

14 番 フェルヴェンテ 11.725%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ブルースピリット 2.52 0.97 0.74 0.79 0.90 和田竜
2 スキピオ 2.43 0.67 1.15 0.71 0.90 池添
3 カセノミオ 4.14 1.02 1.14 0.80 0.93 田口
4 イチネンエーグミ 3.35 0.94 0.90 0.88 0.93 松若
5 フォーチュンテラー 12.86 1.63 1.01 1.99 0.93 西村淳
6 アウグスト 6.99 0.80 0.98 2.07 0.93 斎藤
7 ビアイ 3.18 1.00 0.93 0.72 0.97 川須
8 ヨドノビクトリー 2.21 1.17 0.56 0.71 0.97 北村友
9 エルゲルージ 6.89 1.54 0.94 1.01 1.02 藤岡佑
10 タイキフォース 2.94 0.70 1.18 0.72 1.02 菱田
11 エピックジョイ 5.46 1.64 0.87 0.77 1.06 団野
12 フラップシグナス 2.57 0.56 0.97 0.90 1.06 富田
13 スマートラプター 9.15 1.21 1.30 1.28 1.02 酒井
14 フェルヴェンテ 11.72 1.24 1.14 1.89 1.02 浜中
15 ケイアイアニラ 11.93 1.37 1.13 1.61 1.12 鮫島駿
16 インヒズアイズ 11.67 1.51 2.24 0.72 1.12

1回 新潟 8日目 11R 韋駄天S

2 番 ブーケファロス 16.111%

3 番 ショウナンハクラク 13.418%

4 番 サトノファビュラス 9.269%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 カイザーメランジェ 4.75 1.22 1.13 0.81 1.04 荻野極
2 ブーケファロス 16.11 1.31 1.30 2.73 1.04 杉原
3 ショウナンハクラク 13.42 0.98 1.47 2.51 1.05 角田和
4 サトノファビュラス 9.27 1.53 1.47 1.03 1.05 菊沢
5 マウンテンムスメ 4.76 1.47 1.09 0.72 1.00 藤田菜
6 リバーラ 4.08 1.06 1.13 0.82 1.00 小林勝
7 アビッグチア 3.58 1.05 0.98 0.81 1.03 柴田善
8 スリーパーダ 5.72 0.99 1.05 1.33 1.03 角田河
9 マイヨアポア 4.29 1.05 1.20 0.83 1.00 横山琉
10 ディヴィナシオン 4.07 1.09 0.98 0.92 1.00 松本
11 メディーヴァル 7.62 1.89 1.47 0.71 0.99 小崎
12 ロードベイリーフ 4.19 0.87 1.21 0.97 0.99 佐々木
13 チェイスザドリーム 6.94 1.53 1.56 0.75 0.98 丸山
14 ジャスパージャック 5.77 1.27 1.23 0.94 0.98 永島
15 アイアムハヤスギル 2.47 1.30 0.55 0.85 0.95 江田照
16 ファイアダンサー 2.97 1.05 0.85 0.82 0.95 丹内

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?