競馬 2024年4月20日、4月21日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 4月 20日 (土)

2回 東京 1日目 11R オアシスS

13 番 ペリエール 17.857%

6 番 オメガギネス 16.54%

16 番 ユティタム 9.49%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 アルムブラーヴ 3.20 0.92 1.20 0.71 0.90 丸山
2 エルバリオ 3.89 1.59 0.85 0.71 0.90 三浦
3 デンコウリジエール 1.86 0.65 0.94 0.71 0.93 柴田善
4 ケイアイシェルビー 4.18 1.23 1.15 0.71 0.93 藤懸
5 ライラボンド 4.45 1.27 1.19 0.71 0.93 大野
6 オメガギネス 16.54 0.97 1.03 4.85 0.93 坂井
7 サクセスローレル 6.15 1.45 1.42 0.71 0.98 北村宏
8 ビヨンドザファザー 4.67 1.07 1.41 0.71 0.98 内田博
9 ゴーゴーユタカ 2.71 0.79 1.03 0.71 1.02 岩田康
10 テイエムアトム 4.96 1.88 0.82 0.71 1.02 丸田
11 デシエルト 7.19 1.59 1.20 0.83 1.06 戸崎圭
12 キタノリューオー 3.55 1.29 0.69 0.83 1.06 津村
13 ペリエール 17.86 1.88 1.09 2.38 1.02 石川
14 サンマルレジェンド 3.24 1.20 0.82 0.71 1.02
15 メイショウウズマサ 6.09 1.62 1.09 0.71 1.12 田辺
16 ユティタム 9.49 1.57 1.47 0.89 1.12 佐々木

3回 京都 1日目 11R 天王山S

7 番 アルファマム 13.474%

1 番 サンライズアムール 11.751%

2 番 クインズメリッサ 9.982%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 サンライズアムール 11.75 1.55 0.83 2.25 0.90 池添
2 クインズメリッサ 9.98 1.12 1.41 1.48 0.93 国分恭
3 ジレトール 4.12 1.54 0.78 0.72 0.93 武豊
4 サトノテンペスト 5.81 1.03 1.35 0.86 0.98 和田竜
5 ナムラフランク 6.92 1.37 1.00 1.05 0.98
6 ヴァガボンド 4.92 1.62 0.83 0.71 1.02 松山
7 アルファマム 13.47 1.13 1.06 2.54 1.02 西村淳
8 メイショウテンスイ 1.90 0.64 0.74 0.71 1.06 角田河
9 パラシュラーマ 9.70 1.67 0.75 1.57 1.06 松若
10 ゼットレヨン 7.60 1.55 0.99 1.01 1.02 酒井
11 ジャスパーゴールド 9.35 1.45 1.67 0.81 1.02 田口
12 レッドゲイル 8.47 1.83 0.97 0.90 1.12 Mデムーロ
13 ジャスパープリンス 6.00 1.11 1.17 0.83 1.12 団野

1回 福島 5日目 11R 福島牝馬S

16 番 グランベルナデット 25.691%

12 番 ラリュエル 9.59%

13 番 ライトクオンタム 8.576%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 コスタボニータ 5.95 0.88 1.28 1.06 1.03 岩田望
2 エリカヴィータ 6.89 1.42 0.60 1.65 1.03 富田
3 ピンクジン 3.88 0.86 1.22 0.71 1.05
4 ペイシャフラワー 4.03 1.00 1.09 0.71 1.05 永島
5 トーセンローリエ 3.57 0.61 0.76 1.54 1.01 丹内
6 エリオトローピオ 2.25 0.98 0.63 0.71 1.01 石橋脩
7 ファユエン 1.49 0.49 0.81 0.71 1.03 菊沢
8 ウインピクシス 3.75 0.98 1.05 0.71 1.03 松岡
9 エミュー 3.88 1.09 0.97 0.74 1.00 菅原明
10 キミノナハマリア 4.65 1.09 1.09 0.80 1.00 鮫島駿
11 タガノパッション 5.71 1.42 1.03 0.82 0.99 菱田
12 ラリュエル 9.59 2.18 1.31 0.74 0.99 北村友
13 ライトクオンタム 8.58 2.18 1.12 0.77 0.98 吉田隼
14 フィールシンパシー 3.22 0.85 0.83 0.94 0.98 横山琉
15 シンリョクカ 6.88 0.97 1.31 1.19 0.95 木幡初
16 グランベルナデット 25.69 1.66 1.24 3.76 0.95 横山武

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 4月 21日 (日)

2回 東京 2日目 11R フローラS

14 番 クリスマスパレード 24.983%

1 番 バロネッサ 10.339%

11 番 ユキワリザクラ 8.124%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 バロネッサ 10.34 1.46 1.10 1.45 1.03 津村
2 ニシノコイゴコロ 3.89 0.98 1.10 0.71 1.05 野中
3 ラヴァンダ 6.34 1.69 0.98 0.82 1.01 岩田望
4 エルフストラック 5.06 1.14 1.29 0.73 1.01 横山和
5 メアヴィア 4.23 1.26 0.90 0.76 1.03 田辺
6 トロピカルティー 6.25 1.45 1.04 0.87 1.03 戸崎圭
7 コスモディナー 2.46 0.84 0.82 0.73 1.00 松岡
8 アドマイヤベル 6.64 0.91 1.66 0.96 1.00 横山武
9 サンセットビュー 6.56 1.23 1.45 0.81 0.99 三浦
10 マルコタージュ 3.73 1.23 0.88 0.72 0.99 菅原明
11 ユキワリザクラ 8.12 1.38 1.23 1.09 0.98 鮫島駿
12 コンテソレーラ 5.45 1.45 1.10 0.74 0.98 吉田豊
13 カニキュル 5.97 1.38 0.98 1.00 0.95 北村宏
14 クリスマスパレード 24.98 1.42 1.21 4.77 0.95 石川

3回 京都 2日目 11R マイラーズC

3 番 セリフォス 25.871%

5 番 エアロロノア 14.022%

16 番 ボルザコフスキー 7.428%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 トゥードジボン 7.11 1.64 1.77 0.72 1.03 藤岡佑
2 スパイダーゴールド 3.89 1.34 1.07 0.75 1.03 西村淳
3 セリフォス 25.87 1.34 1.93 4.46 1.05 川田
4 リューベック 4.45 1.05 1.14 1.01 1.05 浜中
5 エアロロノア 14.02 1.43 1.47 2.30 1.01
6 ビーアストニッシド 2.00 0.91 0.83 0.72 1.01 和田竜
7 ノースザワールド 5.23 2.05 1.03 0.71 1.03 北村友
8 トランキリテ 3.52 1.26 1.00 0.77 1.03 武豊
9 ニホンピロキーフ 3.41 1.70 0.80 0.71 1.00 田口
10 コレペティトール 2.38 0.81 0.89 0.92 1.00 岩田康
11 アリストテレス 5.58 1.58 1.49 0.71 0.99 古川吉
12 ソーヴァリアント 2.74 0.93 1.14 0.73 0.99 池添
13 セッション 3.33 1.06 1.26 0.72 0.98 坂井
14 ソウルラッシュ 3.05 1.26 0.90 0.78 0.98 松山
15 フリームファクシ 3.42 1.26 1.14 0.71 0.95 富田
16 ボルザコフスキー 7.43 1.51 2.15 0.74 0.95 吉村
17 エエヤン 2.57 1.06 0.88 0.81 0.95 Mデムーロ

1回 福島 6日目 11R 福島中央テレビ杯

14 番 トーセンエスクード 16.56%

1 番 ショウナンアメリア 13.552%

12 番 ハピネスアゲン 8.06%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ショウナンアメリア 13.55 1.83 1.22 1.44 1.03 永島
2 インプロバイザー 6.25 1.27 1.23 0.85 1.03 西塚
3 トーセンサンダー 3.59 0.95 0.61 1.25 1.05 佐藤
4 コナブラック 3.83 1.26 0.81 0.75 1.05 佐々木
5 メイショウハボタン 3.74 0.82 0.98 0.98 1.01 角田和
6 ヒロノゴウカイ 1.00 0.60 0.47 0.71 1.01 秋山稔
7 ポルタフォルトゥナ 6.48 1.05 1.26 1.05 1.03 永野
8 アシャカタカ 6.47 1.51 1.11 0.83 1.03 小林美
9 ヨール 7.67 1.83 0.81 1.17 1.00 荻野極
10 ファルヴォーレ 6.32 0.79 0.90 1.97 1.00 小沢大仁
11 ゴルトリッチ 6.32 1.71 0.90 0.92 0.99 国分恭
12 ハピネスアゲン 8.06 1.41 1.04 1.26 0.99 丸山
13 ラウラーナ 4.41 1.03 1.15 0.81 0.98 鷲頭
14 トーセンエスクード 16.56 1.24 1.76 2.01 0.98 丹内
15 スムースベルベット 1.85 0.68 0.73 0.81 0.95 杉原
16 トリップトゥムーン 3.90 1.34 0.86 0.76 0.95 松本

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?