競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 3月 9日 (土)
2回 中山 5日目 11R 中山牝馬S
13 番 フィアスプライド 22.054%
10 番 アレグロモデラート 9.909%
6 番 グランスラムアスク 8.289%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノパッション | 3.66 | 1.41 | 1.03 | 0.75 | 大野 |
2 | ルージュリナージュ | 3.12 | 0.79 | 1.36 | 0.85 | 丸田 |
3 | クリノプレミアム | 5.29 | 1.06 | 1.36 | 1.13 | 松岡 |
4 | キタウイング | 2.93 | 0.90 | 1.29 | 0.74 | 杉原 |
5 | シンリョクカ | 3.82 | 0.99 | 1.31 | 0.88 | 木幡初 |
6 | グランスラムアスク | 8.29 | 2.19 | 1.63 | 0.76 | 古川奈 |
7 | コンクシェル | 7.84 | 1.63 | 1.74 | 0.89 | 岩田望 |
8 | ヒップホップソウル | 7.37 | 2.04 | 1.15 | 1.01 | 北村宏 |
9 | ファンタジア | 2.71 | 1.08 | 1.03 | 0.71 | 原 |
10 | アレグロモデラート | 9.91 | 1.22 | 2.07 | 1.33 | 木幡巧 |
11 | コスタボニータ | 3.80 | 0.90 | 1.29 | 0.97 | 西村淳 |
12 | ルージュエクレール | 3.83 | 1.23 | 1.31 | 0.71 | 菅原明 |
13 | フィアスプライド | 22.05 | 2.19 | 1.26 | 3.75 | ルメール |
14 | ククナ | 7.20 | 1.41 | 1.32 | 1.24 | 戸崎圭 |
15 | フィールシンパシー | 2.27 | 0.85 | 0.81 | 0.95 | 横山琉 |
16 | ラヴェル | 5.91 | 2.04 | 1.01 | 0.89 | 横山武 |
1回 阪神 5日目 11R コーラルS
12 番 オーロラテソーロ 23.908%
10 番 メタマックス 11.994%
5 番 メイショウカズサ 8.338%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノクリステル | 4.65 | 1.58 | 0.99 | 0.76 | 和田竜 |
2 | エルバリオ | 3.99 | 1.58 | 0.85 | 0.75 | ムルザバエ |
3 | レオノーレ | 3.77 | 1.29 | 1.01 | 0.73 | 武豊 |
4 | サブライムアンセム | 5.70 | 1.58 | 1.21 | 0.77 | 田口 |
5 | メイショウカズサ | 8.34 | 1.98 | 1.61 | 0.71 | 藤岡佑 |
6 | ビーアストニッシド | 4.24 | 1.22 | 0.90 | 0.97 | 小崎 |
7 | パラシュラーマ | 3.46 | 1.10 | 1.01 | 0.78 | 松若 |
8 | アイオライト | 6.59 | 0.97 | 0.88 | 2.02 | 菱田 |
9 | サクセスローレル | 3.57 | 1.16 | 1.08 | 0.71 | 松山 |
10 | メタマックス | 11.99 | 2.11 | 1.74 | 0.95 | 岩田康 |
11 | オマツリオトコ | 5.25 | 1.18 | 1.04 | 1.10 | 池添 |
12 | オーロラテソーロ | 23.91 | 1.38 | 1.74 | 3.76 | 幸 |
13 | レディバグ | 4.87 | 1.06 | 0.95 | 1.23 | 酒井 |
14 | メイショウミツヤス | 1.30 | 0.40 | 1.01 | 0.77 | 古川吉 |
15 | メイショウオーパス | 2.98 | 1.01 | 1.01 | 0.72 | 角田河 |
16 | テーオーステルス | 5.39 | 1.46 | 1.11 | 0.86 | 川田 |
1回 中京 1日目 11R 中京スポーツ杯
1 番 ラックスアットゼア 14.984%
2 番 イグザルト 14.592%
4 番 ダノンミカエル 14.51%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラックスアットゼア | 14.98 | 1.76 | 1.46 | 1.36 | 斎藤 |
2 | イグザルト | 14.59 | 1.53 | 1.45 | 1.52 | 柴田善 |
3 | レーヴリアン | 4.63 | 0.96 | 0.89 | 1.04 | 富田 |
4 | ダノンミカエル | 14.51 | 1.46 | 0.85 | 2.71 | 横山典 |
5 | アルムブラーヴ | 4.22 | 1.02 | 1.11 | 0.71 | 丸山 |
6 | メイショウヒューマ | 3.88 | 1.31 | 0.73 | 0.76 | 角田和 |
7 | ドラゴンゴクウ | 1.97 | 0.40 | 1.21 | 0.74 | 野中 |
8 | スマートアンバー | 10.64 | 1.68 | 1.82 | 0.74 | 藤岡康 |
9 | メイショウフジタカ | 4.16 | 0.89 | 1.06 | 0.84 | 北村友 |
10 | ラヴケリー | 10.76 | 1.07 | 1.21 | 1.78 | 亀田 |
11 | フィーカ | 7.76 | 1.06 | 1.15 | 1.28 | 荻野極 |
12 | ウナギノボリ | 7.89 | 1.58 | 0.81 | 1.25 | 国分恭 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 3月 10日 (日)
2回 中山 6日目 11R アネモネS
4 番 サクセスカラー 25.86%
1 番 キャットファイト 15.679%
10 番 エリカエスティーム 10.93%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャットファイト | 15.68 | 1.28 | 1.34 | 2.08 | 大野 |
2 | テウメッサ | 5.94 | 1.07 | 1.22 | 0.86 | 津村 |
3 | トーアアイギス | 3.52 | 0.93 | 0.91 | 0.76 | 勝浦 |
4 | サクセスカラー | 25.86 | 1.14 | 2.39 | 2.75 | 田辺 |
5 | ソルトクィーン | 6.31 | 1.04 | 1.29 | 0.90 | 富田 |
6 | メイショウヨゾラ | 6.66 | 1.13 | 0.66 | 1.71 | 石橋脩 |
7 | スプリングノヴァ | 7.22 | 1.23 | 1.49 | 0.76 | 北村宏 |
8 | ラヴスコール | 7.12 | 1.46 | 0.82 | 1.14 | 横山和 |
9 | コスモディナー | 2.67 | 0.96 | 0.65 | 0.77 | 松岡 |
10 | エリカエスティーム | 10.93 | 1.26 | 1.26 | 1.42 | 丹内 |
11 | エチャケナ | 3.52 | 1.11 | 0.79 | 0.73 | 柴田大 |
12 | ガジュノリ | 4.57 | 0.92 | 1.05 | 0.88 | 石川 |
1回 阪神 6日目 11R フィリーズR
1 番 コラソンビート 24.407%
11 番 マーシーラン 8.628%
13 番 ポエットリー 8.536%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コラソンビート | 24.41 | 1.24 | 1.72 | 3.86 | 横山武 |
2 | ロゼフレア | 6.47 | 1.48 | 1.25 | 0.82 | 団野 |
3 | バウンシーステップ | 6.87 | 1.76 | 0.77 | 1.20 | 菱田 |
4 | エトヴプレ | 3.54 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 藤岡佑 |
5 | カルチャーデイ | 4.32 | 0.68 | 1.34 | 1.08 | 酒井 |
6 | シカゴスティング | 3.32 | 0.90 | 1.09 | 0.76 | 鮫島駿 |
7 | セシリエプラージュ | 3.94 | 1.28 | 0.95 | 0.73 | Mデムーロ |
8 | オアシスドール | 6.64 | 1.91 | 0.90 | 0.91 | 松若 |
9 | レディマリオン | 3.44 | 0.96 | 1.10 | 0.73 | ムルザバエ |
10 | ドナベティ | 3.94 | 1.32 | 0.77 | 0.87 | 坂井 |
11 | マーシーラン | 8.63 | 1.08 | 1.27 | 1.54 | 和田竜 |
12 | ジューンブレア | 5.24 | 1.49 | 1.04 | 0.78 | 武豊 |
13 | ポエットリー | 8.54 | 1.54 | 1.30 | 1.04 | 永島 |
14 | キャンシーエンゼル | 2.95 | 0.69 | 1.02 | 0.93 | 松山 |
15 | オメガウインク | 7.74 | 1.11 | 2.10 | 0.80 | 岩田望 |
1回 中京 2日目 11R 金鯱賞
4 番 プログノーシス 26.283%
3 番 ドゥレッツァ 18.629%
11 番 エアサージュ 6.412%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シーズンリッチ | 4.66 | 1.24 | 1.28 | 0.73 | 吉田隼 |
2 | ワイドエンペラー | 3.36 | 1.21 | 0.95 | 0.71 | 高杉 |
3 | ドゥレッツァ | 18.63 | 1.24 | 1.29 | 4.10 | ルメール |
4 | プログノーシス | 26.28 | 1.79 | 2.19 | 3.03 | 川田 |
5 | ブレイヴロッカー | 5.81 | 1.24 | 1.49 | 0.81 | 丸山 |
6 | ヨーホーレイク | 4.83 | 1.79 | 0.89 | 0.76 | 藤岡康 |
7 | ヤマニンサルバム | 3.80 | 0.98 | 0.92 | 1.03 | 三浦 |
8 | バラジ | 4.07 | 1.23 | 1.15 | 0.71 | 菅原明 |
9 | ノッキングポイント | 5.64 | 1.68 | 1.20 | 0.71 | 戸崎圭 |
10 | アラタ | 5.61 | 1.55 | 1.28 | 0.72 | 横山典 |
11 | エアサージュ | 6.41 | 1.98 | 1.19 | 0.71 | 池添 |
12 | ハヤヤッコ | 4.87 | 1.55 | 1.08 | 0.73 | 幸 |
13 | レッドジェネシス | 6.02 | 1.79 | 1.22 | 0.71 | 角田和 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?