競馬 2024年3月2日、3月3日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 3月 2日 (土)

2回 中山 3日目 11R オーシャンS

8 番 バルサムノート 14.497%

1 番 バースクライ 10.636%

10 番 ビッグシーザー 9.897%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 バースクライ 10.64 1.01 2.20 1.69 岩田望
2 ヨシノイースター 5.88 1.26 1.19 1.25 丸山
3 ショウナンハクラク 5.27 1.36 1.29 0.94 戸崎圭
4 グレイトゲイナー 3.17 0.94 1.34 0.75 三浦
5 マテンロウオリオン 3.44 1.26 0.80 1.03 津村
6 ボンボヤージ 5.43 1.85 1.29 0.72 川須
7 ジュビリーヘッド 5.69 1.85 1.29 0.76 横山和
8 バルサムノート 14.50 1.45 1.25 3.11 キング
9 シュバルツカイザー 6.93 2.24 1.03 0.98 大野
10 ビッグシーザー 9.90 1.68 2.29 0.89 坂井
11 キミワクイーン 6.75 1.85 1.25 0.95 Mデムーロ
12 カイザーメランジェ 3.17 1.28 1.05 0.71 吉田豊
13 ダディーズビビッド 4.74 1.11 1.17 1.13 浜中
14 オタルエバー 5.40 1.13 1.74 0.87 石川
15 トウシンマカオ 5.48 1.68 1.10 0.93 横山武
16 シナモンスティック 3.62 1.07 1.22 0.84 松岡

1回 阪神 3日目 11R チューリップ賞

16 番 タガノエルピーダ 13.353%

5 番 ミラビリスマジック 11.986%

9 番 スティールブルー 10.542%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ブルーアイドガール 6.29 1.71 1.13 0.74 松山
2 ラーンザロープス 3.57 1.50 0.71 0.73 横山典
3 エポックヴィーナス 2.38 0.95 0.75 0.71 和田竜
4 ワイドラトゥール 4.29 1.27 0.91 0.81 北村友
5 ミラビリスマジック 11.99 1.50 1.14 1.73 田辺
6 スウィープフィート 7.00 1.51 1.29 0.82 武豊
7 フルレゾン 6.31 0.94 0.89 1.71 鮫島駿
8 セキトバイースト 4.29 0.87 1.36 0.79 藤岡佑
9 スティールブルー 10.54 1.21 1.10 1.92 川田
10 ガルサブランカ 6.66 1.50 1.40 0.72 ルメール
11 ハワイアンティアレ 5.33 1.61 0.88 0.84 西村淳
12 ショウナンマヌエラ 5.94 0.82 1.14 1.42 石橋脩
13 エラトー 4.70 0.94 1.08 1.02 ムルザバエ
14 ラヴァンダ 5.46 1.07 1.19 0.96 松若
15 イツモニコニコ 1.91 0.57 0.88 0.81 田中健
16 タガノエルピーダ 13.35 1.50 1.22 1.85 団野

2回 小倉 7日目 11R 早鞆特別

15 番 アイファーテイオー 26.199%

4 番 モディカ 12.005%

10 番 タマモヴェナトル 8.835%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 メイショウホマレ 3.14 0.78 1.07 0.71 小沢
2 ブーバー 7.27 1.45 1.41 0.71 河原田
3 ミヤビクライ 2.93 0.87 0.90 0.71 長岡
4 モディカ 12.01 1.42 1.64 1.09 小崎
5 ミエノナイスガイ 3.71 1.08 0.92 0.71 菱田
6 ミヤジシャルマン 2.96 0.92 0.70 0.86 富田
7 タイキドミニオン 3.72 0.85 0.97 0.85 国分恭
8 ヴィンテージボンド 3.97 1.43 0.61 0.87
9 タマモベローナ 3.81 1.03 0.99 0.71 永島
10 タマモヴェナトル 8.83 1.40 1.20 1.06 菊沢
11 テーオーレガシー 3.48 0.80 1.12 0.73 秋山稔
12 タマモタップダンス 4.50 1.08 1.13 0.71 丹内
13 テイエムシニスター 4.20 1.40 0.80 0.71 角田和
14 ワイルドベティ 6.48 1.71 1.05 0.71 荻野極
15 アイファーテイオー 26.20 1.38 0.90 5.61 藤懸
16 サパテアール 2.80 0.80 0.80 0.82 斎藤

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 3月 3日 (日)

2回 中山 4日目 11R 弥生賞ディープインパクト記念

9 番 ダノンエアズロック 21.203%

6 番 トロヴァトーレ 17.951%

5 番 シンエンペラー 15.292%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 アドミラルシップ 4.06 0.88 1.20 0.71 戸崎圭
2 レッドテリオス 5.68 1.16 1.30 0.71 津村
3 シュバルツクーゲル 10.36 1.51 0.97 1.48 西村淳
4 エコロレイズ 3.85 0.81 1.22 0.71 横山和
5 シンエンペラー 15.29 1.06 1.50 2.23 川田
6 トロヴァトーレ 17.95 1.63 1.20 2.27 ルメール
7 コスモキュランダ 5.75 1.14 1.10 0.88 Mデムーロ
8 シリウスコルト 3.47 0.77 0.99 0.83 三浦
9 ダノンエアズロック 21.20 1.68 1.21 2.79 キング
10 ファビュラススター 6.31 1.43 1.18 0.72 横山武
11 ニシノフィアンス 6.06 1.37 1.19 0.71 内田博

1回 阪神 4日目 11R 大阪城S

13 番 ピンハイ 13.296%

4 番 ステラヴェローチェ 12.901%

1 番 ルージュスティリア 12.1%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ルージュスティリア 12.10 2.19 1.64 0.74 松山
2 アリストテレス 5.77 1.23 1.32 0.71 横山典
3 パクスオトマニカ 5.95 1.28 1.32 0.71 角田河
4 ステラヴェローチェ 12.90 0.51 1.32 4.22 酒井
5 ショウナンマグマ 3.00 1.40 0.58 0.71 団野
6 スカーフェイス 5.35 1.22 1.23 0.71 松若
7 グラティアス 8.57 1.22 1.06 1.37 ムルザバエ
8 スパイラルノヴァ 6.24 1.61 1.09 0.72 今村
9 デビットバローズ 5.99 1.37 1.09 0.80 岩田望
10 コスモカレンドゥラ 3.70 0.96 1.05 0.71 国分優
11 オニャンコポン 2.51 0.56 1.17 0.72 長岡
12 フォワードアゲン 3.12 0.90 0.91 0.73 坂井
13 ピンハイ 13.30 1.19 0.98 2.55 高倉
14 サトノエルドール 9.20 2.19 1.22 0.72 荻野極
15 グリューネグリーン 2.30 0.62 0.95 0.74 和田竜

2回 小倉 8日目 11R 関門橋S

11 番 ウィズユアドリーム 20.874%

2 番 シェイクユアハート 20.099%

4 番 ニホンピロキーフ 8.805%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 フィデル 7.47 1.30 1.35 1.00 藤岡康
2 シェイクユアハート 20.10 1.30 1.69 2.78 古川吉
3 シホノスペランツァ 4.18 0.67 1.20 1.16 浜中
4 ニホンピロキーフ 8.81 1.33 1.17 1.36 田口
5 ナムラカミカゼ 5.37 1.51 1.01 0.80 亀田
6 バレエマスター 4.16 1.02 1.17 0.77 丸山
7 エーデルブルーメ 4.06 1.30 0.95 0.73 北村友
8 カヨウネンカ 2.38 0.88 0.78 0.74
9 ウインシュクラン 4.20 1.10 1.19 0.71 丹内
10 ヒヅルジョウ 4.97 1.30 1.18 0.73 菱田
11 ウィズユアドリーム 20.87 1.37 1.72 2.74 吉田隼
12 パーソナルハイ 5.65 1.79 0.99 0.72 鮫島駿
13 フェアエールング 2.75 0.88 0.81 0.82
14 マテンロウアレス 5.05 1.06 0.98 1.09 太宰

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?