競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 12月 13日 (土)
5回 中山 3日目 11R 常総S
- 8 番 ショウナンラピダス 32.414 % 4.1倍
- 4 番 ワイドアラジン 18.732 % 6.2倍
- 5 番 ライトバック 15.518 % 8.3倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンヘッド | 0.59 | 49.5 | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 1.04 | 0.55 | 横山琉 |
| 2 | カヨウネンカ | 0.36 | 83.5 | 0.87 | 0.77 | 0.82 | 1.04 | 0.15 | 長浜 |
| 3 | グーテンベルク | 9.49 | 5.4 | 1.88 | 0.93 | 0.74 | 1.05 | 1.84 | 戸崎圭 |
| 4 | ワイドアラジン | 18.73 | 6.2 | 1.08 | 1.21 | 2.47 | 1.05 | 1.70 | マーカンド |
| 5 | ライトバック | 15.52 | 8.3 | 1.73 | 1.59 | 1.12 | 1.01 | 1.45 | 横山典 |
| 6 | アマイ | 3.82 | 12.2 | 0.84 | 0.85 | 1.45 | 1.01 | 0.87 | 原 |
| 7 | ユキノロイヤル | 2.29 | 12.1 | 1.13 | 0.85 | 0.71 | 1.02 | 0.77 | 石橋脩 |
| 8 | ショウナンラピダス | 32.41 | 4.1 | 1.66 | 0.94 | 2.61 | 1.02 | 3.01 | 荻野極 |
| 9 | ディープリッチ | 0.34 | 176.1 | 0.93 | 1.18 | 0.76 | 1.00 | 0.09 | 武藤 |
| 10 | フクノブルーレイク | 1.88 | 9.4 | 0.74 | 1.00 | 0.71 | 1.00 | 0.84 | 横山武 |
| 11 | マイネルオーシャン | 1.15 | 26.7 | 0.87 | 1.26 | 0.72 | 0.99 | 0.35 | 佐々木 |
| 12 | トラマンダーレ | 7.14 | 17.4 | 1.66 | 1.13 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 北村宏 |
| 13 | ピンクジン | 1.03 | 44.4 | 0.84 | 1.11 | 1.09 | 0.97 | 0.24 | 内田博 |
| 14 | バロネッサ | 2.54 | 19.9 | 1.44 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.49 | プーシャン |
| 15 | マイネルブリックス | 1.86 | 19.2 | 1.10 | 1.05 | 0.82 | 0.95 | 0.49 | 松岡 |
| 16 | マイネルニコラス | 0.84 | 57.6 | 1.40 | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 0.23 | 柴田大 |
5回 阪神 3日目 11R リゲルS
- 6 番 ワールズエンド 25.048 % 3.3倍
- 11 番 シヴァース 24.058 % 8.6倍
- 2 番 ダノンエアズロック 10.418 % 14.8倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クランフォード | 5.25 | 16.7 | 1.42 | 1.30 | 0.77 | 1.04 | 0.74 | 団野 |
| 2 | ダノンエアズロック | 10.42 | 14.8 | 1.37 | 2.26 | 0.71 | 1.05 | 1.02 | ジェルー |
| 3 | キョウエイブリッサ | 3.45 | 51.8 | 1.93 | 1.49 | 0.71 | 1.01 | 0.35 | 酒井 |
| 4 | ニシノスーベニア | 4.65 | 16.3 | 1.03 | 0.88 | 1.40 | 1.02 | 0.74 | 岩田康 |
| 5 | アッシュルバニパル | 4.76 | 62.6 | 1.18 | 1.04 | 1.78 | 1.02 | 0.45 | 菱田 |
| 6 | ワールズエンド | 25.05 | 3.3 | 1.63 | 0.99 | 1.15 | 1.00 | 3.58 | Cデムーロ |
| 7 | セルバーグ | 6.75 | 71.6 | 1.57 | 1.28 | 1.48 | 1.00 | 0.50 | 和田竜 |
| 8 | ブルーミンデザイン | 1.89 | 9.7 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.99 | 0.84 | 坂井 |
| 9 | ゴートゥファースト | 0.91 | 30.2 | 1.22 | 0.88 | 0.71 | 0.99 | 0.24 | 北村友 |
| 10 | ランスオブカオス | 6.08 | 2.6 | 0.97 | 0.81 | 0.91 | 0.97 | 1.79 | 吉村 |
| 11 | シヴァース | 24.06 | 8.6 | 1.37 | 1.48 | 2.00 | 0.97 | 1.70 | 川田 |
| 12 | メイショウシンタケ | 1.00 | 48.3 | 0.62 | 0.70 | 2.29 | 0.95 | 0.21 | 高杉 |
| 13 | ヤンキーバローズ | 5.74 | 15.1 | 1.57 | 1.48 | 0.77 | 0.95 | 0.71 | 岩田望 |
5回 中京 3日目 11R 中日新聞杯
- 7 番 レッドバリエンテ 23.058 % 13倍
- 8 番 シェイクユアハート 17.422 % 6.3倍
- 11 番 マイネルモーント 15.222 % 15.6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウプロサンゲ | 1.73 | 51.4 | 1.60 | 1.20 | 0.71 | 1.04 | 0.26 | 吉田隼 |
| 2 | ウインエーデル | 0.77 | 80.4 | 0.69 | 0.60 | 0.71 | 1.04 | 0.52 | 西塚 |
| 3 | ジューンテイク | 5.85 | 15.3 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 1.05 | 0.71 | 藤岡佑 |
| 4 | ファミリータイム | 11.08 | 4.7 | 1.44 | 1.35 | 0.71 | 1.05 | 1.74 | 松山 |
| 5 | オニャンコポン | 2.51 | 18.9 | 0.96 | 1.55 | 0.71 | 1.01 | 0.49 | 菅原明 |
| 6 | メリオーレム | 2.04 | 15.9 | 1.01 | 1.30 | 0.77 | 1.01 | 0.41 | 武豊 |
| 7 | レッドバリエンテ | 23.06 | 13.0 | 1.76 | 1.14 | 2.75 | 1.02 | 1.11 | 西村淳 |
| 8 | シェイクユアハート | 17.42 | 6.3 | 1.28 | 1.68 | 1.02 | 1.02 | 1.88 | 古川吉 |
| 9 | ピースワンデュック | 2.71 | 8.0 | 1.07 | 0.86 | 0.71 | 1.00 | 0.86 | 柴田善 |
| 10 | マイネルケレリウス | 0.95 | 36.2 | 1.17 | 0.94 | 0.71 | 1.00 | 0.25 | 丸山 |
| 11 | マイネルモーント | 15.22 | 15.6 | 0.86 | 1.14 | 4.02 | 0.99 | 0.97 | 丹内 |
| 12 | ダンディズム | 0.40 | 201.8 | 0.90 | 1.43 | 0.71 | 0.99 | 0.09 | 富田 |
| 13 | ショウナンアデイブ | 0.71 | 86.1 | 1.76 | 0.83 | 0.71 | 0.97 | 0.15 | 池添 |
| 14 | シンハナーダ | 6.22 | 4.6 | 1.01 | 1.42 | 0.71 | 0.97 | 1.36 | 鮫島駿 |
| 15 | ヴィンセンシオ | 5.15 | 12.1 | 1.44 | 1.28 | 0.71 | 0.97 | 0.87 | 杉原 |
| 16 | グーデンドラーク | 0.66 | 133.6 | 1.28 | 1.19 | 0.71 | 0.95 | 0.13 | 亀田 |
| 17 | リフレーミング | 1.60 | 21.3 | 0.63 | 1.78 | 0.71 | 0.95 | 0.43 | Mデムーロ |
| 18 | カネフラ | 1.91 | 127.8 | 1.60 | 1.28 | 1.02 | 0.95 | 0.20 | 斎藤 |
あなたが選んだ馬は何着なる?
2025年 12月 14日 (日)
5回 中山 4日目 11R カペラS
- 11 番 チカッパ 19.194 % 14.8倍
- 9 番 ガビーズシスター 18.417 % 6.5倍
- 16 番 ヤマニンチェルキ 17.469 % 7.1倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドンアミティエ | 4.56 | 10.8 | 1.10 | 1.18 | 1.37 | 0.91 | 0.85 | 丹内 |
| 2 | エートラックス | 0.43 | 83.4 | 1.17 | 1.09 | 0.71 | 0.91 | 0.15 | 内田博 |
| 3 | スターペスカオリ | 0.40 | 112.7 | 1.38 | 1.06 | 0.71 | 0.91 | 0.12 | 長岡 |
| 4 | テーオーエルビス | 17.44 | 3.9 | 1.91 | 1.55 | 0.71 | 0.91 | 3.14 | 鮫島駿 |
| 5 | サンライズアムール | 1.86 | 15.3 | 1.37 | 0.94 | 0.87 | 0.92 | 0.51 | 北村宏 |
| 6 | ポッドベイダー | 2.40 | 6.1 | 1.12 | 0.94 | 0.71 | 0.92 | 1.00 | 荻野極 |
| 7 | キャンディドライヴ | 0.57 | 79.1 | 1.35 | 1.02 | 0.71 | 0.97 | 0.17 | 落合玄 |
| 8 | クロジシジョー | 1.93 | 8.0 | 0.73 | 1.22 | 0.73 | 0.97 | 0.86 | 戸崎圭 |
| 9 | ガビーズシスター | 18.42 | 6.5 | 1.56 | 1.22 | 1.82 | 1.02 | 1.92 | 吉田隼 |
| 10 | タガノミスト | 1.41 | 19.4 | 1.19 | 1.02 | 0.72 | 1.02 | 0.45 | 佐々木 |
| 11 | チカッパ | 19.19 | 14.8 | 1.21 | 1.73 | 3.25 | 1.07 | 1.08 | 横山典 |
| 12 | カルチャーデイ | 0.93 | 43.4 | 0.95 | 0.91 | 1.19 | 1.07 | 0.24 | 柴田善 |
| 13 | エコロアゼル | 9.14 | 20.1 | 1.91 | 1.91 | 1.14 | 1.02 | 0.73 | 団野 |
| 14 | ジャスパーゴールド | 1.27 | 103.3 | 1.62 | 1.81 | 0.71 | 1.02 | 0.18 | 菅原明 |
| 15 | ニットウバジル | 2.59 | 39.2 | 1.68 | 1.52 | 0.71 | 1.13 | 0.38 | 吉田豊 |
| 16 | ヤマニンチェルキ | 17.47 | 7.1 | 1.43 | 1.79 | 1.50 | 1.13 | 1.50 | 岩田望 |
5回 阪神 4日目 11R 阪神JF
- 7 番 マーゴットラヴミー 28.395 % 7.1倍
- 4 番 アランカール 24.475 % 3.1倍
- 5 番 ギャラボーグ 14.061 % 7.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンヘリータス | 0.32 | 157.9 | 0.73 | 1.26 | 0.71 | 1.04 | 0.11 | ジェルー |
| 2 | レディーゴール | 0.66 | 179.2 | 1.17 | 1.16 | 1.03 | 1.04 | 0.11 | 松若 |
| 3 | ミツカネベネラ | 2.25 | 18.5 | 1.37 | 0.78 | 0.99 | 1.05 | 0.49 | 津村 |
| 4 | アランカール | 24.47 | 3.1 | 1.57 | 1.48 | 0.98 | 1.05 | 3.21 | 北村友 |
| 5 | ギャラボーグ | 14.06 | 7.9 | 1.63 | 2.16 | 0.71 | 1.01 | 1.54 | 川田 |
| 6 | アルバンヌ | 4.37 | 5.2 | 1.38 | 0.92 | 0.74 | 1.01 | 1.13 | 坂井 |
| 7 | マーゴットラヴミー | 28.39 | 7.1 | 1.61 | 1.39 | 2.49 | 1.02 | 1.73 | 武豊 |
| 8 | ヒズマスターピース | 5.70 | 15.0 | 1.01 | 1.89 | 1.04 | 1.02 | 0.71 | 藤岡佑 |
| 9 | スターアニス | 4.78 | 6.6 | 1.13 | 0.78 | 1.23 | 1.00 | 1.08 | 松山 |
| 10 | イヌボウノウタゴエ | 1.62 | 82.6 | 1.18 | 2.09 | 0.75 | 1.00 | 0.21 | 酒井 |
| 11 | スウィートハピネス | 1.08 | 36.8 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.25 | 高杉 |
| 12 | メイプルハッピー | 0.34 | 117.8 | 0.76 | 1.11 | 0.79 | 0.99 | 0.12 | 岩田康 |
| 13 | フロムレイブン | 0.33 | 105.8 | 0.73 | 0.77 | 0.99 | 0.97 | 0.14 | 吉村 |
| 14 | スタニングレディ | 5.87 | 44.6 | 0.98 | 1.48 | 2.21 | 0.97 | 0.49 | 和田竜 |
| 15 | ラスティングスノー | 1.10 | 80.3 | 0.74 | 0.95 | 0.73 | 0.97 | 0.52 | 菱田 |
| 16 | ローズカリス | 0.55 | 179.3 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.95 | 0.39 | 田口 |
| 17 | タイセイボーグ | 3.25 | 12.1 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 0.77 | 西村淳 |
| 18 | ショウナンカリス | 0.85 | 64.0 | 1.61 | 0.98 | 0.83 | 0.95 | 0.16 | 池添 |
5回 中京 4日目 11R 知立S
- 8 番 サウスバンク 33.537 % 2.7倍
- 1 番 ロードトレイル 19.964 % 9.7倍
- 3 番 ブラックケリー 10.993 % 5.7倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードトレイル | 19.96 | 9.7 | 1.80 | 1.38 | 1.87 | 1.04 | 1.35 | 長浜 |
| 2 | エコロマーズ | 9.59 | 5.5 | 0.85 | 1.56 | 0.89 | 1.05 | 1.84 | 小沢 |
| 3 | ブラックケリー | 10.99 | 5.7 | 1.31 | 1.00 | 1.08 | 1.01 | 1.88 | 富田 |
| 4 | ベイビーキッス | 10.24 | 9.4 | 1.08 | 0.88 | 2.01 | 1.02 | 1.29 | 菊沢 |
| 5 | キャプテンシー | 2.33 | 15.7 | 1.31 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.65 | 亀田 |
| 6 | ダークエクリプス | 0.76 | 46.6 | 0.96 | 0.79 | 1.00 | 0.99 | 0.21 | 荻野琢 |
| 7 | モズナナスター | 9.00 | 7.7 | 1.22 | 0.91 | 1.29 | 0.97 | 1.54 | 丸山 |
| 8 | サウスバンク | 33.54 | 2.7 | 1.47 | 1.09 | 3.04 | 0.97 | 3.13 | 小崎 |
| 9 | ジャスリー | 2.94 | 10.4 | 1.14 | 0.95 | 0.71 | 0.95 | 0.85 | 松本 |
| 10 | オソレ | 0.65 | 69.9 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.95 | 0.49 | 藤懸 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?









