PR

今週のメインレース の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

はじめに

毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。

血統

各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。

過去の走破タイム

競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です

2026年 1月 24日 (土)

1回 中山 8日目 11R 初富士S

  • 2 番 タイキラフター 21.624 % 11.5倍
  • 15 番 ホウオウムサシ 16.109 % 16.6倍
  • 16 番 エセルフリーダ 13.584 % 6.8倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 マイネルニコラス 1.38 62.8 1.52 0.85 0.71 1.04 0.23 柴田大
2 タイキラフター 21.62 11.5 1.28 1.35 1.80 1.04 1.30 三浦
3 ミカッテヨンデイイ 1.99 13.3 1.26 0.60 0.75 1.05 0.54 小林脩
4 フレーヴァード 3.53 23.4 1.65 1.12 0.72 1.05 0.42 横山和生
5 ロジマンボ 1.01 125.7 1.17 1.21 0.71 1.01 0.16 江田照
6 マイネルブリックス 0.92 77.2 1.21 0.94 0.76 1.01 0.17 松岡
7 シャドウメテオ 7.82 3.2 0.99 0.98 0.72 1.02 1.86 戸崎圭
8 ドットクルー 4.49 7.3 0.85 1.07 0.92 1.02 0.87 キング
9 スパークリシャール 2.70 32.0 1.26 1.19 0.75 1.00 0.39 吉田豊
10 ショウナンラピダス 5.54 7.0 1.17 0.83 0.91 1.00 1.06 荻野極
11 ソリダリティ 6.78 34.1 1.28 1.17 1.56 0.99 0.50 菅原明良
12 コスモフロイデ 1.22 108.7 0.88 0.60 0.71 0.99 0.53 原田和
13 ルシフェル 5.30 20.8 1.28 1.51 0.76 0.97 0.62 大野
14 ガジュノリ 3.51 22.8 1.30 1.55 0.71 0.97 0.42 木幡巧
15 ホウオウムサシ 16.11 16.6 1.17 1.00 4.03 0.97 0.67 佐々木
16 エセルフリーダ 13.58 6.8 1.64 1.35 0.71 0.95 1.63 津村
17 カヨウネンカ 1.35 56.9 0.86 0.76 0.71 0.95 0.50 長浜
18 アマイ 1.14 25.7 0.80 0.67 1.04 0.95 0.35

1回 京都 8日目 11R 睦月S

  • 8 番 シヴァース 30.426 % 4.1倍
  • 4 番 マイネルチケット 13.883 % 4倍
  • 12 番 クルゼイロドスル 11.114 % 7.7倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 クランフォード 8.82 9.8 1.42 1.30 0.77 1.04 1.35 吉村
2 スズハローム 0.62 49.5 0.67 1.16 0.74 1.05 0.21 藤懸
3 バレエマスター 0.79 47.4 0.75 0.81 1.26 1.01 0.21 国分優
4 マイネルチケット 13.88 4.0 0.84 0.90 1.90 1.01 2.30 横山武
5 レイベリング 8.04 60.7 1.52 1.14 1.72 1.02 0.60 浜中
6 ゾンニッヒ 6.41 34.1 0.89 1.48 1.58 1.02 0.67 ハマーハン
7 スカイロケット 0.53 41.7 0.78 0.81 0.71 1.00 0.24 岩田望
8 シヴァース 30.43 4.1 1.37 1.48 2.07 1.00 2.35 川田
9 ハクサンバード 0.31 89.1 0.67 0.90 0.71 0.99 0.15 岩田康
10 タガノエルピーダ 8.13 8.2 1.53 1.30 0.73 0.99 1.26 高杉
11 ビップデイジー 2.51 10.0 0.67 1.30 0.72 0.97 0.84 西村淳
12 クルゼイロドスル 11.11 7.7 1.11 0.89 1.75 0.97 1.54 武豊
13 セフィロ 4.14 14.5 1.57 1.16 0.71 0.95 0.71 池添
14 ニホンピロキーフ 4.28 8.1 1.49 0.81 0.79 0.95 0.99 田口

1回 小倉 1日目 11R 小倉牝馬S

  • 8 番 ココナッツブラウン 24.519 % 5.8倍
  • 15 番 レディーヴァリュー 20.021 % 9.5倍
  • 14 番 クリスマスパレード 14.465 % 18.8倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 テレサ 5.41 4.7 1.01 1.00 0.81 1.04 1.36 松山
2 ブラウンラチェット 2.10 59.7 1.60 1.38 0.71 1.04 0.27 武藤
3 フレミングフープ 3.01 9.7 1.28 0.74 0.75 1.05 0.84 杉原
4 クリノメイ 1.30 19.1 0.99 0.76 0.75 1.05 0.45 酒井
5 アレナリア 1.01 51.5 0.75 0.75 0.71 1.01 0.51 松本
6 フィールシンパシー 0.54 47.3 0.76 0.85 0.80 1.01 0.21 横山琉
7 インヴォーグ 4.28 13.8 1.41 1.12 0.71 1.02 0.79 松若
8 ココナッツブラウン 24.52 5.8 1.64 1.28 1.74 1.02 1.79 北村友
9 パレハ 3.53 7.6 0.78 1.21 0.90 1.00 0.87 鮫島駿
10 タクシンイメル 0.37 184.3 1.30 0.92 0.71 1.00 0.09 高倉
11 エリカヴィータ 0.72 84.0 1.52 0.84 0.77 0.99 0.15 小沢
12 アンリーロード 0.47 151.0 1.44 0.86 0.71 0.99 0.11 富田
13 ウインエーデル 0.30 94.9 0.69 0.60 1.23 0.97 0.12 西塚
14 クリスマスパレード 14.47 18.8 1.64 1.53 1.42 0.97 1.01 石川
15 レディーヴァリュー 20.02 9.5 1.15 0.96 3.22 0.97 1.48 団野
16 ボンドガール 5.27 16.8 1.03 1.06 1.47 0.95 0.74 丹内
17 ジョスラン 11.64 5.3 1.28 1.38 0.86 0.95 1.84 ルメール
18 パルクリチュード 1.05 62.9 0.94 1.46 0.71 0.95 0.23 田山

あなたが選んだ馬は何着なる?

2026年 1月 25日 (日)

1回 中山 9日目 11R AJCC

  • 14 番 ドゥラドーレス 32.303 % 2.9倍
  • 13 番 アルビージャ 16.37 % 104倍
  • 4 番 ジョバンニ 11.154 % 5.8倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 チャックネイト 4.23 21.5 0.97 1.88 0.71 1.04 0.62 キング
2 ホウオウノーサイド 0.59 229.1 1.19 1.04 0.72 1.04 0.12 杉原
3 マイネルエンペラー 9.36 10.1 0.98 0.89 1.73 1.05 1.25 戸崎圭
4 ジョバンニ 11.15 5.8 1.47 0.87 0.95 1.05 1.88 松山
5 マテンロウレオ 1.68 11.1 0.97 0.65 0.73 1.01 0.69 横山典
6 サンストックトン 0.49 229.8 0.80 1.32 0.72 1.01 0.12 松岡
7 マイネルメモリー 0.47 123.2 0.98 0.84 0.88 1.02 0.12 佐々木
8 アウスヴァール 0.28 124.9 0.71 0.86 0.71 1.02 0.12 古川吉
9 ショウヘイ 7.65 5.1 1.16 1.06 0.73 1.00 1.75 川田
10 ノースブリッジ 4.72 27.9 1.13 0.87 1.67 1.00 0.58 岩田康
11 ニシノレヴナント 0.62 56.3 0.90 0.97 0.71 0.99 0.19 野中
12 ディマイザキッド 6.88 7.9 1.00 1.06 0.99 0.99 1.34 岩田望
13 アルビージャ 16.37 104.0 1.13 1.32 3.04 0.97 0.88 津村
14 ドゥラドーレス 32.30 2.9 1.32 1.24 1.75 0.97 3.32 ルメール
15 ファウストラーゼン 1.95 11.0 0.94 0.86 0.71 0.95 0.69 横山武
16 エヒト 1.25 186.2 1.33 1.13 0.83 0.95 0.20 菅原明

1回 京都 9日目 11R プロキオンS

  • 13 番 ロードクロンヌ 25.392 % 6.4倍
  • 10 番 ジェイパームス 23.222 % 4.4倍
  • 6 番 クラウンプライド 9.785 % 50.7倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ルシュヴァルドール 4.29 14.5 1.37 1.57 0.71 0.91 0.65 藤岡佑
2 サイモンザナドゥ 3.08 7.9 1.14 0.98 0.71 0.91 0.87 池添
3 マーブルロック 0.86 135.2 1.75 1.37 0.71 0.91 0.11 酒井
4 テーオードレフォン 0.92 103.8 1.69 1.02 0.71 0.91 0.17 浜中
5 ハナウマビーチ 0.90 25.4 1.01 0.79 0.71 0.92 0.35 団野
6 クラウンプライド 9.78 50.7 1.39 1.37 2.32 0.92 0.56 ハマーハン
7 テーオーパスワード 2.86 11.7 0.82 1.37 0.71 0.97 0.77 高杉
8 マリオロード 0.72 156.0 1.49 1.25 0.71 0.97 0.12 吉村
9 ブライアンセンス 3.74 8.9 1.21 1.02 0.71 1.02 0.86 坂井
10 ジェイパームス 23.22 4.4 1.04 1.41 1.72 1.02 2.34 鮫島駿
11 ペイシャエス 3.44 41.2 1.69 0.96 1.12 1.07 0.37 田辺
12 シゲルショウグン 4.13 4.7 0.93 0.89 0.71 1.07 1.36 武豊
13 ロードクロンヌ 25.39 6.4 1.08 1.02 3.88 1.02 1.60 横山和
14 ハピ 6.42 16.5 1.90 1.37 0.71 1.02 0.74 菱田
15 セラフィックコール 5.21 11.8 1.29 1.17 0.74 1.13 0.87 西村淳
16 サンデーファンデー 5.04 67.5 1.72 1.84 0.71 1.13 0.43 角田和

1回 小倉 2日目 11R 壇之浦S

  • 3 番 ミッキーツインクル 29.615 % 6.1倍
  • 8 番 アウフヘーベン 25.412 % 4.4倍
  • 5 番 エラトー 15.983 % 11倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 エイカイマッケンロ 1.41 55.0 1.44 1.28 0.71 1.04 0.26 和田陽
2 イガッチ 11.32 5.3 1.88 1.28 0.71 1.05 1.84 西塚
3 ミッキーツインクル 29.61 6.1 1.66 1.56 4.01 1.01 1.45 中井
4 キングノジョー 4.06 4.9 0.98 0.94 0.81 1.02 1.36 舟山
5 エラトー 15.98 11.0 1.99 1.76 1.30 1.00 1.20 斎藤
6 エゾダイモン 2.76 22.6 1.20 1.38 0.82 1.00 0.51 松若
7 サダムオプシス 0.57 31.1 1.01 0.76 0.76 0.99 0.24 富田
8 アウフヘーベン 25.41 4.4 1.27 1.28 2.36 0.99 2.58 丸山
9 フェミナフォルテ 1.44 33.3 1.32 0.94 0.75 0.97 0.39 横山琉
10 ドラゴンヘッド 0.65 17.4 0.57 0.59 0.72 0.97 0.66 武藤
11 ワイドアラジン 4.85 12.5 1.08 1.21 1.07 0.95 0.95 小沢
12 ハニーコム 1.94 8.3 0.98 0.82 0.71 0.95 0.86 丹内

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?