競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。

競馬AI:血統✖️ベイズ推定で予想確率を向上!
競馬と統計学は、実は非常に相性が良いのです。中でも注目したいのが「ベイズ統計」という考え方です。
この記事では、ベイズ統計の基本的な考え方を紹介しながら、血統データを活用して競馬予想をアップデートする方法を具体例とともに解説していきます。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です

競馬スピード指数の作り方 〜 作成過程を公開(1)
競馬データの分析の目的は、競走馬の能力を適切に把握すること。そのための1つの方法として馬の能力の指数化、いわゆる、スピード指数化というものがあります。スピード指数の計算は距離、馬場等に対して、さまざまな補正がなされています。「さまざまな補正」に自分の考え方を盛り込みたい、という人はどうしても自分で指数を作る必要があります。その指数を作っていく過程をまとめています。
2026年 9月 12日 (土)
4回 中山 3日目 11R ラジオ日本賞
- 15 番 ユキマル 14.011 % 7.7倍
- 10 番 ゲイルライダー 13.706 % 7.2倍
- 5 番 ジョーローリット 13.642 % 8.1倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーブルクール | 1.52 | 13.4 | 1.25 | 0.91 | 0.74 | 0.91 | 0.54 | 石橋脩 |
| 2 | プレゼンティーア | 2.13 | 18.9 | 1.24 | 1.16 | 0.93 | 0.91 | 0.49 | 大野 |
| 3 | イスラアネーロ | 0.47 | 72.0 | 1.03 | 1.09 | 0.73 | 0.91 | 0.17 | 松岡 |
| 4 | モンドプリューム | 1.22 | 13.1 | 0.84 | 1.09 | 0.74 | 0.91 | 0.54 | 田辺 |
| 5 | ジョーローリット | 13.64 | 8.1 | 1.67 | 1.38 | 1.48 | 0.92 | 1.46 | 武藤 |
| 6 | ムーヴ | 2.87 | 15.1 | 1.28 | 1.20 | 0.87 | 0.92 | 0.65 | 横山琉 |
| 7 | バグラダス | 1.23 | 19.0 | 1.24 | 0.88 | 0.71 | 0.97 | 0.45 | 小崎 |
| 8 | ヒルノドゴール | 1.12 | 25.3 | 0.77 | 0.64 | 1.87 | 0.97 | 0.35 | 内田博 |
| 9 | ブレーザー | 13.28 | 5.8 | 1.14 | 1.26 | 1.56 | 1.02 | 1.88 | 戸崎圭 |
| 10 | ゲイルライダー | 13.71 | 7.2 | 1.66 | 0.82 | 2.13 | 1.02 | 1.54 | 菊沢 |
| 11 | ブラウンラチェット | 0.94 | 17.5 | 1.04 | 0.79 | 0.71 | 1.07 | 0.41 | 丸山 |
| 12 | ゲッティヴィラ | 13.05 | 41.3 | 2.96 | 2.28 | 0.83 | 1.07 | 0.78 | 三浦 |
| 13 | ショウナンアビアス | 5.26 | 18.7 | 1.66 | 1.10 | 1.01 | 1.03 | 0.82 | 横山武 |
| 14 | ポールセン | 8.09 | 8.2 | 2.32 | 1.11 | 0.74 | 1.03 | 1.26 | 斎藤 |
| 15 | ユキマル | 14.01 | 7.7 | 1.39 | 1.09 | 1.78 | 1.13 | 1.54 | 丹内 |
| 16 | ロードフロンティア | 7.46 | 16.7 | 1.45 | 2.03 | 0.74 | 1.13 | 0.93 | 川須 |
4回 阪神 3日目 11R チャレンジC
- 15 番 ジョバンニ 31.367 % 7倍
- 9 番 マテンロウゲイル 14.898 % 4.2倍
- 11 番 マリアイリダータ 9.614 % 4.7倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィーリウス | 2.94 | 42.2 | 1.91 | 1.03 | 0.90 | 1.04 | 0.37 | Mデムーロ |
| 2 | ジーティーダーリン | 4.82 | 10.5 | 1.43 | 1.25 | 0.71 | 1.04 | 0.85 | 松本 |
| 3 | センツブラッド | 2.71 | 40.8 | 1.12 | 1.28 | 1.13 | 1.05 | 0.37 | 西塚 |
| 4 | ガイアメンテ | 3.24 | 11.8 | 1.22 | 1.05 | 0.72 | 1.05 | 0.77 | 武豊 |
| 5 | ピースワンデュック | 0.91 | 28.3 | 1.01 | 0.85 | 0.98 | 1.01 | 0.24 | 佐々木 |
| 6 | カネフラ | 1.05 | 106.8 | 1.50 | 1.30 | 0.72 | 1.01 | 0.17 | 酒井 |
| 7 | ジーティーアダマン | 2.78 | 10.2 | 1.12 | 1.14 | 0.71 | 1.02 | 0.69 | 岩田望 |
| 8 | カラマティアノス | 6.35 | 16.0 | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.02 | 0.74 | ルメール |
| 9 | マテンロウゲイル | 14.90 | 4.2 | 1.42 | 1.65 | 0.71 | 1.00 | 2.30 | 横山和 |
| 10 | タガノデュード | 4.67 | 9.2 | 0.96 | 1.25 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 古川吉 |
| 11 | マリアイリダータ | 9.61 | 4.7 | 1.22 | 1.48 | 0.75 | 0.99 | 1.74 | 坂井 |
| 12 | レーゼドラマ | 2.92 | 39.7 | 1.59 | 1.55 | 0.73 | 0.99 | 0.38 | 松若 |
| 13 | グランヴィノス | 8.55 | 18.6 | 1.91 | 1.09 | 1.51 | 0.97 | 0.70 | 川田 |
| 14 | ミッキーゴールド | 2.54 | 34.7 | 1.13 | 1.72 | 0.79 | 0.97 | 0.39 | 西村淳 |
| 15 | ジョバンニ | 31.37 | 7.0 | 1.42 | 1.08 | 4.32 | 0.95 | 1.72 | 松山 |
| 16 | マテンロウスカイ | 0.64 | 89.0 | 1.52 | 0.90 | 0.74 | 0.95 | 0.15 | 横山典 |
あなたが選んだ馬は何着なる?

競馬 単勝オッズと着順の統計。あなたが選んだ馬は何着になる?
「単勝オッズが〇〇倍だったら、1着になる確率は△△%」「単勝オッズが■■%を超えると1着になる確率よりも2着になる確率の方が高くなる」なんて情報知ってたら、もっと競馬を楽しめるようになるはず。単勝オッズと着順の関係を整理してみました。

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。
2026年 9月 13日 (日)
4回 中山 4日目 11R セントライト記念
- 9 番 サノノグレーター 20.016 % 6.3倍
- 5 番 アスクエジンバラ 18.825 % 4.9倍
- 6 番 サヴォアフェール 15.913 % 6.6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェイクフィールド | 1.88 | 58.6 | 1.38 | 1.42 | 0.72 | 1.04 | 0.27 | 横山和 |
| 2 | アウダーシア | 3.30 | 9.7 | 1.38 | 0.79 | 0.73 | 1.04 | 0.84 | 津村 |
| 3 | バドリナート | 4.77 | 71.5 | 1.96 | 1.34 | 0.87 | 1.05 | 0.44 | 丸山 |
| 4 | リッツパーティー | 0.88 | 39.7 | 0.67 | 1.45 | 0.71 | 1.05 | 0.25 | 丹内 |
| 5 | アスクエジンバラ | 18.82 | 4.9 | 0.84 | 1.42 | 1.63 | 1.01 | 2.48 | 岩田康 |
| 6 | サヴォアフェール | 15.91 | 6.6 | 1.43 | 1.32 | 1.22 | 1.01 | 1.72 | 松山 |
| 7 | ジャスティンシカゴ | 2.60 | 42.8 | 1.57 | 1.32 | 0.71 | 1.02 | 0.37 | 原 |
| 8 | ゴーイントゥスカイ | 15.38 | 4.4 | 1.96 | 1.02 | 0.80 | 1.02 | 2.30 | 武豊 |
| 9 | サノノグレーター | 20.02 | 6.3 | 1.00 | 0.59 | 4.75 | 1.00 | 1.88 | 田辺 |
| 10 | バステール | 8.97 | 5.3 | 1.31 | 0.87 | 1.02 | 1.00 | 1.75 | 川田 |
| 11 | ミリオンクラウン | 0.59 | 75.5 | 0.94 | 1.08 | 0.71 | 0.99 | 0.17 | 横山典 |
| 12 | ラージアンサンブル | 2.25 | 26.2 | 1.19 | 1.21 | 0.72 | 0.99 | 0.46 | 岩田望 |
| 13 | フウセン | 1.94 | 95.6 | 1.96 | 1.12 | 0.72 | 0.97 | 0.27 | 鮫島駿 |
| 14 | ティラーノ | 0.49 | 191.2 | 0.99 | 1.38 | 0.71 | 0.97 | 0.11 | 石橋脩 |
| 15 | エリプティクカーブ | 0.96 | 32.9 | 1.20 | 0.82 | 0.81 | 0.95 | 0.26 | 横山武 |
| 16 | ラディアントスター | 1.24 | 19.9 | 0.68 | 1.19 | 0.74 | 0.95 | 0.45 | 池添 |
4回 阪神 4日目 11R ローズS
- 7 番 モンローウォーク 38.12 % 2.3倍
- 6 番 イクシード 16.837 % 5倍
- 2 番 エンネ 13.463 % 5.3倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンジュドジョワ | 7.38 | 12.3 | 1.75 | 1.42 | 0.72 | 1.04 | 1.12 | 北村友 |
| 2 | エンネ | 13.46 | 5.3 | 1.74 | 1.16 | 1.01 | 1.05 | 1.98 | 坂井 |
| 3 | スマートプリエール | 3.06 | 26.3 | 1.30 | 1.36 | 0.74 | 1.01 | 0.61 | 田山 |
| 4 | アンディムジーク | 0.44 | 126.6 | 1.21 | 1.07 | 0.73 | 1.02 | 0.11 | 古川吉 |
| 5 | ファストフォワード | 1.76 | 35.3 | 1.09 | 1.47 | 0.72 | 1.00 | 0.39 | 小崎 |
| 6 | イクシード | 16.84 | 5.0 | 1.75 | 1.02 | 1.26 | 1.00 | 2.48 | ルメール |
| 7 | モンローウォーク | 38.12 | 2.3 | 1.74 | 1.44 | 3.16 | 0.99 | 2.94 | 戸崎圭 |
| 8 | ミリタリータトゥー | 2.43 | 40.2 | 1.31 | 1.16 | 1.16 | 0.99 | 0.37 | 西塚 |
| 9 | ナムラコスモス | 1.13 | 41.5 | 1.12 | 0.98 | 1.12 | 0.97 | 0.24 | 田口 |
| 10 | スウィートハピネス | 1.15 | 20.5 | 0.77 | 0.61 | 1.45 | 0.97 | 0.43 | 佐々木 |
| 11 | レイクラシック | 1.86 | 19.0 | 1.75 | 0.80 | 0.73 | 0.95 | 0.49 | 吉村 |
| 12 | タイセイボーグ | 12.37 | 7.7 | 0.94 | 1.32 | 1.94 | 0.95 | 1.66 | 西村淳 |
あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬 単勝オッズと着順の統計。あなたが選んだ馬は何着になる?
「単勝オッズが〇〇倍だったら、1着になる確率は△△%」「単勝オッズが■■%を超えると1着になる確率よりも2着になる確率の方が高くなる」なんて情報知ってたら、もっと競馬を楽しめるようになるはず。単勝オッズと着順の関係を整理してみました。

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

競馬予想AIの作り方 無料ツールのみで作成する方法
競馬AIを作る方法について説明しています。競馬AIを作るために使える無料ツール「R」と「RStudio」、そして競馬AI作成の中核となる「データ収集」「AIモデルの作成」といった作業についても具体的に紹介しています。

競馬 過去データcsvをnetkeibaから無料で入手する方法
JRA-VANを無料で使えるのはお試し期間のみ。競馬のデータ分析を継続して行うには、どうしても過去の競馬レース結果データを自前で収集する必要があります。netkeibaからのスクレイピング方法やデータをcsv 形式で保存する方法について記述しています。
スピード指数を作る過程を公開中

競馬スピード指数の作り方 〜 作成過程を公開(1)
競馬データの分析の目的は、競走馬の能力を適切に把握すること。そのための1つの方法として馬の能力の指数化、いわゆる、スピード指数化というものがあります。スピード指数の計算は距離、馬場等に対して、さまざまな補正がなされています。「さまざまな補正」に自分の考え方を盛り込みたい、という人はどうしても自分で指数を作る必要があります。その指数を作っていく過程をまとめています。
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?

競馬予想 データを可視化 スピード指数を活用する
スピード指数を可視化して、出馬表をグラフィカルにするためのソースコードを公開します。データを可視化すれば、情報を適切に評価して、迷うことなく買い目を選択できるようになったり、競馬が上手な人にしかわからないことがわかるようになるなどの効果が得…

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。

RとKeras(TensorFlow)でディープラーニング
Keras/TensorFlowを使えばRでもディープラーニングを行うことができます。しかも、とても簡単に。Keras/TensorFlowのインストールから、簡単な例題までを、はじめてディープラーニングにトライする方に向けてまとめています。

