競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2026年 1月 10日 (土)
1回 中山 3日目 11R 迎春S
- 4 番 マイユニバース 55.171 % 2.2倍
- 13 番 アスクナイスショー 8.695 % 8倍
- 9 番 エラン 5.656 % 5.8倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードオールライト | 3.80 | 12.7 | 0.97 | 1.38 | 0.71 | 1.04 | 0.79 | 菅原明 |
| 2 | バレンタインガール | 3.39 | 12.8 | 0.83 | 1.43 | 0.71 | 1.04 | 0.79 | 内田博 |
| 3 | グロッシェン | 0.79 | 92.0 | 0.90 | 1.48 | 0.71 | 1.05 | 0.16 | 木幡巧 |
| 4 | マイユニバース | 55.17 | 2.2 | 1.53 | 0.97 | 5.02 | 1.05 | 3.28 | 横山典 |
| 5 | コスモサガルマータ | 0.54 | 71.3 | 0.66 | 1.31 | 0.71 | 1.01 | 0.17 | 丹内 |
| 6 | モズマーヴェリック | 3.35 | 35.0 | 1.63 | 1.32 | 0.76 | 1.01 | 0.42 | 三浦 |
| 7 | ルカランフィースト | 4.79 | 11.3 | 1.09 | 1.43 | 0.71 | 1.02 | 0.87 | 荻野極 |
| 8 | マイネルブリックス | 0.50 | 71.7 | 0.92 | 0.85 | 0.72 | 1.02 | 0.17 | 松岡 |
| 9 | エラン | 5.66 | 5.8 | 1.10 | 1.13 | 0.71 | 1.00 | 1.34 | 横山武 |
| 10 | メイテソーロ | 0.99 | 90.2 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 1.00 | 0.51 | 原 |
| 11 | マイネルラウレア | 2.53 | 23.8 | 0.98 | 0.89 | 1.42 | 0.99 | 0.42 | 津村 |
| 12 | ピンクジン | 0.43 | 68.7 | 0.81 | 0.85 | 0.71 | 0.99 | 0.18 | 嶋田 |
| 13 | アスクナイスショー | 8.69 | 8.0 | 1.12 | 0.87 | 1.57 | 0.97 | 1.26 | 田辺 |
| 14 | スパークリシャール | 4.29 | 31.1 | 1.70 | 1.45 | 0.71 | 0.97 | 0.52 | 吉田豊 |
| 15 | ナイトインロンドン | 2.19 | 28.3 | 1.06 | 1.34 | 0.95 | 0.95 | 0.35 | 佐々木 |
| 16 | イケイケドンドン | 0.87 | 70.1 | 0.80 | 0.65 | 0.71 | 0.95 | 0.49 | 大野 |
| 17 | オールセインツ | 2.04 | 24.0 | 1.26 | 1.10 | 0.74 | 0.95 | 0.42 | 戸崎圭 |
1回 京都 3日目 11R すばるS
- 10 番 ラーグルフ 32.116 % 70倍
- 8 番 ビダーヤ 17.338 % 1.9倍
- 14 番 スターターン 9.694 % 6.2倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシキギミッチー | 3.14 | 17.6 | 1.72 | 0.88 | 0.72 | 0.91 | 0.52 | 藤岡佑 |
| 2 | モズミギカタアガリ | 2.98 | 12.0 | 0.91 | 1.06 | 0.71 | 0.91 | 0.77 | 高杉 |
| 3 | ライツフォル | 2.99 | 16.0 | 1.08 | 1.35 | 0.71 | 0.91 | 0.52 | 松山 |
| 4 | キタノズエッジ | 2.33 | 19.6 | 1.06 | 1.20 | 0.72 | 0.91 | 0.45 | 古川吉 |
| 5 | スターペスカオリ | 1.93 | 64.1 | 1.60 | 1.35 | 0.71 | 0.92 | 0.22 | 角田和 |
| 6 | エコロガイア | 8.21 | 50.6 | 2.01 | 2.00 | 0.72 | 0.92 | 0.54 | 松本 |
| 7 | フェルヴェンテ | 1.67 | 25.9 | 1.15 | 0.99 | 0.71 | 0.97 | 0.35 | 岩田望 |
| 8 | ビダーヤ | 17.34 | 1.9 | 1.46 | 1.14 | 0.71 | 0.97 | 2.80 | 坂井 |
| 9 | サフランヒーロー | 0.72 | 104.1 | 1.02 | 1.06 | 0.74 | 1.02 | 0.14 | 黛 |
| 10 | ラーグルフ | 32.12 | 70.0 | 1.42 | 0.78 | 6.69 | 1.02 | 1.00 | 池添 |
| 11 | スマートサニー | 4.39 | 34.3 | 1.60 | 1.20 | 0.86 | 1.07 | 0.42 | 和田竜 |
| 12 | コンティノアール | 4.74 | 22.5 | 1.70 | 1.20 | 0.71 | 1.07 | 0.51 | 北村友 |
| 13 | タクシンイメル | 0.66 | 56.4 | 0.68 | 1.11 | 0.71 | 1.02 | 0.19 | 高倉 |
| 14 | スターターン | 9.69 | 6.2 | 1.28 | 1.32 | 0.73 | 1.02 | 1.34 | 川田 |
| 15 | トリリオンボーイ | 5.98 | 8.5 | 1.02 | 1.25 | 0.71 | 1.13 | 0.99 | 岩田康 |
| 16 | グッジョブ | 1.12 | 53.7 | 0.95 | 1.00 | 0.72 | 1.13 | 0.23 | ハマーハン |
あなたが選んだ馬は何着なる?
2026年 1月 11日 (日)
1回 中山 4日目 11R フェアリーS
- 2 番 ピエドゥラパン 20.732 % 4.5倍
- 7 番 ノーザンタイタン 18.753 % 10.5倍
- 11 番 ハーディジェナー 12.924 % 19.6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レオアジャイル | 1.00 | 25.5 | 1.00 | 0.71 | 0.74 | 1.04 | 0.35 | 横山典 |
| 2 | ピエドゥラパン | 20.73 | 4.5 | 1.57 | 0.77 | 1.59 | 1.04 | 2.48 | 荻野極 |
| 3 | トワニ | 4.16 | 13.4 | 0.90 | 1.12 | 0.97 | 1.05 | 0.79 | 菅原明 |
| 4 | ビッグカレンルーフ | 1.32 | 21.4 | 0.84 | 0.76 | 0.85 | 1.05 | 0.43 | 松岡 |
| 5 | エゴンウレア | 0.44 | 86.3 | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 0.15 | 大野 |
| 6 | トラスコンガーデン | 0.91 | 73.5 | 1.00 | 0.49 | 0.71 | 1.01 | 0.48 | 吉田豊 |
| 7 | ノーザンタイタン | 18.75 | 10.5 | 1.37 | 1.48 | 1.80 | 1.02 | 1.20 | 田辺 |
| 8 | リュクスパトロール | 0.42 | 46.1 | 0.48 | 0.78 | 0.98 | 1.02 | 0.21 | 佐々木 |
| 9 | サンアントワーヌ | 8.41 | 5.5 | 1.13 | 1.01 | 0.85 | 1.00 | 1.75 | 戸崎圭 |
| 10 | モルニケ | 1.30 | 43.6 | 1.00 | 1.39 | 0.73 | 1.00 | 0.24 | 丹内 |
| 11 | ハーディジェナー | 12.92 | 19.6 | 0.97 | 0.92 | 3.17 | 0.99 | 1.01 | 上里 |
| 12 | ギリーズボール | 8.07 | 4.6 | 1.57 | 0.76 | 0.80 | 0.99 | 1.74 | ルメール |
| 13 | ヴィスコンテッサ | 1.08 | 23.1 | 0.97 | 0.75 | 0.78 | 0.97 | 0.37 | 石川 |
| 14 | ヴァリスマリネリス | 6.06 | 13.9 | 1.38 | 1.18 | 0.89 | 0.97 | 0.86 | 横山武 |
| 15 | ブラックチャリス | 9.16 | 11.3 | 1.49 | 1.00 | 1.20 | 0.95 | 1.12 | 津村 |
| 16 | マカレイ | 5.27 | 17.5 | 1.53 | 1.30 | 0.74 | 0.95 | 0.74 | 三浦 |
1回 京都 4日目 11R 淀短距離S
- 1 番 シュタールヴィント 23.13 % 11.7倍
- 5 番 デュガ 20.522 % 5.8倍
- 12 番 ヤブサメ 13.43 % 3.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュタールヴィント | 23.13 | 11.7 | 1.80 | 1.38 | 2.32 | 1.04 | 1.34 | 高杉 |
| 2 | マイネルレノン | 1.18 | 50.5 | 1.24 | 1.19 | 0.73 | 1.04 | 0.26 | 和田竜 |
| 3 | イフェイオン | 1.63 | 12.7 | 0.82 | 1.07 | 0.79 | 1.05 | 0.54 | 鮫島駿 |
| 4 | グランテスト | 5.22 | 27.6 | 1.80 | 1.00 | 1.26 | 1.05 | 0.58 | 田口 |
| 5 | デュガ | 20.52 | 5.8 | 1.20 | 1.33 | 2.13 | 1.01 | 1.88 | 坂井 |
| 6 | アンクルクロス | 3.93 | 6.7 | 1.28 | 0.91 | 0.79 | 1.01 | 1.06 | ハマーハン |
| 7 | ナムラアトム | 2.77 | 16.0 | 0.79 | 1.48 | 1.11 | 1.02 | 0.52 | 菱田 |
| 8 | エナジーグラン | 0.54 | 58.7 | 0.77 | 1.22 | 0.71 | 1.02 | 0.19 | 永島 |
| 9 | フィオライア | 6.98 | 13.5 | 1.83 | 1.22 | 1.07 | 1.00 | 0.77 | 松山 |
| 10 | メイショウカゼマチ | 0.74 | 117.2 | 1.19 | 1.32 | 0.71 | 1.00 | 0.16 | 中井 |
| 11 | ソウテン | 11.54 | 8.0 | 1.80 | 1.90 | 0.72 | 0.99 | 1.33 | 団野 |
| 12 | ヤブサメ | 13.43 | 3.9 | 1.83 | 1.05 | 0.83 | 0.99 | 2.38 | 武豊 |
| 13 | セッション | 2.67 | 18.4 | 0.85 | 1.90 | 0.86 | 0.97 | 0.49 | 吉村 |
| 14 | プルパレイ | 1.18 | 49.0 | 0.87 | 0.98 | 1.69 | 0.97 | 0.21 | 岩田康 |
| 15 | ムイ | 2.97 | 19.5 | 1.19 | 1.34 | 1.00 | 0.95 | 0.49 | 岩田望 |
| 16 | モズナナスター | 1.59 | 21.4 | 1.22 | 0.91 | 0.85 | 0.95 | 0.43 | 北村友 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2026年 1月 12日 (月)
1回 中山 5日目 11R ニューイヤーS
- 番 ダノンエアズロック 27.21 % 4.3倍
- 番 ファンダム 15.73 % 3.2倍
- 番 ゾンニッヒ 13.941 % 48.2倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アケルナルスター | 0.27 | 158.4 | 0.74 | 0.90 | 0.71 | 1 | 0.11 | 丹内 | |
| エエヤン | 0.33 | 156.3 | 0.97 | 0.84 | 0.71 | 1 | 0.11 | 杉原 | |
| オニャンコポン | 4.81 | 19.2 | 0.58 | 1.36 | 1.52 | 1 | 0.82 | 菅原明 | |
| カピリナ | 2.28 | 8.4 | 0.41 | 0.95 | 1.34 | 1 | 0.86 | 横山典 | |
| ゴンバデカーブース | 4.42 | 27.9 | 1.42 | 1.48 | 0.72 | 1 | 0.61 | 佐々木 | |
| シルトホルン | 7.13 | 14.9 | 1.01 | 1.08 | 1.66 | 1 | 0.84 | 大野 | |
| ゾンニッヒ | 13.94 | 48.2 | 0.89 | 1.48 | 3.33 | 1 | 0.78 | 荻野極 | |
| ダイシンヤマト | 8.07 | 9.5 | 1.44 | 0.85 | 1.05 | 1 | 1.35 | 吉田豊 | |
| タシット | 0.83 | 19.3 | 0.57 | 0.85 | 0.74 | 1 | 0.45 | 三浦 | |
| ダノンエアズロック | 27.21 | 4.3 | 1.37 | 2.26 | 0.93 | 1 | 2.74 | 津村 | |
| ハクサンバード | 0.35 | 84.0 | 0.67 | 0.90 | 0.76 | 1 | 0.15 | 小崎 | |
| ファンダム | 15.73 | 3.2 | 1.44 | 1.25 | 0.74 | 1 | 2.80 | 北村宏 | |
| ランフォーヴァウ | 3.80 | 58.4 | 1.63 | 1.48 | 0.72 | 1 | 0.45 | 石川 | |
| リラボニート | 10.83 | 4.8 | 1.01 | 1.05 | 1.23 | 1 | 1.86 | 戸崎圭 |
1回 京都 5日目 11R シンザン記念
- 13 番 モノポリオ 34.115 % 6倍
- 16 番 サウンドムーブ 17.118 % 11.5倍
- 1 番 アルトラムス 15.118 % 5.1倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルトラムス | 15.12 | 5.1 | 1.57 | 1.11 | 1.25 | 1.04 | 1.98 | 岩田望 |
| 2 | リアライズブラーヴ | 1.24 | 45.6 | 1.57 | 1.30 | 0.71 | 1.04 | 0.21 | 松山 |
| 3 | サンダーストラック | 3.88 | 13.4 | 1.63 | 1.00 | 0.74 | 1.05 | 0.79 | ハマーハン |
| 4 | ディアダイヤモンド | 6.65 | 4.5 | 1.44 | 0.94 | 0.71 | 1.05 | 1.74 | 武豊 |
| 5 | フレイムスター | 1.30 | 54.8 | 1.13 | 1.48 | 0.74 | 1.01 | 0.26 | 和田竜 |
| 6 | ルートサーティーン | 2.06 | 21.5 | 1.57 | 0.98 | 0.71 | 1.01 | 0.46 | 岩田康 |
| 7 | カクウチ | 2.01 | 56.6 | 1.38 | 1.19 | 1.13 | 1.02 | 0.27 | 藤岡佑 |
| 8 | トミーバローズ | 1.15 | 22.7 | 0.87 | 1.10 | 0.79 | 1.02 | 0.37 | 坂井 |
| 9 | エイズルブルーム | 1.05 | 26.9 | 0.90 | 1.16 | 0.71 | 1.00 | 0.35 | 池添 |
| 10 | ファニーバニー | 0.67 | 60.4 | 1.18 | 1.01 | 0.71 | 1.00 | 0.19 | 鮫島駿 |
| 11 | バルセシート | 9.27 | 7.2 | 1.53 | 0.78 | 1.41 | 0.99 | 1.53 | 北村友 |
| 12 | フォルナックス | 2.74 | 12.0 | 1.49 | 0.86 | 0.71 | 0.99 | 0.77 | 西村淳 |
| 13 | モノポリオ | 34.11 | 6.0 | 1.61 | 1.40 | 3.20 | 0.97 | 2.08 | ルメール |
| 14 | プレダトゥール | 0.34 | 88.0 | 0.92 | 0.90 | 0.71 | 0.97 | 0.15 | 亀田 |
| 15 | クールデイトナ | 1.30 | 14.3 | 0.77 | 1.12 | 0.75 | 0.95 | 0.51 | 吉村 |
| 16 | サウンドムーブ | 17.12 | 11.5 | 1.61 | 1.11 | 2.58 | 0.95 | 1.24 | 団野 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?









