競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2026年 3月 21日 (土)
2回 中山 7日目 11R フラワーC
- 8 番 イクシード 31.02 % 3.4倍
- 3 番 ゴディアーモ 21.472 % 4.2倍
- 13 番 アメティスタ 16.645 % 6.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアビーアゲイル | 8.13 | 12.0 | 1.82 | 1.28 | 0.90 | 1.04 | 1.12 | 岩田望 |
| 2 | ナックホワイト | 0.35 | 76.3 | 1.10 | 0.60 | 0.78 | 1.04 | 0.17 | 大野 |
| 3 | ゴディアーモ | 21.47 | 4.2 | 1.24 | 0.76 | 3.11 | 1.05 | 2.61 | 津村 |
| 4 | ヒルデグリム | 0.27 | 156.7 | 0.87 | 0.92 | 0.75 | 1.05 | 0.11 | 柴田大 |
| 5 | クリスレジーナ | 3.06 | 15.0 | 1.32 | 1.36 | 0.71 | 1.01 | 0.65 | 鮫島駿 |
| 6 | ラコンチャビエン | 3.73 | 58.3 | 1.73 | 1.30 | 1.03 | 1.01 | 0.45 | 松本 |
| 7 | アーリーハーベスト | 0.53 | 88.8 | 1.47 | 0.87 | 0.71 | 1.02 | 0.15 | 松岡 |
| 8 | イクシード | 31.02 | 3.4 | 1.77 | 1.02 | 2.54 | 1.02 | 3.00 | ルメール |
| 9 | ヴィスコンテッサ | 1.13 | 21.4 | 0.98 | 0.92 | 0.77 | 1.00 | 0.43 | 石川 |
| 10 | スマートプリエール | 3.24 | 15.1 | 1.32 | 1.36 | 0.77 | 1.00 | 0.65 | 原 |
| 11 | ロンギングセリーヌ | 1.60 | 27.2 | 1.49 | 0.90 | 0.71 | 0.99 | 0.46 | 石橋脩 |
| 12 | バースデイフライト | 0.60 | 50.8 | 1.19 | 0.78 | 0.75 | 0.99 | 0.23 | 岩田康 |
| 13 | アメティスタ | 16.65 | 6.9 | 1.77 | 1.28 | 1.35 | 0.97 | 1.92 | 西村淳 |
| 14 | カラペルソナ | 7.46 | 5.5 | 1.32 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 1.75 | 佐々木 |
| 15 | リュクスパトロール | 0.34 | 71.2 | 0.61 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.17 | 田辺 |
| 16 | コズミックボックス | 0.43 | 48.3 | 1.10 | 0.68 | 0.76 | 0.95 | 0.21 | 戸崎圭 |
1回 阪神 9日目 11R 若葉S
- 5 番 エチゴドラゴン 19.761 % 11倍
- 1 番 マテンロウゲイル 18.579 % 3.4倍
- 12 番 キッコベッロ 14.755 % 6.8倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マテンロウゲイル | 18.58 | 3.4 | 1.28 | 1.61 | 0.82 | 1.04 | 2.95 | 横山和 |
| 2 | コレオシークエンス | 9.86 | 6.2 | 1.10 | 1.21 | 0.90 | 1.05 | 1.88 | 浜中 |
| 3 | コロナドブリッジ | 4.37 | 9.7 | 1.00 | 1.21 | 0.80 | 1.01 | 0.99 | 丸山 |
| 4 | ショウナンバンライ | 3.35 | 21.7 | 0.99 | 1.61 | 0.72 | 1.02 | 0.62 | 北村友 |
| 5 | エチゴドラゴン | 19.76 | 11.0 | 1.44 | 0.96 | 3.34 | 1.00 | 1.32 | 幸 |
| 6 | ブラックハヤテ | 4.55 | 11.8 | 0.80 | 0.89 | 1.49 | 1.00 | 0.95 | 丹内 |
| 7 | サヴォアフェール | 6.74 | 9.3 | 1.28 | 1.28 | 0.71 | 0.99 | 1.35 | 松山 |
| 8 | エイシンイグニース | 2.54 | 23.2 | 1.11 | 1.28 | 0.76 | 0.99 | 0.51 | 田口 |
| 9 | ロードフィレール | 14.44 | 6.2 | 1.60 | 1.42 | 0.92 | 0.97 | 1.88 | 坂井 |
| 10 | ミリオンクラウン | 0.65 | 75.7 | 0.38 | 0.71 | 1.04 | 0.97 | 0.48 | 吉田隼 |
| 11 | コレデヨカロウ | 0.40 | 144.3 | 1.07 | 1.00 | 0.71 | 0.95 | 0.12 | 角田和 |
| 12 | キッコベッロ | 14.75 | 6.8 | 0.92 | 0.92 | 2.53 | 0.95 | 1.92 | 武豊 |
1回 中京 3日目 11R ファルコンS
- 9 番 ダイヤモンドノット 52.875 % 1.8倍
- 10 番 エイシンディード 6.857 % 19.5倍
- 11 番 タガノアラリア 5.923 % 15.1倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カフェラバー | 4.44 | 22.2 | 1.65 | 1.03 | 0.76 | 1.04 | 0.62 | 舟山 |
| 2 | メイクワンズデイ | 3.58 | 24.5 | 0.98 | 1.12 | 1.13 | 1.04 | 0.51 | 松若 |
| 3 | トライアンフパス | 0.51 | 58.4 | 0.98 | 0.60 | 0.77 | 1.05 | 0.19 | 国分恭 |
| 4 | タイセイアストロ | 4.32 | 6.5 | 1.16 | 0.77 | 0.82 | 1.05 | 1.06 | 杉原 |
| 5 | アスミル | 0.81 | 106.4 | 1.00 | 1.01 | 0.85 | 1.01 | 0.17 | 太宰 |
| 6 | ハッピーエンジェル | 4.59 | 12.9 | 1.18 | 1.14 | 0.80 | 1.01 | 0.79 | 三浦 |
| 7 | フクチャンショウ | 5.84 | 13.6 | 1.54 | 0.96 | 0.85 | 1.02 | 0.86 | 横山武 |
| 8 | マーゴットブロー | 0.84 | 76.5 | 0.96 | 0.95 | 0.84 | 1.02 | 0.19 | 横山典 |
| 9 | ダイヤモンドノット | 52.88 | 1.8 | 1.33 | 1.30 | 2.70 | 1.00 | 4.21 | 川田 |
| 10 | エイシンディード | 6.86 | 19.5 | 0.72 | 1.03 | 2.17 | 1.00 | 0.82 | 川又 |
| 11 | タガノアラリア | 5.92 | 15.1 | 1.21 | 1.30 | 1.03 | 0.99 | 0.71 | 斎藤 |
| 12 | プルヴォワール | 0.46 | 92.0 | 1.00 | 0.98 | 0.71 | 0.99 | 0.12 | 長岡 |
| 13 | プリンセスモコ | 1.14 | 22.6 | 1.00 | 0.81 | 0.71 | 0.97 | 0.37 | 西塚 |
| 14 | フォーゲル | 0.80 | 39.2 | 1.02 | 0.62 | 0.93 | 0.97 | 0.25 | 吉村 |
| 15 | テルヴィセクス | 0.40 | 74.1 | 0.70 | 0.89 | 0.71 | 0.95 | 0.17 | 団野 |
| 16 | タヤスロレンヌ | 0.71 | 183.7 | 1.12 | 1.55 | 0.71 | 0.95 | 0.11 | 江田照 |
| 17 | タマモイカロス | 5.91 | 16.8 | 1.00 | 0.89 | 1.79 | 0.95 | 0.74 | 小沢 |
あなたが選んだ馬は何着なる?
2026年 3月 22日 (日)
2回 中山 8日目 11R 千葉S
- 14 番 エコロアゼル 34.688 % 5.4倍
- 11 番 ムーヴ 13.423 % 19.6倍
- 10 番 ドラゴンウェルズ 10.208 % 4.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャスパーゴールド | 1.64 | 50.3 | 1.62 | 1.81 | 0.71 | 0.91 | 0.26 | 松岡 |
| 2 | テイエムトッキュウ | 0.85 | 32.7 | 1.51 | 0.96 | 0.71 | 0.91 | 0.26 | 石橋脩 |
| 3 | アガシ | 1.15 | 16.3 | 0.73 | 0.97 | 1.24 | 0.91 | 0.41 | 三浦 |
| 4 | ユキマル | 1.70 | 11.6 | 1.40 | 0.66 | 0.75 | 0.91 | 0.77 | 木幡巧 |
| 5 | ロードフロンティア | 2.93 | 35.1 | 1.51 | 2.16 | 0.71 | 0.92 | 0.42 | 原 |
| 6 | ルディック | 5.94 | 7.8 | 2.39 | 0.87 | 0.71 | 0.92 | 1.34 | 津村 |
| 7 | エートラックス | 2.59 | 7.1 | 1.17 | 1.09 | 0.71 | 0.97 | 0.87 | ルメール |
| 8 | シークレットヴァウ | 2.06 | 33.5 | 1.40 | 1.42 | 0.81 | 0.97 | 0.39 | 武藤 |
| 9 | ブレーザー | 1.69 | 8.5 | 0.76 | 0.97 | 0.71 | 1.02 | 0.91 | 荻野極 |
| 10 | ドラゴンウェルズ | 10.21 | 4.9 | 2.04 | 1.28 | 0.72 | 1.02 | 1.74 | 戸崎圭 |
| 11 | ムーヴ | 13.42 | 19.6 | 1.35 | 1.21 | 2.78 | 1.07 | 1.01 | 横山琉 |
| 12 | メイショウホウレン | 6.77 | 13.4 | 1.18 | 1.93 | 1.03 | 1.07 | 0.86 | 菊沢 |
| 13 | エコロガイア | 6.50 | 25.0 | 2.32 | 2.16 | 0.71 | 1.02 | 0.60 | 高倉 |
| 14 | エコロアゼル | 34.69 | 5.4 | 1.91 | 1.91 | 2.22 | 1.02 | 2.18 | 岩田康 |
| 15 | ショウナンアビアス | 1.89 | 23.9 | 1.55 | 1.08 | 0.71 | 1.13 | 0.42 | 柴田善 |
| 16 | ケイアイドリー | 5.96 | 61.7 | 1.18 | 1.43 | 2.33 | 1.13 | 0.45 | 藤懸 |
1回 阪神1 0日目 11R 阪神大賞典
- 1 番 アドマイヤテラ 28.657 % 3.1倍
- 7 番 マイネルエンペラー 18.657 % 6.9倍
- 5 番 ダノンシーマ 17.072 % 3.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤテラ | 28.66 | 3.1 | 1.25 | 0.90 | 2.48 | 1.04 | 3.23 | 武豊 |
| 2 | シュヴァリエローズ | 2.65 | 22.8 | 1.31 | 1.00 | 0.71 | 1.05 | 0.51 | 北村友 |
| 3 | ファミリータイム | 4.06 | 8.8 | 0.98 | 0.98 | 0.81 | 1.01 | 0.99 | 松山 |
| 4 | アクアヴァーナル | 13.23 | 10.8 | 0.72 | 1.11 | 2.42 | 1.02 | 1.54 | 坂井 |
| 5 | ダノンシーマ | 17.07 | 3.9 | 0.96 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 2.90 | 川田 |
| 6 | レッドバンデ | 12.08 | 4.1 | 0.99 | 1.00 | 1.17 | 0.99 | 2.34 | 佐々木 |
| 7 | マイネルエンペラー | 18.66 | 6.9 | 1.34 | 0.96 | 2.13 | 0.97 | 1.83 | 丹内 |
| 8 | メイショウブレゲ | 1.02 | 109.3 | 1.34 | 1.17 | 0.71 | 0.97 | 0.18 | 酒井 |
| 9 | サンライズソレイユ | 1.37 | 33.7 | 0.99 | 0.96 | 0.71 | 0.95 | 0.39 | 岩田望 |
| 10 | ダンディズム | 1.20 | 131.8 | 1.27 | 1.27 | 0.71 | 0.95 | 0.20 | 松本 |
1回 中京 4日目 11R 愛知杯
- 2 番 レディマリオン 22.534 % 11倍
- 6 番 ナムラクララ 15.927 % 12.1倍
- 15 番 ワイドラトゥール 13.606 % 9.3倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マピュース | 2.33 | 10.1 | 0.94 | 0.85 | 0.80 | 1.04 | 0.69 | 田辺 |
| 2 | レディマリオン | 22.53 | 11.0 | 0.99 | 1.11 | 3.68 | 1.04 | 1.34 | 吉村 |
| 3 | モリノドリーム | 0.85 | 83.7 | 1.65 | 0.79 | 0.79 | 1.05 | 0.15 | 小林美 |
| 4 | カンパニョーラ | 1.50 | 147.2 | 1.19 | 1.87 | 0.71 | 1.05 | 0.18 | 嶋田 |
| 5 | ウイントワイライト | 9.15 | 6.0 | 1.57 | 1.21 | 0.74 | 1.01 | 1.34 | 横山典 |
| 6 | ナムラクララ | 15.93 | 12.1 | 2.03 | 1.93 | 0.80 | 1.01 | 1.14 | 浜中 |
| 7 | チェルビアット | 12.90 | 6.2 | 1.76 | 0.82 | 1.01 | 1.02 | 1.88 | 西村淳 |
| 8 | ソルトクィーン | 4.37 | 10.4 | 0.96 | 1.48 | 0.71 | 1.02 | 0.85 | 富田 |
| 9 | マサノカナリア | 0.88 | 62.5 | 0.96 | 1.31 | 0.71 | 1.00 | 0.19 | 古川吉 |
| 10 | セフィロ | 2.77 | 22.8 | 1.54 | 1.17 | 0.73 | 1.00 | 0.42 | 吉田隼 |
| 11 | スリールミニョン | 2.84 | 15.9 | 1.21 | 1.04 | 0.87 | 0.99 | 0.52 | 丸山 |
| 12 | カルプスペルシュ | 1.95 | 13.2 | 0.72 | 0.62 | 1.58 | 0.99 | 0.54 | 横山武 |
| 13 | アブキールベイ | 0.79 | 31.4 | 0.72 | 1.17 | 0.78 | 0.97 | 0.24 | 小崎 |
| 14 | シンバーシア | 1.29 | 56.8 | 1.76 | 0.86 | 0.74 | 0.97 | 0.23 | 団野 |
| 15 | ワイドラトゥール | 13.61 | 9.3 | 1.68 | 0.96 | 1.32 | 0.97 | 1.44 | 西塚 |
| 16 | ドロップオブライト | 3.73 | 8.3 | 0.79 | 0.82 | 1.38 | 0.95 | 0.86 | 松若 |
| 17 | リラボニート | 0.75 | 30.7 | 1.15 | 0.76 | 0.73 | 0.95 | 0.24 | 田山 |
| 18 | アイサンサン | 1.82 | 30.4 | 1.44 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 0.35 | 幸 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?









