今週のメインレース の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2025年 5月 17日 (土)

2回 東京 7日目 11R 六社S

  • 10 番 ナイトインロンドン 30.989 % 4.5倍
  • 7 番 ラスカンブレス 27.24 % 3.1倍
  • 6 番 ミスタージーティー 8.976 % 7.7倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 エイカイマッケンロ 1.64 27.3 1.10 0.92 0.71 1.04 0.46 ディー
2 エンドウノハナ 8.73 6.0 0.67 0.92 1.67 1.04 1.88 田辺
3 メイテソーロ 6.35 88.2 1.44 0.94 1.88 1.01 0.57 木幡巧
4 コスモフロイデ 0.87 51.4 1.00 0.95 0.71 1.03 0.26 松岡
5 グランアルティスタ 2.17 21.6 1.44 0.95 0.71 1.00 0.46 菅原明
6 ミスタージーティー 8.98 7.7 1.71 0.92 0.86 1.00 1.53 津村
7 ラスカンブレス 27.24 3.1 1.05 1.39 1.84 0.99 3.32 ルメール
8 フルール 5.92 5.7 1.34 0.81 0.91 0.99 1.34 横山和
9 シーウィザード 1.82 21.0 0.87 0.96 1.00 0.98 0.46 横山武
10 ナイトインロンドン 30.99 4.5 1.42 1.28 2.57 0.98 2.48 レーン
11 ルドヴィクス 1.42 57.9 1.22 1.31 0.71 0.95 0.27 吉田豊
12 ブロッケンボウ 3.86 15.2 0.92 1.13 1.18 0.95 0.71 三浦

2回 京都 7日目 11R 鞍馬S

  • 6 番 グランテスト 31.88 % 3.3倍
  • 1 番 ナナオ 25.283 % 5.1倍
  • 7 番 キタノエクスプレス 20.507 % 3.5倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ナナオ 25.28 5.1 1.83 1.27 2.13 1.04 2.23 浜中
2 アナゴサン 2.72 6.1 1.23 0.79 0.71 1.04 1.00 吉村
3 バンデルオーラ 2.04 20.2 1.17 1.21 0.81 1.01 0.46 国分恭
4 ディヴィナシオン 0.74 25.0 0.85 0.77 0.76 1.03 0.37 松山
5 ロンドンプラン 3.04 25.9 1.59 1.10 0.77 1.00 0.61 松本
6 グランテスト 31.88 3.3 1.83 1.03 3.62 0.99 2.61 川田
7 キタノエクスプレス 20.51 3.5 1.05 1.38 1.47 0.99 3.58 国分優
8 カリボール 1.33 39.2 1.25 1.21 0.74 0.98 0.32 シュタルケ
9 ソウテン 4.79 25.0 1.83 1.68 0.80 0.98 0.58 鮫島駿
10 オタルエバー 1.96 25.5 1.05 1.53 0.74 0.95 0.46
11 マイネルレノン 5.70 13.3 1.25 1.21 1.48 0.95 0.77 和田竜

1回 新潟 5日目 11R 新潟大賞典

  • 15 番 ボーンディスウェイ 16.46 % 11.2倍
  • 11 番 サイルーン 15.336 % 6.1倍
  • 4 番 ショウナンアデイブ 12.309 % 28.5倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 カネフラ 2.68 45.1 1.66 1.29 0.71 1.04 0.31 藤岡佑
2 パラレルヴィジョン 6.50 49.7 1.57 1.98 0.83 1.04 0.46 吉田隼
3 ディマイザキッド 4.08 6.3 0.89 1.07 0.72 1.04 1.00 岩田望
4 ショウナンアデイブ 12.31 28.5 1.77 0.84 2.73 1.04 0.59 丸山
5 ハピ 6.49 21.7 1.57 1.29 0.95 1.01 0.62 菱田
6 マイネルメモリー 7.04 29.2 0.88 0.78 3.61 1.01 0.53 丹内
7 オールナット 5.37 8.2 1.21 0.90 0.87 1.03 0.99 北村友
8 シリウスコルト 1.12 22.7 0.73 1.00 0.71 1.03 0.37 古川吉
9 エピファニー 2.79 22.4 1.30 1.20 0.75 1.00 0.42 荻野極
10 マテンロウオリオン 5.45 12.8 1.03 1.29 0.94 1.00 0.79 横山典
11 サイルーン 15.34 6.1 1.77 1.29 0.72 0.99 1.88 佐々木
12 レガーロデルシエロ 8.11 6.3 1.43 1.11 0.71 0.99 1.34 戸崎圭
13 グランドカリナン 1.58 12.7 0.66 1.11 0.71 0.98 0.54 大野
14 サブマリーナ 3.86 6.7 1.34 0.70 0.71 0.98 1.06 武豊
15 ボーンディスウェイ 16.46 11.2 1.28 1.90 1.13 0.95 1.28 石橋脩
16 フライライクバード 0.82 85.7 1.07 1.19 0.77 0.95 0.15 小崎

あなたが選んだ馬は何着になる?

2025年 5月 18日 (日)

2回 東京 8日目 11R ヴィクトリアマイル

  • 17 番 アスコリピチェーノ 23.975 % 3.4倍
  • 10 番 ボンドガール 15.601 % 5.8倍
  • 2 番 ステレンボッシュ 13.946 % 8.1倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 クリスマスパレード 7.91 15.4 1.51 1.10 1.80 1.04 0.84 石川
2 ステレンボッシュ 13.95 8.1 1.55 1.55 1.36 1.04 1.46 戸崎圭
3 アルジーヌ 7.78 8.1 1.64 1.47 0.78 1.04 1.26 レーン
4 サフィラ 5.73 18.4 1.33 2.20 0.72 1.04 0.82 松山
5 ラヴェル 5.82 21.4 1.51 0.80 2.16 1.01 0.70 津村
6 取消 ミアネーロ 0.00 NA 1.29 1.41 0.90 1.01 NA ディー
7 ワイドラトゥール 0.92 50.1 0.75 0.88 0.71 1.03 0.55 北村友
8 シンリョクカ 0.58 63.0 0.69 1.29 0.96 1.03 0.19 木幡初
9 アドマイヤマツリ 1.06 18.6 1.51 0.57 0.79 1.00 0.45 田辺
10 ボンドガール 15.60 5.8 1.31 1.16 1.97 1.00 1.88 武豊
11 シングザットソング 0.61 68.9 1.29 1.12 0.71 0.99 0.18 斎藤
12 シランケド 1.50 14.3 0.79 1.47 0.75 0.99 0.51 Mデムーロ
13 ビヨンドザヴァレー 3.57 28.1 1.62 1.56 0.73 0.98 0.61 菱田
14 マサノカナリア 0.75 111.3 0.97 0.61 0.71 0.98 0.53 横山典
15 ソーダズリング 0.96 31.7 1.33 1.17 0.71 0.98 0.26 坂井
16 クイーンズウォーク 8.50 8.3 1.55 1.53 0.97 0.95 1.26 川田
17 アスコリピチェーノ 23.97 3.4 1.31 1.80 1.47 0.95 2.95 ルメール
18 アリスヴェリテ 0.77 75.2 1.55 1.01 0.77 0.95 0.19 池添

2回 京都 8日目 11R 栗東S

  • 11 番 サンライズフレイム 22.738 % 4.2倍
  • 9 番 サトノフェニックス 22.202 % 9.4倍
  • 7 番 ジャスティンアース 12.652 % 5.3倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 スマートサニー 5.44 17.6 1.61 1.16 1.22 0.91 0.74 浜中
2 サウンドアレグリア 0.95 55.2 1.65 1.02 0.71 0.91 0.23 高倉
3 コンティノアール 1.87 28.8 1.63 1.16 0.85 0.91 0.35 シュタルケ
4 タイセイブリリオ 0.31 91.0 0.84 1.16 0.74 0.91 0.12 田口
5 タイセイサムソン 0.83 64.5 0.87 0.77 0.71 0.93 0.49 岩田康
6 アドバンスファラオ 6.40 7.4 1.89 1.08 0.71 0.93 1.34 松若
7 ジャスティンアース 12.65 5.3 1.65 1.54 0.86 0.97 1.84 鮫島駿
8 ニシキギミッチー 4.53 9.8 1.73 0.91 0.83 0.97 0.99 古川吉
9 サトノフェニックス 22.20 9.4 1.73 1.18 3.37 1.03 1.23 和田竜
10 ベルダーイメル 0.95 44.5 1.06 1.37 0.71 1.03 0.24 酒井
11 サンライズフレイム 22.74 4.2 1.63 1.08 1.65 1.07 2.61 藤岡佑
12 エミサキホコル 8.99 17.6 1.63 0.95 1.75 1.07 0.93 長岡
13 バトルクライ 2.89 12.4 0.76 1.16 1.12 1.02 0.77 岩田望
14 アルファマム 3.64 6.7 1.18 0.96 0.81 1.02 1.06
15 ハコダテブショウ 1.14 54.3 1.42 0.99 0.74 1.12 0.26 吉村
16 ロードフロンティア 4.46 42.4 1.62 2.02 0.78 1.12 0.44 高杉

1回 新潟 6日目 11R 弥彦S

  • 10 番 ファーヴェント 27.696 % 4.3倍
  • 4 番 プッシュオン 22.239 % 6.7倍
  • 9 番 ナムラエイハブ 14.887 % 6.3倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 マイネルブリックス 1.92 23.5 1.13 1.03 0.96 1.04 0.42 小沢
2 ロジシルバー 4.43 11.7 1.01 1.17 1.08 1.04 0.87 大野
3 ウィステリアリヴァ 1.11 29.1 0.56 0.87 0.93 1.04 0.58 永島
4 プッシュオン 22.24 6.7 1.76 1.48 1.79 1.04 1.60 国分恭
5 マイネルティグレ 2.71 9.6 0.83 1.06 0.92 1.01 0.84 丹内
6 ショーマンフリート 7.10 32.3 1.72 1.88 0.91 1.01 0.67 丸山
7 マルチャン 2.02 9.2 0.59 1.39 0.71 1.03 0.84 丸田
8 マテンロウアレス 3.07 35.5 1.09 1.70 1.12 1.03 0.38 太宰
9 ナムラエイハブ 14.89 6.3 1.82 1.15 1.15 1.00 1.88 吉田隼
10 ファーヴェント 27.70 4.3 1.21 1.70 1.82 1.00 2.74 西塚
11 ドットクルー 3.67 13.4 1.10 1.17 0.94 0.99 0.79 菊沢
12 メインクーン 1.13 47.2 1.21 1.58 0.74 0.99 0.21 横山琉
13 エリダヌス 3.20 30.5 0.91 0.98 1.84 0.98 0.52 柴田大
14 ロワンディシー 0.45 49.2 1.31 0.58 0.71 0.98 0.21 松岡
15 ダズリングブレイヴ 3.08 17.0 1.10 1.19 1.23 0.95 0.52 亀田
16 モズロックンロール 1.28 13.8 0.65 0.95 0.71 0.95 0.76 荻野極

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?