競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2026年 2月 21日 (土)
1回 東京 7日目 11R ダイヤモンドS
- 13 番 スティンガーグラス 30.539 % 3.6倍
- 12 番 ホーエリート 19.486 % 6.5倍
- 2 番 ヴェルテンベルク 15.971 % 12.2倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレイヴロッカー | 1.71 | 32.1 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 1.04 | 0.39 | 荻野極 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 15.97 | 12.2 | 1.00 | 0.92 | 2.61 | 1.05 | 1.30 | キング |
| 3 | ファイアンクランツ | 3.73 | 11.4 | 1.00 | 0.98 | 0.73 | 1.05 | 0.87 | 大野 |
| 4 | ミクソロジー | 1.32 | 42.1 | 1.12 | 1.16 | 0.71 | 1.01 | 0.24 | 菅原明 |
| 5 | トータルクラリティ | 0.56 | 110.0 | 1.00 | 0.94 | 0.71 | 1.01 | 0.14 | 原 |
| 6 | レッドバリエンテ | 5.50 | 8.0 | 0.61 | 1.00 | 1.59 | 1.02 | 0.99 | 西村淳 |
| 7 | サスツルギ | 1.36 | 115.3 | 1.58 | 0.98 | 0.71 | 1.02 | 0.21 | 野中 |
| 8 | ファウストラーゼン | 5.17 | 5.0 | 1.00 | 0.94 | 0.72 | 1.00 | 1.36 | 横山和 |
| 9 | シルブロン | 0.67 | 59.8 | 0.94 | 0.89 | 0.71 | 1.00 | 0.19 | 三浦 |
| 10 | ヴォランテ | 2.07 | 14.0 | 1.00 | 0.94 | 0.71 | 0.99 | 0.54 | 吉村 |
| 11 | ローザサンリヴァル | 2.44 | 21.1 | 1.35 | 0.94 | 0.73 | 0.99 | 0.46 | 石川 |
| 12 | ホーエリート | 19.49 | 6.5 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 0.97 | 1.92 | 戸崎圭 |
| 13 | スティンガーグラス | 30.54 | 3.6 | 0.96 | 1.00 | 2.79 | 0.97 | 2.93 | ルメール |
| 14 | マイネルカンパーナ | 2.60 | 11.3 | 0.90 | 0.96 | 0.71 | 0.95 | 0.77 | 津村 |
| 15 | ボーンディスウェイ | 6.87 | 24.8 | 1.58 | 1.00 | 1.45 | 0.95 | 0.58 | 木幡巧 |
1回 阪神 1日目 11R 阪急杯
- 8 番 ディアナザール 26.273 % 4.6倍
- 1 番 ソンシ 24.028 % 5.1倍
- 9 番 マイネルチケット 9.201 % 5.4倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソンシ | 24.03 | 5.1 | 2.22 | 2.14 | 0.80 | 1.04 | 2.25 | 川田 |
| 2 | レイベリング | 6.60 | 21.1 | 2.15 | 1.51 | 0.84 | 1.04 | 0.70 | 武豊 |
| 3 | スリールミニョン | 0.94 | 31.7 | 1.21 | 1.04 | 0.75 | 1.05 | 0.26 | 永島 |
| 4 | ナムラアトム | 4.92 | 27.9 | 1.65 | 1.93 | 0.71 | 1.05 | 0.61 | 菱田 |
| 5 | ドロップオブライト | 1.48 | 9.2 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 1.01 | 0.76 | 松若 |
| 6 | ララマセラシオン | 1.08 | 28.2 | 1.68 | 1.04 | 0.71 | 1.01 | 0.24 | 佐々木 |
| 7 | アサカラキング | 2.51 | 16.8 | 1.44 | 1.25 | 0.74 | 1.02 | 0.52 | 北村友 |
| 8 | ディアナザール | 26.27 | 4.6 | 1.76 | 1.30 | 1.81 | 1.02 | 2.37 | 団野 |
| 9 | マイネルチケット | 9.20 | 5.4 | 0.86 | 0.60 | 3.04 | 1.00 | 1.75 | 横山武 |
| 10 | グレイイングリーン | 5.07 | 26.6 | 1.71 | 1.69 | 0.85 | 1.00 | 0.61 | 鮫島駿 |
| 11 | ダディーズビビッド | 0.37 | 97.8 | 1.44 | 0.82 | 0.71 | 0.99 | 0.12 | 池添 |
| 12 | アルテヴェローチェ | 0.92 | 102.8 | 1.65 | 1.30 | 0.72 | 0.99 | 0.17 | 国分優 |
| 13 | ヤンキーバローズ | 3.33 | 8.2 | 1.03 | 1.30 | 0.83 | 0.97 | 0.86 | 岩田望 |
| 14 | マサノカナリア | 0.76 | 43.8 | 0.96 | 1.31 | 0.71 | 0.97 | 0.24 | 横山典 |
| 15 | グロリアラウス | 3.38 | 37.3 | 1.65 | 1.72 | 0.94 | 0.97 | 0.38 | 幸 |
| 16 | メイショウチタン | 3.51 | 87.2 | 1.76 | 1.29 | 1.53 | 0.95 | 0.32 | 松山 |
| 17 | メイショウソラフネ | 0.93 | 76.0 | 1.65 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.19 | 高杉 |
| 18 | カンチェンジュンガ | 4.69 | 11.6 | 1.13 | 0.93 | 1.54 | 0.95 | 0.87 | 坂井 |
1回 小倉 9日目 11R 小倉城S
- 5 番 ゴッドブルービー 37.156 % 5.5倍
- 13 番 ホウオウスーペリア 16.496 % 11.2倍
- 6 番 オーケーバーディー 13.609 % 5.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テーオールビー | 2.04 | 21.7 | 1.14 | 1.28 | 0.71 | 0.91 | 0.46 | 長岡 |
| 2 | ベルダイナフェロー | 0.81 | 41.3 | 1.42 | 0.77 | 0.71 | 0.91 | 0.24 | 小沢 |
| 3 | メイショウシナノ | 2.75 | 9.9 | 1.04 | 1.03 | 0.71 | 0.92 | 0.84 | 浜中 |
| 4 | メイショウミカワ | 0.82 | 17.6 | 1.09 | 0.56 | 0.71 | 0.97 | 0.41 | 太宰 |
| 5 | ゴッドブルービー | 37.16 | 5.5 | 1.38 | 0.93 | 5.33 | 0.97 | 2.43 | 角田和 |
| 6 | オーケーバーディー | 13.61 | 5.9 | 1.49 | 1.72 | 0.71 | 1.02 | 1.88 | 横山琉 |
| 7 | レシプロシティ | 10.32 | 8.5 | 1.55 | 1.69 | 0.71 | 1.02 | 1.33 | 菊沢 |
| 8 | ヘルモーズ | 2.37 | 14.4 | 1.00 | 0.96 | 0.76 | 1.07 | 0.65 | 亀田 |
| 9 | プルートマスター | 3.94 | 10.0 | 1.05 | 1.09 | 0.71 | 1.07 | 0.99 | 丹内 |
| 10 | スマートリアファル | 0.58 | 54.0 | 0.75 | 0.97 | 0.71 | 1.02 | 0.23 | 西塚 |
| 11 | ドゥラリス | 6.49 | 4.1 | 1.61 | 0.65 | 0.71 | 1.02 | 1.93 | 斎藤 |
| 12 | アイウィル | 2.61 | 22.6 | 1.47 | 0.94 | 0.71 | 1.13 | 0.51 | 丸山 |
| 13 | ホウオウスーペリア | 16.50 | 11.2 | 1.21 | 1.23 | 2.29 | 1.13 | 1.20 | 田山 |
あなたが選んだ馬は何着なる?
2026年 2月 22日 (日)
1回 東京 8日目 11R フェブラリーS
- 13 番 ナチュラルライズ 27.904 % 25.1倍
- 14 番 ウィルソンテソーロ 27.449 % 5.8倍
- 12 番 コスタノヴァ 19.892 % 3.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オメガギネス | 1.02 | 19.8 | 0.74 | 1.12 | 0.71 | 0.91 | 0.45 | 岩田康 |
| 2 | ハッピーマン | 0.53 | 64.1 | 0.94 | 1.18 | 0.71 | 0.91 | 0.18 | 高杉 |
| 3 | ブライアンセンス | 0.56 | 50.8 | 1.29 | 0.69 | 0.71 | 0.91 | 0.23 | 岩田望 |
| 4 | ペリエール | 3.29 | 30.0 | 1.79 | 1.15 | 0.83 | 0.91 | 0.52 | 佐々木 |
| 5 | シックスペンス | 2.91 | 14.5 | 1.21 | 1.27 | 0.77 | 0.92 | 0.65 | 戸崎圭 |
| 6 | ラムジェット | 2.92 | 7.4 | 1.15 | 1.08 | 0.71 | 0.92 | 0.87 | 三浦 |
| 7 | ロングラン | 0.67 | 160.8 | 0.53 | 0.98 | 0.80 | 0.97 | 0.39 | 荻野極 |
| 8 | サクラトゥジュール | 0.70 | 49.1 | 1.09 | 1.07 | 0.71 | 0.97 | 0.21 | キング |
| 9 | ダブルハートボンド | 9.46 | 3.0 | 1.21 | 1.05 | 0.76 | 1.02 | 2.52 | 坂井 |
| 10 | ロードクロンヌ | 1.09 | 15.9 | 0.95 | 0.69 | 0.93 | 1.02 | 0.41 | 横山和 |
| 11 | サンライズホーク | 0.21 | 245.1 | 0.95 | 0.69 | 0.71 | 1.07 | 0.10 | 松岡 |
| 12 | コスタノヴァ | 19.89 | 3.9 | 1.77 | 1.33 | 0.87 | 1.07 | 2.77 | ルメール |
| 13 | ナチュラルライズ | 27.90 | 25.1 | 1.21 | 1.94 | 5.12 | 1.02 | 0.94 | 横山武 |
| 14 | ウィルソンテソーロ | 27.45 | 5.8 | 2.10 | 1.47 | 1.83 | 1.02 | 1.74 | 川田 |
| 15 | ペプチドナイル | 0.74 | 59.4 | 1.19 | 0.97 | 0.71 | 1.13 | 0.19 | 富田 |
| 16 | サイモンザナドゥ | 0.65 | 50.8 | 0.94 | 0.90 | 0.71 | 1.13 | 0.23 | 池添 |
1回 阪神 2日目 11R 令月S
- 11 番 ゲッティヴィラ 18.384 % 5倍
- 8 番 コンクイスタ 16.558 % 3.8倍
- 6 番 エコロガイア 14.73 % 12倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーローリット | 14.01 | 3.3 | 1.68 | 1.73 | 0.72 | 0.91 | 2.80 | 西村淳 |
| 2 | アンデスビエント | 0.80 | 53.1 | 1.55 | 1.04 | 0.72 | 0.91 | 0.23 | 田口 |
| 3 | マルモリスペシャル | 2.69 | 17.1 | 0.67 | 1.22 | 2.21 | 0.92 | 0.52 | 国分優 |
| 4 | アルムラトゥール | 2.32 | 16.4 | 1.19 | 1.08 | 1.14 | 0.97 | 0.52 | ハマーハン |
| 5 | ポールセン | 4.55 | 14.5 | 2.39 | 1.05 | 0.85 | 1.02 | 0.71 | 酒井 |
| 6 | エコロガイア | 14.73 | 12.0 | 2.32 | 2.16 | 0.96 | 1.02 | 1.30 | 高倉 |
| 7 | バトゥーキ | 7.39 | 8.3 | 1.35 | 1.44 | 0.98 | 1.07 | 1.26 | 秋山稔 |
| 8 | コンクイスタ | 16.56 | 3.8 | 1.51 | 0.93 | 1.37 | 1.07 | 3.14 | 松山 |
| 9 | メタマックス | 7.53 | 31.2 | 2.39 | 2.13 | 0.78 | 1.02 | 0.71 | 菱田 |
| 10 | ロードラディウス | 4.64 | 40.3 | 1.55 | 1.60 | 1.35 | 1.02 | 0.49 | 松若 |
| 11 | ゲッティヴィラ | 18.38 | 5.0 | 2.04 | 1.73 | 0.79 | 1.13 | 2.48 | 吉村 |
| 12 | ケイアイシェルビー | 6.41 | 31.2 | 0.80 | 1.30 | 2.88 | 1.13 | 0.69 | 幸 |
1回 小倉1 0日目 11R 小倉大賞典
- 10 番 ケイアイセナ 36.644 % 5.8倍
- 14 番 エラトー 14.665 % 6.9倍
- 9 番 ナムラエイハブ 11.519 % 15.4倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マテンロウオリオン | 3.65 | 5.8 | 1.08 | 1.28 | 0.71 | 1.04 | 1.00 | 横山典 |
| 2 | ビーアストニッシド | 0.29 | 96.8 | 1.14 | 0.74 | 0.71 | 1.04 | 0.12 | 西村太 |
| 3 | エアファンディタ | 0.80 | 66.2 | 0.96 | 1.24 | 1.08 | 1.05 | 0.16 | 亀田 |
| 4 | ショウナンアデイブ | 2.81 | 17.5 | 2.14 | 0.94 | 0.71 | 1.05 | 0.52 | 丸山 |
| 5 | ヘリオス | 0.42 | 120.0 | 1.02 | 1.27 | 0.71 | 1.01 | 0.12 | 菊沢 |
| 6 | パレハ | 8.11 | 8.6 | 0.57 | 1.36 | 2.45 | 1.01 | 1.26 | 鮫島駿 |
| 7 | シルトホルン | 1.20 | 18.1 | 0.86 | 1.07 | 0.76 | 1.02 | 0.45 | 石田 |
| 8 | ラケマーダ | 0.50 | 44.5 | 1.14 | 0.59 | 0.80 | 1.02 | 0.24 | 丹内 |
| 9 | ナムラエイハブ | 11.52 | 15.4 | 1.88 | 1.24 | 1.66 | 1.00 | 0.97 | 吉田隼 |
| 10 | ケイアイセナ | 36.64 | 5.8 | 2.14 | 1.78 | 2.56 | 1.00 | 1.96 | 藤岡佑 |
| 11 | エピファニー | 2.52 | 26.8 | 1.32 | 1.36 | 0.87 | 0.99 | 0.46 | 杉原 |
| 12 | センツブラッド | 6.00 | 5.7 | 1.01 | 1.28 | 1.00 | 0.99 | 1.34 | 団野 |
| 13 | ガイアメンテ | 6.94 | 12.2 | 1.66 | 1.73 | 0.77 | 0.97 | 0.95 | 北村友 |
| 14 | エラトー | 14.67 | 6.9 | 1.99 | 1.76 | 0.82 | 0.97 | 1.72 | 斎藤 |
| 15 | リカンカブール | 0.94 | 23.1 | 0.98 | 1.04 | 0.71 | 0.95 | 0.37 | 浜中 |
| 16 | タガノデュード | 2.99 | 12.5 | 0.83 | 1.08 | 1.25 | 0.95 | 0.77 | 古川吉 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?









