競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。

競馬AI:血統✖️ベイズ推定で予想確率を向上!
競馬と統計学は、実は非常に相性が良いのです。中でも注目したいのが「ベイズ統計」という考え方です。
この記事では、ベイズ統計の基本的な考え方を紹介しながら、血統データを活用して競馬予想をアップデートする方法を具体例とともに解説していきます。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です

競馬スピード指数の作り方 〜 作成過程を公開(1)
競馬データの分析の目的は、競走馬の能力を適切に把握すること。そのための1つの方法として馬の能力の指数化、いわゆる、スピード指数化というものがあります。スピード指数の計算は距離、馬場等に対して、さまざまな補正がなされています。「さまざまな補正」に自分の考え方を盛り込みたい、という人はどうしても自分で指数を作る必要があります。その指数を作っていく過程をまとめています。
2026年 11月 7日 (土)
5回 東京 1日目 11R 京王杯2歳S
- 2 番 フレイコン 21.606 % 4.3倍
- 4 番 ノーセット 16.037 % 6.8倍
- 10 番 ロンドンガーズ 14.759 % 7.7倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アテナブレイブ | 7.07 | 39.0 | 1.42 | 1.34 | 1.23 | 1.04 | 0.65 | 田辺 |
| 2 | フレイコン | 21.61 | 4.3 | 1.18 | 1.05 | 1.86 | 1.05 | 2.58 | マーカンド |
| 3 | ニシノトラノスケ | 1.68 | 24.4 | 1.21 | 0.77 | 0.84 | 1.01 | 0.42 | 大野 |
| 4 | ノーセット | 16.04 | 6.8 | 0.99 | 1.29 | 2.00 | 1.02 | 1.60 | 津村 |
| 5 | グルーヴェンス | 7.90 | 14.2 | 1.40 | 1.11 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | 横山武 |
| 6 | インパルスドライブ | 10.94 | 6.5 | 0.98 | 1.32 | 1.15 | 0.99 | 1.72 | Cデムーロ |
| 7 | シルバーノリダー | 1.16 | 19.8 | 0.99 | 0.52 | 0.99 | 0.97 | 0.45 | 小林美 |
| 8 | ジオパークカツキ | 6.63 | 9.4 | 1.03 | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 1.35 | プーシャン |
| 9 | ブルージェイ | 12.22 | 3.3 | 1.03 | 0.71 | 1.46 | 0.95 | 2.80 | ルメール |
| 10 | ロンドンガーズ | 14.76 | 7.7 | 1.23 | 1.25 | 1.70 | 0.95 | 1.51 | 三浦 |
5回 京都 1日目 11R 室町S
- 9 番 ゼットエール 34.978 % 3.4倍
- 3 番 エコロレーヴ 16.88 % 6.2倍
- 13 番 ファムエレガンテ 11.918 % 13.1倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンドプリューム | 0.97 | 26.7 | 0.80 | 1.28 | 0.79 | 0.91 | 0.35 | 北村友 |
| 2 | エティエンヌ | 0.61 | 54.8 | 0.84 | 1.24 | 0.73 | 0.91 | 0.23 | 長岡 |
| 3 | エコロレーヴ | 16.88 | 6.2 | 1.66 | 1.30 | 1.53 | 0.91 | 1.88 | 川田 |
| 4 | ナムラフランク | 2.33 | 20.9 | 1.31 | 0.94 | 1.22 | 0.91 | 0.46 | 岩田望 |
| 5 | ノボリショウリュウ | 1.57 | 13.3 | 1.08 | 0.94 | 0.82 | 0.92 | 0.54 | 富田 |
| 6 | アメリカンチケット | 2.46 | 21.9 | 1.47 | 1.49 | 0.71 | 0.92 | 0.46 | 小崎 |
| 7 | コウセキ | 1.83 | 22.0 | 1.00 | 1.20 | 0.91 | 0.97 | 0.46 | 坂井 |
| 8 | メイショウホウレン | 6.02 | 13.9 | 1.13 | 1.98 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 浜中 |
| 9 | ゼットエール | 34.98 | 3.4 | 1.17 | 1.36 | 2.91 | 1.02 | 3.35 | 松本 |
| 10 | ジョーメッドヴィン | 6.92 | 17.8 | 1.64 | 1.19 | 1.47 | 1.02 | 0.70 | 幸 |
| 11 | ジョーローリット | 6.42 | 13.7 | 1.62 | 1.34 | 1.05 | 1.07 | 0.77 | 松若 |
| 12 | アブキールベイ | 0.78 | 23.8 | 0.81 | 0.64 | 1.00 | 1.07 | 0.37 | 西村淳 |
| 13 | ファムエレガンテ | 11.92 | 13.1 | 1.66 | 2.19 | 0.87 | 1.03 | 1.17 | 松山 |
| 14 | ルージュラナキラ | 3.67 | 6.8 | 1.09 | 0.74 | 1.15 | 1.03 | 1.06 | 鮫島駿 |
| 15 | シークレットヴァウ | 1.61 | 57.5 | 1.49 | 1.35 | 0.71 | 1.13 | 0.27 | 国分優 |
| 16 | イツモニコニコ | 1.03 | 19.5 | 0.64 | 0.69 | 0.79 | 1.13 | 0.69 | 酒井 |
3回 福島 1日目 11R キビタキS
- 12 番 ハリウッドメモリー 19.869 % 10.3倍
- 6 番 カーヌスティ 17.406 % 3.9倍
- 5 番 エマヌエーレ 16.737 % 7.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エコロジーク | 2.40 | 33.1 | 1.64 | 1.29 | 0.81 | 1.04 | 0.39 | 和田陽 |
| 2 | スマイルアップ | 1.24 | 19.9 | 0.80 | 1.12 | 0.82 | 1.04 | 0.45 | 丸山 |
| 3 | クリエープキー | 5.99 | 19.4 | 1.18 | 1.64 | 1.10 | 1.05 | 0.82 | 野中 |
| 4 | ビーアイフォルテ | 1.40 | 24.2 | 1.01 | 1.39 | 0.74 | 1.05 | 0.37 | 森田 |
| 5 | エマヌエーレ | 16.74 | 7.9 | 1.77 | 1.04 | 1.95 | 1.01 | 1.66 | 杉原 |
| 6 | カーヌスティ | 17.41 | 3.9 | 1.77 | 1.10 | 0.98 | 1.01 | 3.14 | 丹内 |
| 7 | ドゥアムール | 2.95 | 44.4 | 1.77 | 1.22 | 1.08 | 1.02 | 0.37 | 吉田隼 |
| 8 | ジュンヴァンケット | 0.64 | 29.6 | 1.08 | 0.97 | 0.71 | 1.02 | 0.24 | 西塚 |
| 9 | タツダイヤモンド | 0.41 | 100.3 | 1.18 | 0.97 | 0.71 | 1.00 | 0.14 | 柴田大 |
| 10 | アサクサグレース | 2.85 | 5.7 | 0.85 | 0.93 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 荻野極 |
| 11 | カウンターセブン | 6.97 | 22.1 | 1.11 | 1.75 | 1.64 | 0.99 | 0.70 | 河原田 |
| 12 | ハリウッドメモリー | 19.87 | 10.3 | 1.77 | 3.04 | 1.27 | 0.99 | 1.20 | 横山琉 |
| 13 | アメリカンマーチ | 2.03 | 9.2 | 1.00 | 0.96 | 0.73 | 0.97 | 0.84 | 小沢 |
| 14 | ルミノメテオール | 0.64 | 67.0 | 0.85 | 0.63 | 0.71 | 0.97 | 0.49 | 石神道 |
| 15 | メルトユアハート | 8.72 | 16.8 | 1.77 | 1.34 | 1.60 | 0.95 | 0.80 | 斎藤 |
| 16 | ライラ | 9.73 | 7.5 | 1.35 | 0.95 | 1.66 | 0.95 | 1.53 | 高杉 |
あなたが選んだ馬は何着なる?

競馬 単勝オッズと着順の統計。あなたが選んだ馬は何着になる?
「単勝オッズが〇〇倍だったら、1着になる確率は△△%」「単勝オッズが■■%を超えると1着になる確率よりも2着になる確率の方が高くなる」なんて情報知ってたら、もっと競馬を楽しめるようになるはず。単勝オッズと着順の関係を整理してみました。

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。
2026年 11月 8日 (日)
5回 東京 2日目 11R アルゼンチン共和国杯
- 7 番 ファイアンクランツ 18.351 % 6倍
- 3 番 マイネルエンペラー 15.253 % 15.8倍
- 5 番 ドゥラドーレス 12.684 % 7.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジーティーダーリン | 2.34 | 28.3 | 0.94 | 1.84 | 0.71 | 1.04 | 0.35 | 大野 |
| 2 | ビザンチンドリーム | 9.43 | 8.0 | 1.60 | 0.80 | 1.12 | 1.04 | 1.26 | 国分優 |
| 3 | マイネルエンペラー | 15.25 | 15.8 | 1.07 | 0.83 | 3.67 | 1.05 | 0.97 | 吉村 |
| 4 | ミラージュナイト | 3.91 | 6.1 | 1.04 | 0.95 | 0.72 | 1.05 | 1.00 | 西村淳 |
| 5 | ドゥラドーレス | 12.68 | 7.9 | 1.60 | 1.13 | 0.93 | 1.01 | 1.53 | ルメール |
| 6 | ファミリータイム | 1.48 | 79.1 | 0.90 | 1.35 | 1.15 | 1.01 | 0.19 | 菅原明 |
| 7 | ファイアンクランツ | 18.35 | 6.0 | 1.60 | 1.84 | 0.71 | 1.02 | 1.88 | 岩田望 |
| 8 | ジョイボーイ | 4.15 | 14.0 | 1.63 | 0.85 | 0.71 | 1.02 | 0.79 | 横山武 |
| 9 | レッドバンデ | 4.54 | 6.1 | 1.21 | 1.00 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 佐々木 |
| 10 | ボーンディスウェイ | 0.75 | 70.3 | 1.05 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | 0.18 | マーカンド |
| 11 | ウエストナウ | 6.60 | 14.2 | 1.21 | 0.98 | 1.55 | 0.99 | 0.71 | 横山典 |
| 12 | メイショウゲキリン | 2.47 | 27.1 | 1.21 | 1.19 | 0.71 | 0.99 | 0.46 | 田辺 |
| 13 | マイネルカンパーナ | 0.43 | 97.8 | 1.07 | 0.89 | 0.71 | 0.97 | 0.12 | 津村 |
| 14 | ミクニインスパイア | 10.19 | 22.1 | 1.46 | 1.35 | 1.50 | 0.97 | 0.73 | 岩田康 |
| 15 | ホーエリート | 0.64 | 29.6 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.97 | 0.24 | 戸崎圭 |
| 16 | キングズパレス | 1.48 | 27.7 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.35 | 松岡 |
| 17 | キングスコール | 3.40 | 18.0 | 1.60 | 0.98 | 0.89 | 0.95 | 0.49 | 吉田豊 |
| 18 | ミステリーウェイ | 1.91 | 39.2 | 1.41 | 1.14 | 0.74 | 0.95 | 0.32 | 松本 |
5回 京都 2日目 11R みやこS
- 10 番 ムルソー 22.918 % 7.1倍
- 11 番 ロードクロンヌ 19.073 % 5.2倍
- 15 番 ショウナンバンライ 15.339 % 6.2倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリポリタニア | 4.49 | 12.5 | 2.08 | 1.01 | 0.73 | 0.91 | 0.87 | Cデムーロ |
| 2 | バスタードサフラン | 2.11 | 32.8 | 1.27 | 1.12 | 1.10 | 0.91 | 0.39 | 酒井 |
| 3 | パシアンジャン | 0.80 | 96.8 | 1.65 | 1.12 | 0.79 | 0.91 | 0.16 | 田口 |
| 4 | ビービークローサー | 9.77 | 4.9 | 1.36 | 0.96 | 1.29 | 0.91 | 1.86 | 坂井 |
| 5 | ヴァルツァーシャル | 1.26 | 15.7 | 0.72 | 1.35 | 0.71 | 0.92 | 0.51 | 斎藤 |
| 6 | シゲルショウグン | 0.38 | 130.5 | 1.05 | 1.06 | 0.73 | 0.92 | 0.13 | 太宰 |
| 7 | マイノワール | 1.50 | 15.1 | 1.10 | 1.01 | 0.71 | 0.97 | 0.51 | 武豊 |
| 8 | テスティモーネ | 10.52 | 7.7 | 1.42 | 1.33 | 1.11 | 0.97 | 1.54 | 幸 |
| 9 | ラムジェット | 7.43 | 10.7 | 1.27 | 1.12 | 1.17 | 1.02 | 1.25 | 三浦 |
| 10 | ムルソー | 22.92 | 7.1 | 1.43 | 1.35 | 2.53 | 1.02 | 1.73 | 松山 |
| 11 | ロードクロンヌ | 19.07 | 5.2 | 0.97 | 1.02 | 2.72 | 1.07 | 2.25 | 横山和 |
| 12 | サイモンザナドゥ | 0.52 | 66.4 | 1.04 | 0.96 | 0.71 | 1.07 | 0.18 | 富田 |
| 13 | レヴォントゥレット | 0.55 | 75.9 | 1.06 | 1.09 | 0.71 | 1.03 | 0.17 | 鮫島駿 |
| 14 | ルシュヴァルドール | 2.52 | 31.7 | 1.40 | 1.59 | 0.71 | 1.03 | 0.42 | 北村友 |
| 15 | ショウナンバンライ | 15.34 | 6.2 | 1.16 | 1.76 | 1.14 | 1.13 | 1.88 | 池添 |
| 16 | シリウスコルト | 0.82 | 61.5 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 1.13 | 0.50 | 浜中 |
3回 福島 2日目 11R みちのくS
- 2 番 インブロリオ 21.52 % 6.3倍
- 5 番 アスティスプマンテ 13.93 % 7.9倍
- 14 番 マーブルパレス 12.926 % 9.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンティーユ | 1.52 | 18.7 | 0.82 | 1.13 | 0.81 | 1.04 | 0.45 | 小崎 |
| 2 | インブロリオ | 21.52 | 6.3 | 1.31 | 3.04 | 0.94 | 1.04 | 1.70 | 吉田隼 |
| 3 | ショウナンハクラク | 2.97 | 32.0 | 1.22 | 1.34 | 1.01 | 1.05 | 0.42 | 荻野極 |
| 4 | クムシラコ | 1.76 | 15.6 | 0.78 | 0.73 | 1.33 | 1.05 | 0.51 | 嶋田 |
| 5 | アスティスプマンテ | 13.93 | 7.9 | 1.77 | 1.15 | 1.21 | 1.01 | 1.54 | 小沢 |
| 6 | シンバーシア | 3.18 | 14.3 | 1.77 | 0.91 | 0.71 | 1.01 | 0.65 | 丹内 |
| 7 | ベイビーキッス | 3.05 | 9.2 | 1.15 | 0.92 | 0.80 | 1.02 | 0.84 | 菊沢 |
| 8 | ギリーズボール | 11.48 | 5.3 | 0.85 | 0.90 | 2.11 | 1.02 | 1.84 | 杉原 |
| 9 | ウインモナーク | 8.20 | 8.9 | 1.47 | 1.38 | 0.81 | 1.00 | 1.26 | 黛 |
| 10 | マイネルレノン | 2.27 | 32.1 | 1.21 | 1.21 | 0.94 | 1.00 | 0.39 | 国分恭 |
| 11 | アスクワンタイム | 6.07 | 14.6 | 1.77 | 1.34 | 0.92 | 0.99 | 0.71 | 丸田 |
| 12 | アルセナール | 1.80 | 19.0 | 0.85 | 1.15 | 0.96 | 0.99 | 0.45 | 石川 |
| 13 | ルディック | 4.00 | 23.2 | 1.54 | 1.37 | 0.93 | 0.97 | 0.51 | 亀田 |
| 14 | マーブルパレス | 12.93 | 9.9 | 1.99 | 1.12 | 1.12 | 0.97 | 1.44 | 高杉 |
| 15 | メイクセンス | 4.02 | 41.9 | 1.08 | 1.00 | 2.19 | 0.95 | 0.44 | 石神道 |
| 16 | ブーケファロス | 1.30 | 43.0 | 1.47 | 1.15 | 0.78 | 0.95 | 0.24 | 横山琉 |
あなたが選んだ馬は何着なる?

競馬 単勝オッズと着順の統計。あなたが選んだ馬は何着になる?
「単勝オッズが〇〇倍だったら、1着になる確率は△△%」「単勝オッズが■■%を超えると1着になる確率よりも2着になる確率の方が高くなる」なんて情報知ってたら、もっと競馬を楽しめるようになるはず。単勝オッズと着順の関係を整理してみました。

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

競馬予想AIの作り方 無料ツールのみで作成する方法
競馬AIを作る方法について説明しています。競馬AIを作るために使える無料ツール「R」と「RStudio」、そして競馬AI作成の中核となる「データ収集」「AIモデルの作成」といった作業についても具体的に紹介しています。

競馬 過去データcsvをnetkeibaから無料で入手する方法
JRA-VANを無料で使えるのはお試し期間のみ。競馬のデータ分析を継続して行うには、どうしても過去の競馬レース結果データを自前で収集する必要があります。netkeibaからのスクレイピング方法やデータをcsv 形式で保存する方法について記述しています。
スピード指数を作る過程を公開中

競馬スピード指数の作り方 〜 作成過程を公開(1)
競馬データの分析の目的は、競走馬の能力を適切に把握すること。そのための1つの方法として馬の能力の指数化、いわゆる、スピード指数化というものがあります。スピード指数の計算は距離、馬場等に対して、さまざまな補正がなされています。「さまざまな補正」に自分の考え方を盛り込みたい、という人はどうしても自分で指数を作る必要があります。その指数を作っていく過程をまとめています。
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?

競馬予想 データを可視化 スピード指数を活用する
スピード指数を可視化して、出馬表をグラフィカルにするためのソースコードを公開します。データを可視化すれば、情報を適切に評価して、迷うことなく買い目を選択できるようになったり、競馬が上手な人にしかわからないことがわかるようになるなどの効果が得…

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。

RとKeras(TensorFlow)でディープラーニング
Keras/TensorFlowを使えばRでもディープラーニングを行うことができます。しかも、とても簡単に。Keras/TensorFlowのインストールから、簡単な例題までを、はじめてディープラーニングにトライする方に向けてまとめています。

