競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 11月 29日 (土)
5回 東京 7日目 11R キャピタルS
- 4 番 ミッキーゴージャス 25.859 % 4.8倍
- 5 番 マピュース 19.217 % 7.8倍
- 1 番 シヴァース 18.864 % 9.2倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シヴァース | 18.86 | 9.2 | 1.37 | 1.48 | 1.77 | 1.04 | 1.48 | バルザロー |
| 2 | セフィロ | 2.93 | 16.4 | 1.57 | 1.16 | 0.71 | 1.04 | 0.52 | 横山和 |
| 3 | スズハローム | 0.36 | 104.1 | 0.67 | 1.16 | 0.71 | 1.05 | 0.14 | 藤懸 |
| 4 | ミッキーゴージャス | 25.86 | 4.8 | 0.83 | 1.48 | 2.69 | 1.05 | 2.37 | レーン |
| 5 | マピュース | 19.22 | 7.8 | 1.38 | 1.18 | 2.05 | 1.01 | 1.66 | 横山武 |
| 6 | ブエナオンダ | 2.87 | 10.2 | 0.90 | 1.48 | 0.73 | 1.01 | 0.69 | 川田 |
| 7 | コンクシェル | 1.29 | 111.1 | 1.53 | 1.52 | 0.73 | 1.02 | 0.18 | 石橋脩 |
| 8 | マテンロウオリオン | 2.04 | 33.8 | 1.31 | 1.30 | 0.71 | 1.02 | 0.39 | 横山典 |
| 9 | ジュンブロッサム | 6.52 | 3.4 | 0.62 | 1.02 | 1.35 | 1.00 | 1.86 | 石川 |
| 10 | シャドウフューリー | 7.56 | 7.3 | 1.57 | 1.15 | 0.78 | 1.00 | 1.34 | ルメール |
| 11 | グランドカリナン | 0.26 | 200.5 | 1.00 | 0.95 | 0.71 | 0.99 | 0.09 | 丸山 |
| 12 | ラケマーダ | 0.71 | 74.5 | 0.84 | 0.56 | 0.72 | 0.99 | 0.48 | 岩田望 |
| 13 | レイベリング | 1.01 | 81.5 | 1.52 | 1.14 | 0.93 | 0.97 | 0.15 | 三浦 |
| 14 | ホウオウプロサンゲ | 1.00 | 113.6 | 1.53 | 1.39 | 0.71 | 0.97 | 0.16 | 佐々木 |
| 15 | ダイシンヤマト | 1.00 | 45.5 | 1.44 | 0.85 | 0.95 | 0.97 | 0.21 | 吉田豊 |
| 16 | セオ | 1.18 | 51.4 | 0.75 | 1.39 | 1.07 | 0.95 | 0.26 | 戸崎圭 |
| 17 | シュタールヴィント | 5.51 | 20.7 | 1.63 | 1.48 | 0.96 | 0.95 | 0.62 | 津村 |
| 18 | グロリアラウス | 1.83 | 20.3 | 1.00 | 1.46 | 0.71 | 0.95 | 0.43 | マーカンド |
4回 京都 7日目 11R 京都2歳S
- 6 番 バルセシート 31.811 % 2.8倍
- 5 番 ロックターミガン 13.548 % 9.8倍
- 10 番 ゴーイントゥスカイ 13.521 % 6.4倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネッタイヤライ | 0.57 | 39.3 | 1.00 | 0.55 | 0.86 | 1.04 | 0.25 | 松山 |
| 2 | カラペルソナ | 8.03 | 9.2 | 1.28 | 0.95 | 1.09 | 1.05 | 1.44 | プーシャン |
| 3 | アスクエジンバラ | 0.63 | 36.9 | 0.69 | 1.12 | 0.71 | 1.01 | 0.25 | 岩田康 |
| 4 | メイショウソラリス | 4.84 | 18.8 | 0.98 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 0.77 | 武豊 |
| 5 | ロックターミガン | 13.55 | 9.8 | 0.98 | 1.05 | 2.53 | 1.00 | 1.48 | 鮫島駿 |
| 6 | バルセシート | 31.81 | 2.8 | 1.60 | 1.37 | 1.97 | 0.99 | 3.28 | Cデムーロ |
| 7 | サトノアイボリー | 5.36 | 11.2 | 1.28 | 0.98 | 0.82 | 0.99 | 1.25 | 団野 |
| 8 | ジャスティンビスタ | 3.67 | 32.4 | 1.10 | 1.21 | 1.33 | 0.97 | 0.50 | 北村友 |
| 9 | フリーガー | 5.01 | 19.3 | 1.00 | 1.49 | 1.07 | 0.97 | 0.77 | 坂井 |
| 10 | ゴーイントゥスカイ | 13.52 | 6.4 | 1.00 | 1.23 | 1.68 | 0.95 | 1.92 | 荻野極 |
| 11 | ウイナーズナイン | 13.01 | 3.8 | 1.28 | 1.26 | 0.72 | 0.95 | 3.14 | 西村淳 |
あなたが選んだ馬は何着なる?
2025年 11月 30日 (日)
5回 東京 8日目 12R ジャパンC
- 8 番 カランダガン 17.906 % 5.9倍
- 15 番 マスカレードボール 17.537 % 3倍
- 1 番 ジャスティンパレス 15.517 % 11.4倍
| 馬番 | 印 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | ジャスティンパレス | 15.52 | 11.4 | 1.78 | 1.40 | 1.05 | 1.04 | 1.14 | Cデムーロ |
| 2 | – | クロワデュノール | 6.86 | 4.8 | 1.14 | 1.04 | 0.74 | 1.04 | 1.36 | 北村友 |
| 3 | – | コスモキュランダ | 1.81 | 192.6 | 0.94 | 0.94 | 1.71 | 1.05 | 0.20 | 丹内 |
| 4 | – | ディープモンスター | 1.89 | 50.2 | 1.78 | 0.92 | 0.76 | 1.05 | 0.26 | 松山 |
| 5 | – | サンライズアース | 2.76 | 28.6 | 1.12 | 1.51 | 0.83 | 1.01 | 0.35 | 池添 |
| 6 | – | ホウオウビスケッツ | 10.82 | 123.4 | 1.04 | 0.99 | 3.45 | 1.01 | 0.59 | 岩田康 |
| 7 | – | ダノンベルーガ | 0.59 | 177.1 | 1.15 | 1.29 | 0.72 | 1.02 | 0.09 | 佐々木 |
| 8 | – | カランダガン | 17.91 | 5.9 | 1.00 | 1.07 | 1.76 | 1.02 | 1.88 | バルザロー |
| 9 | – | セイウンハーデス | 1.11 | 106.5 | 1.01 | 1.51 | 0.76 | 1.00 | 0.17 | 津村 |
| 10 | – | シュトルーヴェ | 0.86 | 277.1 | 1.40 | 1.20 | 0.71 | 1.00 | 0.13 | 菅原明 |
| 11 | – | アドマイヤテラ | 1.38 | 39.0 | 1.12 | 1.03 | 0.84 | 0.99 | 0.25 | 川田 |
| 12 | – | ヨーホーレイク | 3.10 | 96.6 | 1.78 | 1.18 | 1.00 | 0.99 | 0.27 | 岩田望 |
| 13 | – | ブレイディヴェーグ | 1.10 | 47.3 | 1.09 | 1.20 | 0.73 | 0.97 | 0.21 | マーカンド |
| 14 | – | ダノンデサイル | 10.70 | 4.6 | 1.66 | 0.95 | 0.75 | 0.97 | 1.74 | 戸崎圭 |
| 15 | – | マスカレードボール | 17.54 | 3.0 | 1.68 | 1.20 | 0.71 | 0.97 | 2.52 | ルメール |
| 16 | – | シンエンペラー | 1.77 | 26.9 | 0.92 | 1.35 | 0.75 | 0.95 | 0.35 | 坂井 |
| 17 | 取消 | ドゥレッツァ | 0.00 | NA | 1.68 | 0.94 | 0.72 | 0.95 | NA | プーシャン |
| 18 | – | タスティエーラ | 4.29 | 16.2 | 1.01 | 1.51 | 1.02 | 0.95 | 0.52 | レーン |
4回 京都 8日目 12R 京阪杯
- 12 番 ナムラクララ 22.509 % 5.3倍
- 11 番 エイシンフェンサー 18.402 % 8.4倍
- 9 番 カルチャーデイ 12.27 % 29.1倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルガル | 7.21 | 6.4 | 0.96 | 1.01 | 1.54 | 1.04 | 1.08 | 西村淳 |
| 2 | アブキールベイ | 3.28 | 18.3 | 1.83 | 1.04 | 0.77 | 1.04 | 0.49 | 吉村 |
| 3 | ショウナンザナドゥ | 2.62 | 26.6 | 1.18 | 0.97 | 1.07 | 1.05 | 0.46 | 菱田 |
| 4 | ヨシノイースター | 4.08 | 9.0 | 1.14 | 1.07 | 0.86 | 1.05 | 0.84 | 内田博 |
| 5 | ジャスティンスカイ | 4.82 | 14.9 | 1.47 | 1.58 | 0.72 | 1.01 | 0.65 | 荻野極 |
| 6 | レイピア | 2.93 | 7.2 | 1.03 | 0.95 | 0.75 | 1.01 | 0.87 | 鮫島駿 |
| 7 | ジャスパークローネ | 2.94 | 59.6 | 1.99 | 1.71 | 0.71 | 1.02 | 0.27 | 丸山 |
| 8 | メイショウソラフネ | 5.94 | 12.4 | 1.31 | 1.24 | 0.94 | 1.02 | 0.87 | 高杉 |
| 9 | カルチャーデイ | 12.27 | 29.1 | 1.83 | 1.19 | 2.52 | 1.00 | 0.59 | 横山典 |
| 10 | エーティーマクフィ | 5.12 | 11.7 | 1.08 | 1.04 | 1.19 | 1.00 | 0.87 | 富田 |
| 11 | エイシンフェンサー | 18.40 | 8.4 | 1.83 | 1.33 | 1.40 | 0.99 | 1.46 | 川又 |
| 12 | ナムラクララ | 22.51 | 5.3 | 1.67 | 1.48 | 1.29 | 0.99 | 1.98 | 武豊 |
| 13 | モズメイメイ | 1.17 | 54.1 | 0.79 | 0.92 | 0.71 | 0.97 | 0.51 | 国分恭 |
| 14 | クラスペディア | 0.69 | 50.1 | 1.03 | 0.95 | 0.75 | 0.97 | 0.21 | 小崎 |
| 15 | オタルエバー | 0.83 | 87.2 | 1.07 | 1.64 | 0.71 | 0.97 | 0.15 | 荻野琢 |
| 16 | ヤマニンアルリフラ | 1.81 | 21.5 | 0.87 | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 0.43 | 団野 |
| 17 | テイエムスパーダ | 1.37 | 47.9 | 1.19 | 1.12 | 1.16 | 0.95 | 0.21 | 斎藤 |
| 18 | ペアポルックス | 2.00 | 20.0 | 0.91 | 1.38 | 0.85 | 0.95 | 0.43 | 松若 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?









