競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。

競馬AI:血統✖️ベイズ推定で予想確率を向上!
競馬と統計学は、実は非常に相性が良いのです。中でも注目したいのが「ベイズ統計」という考え方です。
この記事では、ベイズ統計の基本的な考え方を紹介しながら、血統データを活用して競馬予想をアップデートする方法を具体例とともに解説していきます。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です

競馬スピード指数の作り方 〜 作成過程を公開(1)
競馬データの分析の目的は、競走馬の能力を適切に把握すること。そのための1つの方法として馬の能力の指数化、いわゆる、スピード指数化というものがあります。スピード指数の計算は距離、馬場等に対して、さまざまな補正がなされています。「さまざまな補正」に自分の考え方を盛り込みたい、という人はどうしても自分で指数を作る必要があります。その指数を作っていく過程をまとめています。
2026年 6月 6日 (土)
3回 東京 1日目 11R 麦秋S
- 9 番 メリディアンスター 38.738 % 3.7倍
- 12 番 スナッピードレッサ 35.658 % 2.3倍
- 6 番 セミマル 4.585 % 9.4倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドンレパルス | 1.29 | 24.5 | 1.09 | 0.85 | 0.71 | 0.91 | 0.37 | 菅原明 |
| 2 | オレデイイノカ | 0.45 | 96.0 | 1.00 | 0.95 | 0.71 | 0.91 | 0.12 | 松岡 |
| 3 | グレイテストソング | 0.44 | 80.4 | 0.85 | 0.92 | 0.71 | 0.91 | 0.15 | 長浜 |
| 4 | ゴールドハンマー | 1.63 | 14.9 | 0.83 | 1.00 | 0.71 | 0.91 | 0.51 | 横山典 |
| 5 | モーニングマジック | 3.36 | 11.3 | 1.04 | 0.98 | 0.71 | 0.92 | 0.87 | 三浦 |
| 6 | セミマル | 4.58 | 9.4 | 1.10 | 1.13 | 0.71 | 0.92 | 0.99 | ルメール |
| 7 | エイプリルインパリ | 0.72 | 27.8 | 0.73 | 0.66 | 0.75 | 0.97 | 0.35 | 小崎 |
| 8 | ピエマンソン | 2.51 | 20.7 | 0.98 | 1.35 | 0.72 | 0.97 | 0.46 | 丹内 |
| 9 | メリディアンスター | 38.74 | 3.7 | 0.85 | 0.98 | 5.39 | 1.02 | 2.43 | ディー |
| 10 | クインズデネブ | 0.65 | 36.4 | 1.02 | 0.59 | 0.71 | 1.02 | 0.25 | 吉田豊 |
| 11 | オペラプラージュ | 3.90 | 64.7 | 1.72 | 1.20 | 0.71 | 1.07 | 0.43 | 荻野極 |
| 12 | スナッピードレッサ | 35.66 | 2.3 | 1.33 | 0.88 | 2.09 | 1.07 | 3.67 | レーン |
| 13 | シャパリュ | 1.08 | 42.1 | 0.90 | 1.16 | 0.71 | 1.02 | 0.24 | 菊沢 |
| 14 | ワンダラー | 1.12 | 47.3 | 1.02 | 1.25 | 0.71 | 1.02 | 0.21 | 横山武 |
| 15 | メイショウツヨキ | 2.41 | 24.4 | 0.87 | 1.22 | 0.81 | 1.13 | 0.42 | 横山和 |
| 16 | シュヴァルボヌール | 1.46 | 31.1 | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 1.13 | 0.35 | ゴンサルベ |
3回 阪神 1日目 11R 垂水S
- 8 番 ミッキーツインクル 32.227 % 5.9倍
- 1 番 ミュージシャン 15.685 % 4.3倍
- 2 番 ジーティーダーリン 10.761 % 4.8倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミュージシャン | 15.69 | 4.3 | 1.21 | 1.21 | 0.93 | 1.04 | 2.34 | 坂井 |
| 2 | ジーティーダーリン | 10.76 | 4.8 | 1.10 | 1.38 | 0.71 | 1.05 | 1.86 | 松本 |
| 3 | キャントウェイト | 10.34 | 8.6 | 0.86 | 0.97 | 1.81 | 1.01 | 1.33 | 団野 |
| 4 | クルミナーレ | 2.95 | 6.1 | 0.75 | 0.89 | 0.75 | 1.02 | 1.00 | 松山 |
| 5 | ミカッテヨンデイイ | 1.20 | 26.8 | 1.26 | 0.60 | 0.78 | 1.00 | 0.35 | 今村 |
| 6 | バッデレイト | 9.92 | 5.2 | 1.30 | 1.14 | 0.71 | 0.99 | 1.84 | 岩田望 |
| 7 | エラン | 9.75 | 16.1 | 1.01 | 1.21 | 2.45 | 0.99 | 0.67 | 西村淳 |
| 8 | ミッキーツインクル | 32.23 | 5.9 | 1.17 | 1.27 | 3.44 | 0.97 | 1.96 | 中井 |
| 9 | モズマーヴェリック | 2.50 | 53.0 | 1.44 | 1.28 | 0.71 | 0.97 | 0.35 | Mデムーロ |
| 10 | ハギノアルデバラン | 3.87 | 32.0 | 1.15 | 1.39 | 0.91 | 0.95 | 0.50 | 高杉 |
| 11 | イケイケドンドン | 0.79 | 34.4 | 0.91 | 0.71 | 0.84 | 0.95 | 0.26 | 小沢 |
あなたが選んだ馬は何着なる?

競馬 単勝オッズと着順の統計。あなたが選んだ馬は何着になる?
「単勝オッズが〇〇倍だったら、1着になる確率は△△%」「単勝オッズが■■%を超えると1着になる確率よりも2着になる確率の方が高くなる」なんて情報知ってたら、もっと競馬を楽しめるようになるはず。単勝オッズと着順の関係を整理してみました。

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。
2026年 6月 7日 (日)
3回 東京 2日目 11R 安田記念
- 11 番 ワールズエンド 18.032 % 19.9倍
- 13 番 セイウンハーデス 16.057 % 12.6倍
- 14 番 ガイアフォース 12.688 % 2.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーベンスティール | 10.68 | 8.5 | 1.61 | 0.93 | 1.13 | 1.04 | 1.26 | 戸崎圭 |
| 2 | ロングラン | 0.37 | 230.5 | 1.02 | 0.94 | 0.71 | 1.04 | 0.10 | ゴンサルベ |
| 3 | オフトレイル | 1.79 | 40.0 | 1.45 | 0.86 | 1.09 | 1.05 | 0.24 | 菅原明 |
| 4 | シックスペンス | 6.07 | 25.1 | 1.53 | 1.82 | 0.71 | 1.05 | 0.60 | 武豊 |
| 5 | サクラトゥジュール | 0.43 | 119.5 | 0.79 | 1.18 | 0.71 | 1.01 | 0.12 | 佐々木 |
| 6 | ステレンボッシュ | 10.92 | 9.1 | 1.57 | 1.49 | 0.72 | 1.01 | 1.35 | レーン |
| 7 | スズハローム | 1.04 | 26.4 | 0.67 | 1.16 | 0.72 | 1.02 | 0.35 | 藤懸 |
| 8 | シャンパンカラー | 3.84 | 32.8 | 1.29 | 1.83 | 0.75 | 1.02 | 0.42 | 岩田康 |
| 9 | ウォーターリヒト | 3.36 | 28.0 | 1.13 | 1.36 | 0.94 | 1.00 | 0.46 | 高杉 |
| 10 | ルクソールカフェ | 1.11 | 71.1 | 1.46 | 1.06 | 0.71 | 1.00 | 0.19 | 岩田望 |
| 11 | ワールズエンド | 18.03 | 19.9 | 1.63 | 0.99 | 2.62 | 0.99 | 1.01 | 津村 |
| 12 | シリウスコルト | 0.42 | 118.6 | 0.96 | 0.99 | 0.71 | 0.99 | 0.12 | 横山和 |
| 13 | セイウンハーデス | 16.06 | 12.6 | 0.97 | 0.95 | 3.92 | 0.97 | 1.04 | 幸 |
| 14 | ガイアフォース | 12.69 | 2.9 | 1.49 | 1.02 | 0.72 | 0.97 | 2.52 | 横山武 |
| 15 | ドラゴンブースト | 1.19 | 36.4 | 1.01 | 1.33 | 0.71 | 0.95 | 0.25 | 丹内 |
| 16 | パンジャタワー | 3.02 | 9.2 | 0.73 | 1.36 | 0.73 | 0.95 | 0.84 | 松山 |
| 17 | トロヴァトーレ | 8.97 | 4.7 | 1.17 | 1.33 | 0.71 | 0.95 | 1.74 | ルメール |
3回 阪神 2日目 11R 水無月S
- 14 番 サンライズアムール 28.626 % 8倍
- 6 番 アンズアメ 12.815 % 3.7倍
- 15 番 コンクイスタ 11.548 % 4.2倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーヴ | 3.10 | 18.7 | 1.35 | 1.21 | 0.75 | 0.91 | 0.49 | 坂井 |
| 2 | マルモリスペシャル | 0.74 | 40.6 | 0.67 | 1.22 | 0.71 | 0.91 | 0.24 | 西塚 |
| 3 | プレゼンティーア | 4.93 | 6.8 | 1.19 | 1.08 | 0.71 | 0.91 | 1.06 | 松本 |
| 4 | フリームファクシ | 9.29 | 20.3 | 0.67 | 1.22 | 3.21 | 0.91 | 0.73 | 酒井 |
| 5 | ショウナンアビアス | 4.05 | 14.9 | 1.55 | 1.08 | 0.71 | 0.92 | 0.65 | 池添 |
| 6 | アンズアメ | 12.82 | 3.7 | 1.55 | 1.02 | 0.71 | 0.92 | 2.38 | 川田 |
| 7 | スマートフォルス | 1.16 | 34.4 | 1.38 | 0.81 | 0.71 | 0.97 | 0.26 | 鮫島駿 |
| 8 | クロジシジョー | 1.59 | 20.1 | 0.73 | 1.22 | 0.73 | 0.97 | 0.43 | 菱田 |
| 9 | ケイアイドリー | 2.55 | 30.8 | 1.18 | 1.43 | 0.75 | 1.02 | 0.35 | 松若 |
| 10 | リジル | 2.87 | 22.8 | 1.68 | 0.63 | 1.11 | 1.02 | 0.42 | 渡辺竜 |
| 11 | アガシ | 0.77 | 41.6 | 0.73 | 0.97 | 0.72 | 1.07 | 0.24 | 田口 |
| 12 | ロードフロンティア | 9.49 | 21.6 | 1.51 | 2.16 | 0.71 | 1.07 | 0.73 | 川須 |
| 13 | ペプチドヤマト | 4.02 | 31.7 | 1.55 | 1.54 | 0.71 | 1.02 | 0.42 | 高倉 |
| 14 | サンライズアムール | 28.63 | 8.0 | 1.37 | 0.94 | 3.95 | 1.02 | 1.32 | 斎藤 |
| 15 | コンクイスタ | 11.55 | 4.2 | 1.51 | 0.93 | 0.71 | 1.13 | 1.93 | 西村淳 |
| 16 | ジュンウィンダム | 2.46 | 45.4 | 1.29 | 1.37 | 0.71 | 1.13 | 0.31 | 国分優 |
あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬 単勝オッズと着順の統計。あなたが選んだ馬は何着になる?
「単勝オッズが〇〇倍だったら、1着になる確率は△△%」「単勝オッズが■■%を超えると1着になる確率よりも2着になる確率の方が高くなる」なんて情報知ってたら、もっと競馬を楽しめるようになるはず。単勝オッズと着順の関係を整理してみました。

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

競馬予想AIの作り方 無料ツールのみで作成する方法
競馬AIを作る方法について説明しています。競馬AIを作るために使える無料ツール「R」と「RStudio」、そして競馬AI作成の中核となる「データ収集」「AIモデルの作成」といった作業についても具体的に紹介しています。

競馬 過去データcsvをnetkeibaから無料で入手する方法
JRA-VANを無料で使えるのはお試し期間のみ。競馬のデータ分析を継続して行うには、どうしても過去の競馬レース結果データを自前で収集する必要があります。netkeibaからのスクレイピング方法やデータをcsv 形式で保存する方法について記述しています。
スピード指数を作る過程を公開中

競馬スピード指数の作り方 〜 作成過程を公開(1)
競馬データの分析の目的は、競走馬の能力を適切に把握すること。そのための1つの方法として馬の能力の指数化、いわゆる、スピード指数化というものがあります。スピード指数の計算は距離、馬場等に対して、さまざまな補正がなされています。「さまざまな補正」に自分の考え方を盛り込みたい、という人はどうしても自分で指数を作る必要があります。その指数を作っていく過程をまとめています。
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?

競馬予想 データを可視化 スピード指数を活用する
スピード指数を可視化して、出馬表をグラフィカルにするためのソースコードを公開します。データを可視化すれば、情報を適切に評価して、迷うことなく買い目を選択できるようになったり、競馬が上手な人にしかわからないことがわかるようになるなどの効果が得…

競馬スピード指数 当たる?当たらない?精度を知ってうまく活用
競馬をやっている人なら一度は「スピード指数」という言葉を聞いたことがありますよね。「当たる」という人もいれば、「当たらない」という人も。おそらく日本でもっとも有名なスピード指数である「西田式スピード指数」について精度、誤差を評価してみました。精度、誤差を知って上手に活用しましょう。

RとKeras(TensorFlow)でディープラーニング
Keras/TensorFlowを使えばRでもディープラーニングを行うことができます。しかも、とても簡単に。Keras/TensorFlowのインストールから、簡単な例題までを、はじめてディープラーニングにトライする方に向けてまとめています。

