競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 11月 1日 (土)
4回 東京1 0日目 11R ペルセウスS
- 16 番 アッシュルバニパル 39.689 % 4.2倍
- 13 番 バトルクライ 16.593 % 6.9倍
- 12 番 ユティタム 8.34 % 9.5倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カズプレスト | 0.35 | 60.7 | 0.95 | 0.92 | 0.73 | 0.91 | 0.19 | 津村 |
| 2 | オウギノカナメ | 3.83 | 11.1 | 2.10 | 1.15 | 0.71 | 0.91 | 0.85 | 菅原明 |
| 3 | サルヴァトーレ | 0.67 | 29.6 | 1.21 | 1.17 | 0.71 | 0.91 | 0.24 | 荻野極 |
| 4 | ソニックスター | 3.77 | 25.3 | 2.07 | 1.62 | 0.71 | 0.91 | 0.61 | 三浦 |
| 5 | ポールセン | 3.28 | 14.2 | 2.07 | 1.27 | 0.71 | 0.92 | 0.65 | 横山武 |
| 6 | ペプチドソレイユ | 1.11 | 23.0 | 0.88 | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 0.68 | 古川吉 |
| 7 | カラマティアノス | 1.29 | 13.8 | 0.85 | 1.33 | 0.71 | 0.97 | 0.54 | 石川 |
| 8 | ジェイパームス | 6.62 | 10.2 | 1.41 | 1.00 | 1.40 | 0.97 | 1.25 | 大野 |
| 9 | ショウナンライシン | 0.99 | 22.2 | 0.49 | 1.15 | 1.29 | 1.02 | 0.43 | 柴田善 |
| 10 | レガーロデルシエロ | 4.41 | 8.9 | 1.77 | 0.97 | 0.88 | 1.02 | 0.99 | レーン |
| 11 | アルムラトゥール | 0.84 | 26.1 | 0.88 | 1.18 | 0.71 | 1.07 | 0.35 | 菊沢 |
| 12 | ユティタム | 8.34 | 9.5 | 1.72 | 1.75 | 0.71 | 1.07 | 1.35 | 横山和 |
| 13 | バトルクライ | 16.59 | 6.9 | 1.25 | 1.18 | 2.46 | 1.02 | 1.92 | 戸崎圭 |
| 14 | アスクドゥラメンテ | 1.26 | 55.3 | 1.67 | 1.37 | 0.71 | 1.02 | 0.26 | 内田博 |
| 15 | トロヴァトーレ | 6.96 | 10.7 | 0.85 | 1.30 | 1.62 | 1.13 | 1.25 | ルメール |
| 16 | アッシュルバニパル | 39.69 | 4.2 | 2.19 | 2.53 | 2.60 | 1.13 | 2.07 | プーシャン |
3回 京都1 0日目 11R ファンタジーS
- 5 番 ブラックチャリス 28.219 % 5.3倍
- 2 番 フェスティバルヒル 16.058 % 3.7倍
- 7 番 メイショウハッケイ 15.891 % 6.2倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポペット | 5.25 | 6.2 | 1.09 | 0.90 | 0.85 | 1.04 | 1.34 | 横山典 |
| 2 | フェスティバルヒル | 16.06 | 3.7 | 1.40 | 1.17 | 0.78 | 1.05 | 3.14 | Cデムーロ |
| 3 | ナオミライトニング | 1.00 | 41.3 | 1.13 | 1.00 | 0.75 | 1.01 | 0.24 | 北村友 |
| 4 | マーブルパレス | 9.70 | 14.0 | 2.03 | 1.04 | 0.94 | 1.02 | 1.17 | 酒井 |
| 5 | ブラックチャリス | 28.22 | 5.3 | 2.14 | 1.00 | 2.53 | 1.00 | 1.88 | 浜中 |
| 6 | ベレーバスク | 10.55 | 10.3 | 0.98 | 0.90 | 2.30 | 1.00 | 1.28 | 丹内 |
| 7 | メイショウハッケイ | 15.89 | 6.2 | 1.48 | 0.85 | 1.83 | 0.99 | 1.88 | 武豊 |
| 8 | ショウナンカリス | 1.28 | 39.6 | 1.03 | 1.00 | 0.84 | 0.99 | 0.32 | 池添 |
| 9 | メイプルハッピー | 3.81 | 6.4 | 1.09 | 0.90 | 0.80 | 0.97 | 1.08 | 亀田 |
| 10 | フルールジェンヌ | 5.74 | 22.3 | 1.16 | 1.03 | 1.62 | 0.97 | 0.70 | 田口 |
| 11 | アンヘリータス | 1.88 | 32.4 | 1.61 | 0.94 | 0.71 | 0.95 | 0.39 | 西村淳 |
| 12 | シラヌイ | 0.62 | 31.8 | 0.98 | 0.65 | 0.80 | 0.95 | 0.26 | 吉村 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 11月 2日 (日)
4回 東京1 1日目 11R 天皇賞(秋)
- 8 番 ホウオウビスケッツ 24.742 % 19.9倍
- 7 番 マスカレードボール 14.349 % 2.8倍
- 3 番 ジャスティンパレス 9.265 % 18.6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモキュランダ | 4.78 | 97.2 | 0.73 | 1.21 | 2.27 | 1.04 | 0.41 | 津村 |
| 2 | アーバンシック | 3.06 | 22.4 | 1.26 | 1.35 | 0.72 | 1.05 | 0.42 | プーシャン |
| 3 | ジャスティンパレス | 9.27 | 18.6 | 1.76 | 1.86 | 0.75 | 1.01 | 0.70 | 団野 |
| 4 | ソールオリエンス | 3.48 | 42.8 | 1.64 | 1.41 | 0.71 | 1.01 | 0.37 | 丹内 |
| 5 | タスティエーラ | 5.50 | 6.5 | 0.78 | 1.12 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | レーン |
| 6 | ブレイディヴェーグ | 6.85 | 9.8 | 1.41 | 1.21 | 0.71 | 1.02 | 0.99 | 戸崎圭 |
| 7 | マスカレードボール | 14.35 | 2.8 | 1.17 | 1.21 | 0.71 | 1.00 | 2.75 | ルメール |
| 8 | ホウオウビスケッツ | 24.74 | 19.9 | 1.22 | 1.73 | 2.71 | 1.00 | 1.03 | 岩田康 |
| 9 | ミュージアムマイル | 3.24 | 9.3 | 0.69 | 1.38 | 0.71 | 0.99 | 0.84 | Cデムーロ |
| 10 | エコロヴァルツ | 6.37 | 75.0 | 0.75 | 1.28 | 2.85 | 0.99 | 0.44 | 三浦 |
| 11 | シランケド | 6.20 | 9.0 | 1.33 | 1.21 | 0.71 | 0.97 | 0.99 | 横山武 |
| 12 | セイウンハーデス | 2.93 | 24.3 | 1.48 | 1.12 | 0.75 | 0.97 | 0.42 | 菅原明 |
| 13 | メイショウタバル | 3.26 | 6.8 | 0.86 | 0.89 | 0.73 | 0.95 | 1.06 | 武豊 |
| 14 | クイーンズウォーク | 5.98 | 21.6 | 1.60 | 1.43 | 0.80 | 0.95 | 0.62 | 川田 |
3回 京都1 1日目 11R まほろばS
- 3 番 シンフォーエバー 20.363 % 11.4倍
- 2 番 ダイシンヤマト 19.174 % 6.3倍
- 9 番 タガノエルピーダ 15.652 % 5.6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シングザットソング | 2.43 | 16.8 | 1.29 | 1.10 | 0.71 | 1.04 | 0.52 | 斎藤 |
| 2 | ダイシンヤマト | 19.17 | 6.3 | 1.44 | 0.85 | 2.26 | 1.05 | 1.88 | 和田竜 |
| 3 | シンフォーエバー | 20.36 | 11.4 | 1.18 | 1.40 | 2.60 | 1.05 | 1.34 | 松若 |
| 4 | バルサムノート | 0.80 | 71.0 | 1.37 | 0.78 | 0.83 | 1.01 | 0.19 | 小沢 |
| 5 | ニホンピロキーフ | 9.17 | 9.5 | 1.49 | 0.81 | 1.35 | 1.01 | 1.35 | 田口 |
| 6 | ブエナオンダ | 4.73 | 6.9 | 0.90 | 1.48 | 0.73 | 1.02 | 1.08 | 浜中 |
| 7 | ラインベック | 6.29 | 18.9 | 2.02 | 1.30 | 0.72 | 1.02 | 0.77 | 杉原 |
| 8 | ラケマーダ | 2.56 | 7.5 | 0.84 | 0.56 | 1.37 | 1.00 | 0.87 | 藤岡佑 |
| 9 | タガノエルピーダ | 15.65 | 5.6 | 1.53 | 1.30 | 1.06 | 1.00 | 1.98 | 北村友 |
| 10 | エアファンディタ | 8.31 | 18.2 | 1.55 | 1.33 | 1.45 | 0.99 | 0.70 | 亀田 |
| 11 | ムーンプローブ | 0.41 | 93.9 | 1.37 | 0.76 | 0.71 | 0.99 | 0.12 | 横山琉 |
| 12 | メイショウシンタケ | 0.83 | 31.0 | 0.62 | 0.70 | 0.72 | 0.97 | 0.58 | 高杉 |
| 13 | ペイシャフラワー | 2.19 | 34.6 | 1.34 | 1.36 | 0.71 | 0.97 | 0.39 | 永島 |
| 14 | ダンツエラン | 2.83 | 19.7 | 1.63 | 1.14 | 0.74 | 0.95 | 0.49 | 太宰 |
| 15 | セオ | 4.28 | 7.0 | 0.75 | 1.39 | 0.90 | 0.95 | 1.08 | 岩田望 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?








