競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 10月 25日 (土)
4回 東京 8日目 11R アルテミスS
- 7 番 マルガ 41.829 % 2.2倍
 - 5 番 フィロステファニ 21.93 % 5.2倍
 - 3 番 ルーチェフィオーレ 11.776 % 8.2倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイボーグ | 8.47 | 5.2 | 1.00 | 1.01 | 0.90 | 1.04 | 1.84 | 佐々木 | 
| 2 | ドナルンバ | 2.85 | 35.9 | 0.94 | 1.49 | 1.10 | 1.05 | 0.35 | 石橋脩 | 
| 3 | ルーチェフィオーレ | 11.78 | 8.2 | 1.26 | 1.48 | 0.95 | 1.01 | 1.46 | 横山和 | 
| 4 | レディーゴール | 2.39 | 53.5 | 1.17 | 1.16 | 0.95 | 1.02 | 0.35 | 菅原明 | 
| 5 | フィロステファニ | 21.93 | 5.2 | 1.57 | 2.08 | 0.71 | 1.00 | 2.50 | 川田 | 
| 6 | ヒルデグリム | 1.55 | 32.9 | 0.71 | 1.00 | 1.04 | 0.99 | 0.39 | 横山武 | 
| 7 | マルガ | 41.83 | 2.2 | 1.37 | 1.30 | 5.18 | 0.97 | 2.37 | 武豊 | 
| 8 | ハッピーエンジェル | 4.76 | 7.9 | 0.87 | 0.81 | 0.99 | 0.97 | 1.34 | 三浦 | 
| 9 | バースデイフライト | 3.57 | 13.0 | 0.90 | 1.39 | 0.72 | 0.95 | 0.79 | 和田竜 | 
| 10 | ミツカネベネラ | 0.87 | 46.8 | 1.37 | 0.78 | 0.77 | 0.95 | 0.21 | 津村 | 
3回 京都 8日目 11R カシオペアS
- 6 番 シルトホルン 20.531 % 9.4倍
 - 10 番 ピースワンデュック 16.28 % 1.7倍
 - 4 番 ドクタードリトル 16.204 % 26.2倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | センツブラッド | 10.75 | 6.4 | 1.01 | 1.28 | 0.87 | 1.04 | 1.63 | 坂井 | 
| 2 | バレエマスター | 6.37 | 14.5 | 0.87 | 1.38 | 1.02 | 1.05 | 0.84 | 吉村 | 
| 3 | ナムラエイハブ | 12.32 | 10.3 | 1.88 | 1.24 | 0.76 | 1.01 | 1.28 | 吉田隼 | 
| 4 | ドクタードリトル | 16.20 | 26.2 | 1.12 | 1.28 | 2.70 | 1.02 | 0.86 | 岩田望 | 
| 5 | ダンテスヴュー | 2.46 | 82.6 | 1.40 | 1.27 | 0.71 | 1.00 | 0.32 | 小崎 | 
| 6 | シルトホルン | 20.53 | 9.4 | 0.86 | 1.07 | 4.10 | 0.99 | 1.23 | 浜中 | 
| 7 | オーロラエックス | 12.54 | 7.5 | 1.27 | 1.69 | 0.72 | 0.97 | 1.54 | 松山 | 
| 8 | マイネルメモリー | 1.66 | 31.1 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 0.35 | 菱田 | 
| 9 | ショウナンマグマ | 0.89 | 34.6 | 1.25 | 0.60 | 0.73 | 0.95 | 0.26 | 池添 | 
| 10 | ピースワンデュック | 16.28 | 1.7 | 1.72 | 0.94 | 0.71 | 0.95 | 2.84 | 柴田善 | 
4回 新潟 3日目 11R 魚沼S
- 13 番 タガノデュード 27.046 % 9.4倍
 - 2 番 ヴィレム 13.143 % 7.6倍
 - 15 番 アスクナイスショー 9.678 % 14.2倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズロックンロール | 4.14 | 6.9 | 0.91 | 1.12 | 0.71 | 1.04 | 1.06 | 鷲頭 | 
| 2 | ヴィレム | 13.14 | 7.6 | 1.60 | 1.41 | 0.77 | 1.04 | 1.53 | 西塚 | 
| 3 | シンハナーダ | 9.26 | 5.5 | 1.01 | 1.42 | 0.71 | 1.05 | 1.75 | 鮫島駿 | 
| 4 | モズマーヴェリック | 9.18 | 35.2 | 1.44 | 1.28 | 1.78 | 1.05 | 0.56 | 国分恭 | 
| 5 | ドラゴンヘッド | 2.74 | 16.5 | 1.01 | 1.39 | 0.71 | 1.01 | 0.52 | 横山琉 | 
| 6 | タイキラフター | 3.75 | 18.7 | 1.28 | 1.35 | 0.84 | 1.01 | 0.49 | 杉原 | 
| 7 | サダムオプシス | 2.56 | 24.9 | 1.17 | 1.37 | 0.71 | 1.02 | 0.42 | 藤懸 | 
| 8 | シルキーガール | 3.97 | 14.2 | 1.33 | 1.21 | 0.71 | 1.02 | 0.65 | 丹内 | 
| 9 | ウインオーディン | 3.55 | 7.4 | 1.28 | 0.84 | 0.72 | 1.00 | 0.87 | 荻野極 | 
| 10 | マイネルエニグマ | 0.88 | 47.0 | 0.62 | 0.60 | 0.79 | 1.00 | 0.55 | 国分優 | 
| 11 | シャンデルナゴル | 1.03 | 107.8 | 1.30 | 1.28 | 0.71 | 0.99 | 0.17 | 舟山 | 
| 12 | ウインアイオライト | 1.30 | 27.1 | 1.11 | 0.91 | 0.71 | 0.99 | 0.35 | 菊沢 | 
| 13 | タガノデュード | 27.05 | 9.4 | 0.76 | 1.38 | 4.53 | 0.97 | 1.47 | 古川吉 | 
| 14 | ナヴォーナ | 1.86 | 40.1 | 1.41 | 1.46 | 0.72 | 0.97 | 0.24 | 川端 | 
| 15 | アスクナイスショー | 9.68 | 14.2 | 1.48 | 1.39 | 1.18 | 0.97 | 0.84 | 斎藤 | 
| 16 | ダノンフロイデ | 0.98 | 85.4 | 1.52 | 1.19 | 0.71 | 0.95 | 0.15 | 小沢 | 
| 17 | キャントウェイト | 1.34 | 21.2 | 0.86 | 0.97 | 0.73 | 0.95 | 0.43 | 野中 | 
| 18 | ミカッテヨンデイイ | 3.59 | 12.2 | 1.26 | 0.60 | 1.24 | 0.95 | 0.77 | 小林脩 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 10月 26日 (日)
4回 東京 9日目 11R 神無月S
- 3 番 ジャスティンアース 30.776 % 4.7倍
 - 13 番 インユアパレス 23.697 % 4倍
 - 12 番 サトノフェニックス 11.113 % 7.8倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンスファラオ | 6.43 | 10.9 | 1.80 | 1.06 | 0.71 | 0.91 | 1.25 | 吉田豊 | 
| 2 | タイセイブレイズ | 0.71 | 73.1 | 0.41 | 0.86 | 1.01 | 0.91 | 0.48 | 松岡 | 
| 3 | ジャスティンアース | 30.78 | 4.7 | 1.62 | 1.51 | 1.75 | 0.91 | 2.83 | 菅原明 | 
| 4 | モズミギカタアガリ | 2.14 | 11.9 | 0.91 | 1.06 | 0.71 | 0.91 | 0.77 | 津村 | 
| 5 | パラシュラーマ | 0.38 | 89.3 | 0.99 | 1.06 | 0.71 | 0.92 | 0.12 | 北村宏 | 
| 6 | リジル | 3.99 | 7.0 | 1.41 | 0.92 | 0.71 | 0.92 | 1.08 | 浜中 | 
| 7 | マルモリスペシャル | 0.33 | 125.6 | 0.78 | 0.98 | 0.81 | 0.97 | 0.12 | 泉谷 | 
| 8 | ハギノアトラス | 0.35 | 89.8 | 1.16 | 0.68 | 0.83 | 0.97 | 0.12 | 柴田大 | 
| 9 | ノーブルロジャー | 2.73 | 13.6 | 0.87 | 1.02 | 0.87 | 1.02 | 0.79 | 石川 | 
| 10 | アクートゥス | 1.73 | 17.8 | 1.12 | 0.88 | 0.79 | 1.02 | 0.49 | 内田博 | 
| 11 | ハチメンロッピ | 1.39 | 29.0 | 1.15 | 0.87 | 0.84 | 1.07 | 0.35 | 原 | 
| 12 | サトノフェニックス | 11.11 | 7.8 | 1.72 | 1.16 | 0.87 | 1.07 | 1.54 | 石橋脩 | 
| 13 | インユアパレス | 23.70 | 4.0 | 0.87 | 0.88 | 3.47 | 1.02 | 2.74 | 横山武 | 
| 14 | サンライズパスカル | 0.74 | 29.4 | 1.08 | 0.90 | 0.71 | 1.02 | 0.24 | 大野 | 
| 15 | ジョージテソーロ | 2.77 | 28.7 | 0.95 | 1.38 | 0.82 | 1.13 | 0.52 | 未定 | 
| 16 | ムーヴ | 10.73 | 13.9 | 1.10 | 1.09 | 1.96 | 1.13 | 1.04 | 三浦 | 
3回 京都 9日目 11R 菊花賞
- 9 番 エネルジコ 25.51 % 3.9倍
 - 11 番 マイユニバース 22.114 % 9.3倍
 - 8 番 レクスノヴァス 14.185 % 18.4倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーチェラバレー | 0.75 | 112.5 | 0.99 | 1.00 | 0.71 | 1.04 | 0.16 | 西村淳 | 
| 2 | アマキヒ | 1.05 | 33.8 | 0.98 | 0.88 | 0.71 | 1.04 | 0.26 | 戸崎圭 | 
| 3 | ライトトラック | 1.06 | 42.6 | 0.96 | 0.90 | 0.76 | 1.05 | 0.24 | 和田竜 | 
| 4 | ヤマニンブークリエ | 3.86 | 12.9 | 0.96 | 1.00 | 0.78 | 1.05 | 0.79 | 横山典 | 
| 5 | ジョバンニ | 4.32 | 11.6 | 0.72 | 1.00 | 1.09 | 1.01 | 0.87 | 松山 | 
| 6 | ミラージュナイト | 2.27 | 21.8 | 0.96 | 1.11 | 0.71 | 1.01 | 0.46 | 藤岡佑 | 
| 7 | ショウヘイ | 4.89 | 6.8 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 1.02 | 1.08 | 岩田望 | 
| 8 | レクスノヴァス | 14.18 | 18.4 | 0.96 | 0.88 | 2.90 | 1.02 | 1.01 | 横山和 | 
| 9 | エネルジコ | 25.51 | 3.9 | 1.34 | 1.00 | 1.38 | 1.00 | 2.77 | ルメール | 
| 10 | ジーティーアダマン | 0.89 | 80.6 | 0.79 | 1.34 | 0.86 | 1.00 | 0.15 | 北村友 | 
| 11 | マイユニバース | 22.11 | 9.3 | 1.25 | 0.92 | 2.58 | 0.99 | 1.47 | 武豊 | 
| 12 | ゲルチュタール | 4.69 | 9.4 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 坂井 | 
| 13 | アロンディ | 0.37 | 114.9 | 0.69 | 1.00 | 0.71 | 0.97 | 0.12 | 団野 | 
| 14 | エキサイトバイオ | 1.21 | 61.5 | 1.25 | 0.79 | 0.85 | 0.97 | 0.23 | 荻野極 | 
| 15 | エリキング | 9.85 | 4.7 | 0.99 | 0.92 | 1.08 | 0.97 | 1.74 | 川田 | 
| 16 | ラーシャローム | 0.66 | 130.2 | 0.94 | 1.42 | 0.71 | 0.95 | 0.11 | 岩田康 | 
| 17 | レイヤードレッド | 0.40 | 171.2 | 1.00 | 0.96 | 0.71 | 0.95 | 0.10 | 嶋田 | 
| 18 | レッドバンデ | 1.92 | 18.4 | 0.99 | 1.00 | 0.71 | 0.95 | 0.45 | 佐々木 | 
4回 新潟 4日目 11R ルミエールAD
- 4 番 フィオライア 20.245 % 14倍
 - 15 番 カルロヴェローチェ 11.742 % 4.4倍
 - 5 番 エコロレジーナ 11.558 % 7.8倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クムシラコ | 8.51 | 37.5 | 1.38 | 1.68 | 1.40 | 1.04 | 0.58 | 杉原 | 
| 2 | タツダイヤモンド | 0.62 | 78.5 | 0.85 | 1.11 | 0.75 | 1.04 | 0.17 | 的場 | 
| 3 | スリーアイランド | 0.93 | 29.2 | 0.96 | 0.87 | 0.92 | 1.05 | 0.24 | 永島 | 
| 4 | フィオライア | 20.25 | 14.0 | 1.83 | 0.94 | 2.34 | 1.05 | 1.27 | 国分恭 | 
| 5 | エコロレジーナ | 11.56 | 7.8 | 1.09 | 1.04 | 1.53 | 1.01 | 1.53 | 菊沢 | 
| 6 | バグラダス | 2.45 | 20.2 | 0.80 | 1.53 | 0.90 | 1.01 | 0.46 | 古川吉 | 
| 7 | ファロロジー | 1.58 | 80.1 | 1.73 | 1.26 | 0.71 | 1.02 | 0.21 | 柴田裕 | 
| 8 | スコーピオン | 5.55 | 27.9 | 1.56 | 1.27 | 1.05 | 1.02 | 0.58 | 武藤 | 
| 9 | シロン | 0.97 | 16.3 | 0.65 | 1.05 | 0.71 | 1.00 | 0.41 | 横山琉 | 
| 10 | ニシノコニャック | 6.09 | 17.9 | 1.38 | 1.33 | 0.88 | 1.00 | 0.82 | 西塚 | 
| 11 | モデルハント | 0.74 | 46.6 | 0.94 | 1.12 | 0.71 | 0.99 | 0.21 | 石神道 | 
| 12 | ブーケファロス | 9.57 | 17.4 | 1.56 | 1.24 | 1.23 | 0.99 | 0.93 | 鮫島駿 | 
| 13 | リバーラ | 3.35 | 11.4 | 1.02 | 1.07 | 0.86 | 0.97 | 0.77 | 丹内 | 
| 14 | プルパレイ | 3.37 | 14.8 | 0.73 | 1.11 | 1.37 | 0.97 | 0.65 | 中井 | 
| 15 | カルロヴェローチェ | 11.74 | 4.4 | 1.18 | 1.12 | 1.11 | 0.95 | 1.93 | 丸山 | 
| 16 | サウンドアレグリア | 1.30 | 17.0 | 0.65 | 1.29 | 0.82 | 0.95 | 0.41 | 富田 | 
| 17 | イコサン | 11.43 | 4.0 | 1.56 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 1.93 | 斎藤 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?
  
  
  
  







