競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 10月 18日 (土)
4回 東京 6日目 11R 富士S
- 14 番 ジャンタルマンタル 48.541 % 2.1倍
- 6 番 ソウルラッシュ 20.403 % 8.2倍
- 1 番 マジックサンズ 10.025 % 5.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マジックサンズ | 10.02 | 5.9 | 1.53 | 1.30 | 0.78 | 1.04 | 1.88 | 武豊 |
| 2 | ウォーターリヒト | 3.51 | 12.8 | 1.13 | 1.36 | 0.76 | 1.05 | 0.79 | 菅原明 |
| 3 | シャイニーロック | 0.44 | 132.9 | 1.01 | 1.39 | 0.71 | 1.01 | 0.11 | 山本聡 |
| 4 | ウンブライル | 3.54 | 21.0 | 1.63 | 1.36 | 0.71 | 1.01 | 0.62 | ルメール |
| 5 | レイベリング | 0.77 | 122.6 | 1.52 | 1.14 | 0.72 | 1.02 | 0.16 | 津村 |
| 6 | ソウルラッシュ | 20.40 | 8.2 | 1.22 | 0.95 | 5.18 | 1.02 | 1.32 | 団野 |
| 7 | ニシノスーベニア | 0.45 | 65.5 | 1.03 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.18 | 大野 |
| 8 | ジュンブロッサム | 0.63 | 34.8 | 0.62 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 0.26 | 石川 |
| 9 | キープカルム | 1.83 | 15.8 | 1.63 | 0.82 | 0.73 | 0.99 | 0.51 | 坂井 |
| 10 | グリューネグリーン | 0.30 | 156.0 | 0.89 | 1.13 | 0.71 | 0.99 | 0.11 | 石橋脩 |
| 11 | ガイアフォース | 4.10 | 6.4 | 1.49 | 1.02 | 0.71 | 0.97 | 1.08 | 横山武 |
| 12 | シャンパンカラー | 4.18 | 15.6 | 1.29 | 1.83 | 0.72 | 0.97 | 0.71 | 戸崎圭 |
| 13 | ファーヴェント | 1.28 | 41.4 | 1.32 | 1.57 | 0.72 | 0.95 | 0.24 | 佐々木 |
| 14 | ジャンタルマンタル | 48.54 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | 1.96 | 0.95 | 3.75 | 川田 |
3回 京都 6日目 11R トルマリンS
- 5 番 レイナデアルシーラ 34.132 % 3.5倍
- 15 番 バロッサヴァレー 17.168 % 11倍
- 8 番 サイモンブーケ 10.612 % 71.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレメダンジュ | 0.87 | 44.4 | 0.67 | 0.87 | 0.71 | 0.91 | 0.56 | 酒井 |
| 2 | メイショウポペット | 0.71 | 35.1 | 0.82 | 1.24 | 0.71 | 0.91 | 0.26 | 松若 |
| 3 | メテオールライト | 0.58 | 31.4 | 1.08 | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 0.24 | 岩田望 |
| 4 | リバートゥルー | 2.50 | 8.2 | 1.24 | 0.71 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 吉田豊 |
| 5 | レイナデアルシーラ | 34.13 | 3.5 | 2.87 | 2.04 | 0.78 | 0.92 | 3.35 | 田口 |
| 6 | パルクリチュード | 5.20 | 6.3 | 1.32 | 1.15 | 0.71 | 0.92 | 1.34 | 鮫島駿 |
| 7 | イージーオンミー | 1.36 | 17.5 | 1.17 | 0.82 | 0.87 | 0.97 | 0.41 | 西村淳 |
| 8 | サイモンブーケ | 10.61 | 71.9 | 1.17 | 0.82 | 4.38 | 0.97 | 0.76 | 古川奈 |
| 9 | ルージュアベリア | 9.25 | 12.5 | 1.90 | 1.66 | 0.71 | 1.02 | 1.12 | 高杉 |
| 10 | タガノチョコラータ | 3.31 | 12.6 | 1.24 | 1.17 | 0.71 | 1.02 | 0.79 | 岩田康 |
| 11 | スミ | 2.92 | 15.4 | 1.08 | 0.86 | 1.11 | 1.07 | 0.65 | 角田和 |
| 12 | ライジングラパス | 0.40 | 93.1 | 0.73 | 1.40 | 0.71 | 1.07 | 0.12 | 荻野琢 |
| 13 | アグラシアド | 0.99 | 55.1 | 1.37 | 0.93 | 0.72 | 1.02 | 0.26 | 藤岡佑 |
| 14 | ピクシレーション | 8.86 | 6.7 | 1.23 | 1.66 | 0.71 | 1.02 | 1.63 | 吉村 |
| 15 | バロッサヴァレー | 17.17 | 11.0 | 1.23 | 1.02 | 2.45 | 1.13 | 1.54 | 和田竜 |
| 16 | タマモプルメリア | 1.13 | 22.7 | 0.85 | 1.11 | 0.71 | 1.13 | 0.37 | 古川吉 |
4回 新潟 1日目 11R 北陸S
- 12 番 フリッカージャブ 18.117 % 1.8倍
- 13 番 ルーフ 15.583 % 20.9倍
- 9 番 エコロジーク 14.579 % 10.5倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イサチルシーサイド | 2.10 | 17.8 | 0.87 | 1.07 | 0.96 | 1.04 | 0.45 | 木幡初 |
| 2 | アルトシュタット | 1.28 | 77.4 | 1.80 | 1.00 | 0.71 | 1.04 | 0.19 | 松本 |
| 3 | パクスロマーナ | 1.92 | 29.2 | 1.14 | 1.33 | 0.71 | 1.05 | 0.35 | 杉原 |
| 4 | ウルトラソニック | 0.74 | 49.3 | 0.96 | 0.93 | 0.75 | 1.05 | 0.21 | 柴田裕 |
| 5 | テイエムタリスマ | 1.32 | 59.4 | 1.28 | 1.11 | 0.80 | 1.01 | 0.23 | 国分恭 |
| 6 | レッドエヴァンス | 6.71 | 14.8 | 1.80 | 1.38 | 0.80 | 1.01 | 0.71 | 西塚 |
| 7 | ショウナンラスボス | 1.55 | 49.7 | 1.24 | 1.50 | 0.80 | 1.02 | 0.21 | 江田照 |
| 8 | グレタ | 1.00 | 49.1 | 0.64 | 0.77 | 0.71 | 1.02 | 0.55 | 永島 |
| 9 | エコロジーク | 14.58 | 10.5 | 1.56 | 1.41 | 1.30 | 1.00 | 1.18 | 丸山 |
| 10 | ソノママソノママ | 6.69 | 35.2 | 1.48 | 1.05 | 1.87 | 1.00 | 0.50 | 泉谷 |
| 11 | アスティスプマンテ | 10.38 | 15.9 | 1.80 | 1.13 | 1.24 | 0.99 | 0.93 | 小沢 |
| 12 | フリッカージャブ | 18.12 | 1.8 | 1.73 | 1.22 | 0.72 | 0.99 | 2.80 | 松山 |
| 13 | ルーフ | 15.58 | 20.9 | 1.24 | 1.69 | 2.31 | 0.97 | 0.80 | 丹内 |
| 14 | ハピネスアゲン | 0.86 | 60.2 | 1.28 | 1.00 | 0.72 | 0.97 | 0.19 | 野中 |
| 15 | シカゴスティング | 2.09 | 15.0 | 0.93 | 1.20 | 0.76 | 0.97 | 0.51 | 荻野極 |
| 16 | エマヌエーレ | 11.96 | 17.3 | 1.80 | 1.04 | 1.63 | 0.95 | 0.93 | 横山琉 |
| 17 | トールキン | 0.66 | 65.2 | 1.24 | 0.85 | 0.74 | 0.95 | 0.18 | 斎藤 |
| 18 | ソルトクィーン | 2.46 | 14.1 | 0.85 | 0.80 | 1.42 | 0.95 | 0.54 | 富田 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 10月 19日 (日)
4回 東京 7日目 11R ブラジルC
- 11 番 カゼノランナー 22.326 % 5.6倍
- 3 番 クールミラボー 17.219 % 3.8倍
- 10 番 ピュアキアン 15.647 % 6.5倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノエピック | 9.67 | 26.1 | 1.51 | 1.12 | 2.21 | 0.91 | 0.77 | 原 |
| 2 | アピーリングルック | 1.82 | 27.6 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.91 | 0.46 | 大野 |
| 3 | クールミラボー | 17.22 | 3.8 | 1.67 | 1.44 | 0.71 | 0.92 | 3.14 | 戸崎圭 |
| 4 | フタイテンロック | 0.76 | 27.1 | 0.74 | 0.96 | 0.71 | 0.97 | 0.35 | 丸田 |
| 5 | リアレスト | 5.54 | 14.0 | 1.92 | 1.26 | 0.71 | 1.02 | 0.77 | 石橋脩 |
| 6 | サンストックトン | 8.58 | 36.6 | 0.89 | 1.44 | 2.71 | 1.02 | 0.65 | 松岡 |
| 7 | アムールドパリ | 5.74 | 7.7 | 1.22 | 1.11 | 0.71 | 1.07 | 1.34 | 木幡巧 |
| 8 | リチュアル | 6.47 | 9.9 | 1.58 | 0.90 | 0.76 | 1.07 | 1.35 | 内田博 |
| 9 | ブレイクフォース | 4.16 | 9.8 | 1.24 | 1.11 | 0.71 | 1.02 | 0.99 | 菅原明 |
| 10 | ピュアキアン | 15.65 | 6.5 | 1.20 | 0.93 | 2.49 | 1.02 | 1.60 | 吉田豊 |
| 11 | カゼノランナー | 22.33 | 5.6 | 1.32 | 1.44 | 1.35 | 1.13 | 2.50 | 横山和 |
| 12 | ゼットリアン | 2.06 | 8.3 | 0.68 | 0.92 | 0.75 | 1.13 | 0.86 | 三浦 |
3回 京都 7日目 11R 秋華賞
- 13 番 セナスタイル 21.737 % 7.7倍
- 9 番 マピュース 12.355 % 28.1倍
- 3 番 ジョスラン 10.912 % 12.6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンフェアレディ | 2.48 | 20.8 | 1.60 | 0.77 | 0.71 | 1.04 | 0.43 | 坂井 |
| 2 | ルージュソリテール | 4.88 | 48.8 | 1.41 | 1.21 | 1.30 | 1.04 | 0.35 | 北村友 |
| 3 | ジョスラン | 10.91 | 12.6 | 1.28 | 1.38 | 1.30 | 1.05 | 0.77 | 岩田望 |
| 4 | レーゼドラマ | 2.32 | 79.8 | 1.60 | 1.41 | 0.74 | 1.05 | 0.21 | 藤岡佑 |
| 5 | ブラウンラチェット | 3.92 | 36.1 | 1.60 | 1.38 | 0.75 | 1.01 | 0.38 | 池添 |
| 6 | ケリフレッドアスク | 2.51 | 36.8 | 1.17 | 1.21 | 0.88 | 1.01 | 0.32 | 西塚 |
| 7 | クリノメイ | 0.54 | 106.7 | 0.99 | 0.76 | 0.77 | 1.02 | 0.14 | 酒井 |
| 8 | テレサ | 2.16 | 16.3 | 1.01 | 1.00 | 0.80 | 1.02 | 0.41 | 松山 |
| 9 | マピュース | 12.36 | 28.1 | 1.22 | 1.19 | 2.41 | 1.00 | 0.62 | 横山武 |
| 10 | エリカエクスプレス | 8.28 | 15.0 | 1.28 | 1.35 | 1.12 | 1.00 | 0.71 | 武豊 |
| 11 | エンブロイダリー | 4.66 | 6.5 | 1.01 | 0.98 | 0.72 | 0.99 | 1.06 | ルメール |
| 12 | ヴーレヴー | 0.79 | 93.4 | 0.78 | 1.12 | 1.17 | 0.99 | 0.12 | 菱田 |
| 13 | セナスタイル | 21.74 | 7.7 | 1.19 | 1.38 | 1.63 | 0.97 | 1.54 | 岩田康 |
| 14 | ビップデイジー | 3.50 | 25.2 | 1.30 | 1.28 | 0.76 | 0.97 | 0.46 | 西村淳 |
| 15 | インヴォーグ | 2.18 | 36.7 | 1.41 | 1.12 | 0.71 | 0.97 | 0.32 | 団野 |
| 16 | ランフォーヴァウ | 0.91 | 199.0 | 1.41 | 1.21 | 0.81 | 0.95 | 0.11 | 小崎 |
| 17 | カムニャック | 8.16 | 2.3 | 0.75 | 0.93 | 1.24 | 0.95 | 1.62 | 川田 |
| 18 | パラディレーヌ | 7.71 | 15.2 | 1.60 | 1.00 | 1.18 | 0.95 | 0.71 | 丹内 |
4回 新潟 2日目 11R 新潟牝馬S
- 5 番 カネラフィーナ 26.2 % 2.6倍
- 10 番 ミアネーロ 16.044 % 8.8倍
- 1 番 エリカヴィータ 13.401 % 9.8倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリカヴィータ | 13.40 | 9.8 | 1.19 | 1.09 | 1.46 | 1.04 | 1.29 | 菊沢 |
| 2 | レミージュ | 7.41 | 10.9 | 1.26 | 1.12 | 0.71 | 1.05 | 1.25 | 丸山 |
| 3 | エリダヌス | 1.69 | 22.4 | 0.98 | 0.94 | 0.71 | 1.01 | 0.42 | 横山琉 |
| 4 | ピンクジン | 1.85 | 38.3 | 0.81 | 0.85 | 1.38 | 1.01 | 0.32 | 黛 |
| 5 | カネラフィーナ | 26.20 | 2.6 | 1.18 | 0.96 | 1.41 | 1.02 | 3.62 | 石川 |
| 6 | ロジシルバー | 4.48 | 8.0 | 1.12 | 0.79 | 0.84 | 1.02 | 0.99 | 野中 |
| 7 | アマイ | 1.14 | 42.3 | 0.81 | 1.13 | 0.83 | 1.00 | 0.24 | 杉原 |
| 8 | ファンタジア | 1.90 | 71.2 | 1.06 | 1.45 | 0.72 | 1.00 | 0.28 | 武藤 |
| 9 | チルカーノ | 4.96 | 13.1 | 1.06 | 1.32 | 0.71 | 0.99 | 0.86 | 鮫島駿 |
| 10 | ミアネーロ | 16.04 | 8.8 | 1.32 | 0.85 | 1.95 | 0.99 | 1.45 | 舟山 |
| 11 | キミノナハマリア | 12.76 | 7.4 | 1.06 | 0.81 | 1.86 | 0.97 | 1.54 | 斎藤 |
| 12 | フレミングフープ | 4.20 | 11.6 | 0.97 | 1.20 | 0.72 | 0.97 | 0.87 | 荻野極 |
| 13 | イヤサカ | 0.83 | 63.3 | 1.04 | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 0.16 | 江田照 |
| 14 | カヨウネンカ | 3.13 | 52.7 | 0.98 | 0.86 | 1.87 | 0.95 | 0.35 | 嶋田 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?








