競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 10月 11日 (土)
4回 東京 3日目 11R サウジアラビアRC
- 5 番 ゾロアストロ 33.759 % 2.4倍
- 6 番 エコロアルバ 26.342 % 3.5倍
- 8 番 チュウワカーネギー 16.755 % 3.7倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガリレア | 0.58 | 37.3 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 1.04 | 0.25 | 杉原 |
| 2 | マーゴットブロー | 1.13 | 51.8 | 0.96 | 0.81 | 0.92 | 1.05 | 0.26 | 荻野極 |
| 3 | アスクエジンバラ | 3.47 | 8.1 | 0.90 | 0.95 | 0.71 | 1.01 | 0.99 | 岩田康 |
| 4 | ユウファラオ | 5.17 | 32.3 | 1.46 | 1.50 | 0.79 | 1.02 | 0.56 | 丸山 |
| 5 | ゾロアストロ | 33.76 | 2.4 | 1.37 | 1.48 | 3.29 | 1.00 | 2.19 | ルメール |
| 6 | エコロアルバ | 26.34 | 3.5 | 0.74 | 1.19 | 3.04 | 0.99 | 3.00 | 坂井 |
| 7 | ニシノエースサマ | 12.79 | 11.1 | 1.50 | 0.98 | 1.48 | 0.97 | 1.34 | 三浦 |
| 8 | チュウワカーネギー | 16.75 | 3.7 | 1.37 | 1.06 | 0.96 | 0.95 | 2.90 | 北村友 |
3回 京都 3日目 11R 御陵S
- 11 番 サンライズグルーヴ 21.992 % 67倍
- 13 番 イデアイゴッソウ 15.385 % 6.2倍
- 8 番 メイショウズイウン 13.424 % 3.5倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デコラシオン | 5.00 | 11.4 | 1.15 | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 0.87 | 池添 |
| 2 | ダイメイセブン | 0.44 | 87.9 | 0.79 | 0.85 | 0.71 | 0.91 | 0.15 | 藤懸 |
| 3 | スマートリアファル | 1.33 | 46.3 | 1.29 | 1.12 | 0.71 | 0.91 | 0.21 | 富田 |
| 4 | スズノテレサ | 0.52 | 105.8 | 0.77 | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 0.14 | 柴田大 |
| 5 | シンビリーブ | 2.29 | 13.6 | 1.00 | 0.94 | 0.71 | 0.92 | 0.54 | 松若 |
| 6 | ホルトバージ | 7.04 | 12.2 | 1.29 | 1.33 | 0.71 | 0.92 | 0.95 | 西村淳 |
| 7 | シャルクハフト | 5.04 | 13.9 | 1.29 | 1.08 | 0.71 | 0.97 | 0.79 | 和田竜 |
| 8 | メイショウズイウン | 13.42 | 3.5 | 1.28 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 2.13 | 武豊 |
| 9 | タンゴバイラリン | 9.65 | 16.6 | 0.87 | 0.88 | 2.42 | 1.02 | 0.80 | 吉村 |
| 10 | ハーバーライト | 2.34 | 30.0 | 1.16 | 1.18 | 0.71 | 1.02 | 0.35 | 岩田望 |
| 11 | サンライズグルーヴ | 21.99 | 67.0 | 1.02 | 0.94 | 4.15 | 1.07 | 0.92 | 団野 |
| 12 | キュールエフウジン | 1.07 | 30.0 | 1.28 | 0.67 | 0.71 | 1.07 | 0.24 | 藤岡佑 |
| 13 | イデアイゴッソウ | 15.39 | 6.2 | 0.87 | 1.18 | 1.29 | 1.02 | 1.88 | 横山典 |
| 14 | タガノバビロン | 6.40 | 8.8 | 1.29 | 1.03 | 0.72 | 1.02 | 0.99 | 松山 |
| 15 | オメガタキシード | 2.10 | 14.7 | 0.74 | 0.97 | 0.73 | 1.13 | 0.51 | 高杉 |
| 16 | ペンナヴェローチェ | 5.98 | 7.5 | 0.92 | 0.91 | 0.71 | 1.13 | 1.34 | 川田 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 10月 12日 (日)
4回 東京 4日目 11R アイルランドT
- 2 番 アンゴラブラック 26.283 % 10.7倍
- 8 番 ボンドガール 13.972 % 4.5倍
- 11 番 セキトバイースト 13.185 % 5倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤマツリ | 9.33 | 4.0 | 1.77 | 0.59 | 1.17 | 1.04 | 1.93 | 武豊 |
| 2 | アンゴラブラック | 26.28 | 10.7 | 1.73 | 1.26 | 3.24 | 1.04 | 1.32 | 戸崎圭 |
| 3 | キャットファイト | 0.37 | 97.2 | 0.61 | 0.93 | 1.20 | 1.05 | 0.12 | 大野 |
| 4 | フィールシンパシー | 0.94 | 114.4 | 0.83 | 0.79 | 0.71 | 1.05 | 0.46 | 横山琉 |
| 5 | リラボニート | 0.78 | 23.3 | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 1.01 | 0.37 | 横山武 |
| 6 | セフィロ | 0.67 | 54.6 | 0.90 | 1.08 | 0.71 | 1.01 | 0.23 | 横山和 |
| 7 | カナテープ | 12.52 | 5.3 | 1.44 | 1.70 | 0.76 | 1.02 | 1.84 | 佐々木 |
| 8 | ボンドガール | 13.97 | 4.5 | 1.08 | 1.47 | 1.32 | 1.02 | 1.86 | ルメール |
| 9 | ピースオブザライフ | 0.66 | 243.5 | 1.77 | 1.05 | 0.71 | 1.00 | 0.12 | 菊沢 |
| 10 | ライラック | 4.14 | 40.9 | 1.02 | 1.28 | 1.86 | 1.00 | 0.44 | 石川 |
| 11 | セキトバイースト | 13.19 | 5.0 | 1.12 | 2.02 | 0.89 | 0.99 | 1.86 | 浜中 |
| 12 | ドゥアイズ | 0.92 | 52.9 | 1.01 | 1.36 | 0.71 | 0.99 | 0.23 | 三浦 |
| 13 | サフィラ | 8.02 | 19.2 | 1.20 | 2.80 | 0.86 | 0.97 | 0.77 | 松山 |
| 14 | ホウオウラスカーズ | 5.32 | 47.4 | 2.14 | 1.18 | 1.26 | 0.97 | 0.46 | 木幡巧 |
| 15 | ラヴァンダ | 1.93 | 12.4 | 0.98 | 0.92 | 0.71 | 0.95 | 0.77 | 岩田望 |
| 16 | アンリーロード | 0.96 | 78.8 | 1.88 | 0.94 | 0.71 | 0.95 | 0.19 | 荻野極 |
3回 京都 4日目 11R 太秦S
- 番 ネバーモア 26.977 % 6.6倍
- 番 ハビレ 21.638 % 6.6倍
- 番 サーマルソアリング 19.055 % 21.6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エナハツホ | 0.41 | 100.6 | 1.06 | 0.77 | 0.71 | 1 | 0.14 | 西塚 | |
| カネトシゴウト | 4.41 | 27.5 | 1.75 | 1.37 | 0.71 | 1 | 0.58 | 高杉 | |
| サーマルソアリング | 19.05 | 21.6 | 1.51 | 1.54 | 3.00 | 1 | 0.96 | 北村友 | |
| ジンセイ | 9.30 | 1.7 | 1.04 | 1.11 | 0.77 | 1 | 2.37 | 川田 | |
| タイセイドレフォン | 1.97 | 35.0 | 1.69 | 0.87 | 0.71 | 1 | 0.39 | 田口 | |
| ネバーモア | 26.98 | 6.6 | 1.90 | 1.07 | 2.63 | 1 | 1.89 | 藤岡佑 | |
| ハピ | 12.08 | 8.8 | 1.90 | 1.37 | 0.80 | 1 | 1.46 | 菱田 | |
| ハビレ | 21.64 | 6.6 | 1.29 | 1.12 | 2.58 | 1 | 1.83 | 池添 | |
| ルヴァンユニベール | 4.15 | 9.1 | 1.21 | 1.02 | 0.72 | 1 | 0.99 | 和田竜 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 10月 13日 (月)
4回 東京 5日目 11R オクトーバーS
- 番 トーセンリョウ 35.714 % 7.7倍
- 番 オクタヴィアヌス 19.902 % 3.4倍
- 番 メリオーレム 6.606 % 6.2倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインエーデル | 0.74 | 32.7 | 0.69 | 0.60 | 0.71 | 1 | 0.58 | 原 | |
| ウエストナウ | 4.56 | 10.3 | 1.60 | 1.14 | 0.71 | 1 | 0.85 | 三浦 | |
| エープラス | 0.79 | 37.1 | 1.60 | 0.64 | 0.71 | 1 | 0.25 | 横山琉 | |
| オクタヴィアヌス | 19.90 | 3.4 | 1.17 | 1.84 | 0.94 | 1 | 2.80 | 横山武 | |
| ギャラクシーナイト | 0.48 | 155.0 | 1.17 | 1.19 | 0.71 | 1 | 0.11 | 菊沢 | |
| グランドカリナン | 1.26 | 43.9 | 0.65 | 1.12 | 0.71 | 1 | 0.56 | 丸山 | |
| サクセスシュート | 1.06 | 42.9 | 1.17 | 1.24 | 0.71 | 1 | 0.24 | 吉田豊 | |
| シルブロン | 1.14 | 35.1 | 0.56 | 1.15 | 0.71 | 1 | 0.58 | 大野 | |
| スパイダーゴールド | 0.98 | 79.3 | 1.03 | 1.61 | 0.71 | 1 | 0.19 | 石橋脩 | |
| セレシオン | 3.20 | 15.4 | 1.28 | 1.07 | 0.84 | 1 | 0.65 | 荻野極 | |
| トーセンリョウ | 35.71 | 7.7 | 1.76 | 1.64 | 3.50 | 1 | 1.39 | 鮫島駿 | |
| ニシノレヴナント | 1.03 | 59.7 | 0.89 | 0.76 | 0.71 | 1 | 0.50 | 野中 | |
| ブラックシールド | 2.29 | 29.1 | 1.64 | 1.28 | 0.75 | 1 | 0.35 | 内田博 | |
| ボーンディスウェイ | 6.37 | 26.1 | 1.28 | 1.85 | 1.17 | 1 | 0.58 | 木幡巧 | |
| マイネルモーント | 6.19 | 15.1 | 0.86 | 1.14 | 2.22 | 1 | 0.71 | 丹内 | |
| メリオーレム | 6.61 | 6.2 | 1.01 | 1.30 | 0.92 | 1 | 1.34 | 石川 | |
| ラスカンブレス | 4.01 | 6.3 | 1.21 | 1.12 | 0.71 | 1 | 1.00 | ルメール | |
| ワイドエンペラー | 3.68 | 28.7 | 1.17 | 0.94 | 1.54 | 1 | 0.52 | 西村淳 |
3回 京都 5日目 11R スワンS
- 番 アドマイヤズーム 33.846 % 3.5倍
- 番 ワールズエンド 14.086 % 5.7倍
- 番 タイムトゥヘヴン 10.798 % 60.7倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサカラキング | 2.73 | 25.2 | 1.44 | 1.25 | 0.77 | 1 | 0.46 | 岩田康 | |
| アドマイヤズーム | 33.85 | 3.5 | 1.65 | 1.17 | 1.58 | 1 | 3.58 | 坂井 | |
| アルテヴェローチェ | 9.55 | 11.6 | 1.65 | 1.30 | 1.18 | 1 | 0.95 | 佐々木 | |
| ウインマーベル | 2.96 | 6.6 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 1 | 1.06 | 松山 | |
| オフトレイル | 4.19 | 12.7 | 0.96 | 1.20 | 1.08 | 1 | 0.79 | 菅原明 | |
| グレイイングリーン | 1.96 | 68.5 | 1.71 | 1.69 | 0.71 | 1 | 0.22 | 高杉 | |
| シュタールヴィント | 1.92 | 41.8 | 1.76 | 1.30 | 0.81 | 1 | 0.24 | 小崎 | |
| ショウナンザナドゥ | 3.36 | 32.1 | 1.44 | 1.43 | 0.92 | 1 | 0.42 | 池添 | |
| ソーダズリング | 0.81 | 28.6 | 1.24 | 0.85 | 0.74 | 1 | 0.24 | 菱田 | |
| タイムトゥヘヴン | 10.80 | 60.7 | 1.76 | 0.98 | 2.77 | 1 | 0.61 | 柴田善 | |
| ダンツエラン | 0.99 | 86.9 | 1.76 | 1.15 | 0.74 | 1 | 0.15 | 松若 | |
| バルサムノート | 0.97 | 90.4 | 1.65 | 1.21 | 0.71 | 1 | 0.16 | 小沢 | |
| ムイ | 1.33 | 31.7 | 1.16 | 1.28 | 0.79 | 1 | 0.26 | 岩田望 | |
| ランスオブカオス | 4.09 | 6.9 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1.06 | 吉村 | |
| レッドモンレーヴ | 2.39 | 37.1 | 1.76 | 1.30 | 0.77 | 1 | 0.32 | 酒井 | |
| ロジリオン | 2.07 | 16.5 | 0.98 | 0.96 | 1.22 | 1 | 0.41 | 団野 | |
| ワイドラトゥール | 1.98 | 39.1 | 1.68 | 0.96 | 0.89 | 1 | 0.32 | 北村友 | |
| ワールズエンド | 14.09 | 5.7 | 1.76 | 0.75 | 1.47 | 1 | 1.88 | 戸崎圭 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?








