PR

競馬 2025年10月4日、10月5日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

はじめに

毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。

血統

各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。

過去の走破タイム

競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です

2025年 10月 4日 (土)

4回 東京 1日目 11R グリーンチャンネルC

  • 1 番 ウェットシーズン 35.12 % 2.3倍
  • 4 番 ロードフォンス 27.636 % 15.4倍
  • 6 番 ダノンザボルケーノ 14.008 % 10.8倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ウェットシーズン 35.12 2.3 2.35 2.30 0.73 0.91 3.85 三浦
2 テイエムリステット 0.47 80.1 1.42 0.87 0.71 0.91 0.15 太宰
3 エルゲルージ 1.28 42.7 1.67 1.22 0.71 0.91 0.24 丹内
4 ロードフォンス 27.64 15.4 1.77 1.26 5.83 0.91 1.00 横山和
5 キタノリューオー 0.23 167.7 1.21 0.69 0.74 0.92 0.10 丸山
6 ダノンザボルケーノ 14.01 10.8 2.10 2.07 0.83 0.92 1.28 横山典
7 オメガギネス 4.30 10.5 0.74 1.12 1.64 0.97 0.85 岩田康
8 サトノルフィアン 1.01 68.8 1.20 1.94 0.71 0.97 0.16 津村
9 ニシキギミッチー 1.40 25.2 1.79 0.78 0.71 1.02 0.35 古川吉
10 バトゥーキ 1.18 17.2 0.79 0.77 0.71 1.02 0.66 川須
11 アッチャゴーラ 0.88 39.5 1.06 1.08 0.71 1.07 0.25 荻野極
12 ユティタム 2.28 52.3 1.72 1.75 0.71 1.07 0.26 佐々木
13 サルヴァトーレ 1.77 20.5 1.21 1.17 0.71 1.02 0.43 吉村
14 マテンロウコマンド 3.57 7.3 1.55 0.94 0.71 1.02 0.87 松山
15 レディントン 3.08 6.2 0.86 1.12 0.72 1.13 1.00 横山武
16 タガノエスコート 1.79 28.4 1.77 0.93 0.71 1.13 0.35 菅原明

3回 京都 1日目 11R オパールS

  • 11 番 ナムラクララ 24.3 % 4.6倍
  • 1 番 グランテスト 19.112 % 14.3倍
  • 6 番 フィオライア 11.434 % 10.8倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 グランテスト 19.11 14.3 1.80 1.00 2.39 1.04 1.26 松若
2 ジュンウィンダム 1.40 19.8 0.62 0.82 0.87 1.04 0.69 小沢
3 メイショウソラフネ 9.41 5.6 1.31 1.24 0.79 1.05 1.75 高杉
4 プルパレイ 1.23 24.3 0.87 0.98 0.87 1.05 0.37 富田
5 ショウナンハクラク 9.23 17.1 1.36 1.38 1.34 1.01 0.93 池添
6 フィオライア 11.43 10.8 1.83 1.22 1.12 1.01 1.18 国分恭
7 クラスペディア 2.65 8.9 1.03 0.95 0.71 1.02 0.86 藤岡佑
8 タマモブラックタイ 1.75 15.7 1.20 0.77 0.83 1.02 0.51 酒井
9 ジョーメッドヴィン 2.66 26.6 0.83 0.97 1.69 1.00 0.46 岩田望
10 ブーケファロス 2.83 20.1 1.48 1.22 0.80 1.00 0.46 斎藤
11 ナムラクララ 24.30 4.6 1.67 1.48 1.27 0.99 2.37 浜中
12 カリボール 2.89 20.2 1.22 1.22 1.00 0.99 0.46 田口
13 ブトンドール 1.17 46.5 1.48 1.13 0.81 0.97 0.21 鮫島駿
14 エコロガイア 2.18 74.2 2.13 0.99 0.88 0.97 0.28 団野
15 ベガリス 3.31 8.1 1.31 0.85 0.82 0.97 0.86 藤懸
16 ミルトクレイモー 2.71 26.7 1.05 1.24 1.13 0.95 0.46 菱田
17 バンデルオーラ 0.96 46.4 1.18 1.22 0.79 0.95 0.21 西村淳
18 マイネルジェロディ 0.77 50.9 0.99 0.95 0.85 0.95 0.23 和田竜

あなたが選んだ馬は何着になる?

2025年 10月 5日 (日)

4回 東京 2日目 11R 毎日王冠

  • 8 番 ホウオウビスケッツ 27.736 % 5.4倍
  • 10 番 サトノシャイニング 20.406 % 2.8倍
  • 1 番 ロングラン 17.519 % 30.2倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ロングラン 17.52 30.2 1.27 1.89 2.12 1.04 1.02 丹内
2 エルトンバローズ 2.59 6.2 0.93 0.78 0.72 1.05 1.00 西村淳
3 ディマイザキッド 2.73 22.9 1.13 1.02 0.98 1.01 0.51 岩田望
4 ラファドゥラ 2.89 97.6 1.66 1.27 0.72 1.02 0.41 菅原明
5 ジェイパームス 2.70 54.0 1.00 1.64 1.05 1.00 0.35 佐々木
6 チェルヴィニア 13.75 4.3 1.10 1.28 1.10 0.99 2.34 戸崎圭
7 シルトホルン 1.06 27.7 0.86 1.07 0.71 0.99 0.35 大野
8 ホウオウビスケッツ 27.74 5.4 0.87 1.26 4.21 0.97 2.23 岩田康
9 レーベンスティール 7.91 6.9 1.88 0.75 0.82 0.97 1.63 津村
10 サトノシャイニング 20.41 2.8 1.73 1.12 0.88 0.95 3.62 武豊
11 シリウスコルト 0.72 22.9 0.87 0.68 0.72 0.95 0.37 古川吉

3回 京都 2日目 11R 京都大賞典

  • 18 番 ショウナンラプンタ 25.137 % 6倍
  • 4 番 アドマイヤテラ 17.908 % 4倍
  • 17 番 アルナシーム 10.009 % 49.5倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 サンライズソレイユ 1.65 25.9 1.32 1.02 0.71 1.04 0.35 坂井
2 カネフラ 0.46 150.2 1.00 1.14 0.71 1.04 0.11 団野
3 ディープモンスター 5.61 8.1 1.78 0.92 0.71 1.05 0.99 浜中
4 アドマイヤテラ 17.91 4.0 1.12 1.03 1.57 1.05 2.30 川田
5 サンライズアース 7.61 6.3 1.12 1.51 0.72 1.01 1.34 池添
6 プラダリア 6.79 21.7 1.78 1.57 0.75 1.01 0.70 高杉
7 ドゥレッツァ 9.11 5.5 1.68 0.94 0.72 1.02 1.75 横山武
8 ヴェルミセル 0.60 57.2 0.76 1.16 0.71 1.02 0.19 鮫島駿
9 ミクソロジー 0.27 163.7 1.19 0.68 0.71 1.00 0.10 斎藤
10 ブレイヴロッカー 1.67 51.2 1.68 1.12 0.72 1.00 0.26 太宰
11 ヴェルテンベルク 0.58 98.9 1.14 1.18 0.73 0.99 0.12 松若
12 ワープスピード 1.04 68.9 1.60 1.20 0.71 0.99 0.16 吉村
13 メイショウブレゲ 1.31 26.2 0.76 0.92 0.71 0.97 0.56 酒井
14 サブマリーナ 1.61 13.9 1.04 0.78 0.78 0.97 0.54 横山和
15 ジューンテイク 2.37 29.3 1.32 1.27 0.89 0.97 0.35 菱田
16 ボルドグフーシュ 6.26 17.7 0.84 1.43 1.61 0.95 0.74 内田博
17 アルナシーム 10.01 49.5 1.16 1.20 2.78 0.95 0.63 藤岡佑
18 ショウナンラプンタ 25.14 6.0 1.32 1.17 2.74 0.95 1.70 松山

あなたが選んだ馬は何着になる?

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?