競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 8月 9日 (土)
2回 新潟 5日目 7R 関越S
- 9 番 クルゼイロドスル 25.542 % 3.8倍
- 6 番 トゥデイイズザデイ 18.218 % 5.4倍
- 2 番 ヤマニンサンパ 13.913 % 12倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダンテスヴュー | 1.86 | 34.0 | 1.40 | 1.27 | 0.71 | 1.04 | 0.39 | 内田博 |
2 | ヤマニンサンパ | 13.91 | 12.0 | 2.14 | 1.38 | 1.30 | 1.05 | 1.24 | 菅原明 |
3 | アスクドゥポルテ | 0.76 | 42.8 | 1.10 | 1.08 | 0.71 | 1.01 | 0.24 | 大野 |
4 | ホウオウラスカーズ | 10.14 | 10.3 | 2.14 | 1.18 | 0.99 | 1.02 | 1.28 | 三浦 |
5 | バラジ | 2.54 | 14.3 | 0.55 | 0.98 | 1.95 | 1.02 | 0.65 | 横山琉 |
6 | トゥデイイズザデイ | 18.22 | 5.4 | 2.14 | 1.09 | 1.28 | 1.00 | 2.25 | 石川 |
7 | バレエマスター | 3.79 | 11.3 | 0.87 | 1.38 | 1.02 | 1.00 | 0.87 | 菊沢 |
8 | ウンブライル | 7.91 | 4.8 | 1.44 | 1.21 | 0.79 | 0.99 | 1.74 | 戸崎圭 |
9 | クルゼイロドスル | 25.54 | 3.8 | 1.47 | 1.41 | 1.83 | 0.99 | 2.93 | 荻野極 |
10 | ラインベック | 4.97 | 21.6 | 2.14 | 1.28 | 0.79 | 0.97 | 0.70 | 杉原 |
11 | シルブロン | 1.05 | 13.8 | 0.49 | 1.09 | 0.71 | 0.97 | 0.76 | 津村 |
12 | ラーグルフ | 1.85 | 32.3 | 1.49 | 1.21 | 0.76 | 0.95 | 0.39 | 丸田 |
13 | サンストックトン | 7.47 | 17.1 | 0.78 | 1.28 | 2.61 | 0.95 | 0.93 | 松岡 |
3回 中京 5日目 7R 三河S
- 14 番 ホークフィールド 20.771 % 9.1倍
- 10 番 ペンナヴェローチェ 20.202 % 5.9倍
- 3 番 メイショウソウタ 10.702 % 6.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホルトバージ | 1.21 | 28.5 | 0.87 | 0.85 | 0.75 | 0.91 | 0.58 | 小崎 |
2 | レーウィン | 4.54 | 8.7 | 1.29 | 1.36 | 0.73 | 0.91 | 0.99 | 岩田康 |
3 | メイショウソウタ | 10.70 | 6.5 | 1.69 | 1.17 | 1.01 | 0.91 | 1.63 | 菱田 |
4 | メイショウシナノ | 6.35 | 21.9 | 1.31 | 1.37 | 1.49 | 0.91 | 0.70 | 小沢 |
5 | シャンデルナゴル | 0.97 | 46.9 | 1.31 | 1.37 | 0.71 | 0.92 | 0.21 | 北村友 |
6 | アルゴナヴィス | 5.95 | 8.9 | 1.51 | 1.46 | 0.78 | 0.92 | 0.99 | 団野 |
7 | ニューバラード | 2.28 | 16.5 | 1.75 | 0.92 | 0.71 | 0.97 | 0.52 | 松若 |
8 | リッケンバッカー | 2.48 | 25.5 | 1.13 | 1.77 | 0.71 | 0.97 | 0.46 | 酒井 |
9 | クロニクル | 2.37 | 26.0 | 1.23 | 1.46 | 0.71 | 1.02 | 0.46 | 国分恭 |
10 | ペンナヴェローチェ | 20.20 | 5.9 | 1.90 | 1.40 | 1.42 | 1.02 | 1.70 | 川田 |
11 | メイショウコガシラ | 2.98 | 35.8 | 0.79 | 1.12 | 2.15 | 1.07 | 0.38 | 中井 |
12 | エメヴィベール | 1.77 | 56.0 | 1.17 | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 0.26 | 国分優 |
13 | ポッドロゴ | 6.90 | 5.9 | 1.02 | 1.37 | 0.96 | 1.02 | 1.34 | 幸 |
14 | ホークフィールド | 20.77 | 9.1 | 1.90 | 1.46 | 1.67 | 1.02 | 1.47 | バデル |
15 | オメガタキシード | 1.57 | 37.4 | 0.55 | 1.13 | 1.77 | 1.13 | 0.32 | 吉村 |
16 | スリリングチェイス | 8.95 | 8.7 | 1.12 | 1.79 | 0.85 | 1.13 | 1.26 | 亀田 |
1回 札幌 5日目 11R エルムS
- 9 番 ヴァルツァーシャル 17.626 % 26倍
- 8 番 ペイシャエス 14.402 % 18.7倍
- 6 番 ロードクロンヌ 13.665 % 2.9倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペリエール | 7.49 | 7.2 | 1.39 | 1.11 | 0.77 | 0.91 | 1.34 | 佐々木 |
2 | ミッキーヌチバナ | 1.18 | 57.1 | 1.14 | 1.03 | 0.85 | 0.91 | 0.23 | 鮫島駿 |
3 | ドゥラエレーデ | 12.22 | 7.0 | 1.61 | 1.04 | 0.99 | 0.92 | 1.63 | 松山 |
4 | スレイマン | 1.40 | 82.9 | 1.41 | 1.30 | 0.71 | 0.92 | 0.21 | 浜中 |
5 | マテンロウスカイ | 5.98 | 7.9 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 1.34 | 横山典 |
6 | ロードクロンヌ | 13.66 | 2.9 | 0.96 | 0.93 | 1.30 | 0.97 | 2.52 | 藤岡佑 |
7 | テーオードレフォン | 4.87 | 12.6 | 1.47 | 0.93 | 0.83 | 1.02 | 0.79 | 丸山 |
8 | ペイシャエス | 14.40 | 18.7 | 1.17 | 1.06 | 2.42 | 1.02 | 1.01 | 横山和 |
9 | ヴァルツァーシャル | 17.63 | 26.0 | 1.03 | 1.42 | 2.85 | 1.07 | 0.91 | 古川吉 |
10 | トロヴァトーレ | 5.57 | 8.9 | 0.90 | 1.42 | 0.78 | 1.07 | 0.99 | ルメール |
11 | ブライアンセンス | 4.06 | 10.8 | 1.03 | 0.93 | 0.91 | 1.02 | 0.85 | 丹内 |
12 | ショウナンライシン | 0.87 | 122.4 | 1.17 | 1.11 | 0.73 | 1.02 | 0.16 | 池添 |
13 | ワールドタキオン | 0.60 | 76.8 | 0.72 | 1.04 | 0.74 | 1.13 | 0.17 | 斎藤 |
14 | ウィリアムバローズ | 10.06 | 12.5 | 1.09 | 1.09 | 1.35 | 1.13 | 1.12 | 横山武 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 8月 10日 (日)
2回 新潟 6日目 7R レパードS
- 6 番 ジャナドリア 38.068 % 7.2倍
- 10 番 ヴィンセンシオ 10.674 % 5倍
- 9 番 ロードラビリンス 10.371 % 4.8倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドンインザムード | 5.24 | 9.8 | 1.14 | 0.84 | 1.32 | 0.91 | 0.99 | 松山 |
2 | ルヴァンユニベール | 0.80 | 45.3 | 1.21 | 1.02 | 0.71 | 0.91 | 0.21 | 内田博 |
3 | タガノマカシヤ | 0.81 | 50.1 | 1.24 | 1.00 | 0.71 | 0.91 | 0.21 | 菊沢 |
4 | ポールセン | 5.75 | 9.2 | 1.24 | 1.25 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 斎藤 |
5 | シンビリーブ | 0.92 | 44.0 | 1.39 | 0.88 | 0.71 | 0.92 | 0.24 | 菅原明 |
6 | ジャナドリア | 38.07 | 7.2 | 1.01 | 2.11 | 5.64 | 0.97 | 1.33 | 戸崎圭 |
7 | チュウジョウ | 0.45 | 112.1 | 0.95 | 1.00 | 0.71 | 0.97 | 0.14 | 丸山 |
8 | サノノワンダー | 3.56 | 29.0 | 1.29 | 1.13 | 0.99 | 1.02 | 0.52 | 大野 |
9 | ロードラビリンス | 10.37 | 4.8 | 1.53 | 1.25 | 0.71 | 1.02 | 1.74 | 川田 |
10 | ヴィンセンシオ | 10.67 | 5.0 | 1.37 | 1.37 | 0.71 | 1.07 | 1.74 | ルメール |
11 | ヒルノハンブルク | 2.86 | 41.6 | 2.87 | 0.77 | 0.71 | 1.07 | 0.37 | 石橋脩 |
12 | トリポリタニア | 4.79 | 9.1 | 1.51 | 0.96 | 0.71 | 1.02 | 0.99 | 岩田康 |
13 | ルグランヴァン | 9.39 | 5.3 | 1.51 | 1.00 | 0.80 | 1.02 | 1.75 | 原 |
14 | ニューファウンド | 1.20 | 48.6 | 1.75 | 0.77 | 0.81 | 1.13 | 0.21 | 石川 |
15 | ハグ | 5.13 | 20.7 | 2.25 | 1.00 | 0.72 | 1.13 | 0.62 | 高杉 |
3回 中京 6日目 7R CBC賞
- 9 番 ジューンブレア 41.52 % 4.2倍
- 17 番 インビンシブルパパ 12.335 % 13.7倍
- 15 番 カルチャーデイ 9.299 % 10.9倍
馬番 | 印 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | バルサムノート | 1.12 | 43.4 | 1.31 | 1.13 | 0.71 | 1.04 | 0.24 | 北村友 |
2 | – | テイエムリステット | 0.43 | 96.1 | 1.31 | 0.79 | 0.77 | 1.04 | 0.12 | 川須 |
3 | – | ドロップオブライト | 4.32 | 9.7 | 1.18 | 1.15 | 0.75 | 1.05 | 0.99 | 松若風馬 |
4 | – | クラスペディア | 0.65 | 45.7 | 1.03 | 0.95 | 0.71 | 1.05 | 0.21 | 小崎 |
5 | – | シュトラウス | 3.74 | 10.8 | 1.31 | 0.93 | 0.86 | 1.01 | 0.85 | 杉原 |
6 | – | ワイドラトゥール | 2.82 | 27.8 | 1.17 | 0.95 | 1.32 | 1.01 | 0.46 | 西塚 |
7 | – | グランテスト | 5.93 | 19.4 | 1.80 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 0.82 | 小沢 |
8 | – | ミルトクレイモー | 1.51 | 26.2 | 1.05 | 1.24 | 0.77 | 1.02 | 0.35 | 田口 |
9 | – | ジューンブレア | 41.52 | 4.2 | 2.00 | 1.47 | 3.34 | 1.00 | 1.86 | 武豊 |
10 | – | ポッドベイダー | 0.91 | 39.6 | 1.07 | 1.13 | 0.71 | 1.00 | 0.25 | 角田和 |
11 | 取消 | カリボール | 0.00 | NA | 1.22 | 1.22 | 0.79 | 0.99 | NA | バデル |
12 | – | エイシンワンド | 1.22 | 16.5 | 0.81 | 1.21 | 0.71 | 0.99 | 0.41 | 吉村 |
13 | – | ジャスティンスカイ | 6.44 | 13.0 | 1.47 | 1.58 | 0.83 | 0.97 | 0.86 | 荻野極 |
14 | – | ヤマニンアルリフラ | 4.47 | 4.3 | 0.87 | 1.09 | 0.78 | 0.97 | 1.50 | 団野 |
15 | – | カルチャーデイ | 9.30 | 10.9 | 1.83 | 1.19 | 0.91 | 0.97 | 1.25 | 横山典 |
16 | – | メイショウソラフネ | 2.16 | 21.4 | 1.31 | 1.24 | 0.71 | 0.95 | 0.46 | 酒井 |
17 | – | インビンシブルパパ | 12.34 | 13.7 | 1.21 | 0.96 | 2.60 | 0.95 | 1.17 | 佐々木 |
18 | – | ベガリス | 1.13 | 26.6 | 1.31 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.35 | 藤懸 |
1回 札幌 6日目 11R UHB賞
- 11 番 フィオライア 14.279 % 15倍
- 5 番 バースクライ 12.369 % 5.4倍
- 14 番 クファシル 12.353 % 7.2倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウザンサニー | 2.65 | 25.8 | 1.28 | 0.90 | 0.97 | 1.04 | 0.46 | 黛 |
2 | ダノンタッチダウン | 11.41 | 7.2 | 1.80 | 1.19 | 0.74 | 1.04 | 1.53 | キング |
3 | スリーアイランド | 6.49 | 15.9 | 1.42 | 1.38 | 0.90 | 1.05 | 0.74 | 荻野琢 |
4 | ジャスティンアース | 11.99 | 8.8 | 1.18 | 0.96 | 1.72 | 1.05 | 1.33 | 横山和 |
5 | バースクライ | 12.37 | 5.4 | 0.99 | 1.90 | 0.79 | 1.01 | 1.84 | 横山武 |
6 | マイネルジェロディ | 0.87 | 31.2 | 0.99 | 0.95 | 0.76 | 1.01 | 0.24 | 丹内 |
7 | ツインクルトーズ | 2.23 | 14.6 | 0.81 | 1.22 | 0.86 | 1.02 | 0.51 | 古川吉 |
8 | ナムラアトム | 3.82 | 14.8 | 0.79 | 1.48 | 0.99 | 1.02 | 0.65 | 菱田 |
9 | ゾンニッヒ | 8.06 | 18.5 | 0.75 | 1.38 | 2.21 | 1.00 | 0.77 | 池添 |
10 | レッドヒルシューズ | 1.11 | 26.7 | 0.99 | 0.91 | 0.71 | 1.00 | 0.35 | 藤岡佑 |
11 | フィオライア | 14.28 | 15.0 | 1.83 | 1.22 | 1.58 | 0.99 | 0.97 | 鮫島駿 |
12 | ジョーメッドヴィン | 5.90 | 6.3 | 0.83 | 0.97 | 1.14 | 0.99 | 1.34 | 松岡 |
13 | プルパレイ | 2.25 | 31.6 | 0.87 | 0.98 | 1.58 | 0.97 | 0.35 | 浜中 |
14 | クファシル | 12.35 | 7.2 | 1.31 | 1.38 | 1.03 | 0.97 | 1.53 | 吉田隼 |
15 | メイクアスナッチ | 1.65 | 52.9 | 1.14 | 1.38 | 0.85 | 0.95 | 0.26 | 舟山 |
16 | ロンドンプラン | 2.57 | 21.9 | 1.47 | 1.09 | 0.72 | 0.95 | 0.46 | 松本 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?