競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 7月 19日 (土)
2回 福島 7日目 11R 阿武隈S
- 11 番 ボーモンド 25.08 % 3.4倍
 - 2 番 アンリーロード 18.633 % 9.7倍
 - 9 番 ダニーデン 15.628 % 18.8倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイドアラジン | 5.07 | 6.8 | 1.08 | 1.22 | 0.71 | 1.04 | 1.08 | 小沢 | 
| 2 | アンリーロード | 18.63 | 9.7 | 1.80 | 0.92 | 2.45 | 1.04 | 1.23 | 荻野極 | 
| 3 | ココクレーター | 3.46 | 10.3 | 1.29 | 0.68 | 0.93 | 1.01 | 0.85 | 杉原 | 
| 4 | イケイケドンドン | 2.04 | 8.6 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 1.02 | 0.86 | 大野 | 
| 5 | グラニット | 8.28 | 11.5 | 0.86 | 0.91 | 2.09 | 1.00 | 1.12 | 丸田 | 
| 6 | ロジマンボ | 3.09 | 55.8 | 1.66 | 1.35 | 0.83 | 0.99 | 0.35 | 内田博 | 
| 7 | ユキノロイヤル | 9.44 | 6.9 | 1.05 | 0.84 | 1.48 | 0.99 | 1.63 | 石橋脩 | 
| 8 | マイネルティグレ | 8.04 | 5.5 | 0.86 | 1.06 | 1.11 | 0.97 | 1.75 | 津村 | 
| 9 | ダニーデン | 15.63 | 18.8 | 1.80 | 1.53 | 1.51 | 0.97 | 1.03 | 石川 | 
| 10 | ディープリッチ | 1.24 | 52.9 | 0.94 | 1.20 | 0.89 | 0.95 | 0.26 | 武藤 | 
| 11 | ボーモンド | 25.08 | 3.4 | 1.51 | 1.28 | 1.29 | 0.95 | 3.08 | 戸崎圭 | 
2回 小倉 7日目 11R テレQ杯
- 4 番 ミルテンベルク 24.961 % 5.1倍
 - 7 番 アンクルクロス 14.576 % 6.1倍
 - 15 番 レッドエヴァンス 12.424 % 7.5倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイムインライフ | 4.97 | 15.2 | 1.87 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 0.71 | 高杉 | 
| 2 | ショウナンマッハ | 0.39 | 112.6 | 0.85 | 1.14 | 0.77 | 1.04 | 0.12 | 和田竜 | 
| 3 | プロスペリダード | 2.25 | 47.7 | 1.35 | 1.74 | 0.74 | 1.04 | 0.31 | 国分恭 | 
| 4 | ミルテンベルク | 24.96 | 5.1 | 1.33 | 1.38 | 1.88 | 1.04 | 2.25 | 坂井 | 
| 5 | テーオーダヴィンチ | 2.48 | 22.9 | 1.24 | 0.92 | 1.25 | 1.01 | 0.42 | 田口 | 
| 6 | セシリエプラージュ | 5.75 | 4.7 | 1.15 | 0.85 | 1.07 | 1.01 | 1.36 | 松山 | 
| 7 | アンクルクロス | 14.58 | 6.1 | 1.32 | 0.91 | 1.77 | 1.02 | 1.88 | 川田 | 
| 8 | メイショウフンケイ | 1.89 | 31.8 | 1.24 | 0.85 | 1.07 | 1.02 | 0.39 | 角田和 | 
| 9 | デイトナモード | 4.20 | 27.4 | 1.35 | 1.73 | 0.74 | 1.00 | 0.61 | 酒井 | 
| 10 | メイショウクリフト | 0.42 | 88.4 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.15 | 西塚 | 
| 11 | ニシノコウダイ | 1.93 | 29.6 | 1.35 | 1.38 | 0.74 | 0.99 | 0.35 | 団野 | 
| 12 | アルトシュタット | 1.60 | 44.5 | 1.81 | 1.00 | 0.90 | 0.99 | 0.24 | 岩田康 | 
| 13 | パクスロマーナ | 4.48 | 13.1 | 1.22 | 1.36 | 0.88 | 0.97 | 0.79 | 川須 | 
| 14 | トールキン | 2.65 | 16.2 | 1.24 | 0.85 | 1.21 | 0.97 | 0.52 | 幸 | 
| 15 | レッドエヴァンス | 12.42 | 7.5 | 1.81 | 1.38 | 0.94 | 0.95 | 1.53 | 吉村 | 
| 16 | ワンダーキサラ | 6.52 | 13.9 | 1.18 | 1.39 | 1.24 | 0.95 | 0.86 | 太宰 | 
| 17 | シュタールヴィント | 8.52 | 14.7 | 1.81 | 1.38 | 1.13 | 0.95 | 0.84 | 松若 | 
1回 函館1 1日目 11R マリーンS
- 3 番 ピュアキアン 28.322 % 8.2倍
 - 13 番 ダンテバローズ 22.001 % 4.7倍
 - 2 番 テーオードレフォン 14.24 % 5.9倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンピオーネ | 1.83 | 33.5 | 1.40 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.39 | 浜中 | 
| 2 | テーオードレフォン | 14.24 | 5.9 | 1.50 | 0.94 | 1.47 | 0.91 | 1.88 | 丸山 | 
| 3 | ピュアキアン | 28.32 | 8.2 | 0.99 | 1.31 | 4.43 | 0.92 | 1.75 | 吉田豊 | 
| 4 | ワールドタキオン | 2.10 | 10.0 | 0.72 | 1.05 | 0.75 | 0.92 | 0.84 | 斎藤 | 
| 5 | ショウナンライシン | 1.36 | 35.5 | 1.18 | 1.10 | 0.72 | 0.97 | 0.32 | 池添 | 
| 6 | ハビレ | 8.01 | 4.7 | 1.40 | 0.92 | 0.84 | 0.97 | 1.74 | キング | 
| 7 | ペプチドソレイユ | 2.12 | 19.8 | 0.98 | 1.18 | 0.78 | 1.02 | 0.49 | 古川吉 | 
| 8 | レディントン | 3.76 | 6.5 | 0.87 | 1.14 | 0.75 | 1.02 | 1.06 | 横山武 | 
| 9 | ボルザコフスキー | 0.99 | 73.2 | 1.57 | 0.85 | 0.74 | 1.07 | 0.19 | 藤懸 | 
| 10 | マリアナトレンチ | 5.20 | 40.3 | 1.38 | 1.34 | 1.22 | 1.07 | 0.49 | 鮫島駿 | 
| 11 | ジャスパーゴールド | 1.27 | 42.5 | 1.15 | 1.23 | 0.76 | 1.02 | 0.24 | 横山和 | 
| 12 | クラヴィコード | 0.87 | 49.0 | 0.86 | 1.43 | 0.71 | 1.02 | 0.21 | 小林美 | 
| 13 | ダンテバローズ | 22.00 | 4.7 | 1.50 | 1.10 | 1.40 | 1.13 | 2.37 | 丹内 | 
| 14 | ナチュラルハイ | 7.92 | 10.5 | 1.22 | 1.50 | 0.71 | 1.13 | 1.25 | 佐々木 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 7月 20日 (日)
2回 福島 8日目 11R 福島テレビ賞
- 8 番 エスカル 33.582 % 7.8倍
 - 10 番 シアージスト 17.183 % 8.1倍
 - 6 番 エコロガイア 11.93 % 14.2倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グッジョブ | 6.94 | 5.7 | 1.19 | 0.68 | 1.24 | 0.91 | 1.34 | 戸崎圭 | 
| 2 | ルクスメテオール | 4.00 | 12.8 | 1.17 | 0.77 | 1.04 | 0.91 | 0.79 | 内田博 | 
| 3 | イスラアネーロ | 6.22 | 6.6 | 0.92 | 1.16 | 1.02 | 0.92 | 1.08 | 田辺 | 
| 4 | タイセイブレイズ | 3.18 | 42.8 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 0.97 | 0.37 | 三浦 | 
| 5 | スパイダーゴールド | 1.14 | 58.3 | 1.17 | 0.94 | 0.76 | 0.97 | 0.23 | 江田照 | 
| 6 | エコロガイア | 11.93 | 14.2 | 1.65 | 1.65 | 0.80 | 1.02 | 1.02 | 津村 | 
| 7 | エランティス | 4.89 | 14.7 | 1.31 | 1.16 | 0.76 | 1.02 | 0.71 | 加藤 | 
| 8 | エスカル | 33.58 | 7.8 | 1.62 | 1.21 | 3.14 | 1.07 | 1.39 | 菅原明 | 
| 9 | メズメライザー | 2.45 | 18.9 | 1.03 | 1.06 | 0.72 | 1.07 | 0.49 | 石川 | 
| 10 | シアージスト | 17.18 | 8.1 | 1.23 | 1.06 | 1.80 | 1.02 | 1.46 | 大野 | 
| 11 | オーブルクール | 5.41 | 3.6 | 0.99 | 0.48 | 1.39 | 1.02 | 1.37 | 石橋脩 | 
| 12 | コパノパサディナ | 0.93 | 66.9 | 1.31 | 0.87 | 0.74 | 1.13 | 0.16 | 木幡巧 | 
| 13 | レディフォース | 2.13 | 13.0 | 0.70 | 0.98 | 0.85 | 1.13 | 0.54 | 長岡 | 
2回 小倉 8日目 11R 小倉記念
- 16 番 ディープモンスター 22.382 % 6倍
 - 7 番 オールセインツ 11.413 % 10.3倍
 - 14 番 グラティアス 9.899 % 95.6倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランドアイズ | 3.53 | 14.8 | 1.37 | 1.34 | 0.71 | 1.04 | 0.65 | 松若 | 
| 2 | ショウナンアデイブ | 3.00 | 16.4 | 1.76 | 0.83 | 0.94 | 1.04 | 0.52 | 岩田康 | 
| 3 | カネフラ | 2.43 | 35.1 | 1.63 | 1.27 | 0.71 | 1.04 | 0.39 | 永島 | 
| 4 | メリオーレム | 4.98 | 6.6 | 1.02 | 1.33 | 0.82 | 1.04 | 1.08 | 川田 | 
| 5 | マイネルメモリー | 5.86 | 16.1 | 0.85 | 0.76 | 3.11 | 1.01 | 0.74 | 田口 | 
| 6 | シェイクユアハート | 8.61 | 6.2 | 1.28 | 1.69 | 0.77 | 1.01 | 1.34 | 古川吉 | 
| 7 | オールセインツ | 11.41 | 10.3 | 1.60 | 1.74 | 0.94 | 1.02 | 1.18 | 酒井 | 
| 8 | ラスカンブレス | 3.65 | 8.2 | 1.23 | 1.12 | 0.74 | 1.02 | 0.86 | 荻野極 | 
| 9 | リカンカブール | 5.99 | 23.0 | 1.49 | 2.51 | 0.71 | 1.00 | 0.60 | 団野 | 
| 10 | ナムラエイハブ | 3.03 | 15.0 | 1.45 | 1.10 | 0.72 | 1.00 | 0.65 | 松山 | 
| 11 | ダンディズム | 0.72 | 61.3 | 0.90 | 1.43 | 0.71 | 0.99 | 0.19 | 高杉 | 
| 12 | ハピ | 9.00 | 9.1 | 1.60 | 1.27 | 0.88 | 0.99 | 1.35 | 坂井 | 
| 13 | スズカダブル | 0.55 | 45.1 | 0.73 | 1.24 | 0.72 | 0.97 | 0.21 | 吉村 | 
| 14 | グラティアス | 9.90 | 95.6 | 1.28 | 1.40 | 2.61 | 0.97 | 0.63 | 小沢 | 
| 15 | ニホンピロキーフ | 4.97 | 14.4 | 1.67 | 1.14 | 0.99 | 0.95 | 0.71 | 幸 | 
| 16 | ディープモンスター | 22.38 | 6.0 | 1.76 | 1.51 | 1.51 | 0.95 | 1.88 | 北村友 | 
1回 函館1 2日目 11R 函館2歳S
- 8 番 ブラックチャリス 40.098 % 3.1倍
 - 2 番 カイショー 12.057 % 2.9倍
 - 4 番 タガノアラリア 9.482 % 7.6倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノアールビーナス | 1.87 | 59.3 | 0.85 | 1.38 | 1.11 | 1.04 | 0.27 | 川又 | 
| 2 | カイショー | 12.06 | 2.9 | 0.80 | 1.21 | 1.05 | 1.04 | 2.52 | 池添 | 
| 3 | エスカレイト | 6.73 | 22.0 | 1.81 | 1.35 | 0.79 | 1.01 | 0.73 | 丹内 | 
| 4 | タガノアラリア | 9.48 | 7.6 | 1.10 | 1.38 | 0.86 | 1.02 | 1.53 | 斎藤 | 
| 5 | エイシンディード | 6.05 | 28.1 | 1.73 | 0.85 | 1.39 | 1.00 | 0.62 | キング | 
| 6 | ウレシイゴサン | 0.70 | 84.7 | 0.98 | 1.28 | 0.71 | 1.00 | 0.15 | 黛 | 
| 7 | クラディスティーナ | 7.22 | 10.6 | 0.79 | 1.23 | 1.26 | 0.99 | 1.25 | 横山武 | 
| 8 | ブラックチャリス | 40.10 | 3.1 | 1.44 | 1.30 | 2.86 | 0.99 | 2.99 | 浜中 | 
| 9 | スペシャルチャンス | 1.40 | 38.6 | 0.61 | 0.97 | 1.48 | 0.97 | 0.32 | 落合玄 | 
| 10 | スターオブロンドン | 6.49 | 14.2 | 1.07 | 1.51 | 1.02 | 0.97 | 0.84 | 古川奈 | 
| 11 | トウカイマシェリ | 4.17 | 10.9 | 0.85 | 0.85 | 1.42 | 0.95 | 0.85 | 鮫島駿 | 
| 12 | マイオウンウェイ | 3.73 | 13.9 | 1.18 | 1.03 | 0.80 | 0.95 | 0.79 | 佐々木 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?
  
  
  
  







