競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2025年 5月 31日 (土)
2回 東京1 1日目 11R アハルテケS
- 2 番 ウェイワードアクト 28.544 % 3.4倍
- 11 番 ハビレ 25.981 % 6.2倍
- 15 番 タガノエスコート 12.547 % 6.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルゲルージ | 4.08 | 30.6 | 1.72 | 1.25 | 0.89 | 0.91 | 0.52 | 大野 |
2 | ウェイワードアクト | 28.54 | 3.4 | 1.75 | 1.72 | 1.06 | 0.91 | 2.95 | 戸崎圭 |
3 | レディントン | 1.75 | 15.7 | 0.88 | 1.12 | 0.80 | 0.92 | 0.51 | 横山武 |
4 | ユティタム | 3.33 | 47.4 | 1.78 | 1.81 | 0.72 | 0.92 | 0.35 | 佐々木 |
5 | ドゥアイズ | 1.55 | 12.5 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.92 | 0.85 | ルメール |
6 | バトゥーキ | 2.32 | 8.8 | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 水口 |
7 | タマモロック | 7.14 | 23.3 | 1.81 | 1.43 | 1.15 | 0.97 | 0.58 | ディー |
8 | ピースオブザライフ | 1.90 | 93.9 | 1.96 | 1.10 | 0.73 | 0.97 | 0.27 | 武藤 |
9 | ハチメンロッピ | 0.45 | 73.3 | 1.19 | 0.62 | 0.72 | 1.02 | 0.17 | 石橋脩 |
10 | ナチュラルハイ | 0.69 | 77.5 | 0.87 | 1.17 | 0.82 | 1.02 | 0.17 | 原 |
11 | ハビレ | 25.98 | 6.2 | 1.81 | 0.50 | 4.63 | 1.07 | 1.71 | 三浦 |
12 | アサヒ | 1.89 | 10.1 | 0.99 | 0.77 | 0.71 | 1.07 | 0.69 | 田辺 |
13 | サルヴァトーレ | 4.31 | 10.9 | 1.25 | 1.19 | 0.74 | 1.02 | 0.85 | レーン |
14 | コンバスチョン | 0.59 | 105.6 | 1.20 | 1.00 | 0.71 | 1.02 | 0.14 | 木幡巧 |
15 | タガノエスコート | 12.55 | 6.5 | 1.77 | 0.94 | 1.00 | 1.12 | 1.63 | 北村宏 |
16 | カズプレスト | 2.94 | 16.1 | 0.99 | 0.94 | 1.17 | 1.12 | 0.52 | 津村 |
2回 京都1 1日目 11R 葵S
- 3 番 ニタモノドウシ 28.668 % 4.5倍
- 11 番 カンシン 12.095 % 9.8倍
- 13 番 ムイ 10.426 % 8.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワキタマナレア | 2.23 | 22.4 | 0.76 | 1.37 | 1.08 | 1.04 | 0.42 | 鮫島駿 |
2 | ウイントワイライト | 3.84 | 6.9 | 0.62 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.06 | シュタルケ |
3 | ニタモノドウシ | 28.67 | 4.5 | 1.00 | 1.91 | 1.74 | 1.04 | 2.53 | 菅原明 |
4 | オンザブルースカイ | 0.67 | 75.2 | 1.00 | 1.13 | 0.71 | 1.04 | 0.17 | 菱田 |
5 | ワース | 6.08 | 12.6 | 1.16 | 1.27 | 1.09 | 1.01 | 0.86 | 丹内 |
6 | ベイビーキッス | 1.63 | 17.6 | 1.18 | 0.90 | 0.79 | 1.01 | 0.41 | 菊沢 |
7 | モジャーリオ | 1.11 | 43.1 | 1.08 | 0.92 | 0.96 | 1.03 | 0.24 | 斎藤 |
8 | アブキールベイ | 2.19 | 47.7 | 1.79 | 1.05 | 0.82 | 1.03 | 0.31 | 岩田望 |
9 | ダンツエラン | 4.94 | 16.6 | 1.83 | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 団野 |
10 | サウスバンク | 5.91 | 14.1 | 1.57 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 0.86 | 西塚 |
11 | カンシン | 12.10 | 9.8 | 1.47 | 1.37 | 1.03 | 0.99 | 1.44 | 坂井 |
12 | レイピア | 1.80 | 17.2 | 0.99 | 0.79 | 1.22 | 0.99 | 0.41 | 柴田裕 |
13 | ムイ | 10.43 | 8.5 | 1.22 | 1.47 | 1.14 | 0.97 | 1.26 | 今村 |
14 | ポッドベイダー | 6.70 | 6.2 | 1.08 | 1.15 | 0.94 | 0.97 | 1.34 | 荻野極 |
15 | クラスペディア | 2.53 | 22.5 | 1.00 | 0.96 | 1.44 | 0.95 | 0.42 | 小崎 |
16 | ドラゴンウェルズ | 9.17 | 27.7 | 2.06 | 0.98 | 1.72 | 0.95 | 0.68 | 北村友 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 6月 1日 (日)
2回 東京1 2日目 11R 日本ダービー
- 13 番 クロワデュノール 43.125 % 2.6倍
- 17 番 マスカレードボール 14.164 % 6.6倍
- 7 番 ミュージアムマイル 11.939 % 7.3倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リラエンブレム | 1.85 | 57.8 | 1.33 | 1.40 | 0.74 | 1.04 | 0.27 | 浜中 |
2 | ショウヘイ | 3.61 | 12.7 | 1.29 | 1.02 | 0.71 | 1.04 | 0.79 | ルメール |
3 | エリキング | 4.28 | 11.5 | 1.33 | 1.04 | 0.73 | 1.04 | 0.87 | 川田 |
4 | ドラゴンブースト | 0.37 | 169.0 | 0.85 | 1.16 | 0.77 | 1.04 | 0.10 | 丹内 |
5 | レディネス | 0.72 | 39.2 | 0.94 | 0.88 | 0.71 | 1.01 | 0.25 | 横山典 |
6 | ファンダム | 5.12 | 9.1 | 1.29 | 0.98 | 0.88 | 1.01 | 0.99 | 北村宏 |
7 | ミュージアムマイル | 11.94 | 7.3 | 1.29 | 1.06 | 1.31 | 1.03 | 1.53 | レーン |
8 | エムズ | 2.03 | 47.6 | 1.79 | 1.08 | 0.71 | 1.03 | 0.31 | 戸崎圭 |
9 | ジョバンニ | 4.81 | 12.3 | 1.70 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 0.87 | 松山 |
10 | トッピボーン | 0.61 | 84.8 | 1.38 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 0.15 | 岩田望 |
11 | ニシノエージェント | 0.44 | 143.3 | 1.08 | 0.96 | 0.79 | 0.99 | 0.11 | 津村 |
12 | カラマティアノス | 0.54 | 80.0 | 0.96 | 1.06 | 0.75 | 0.99 | 0.15 | 池添 |
13 | クロワデュノール | 43.12 | 2.6 | 0.97 | 0.84 | 5.46 | 0.97 | 3.61 | 北村友 |
14 | ホウオウアートマン | 0.59 | 168.1 | 1.79 | 1.06 | 0.71 | 0.97 | 0.09 | 田辺 |
15 | ファウストラーゼン | 0.72 | 49.7 | 0.98 | 0.94 | 0.80 | 0.97 | 0.21 | Mデムーロ |
16 | ファイアンクランツ | 1.22 | 70.8 | 1.79 | 1.06 | 0.73 | 0.95 | 0.19 | 佐々木 |
17 | マスカレードボール | 14.16 | 6.6 | 1.79 | 1.19 | 0.97 | 0.95 | 1.72 | 坂井 |
18 | サトノシャイニング | 3.86 | 12.1 | 1.33 | 1.00 | 0.74 | 0.95 | 0.87 | 武豊 |
2回 京都1 2日目 11R 白百合S
- 5 番 マイユニバース 28.397 % 4.8倍
- 6 番 キングメーカー 16.703 % 4.5倍
- 8 番 ライトトラック 12.703 % 6.1倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アタラシイカドデニ | 1.18 | 17.6 | 0.93 | 0.86 | 0.74 | 1.04 | 0.41 | 幸 |
2 | スナークピカソ | 2.06 | 20.2 | 0.94 | 1.33 | 0.74 | 1.04 | 0.46 | 小沢 |
3 | エイヨーアメジスト | 0.82 | 49.2 | 1.00 | 1.19 | 0.71 | 1.01 | 0.21 | 松若 |
4 | ロードガレリア | 8.60 | 7.2 | 1.09 | 1.15 | 1.06 | 1.03 | 1.54 | 高杉 |
5 | マイユニバース | 28.40 | 4.8 | 1.24 | 0.75 | 4.80 | 1.00 | 2.48 | 藤岡佑 |
6 | キングメーカー | 16.70 | 4.5 | 1.67 | 1.30 | 0.94 | 0.99 | 2.37 | 田口 |
7 | センツブラッド | 8.02 | 7.2 | 1.03 | 1.31 | 0.95 | 0.99 | 1.53 | 団野 |
8 | ライトトラック | 12.70 | 6.1 | 1.80 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 1.88 | 和田竜 |
9 | エイカイカッシーナ | 2.74 | 24.6 | 1.28 | 1.33 | 0.71 | 0.97 | 0.51 | 西塚 |
10 | ニュークレド | 9.61 | 9.8 | 1.16 | 1.12 | 1.36 | 0.95 | 1.44 | 菱田 |
11 | バズアップビート | 9.15 | 8.6 | 1.28 | 1.36 | 1.04 | 0.95 | 1.33 | 鮫島駿 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?