競馬 2025年5月10日、5月11日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2025年 5月 10日 (土)

2回 東京 5日目 11R エプソムC

  • 8 番 クルゼイロドスル 24.391 % 9.6倍
  • 12 番 ディープモンスター 17.12 % 6.2倍
  • 4 番 ドゥラドーレス 12.368 % 5.5倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 キョウエイブリッサ 3.20 34.4 1.85 1.38 0.71 1.04 0.42 津村
2 シュトラウス 3.98 5.2 1.53 0.74 0.72 1.04 1.13 北村宏
3 エヒト 0.62 109.4 1.04 1.33 0.72 1.05 0.14 古川吉
4 ドゥラドーレス 12.37 5.5 1.71 1.36 0.74 1.05 1.84 ルメール
5 コレペティトール 0.32 196.6 1.01 1.14 0.71 1.01 0.09 柴田裕
6 トーセンリョウ 6.72 23.8 2.15 1.80 0.75 1.01 0.60 団野
7 コントラポスト 1.22 14.3 1.04 0.59 0.89 1.03 0.51 田辺
8 クルゼイロドスル 24.39 9.6 1.18 1.46 3.72 1.03 1.23 横山武
9 ラケマーダ 1.02 135.7 1.18 0.61 0.74 1.00 0.45 鮫島駿
10 ジューンテイク 12.10 20.4 1.76 1.05 2.81 1.00 0.66 藤岡佑
11 トップナイフ 0.82 28.5 1.02 1.11 0.72 0.99 0.24 横山和
12 ディープモンスター 17.12 6.2 2.15 1.10 1.11 0.99 1.88 ディー
13 メイショウチタン 0.45 70.8 1.44 0.61 0.72 0.97 0.17 吉田豊
14 デビットバローズ 3.09 10.5 1.44 1.09 0.71 0.97 0.69 岩田望
15 カラテ 0.89 77.6 0.37 1.27 0.95 0.97 0.48 杉原
16 セイウンハーデス 1.09 16.3 0.93 0.93 0.75 0.95 0.41
17 ダノンエアズロック 10.32 5.4 1.53 1.48 0.71 0.95 1.75 レーン
18 ビーアストニッシド 0.29 173.4 1.18 0.75 0.81 0.95 0.10 西村太

2回 京都 5日目 11R 京都新聞杯

  • 1 番 キングスコール 21.633 % 3.9倍
  • 9 番 トッピボーン 21.485 % 2.5倍
  • 6 番 ナグルファル 15.324 % 15.9倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 キングスコール 21.63 3.9 1.37 0.81 2.34 1.04 2.93 坂井
2 コーチェラバレー 2.81 14.9 1.27 1.12 0.71 1.05 0.65 北村友
3 ロットブラータ 1.49 56.0 1.44 1.29 0.74 1.01 0.26 和田竜
4 ネブラディスク 12.09 11.8 1.37 1.31 1.64 1.03 1.24 シュタルケ
5 エムズ 12.53 4.4 1.37 1.20 0.96 1.00 2.34 松山
6 ナグルファル 15.32 15.9 1.44 1.47 2.22 0.99 1.16 浜中
7 デルアヴァー 9.38 12.5 1.22 1.07 1.86 0.97 1.14 荻野極
8 ショウヘイ 2.83 14.2 1.00 0.84 1.29 0.97 0.65 川田
9 トッピボーン 21.48 2.5 1.72 1.30 0.84 0.95 4.21 武豊
10 オーシンエス 0.43 184.2 1.20 1.16 0.71 0.95 0.11 高杉

1回 新潟 3日目 11R 駿風S

  • 2 番 スコーピオン 20.025 % 15.8倍
  • 14 番 ニシノコニャック 14.495 % 7.5倍
  • 16 番 レベレンシア 13.416 % 5.7倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 コナブラック 0.88 83.8 0.90 1.27 0.82 1.04 0.15 亀田
2 スコーピオン 20.03 15.8 1.63 1.29 1.54 1.04 1.26 武藤
3 エコロレジーナ 2.45 23.6 1.15 1.15 0.72 1.05 0.42 菊沢
4 アルトシュタット 1.97 34.5 1.49 0.57 0.96 1.05 0.39 小沢
5 ハンベルジャイト 2.75 38.8 1.63 0.66 1.16 1.01 0.38 菱田
6 スピードオブライト 10.82 17.1 1.49 1.45 1.19 1.01 0.80 横山琉
7 ユスティニアン 0.43 85.0 0.66 1.00 0.72 1.03 0.15 斎藤
8 プロスペリダード 2.99 20.5 1.15 0.94 1.00 1.03 0.46 西塚
9 ウォータールグラン 3.03 10.9 0.78 0.89 1.10 1.00 0.69 秋山稔
10 ハーモニーマゼラン 1.85 36.4 0.78 0.85 1.50 1.00 0.32 丸山
11 ショウナンマッハ 2.90 36.4 1.33 1.41 0.72 0.99 0.38 国分恭
12 ランドオブラヴ 6.46 6.2 1.05 0.92 0.90 0.99 1.34 丹内
13 グレタ 3.47 9.9 0.98 1.01 0.74 0.97 0.84 酒井
14 ニシノコニャック 14.50 7.5 1.43 1.40 0.94 0.97 1.54 佐々木
15 カフジテトラゴン 12.07 4.0 0.50 0.90 2.72 0.95 1.93 小崎
16 レベレンシア 13.42 5.7 1.49 1.20 0.81 0.95 1.88 松本

あなたが選んだ馬は何着になる?

2025年 5月 11日 (日)

2回 東京 6日目 11R NHKマイルC

  • 8 番 アドマイヤズーム 27.673 % 3倍
  • 6 番 イミグラントソング 16.572 % 5.8倍
  • 10 番 マジックサンズ 14.175 % 7.9倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 モンドデラモーレ 5.53 14.7 0.63 1.02 2.73 1.04 0.71 戸崎圭
2 ショウナンザナドゥ 1.57 87.1 1.56 1.42 0.73 1.04 0.21 池添
3 チェルビアット 1.34 47.7 1.65 1.19 0.71 1.05 0.21 ディー
4 ヤンキーバローズ 3.39 36.9 1.53 1.46 0.88 1.05 0.38 岩田望
5 ランスオブカオス 2.90 8.2 0.98 0.84 0.91 1.01 0.86 吉村
6 イミグラントソング 16.57 5.8 0.98 1.46 1.59 1.01 1.88 ルメール
7 トータルクラリティ 0.53 100.6 0.99 1.13 0.71 1.03 0.14 北村友
8 アドマイヤズーム 27.67 3.0 1.35 1.18 1.56 1.03 3.21 川田
9 マイネルチケット 0.77 83.8 0.81 0.92 1.51 1.00 0.15 横山武
10 マジックサンズ 14.18 7.9 1.56 1.29 1.17 1.00 1.54 武豊
11 パンジャタワー 1.42 18.0 0.62 1.34 0.84 0.99 0.45 松山
12 マピュース 5.15 8.8 1.41 1.18 0.73 0.99 0.99 田辺
13 ミニトランザット 0.82 79.6 1.53 1.00 0.80 0.97 0.15 鮫島駿
14 ティラトーレ 1.49 143.2 1.57 1.56 0.79 0.97 0.18 木幡巧
15 アルテヴェローチェ 5.56 13.9 1.35 1.46 0.85 0.97 0.79 佐々木
16 サトノカルナバル 8.36 14.5 1.52 1.92 0.87 0.95 0.84 レーン
17 ヴーレヴー 0.96 124.4 0.71 0.95 0.72 0.95 0.46 浜中
18 コートアリシアン 1.78 39.7 1.31 1.18 0.86 0.95 0.32 菅原明

2回 京都 6日目 11R 平城京S

  • 15 番 メイクアリープ 24.355 % 6.1倍
  • 4 番 テーオードレフォン 19.842 % 7.6倍
  • 8 番 リチュアル 16.301 % 7.9倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 タッチウッド 5.44 5.7 1.51 0.64 1.16 0.91 1.34 シュタルケ
2 ゴールドバランサー 0.54 59.9 0.92 0.97 0.81 0.91 0.19 西塚
3 マリアナトレンチ 2.12 20.9 1.23 1.07 0.93 0.91 0.46 松若
4 テーオードレフォン 19.84 7.6 1.71 1.02 2.63 0.91 1.51 団野
5 ペプチドソレイユ 1.03 24.7 0.84 1.18 0.74 0.92 0.37 古川吉
6 オーロイプラータ 0.86 52.3 1.37 0.96 0.73 0.92 0.23 和田竜
7 ジューンアヲニヨシ 11.76 5.0 1.84 1.10 0.89 0.97 1.86 高杉
8 リチュアル 16.30 7.9 1.69 1.00 1.78 0.97 1.66 酒井
9 メイショウユズルハ 0.55 50.5 0.67 1.16 0.71 1.03 0.23 吉村智
10 クラヴィコード 1.33 26.4 1.04 1.22 0.71 1.03 0.35 永島
11 クールミラボー 5.92 13.6 1.71 1.36 0.71 1.07 0.86 Mデムーロ
12 ヒューゴ 1.32 38.9 0.84 1.05 1.06 1.07 0.32 岩田康
13 タイセイドレフォン 1.41 37.4 1.71 0.87 0.71 1.02 0.32 田口
14 サンライズアリオン 2.53 16.8 1.00 1.06 1.10 1.02 0.52 藤岡佑
15 メイクアリープ 24.36 6.1 1.75 1.16 2.05 1.12 1.79
16 ホールシバン 4.69 10.5 1.00 1.47 0.85 1.12 0.85 秋山稔

1回 新潟 4日目 11R 谷川岳S

  • 7 番 ヤマニンサンパ 32.071 % 9.9倍
  • 14 番 マルディランダ 15.06 % 6.3倍
  • 4 番 ベガリス 9.05 % 11.1倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 フルメタルボディー 1.53 14.3 0.97 0.89 0.71 1.04 0.51 国分優
2 エコロブルーム 8.57 3.3 1.48 0.82 0.73 1.05 2.13 丹内
3 キタウイング 1.22 21.7 0.80 1.05 0.71 1.01 0.43 丸田
4 ベガリス 9.05 11.1 1.59 1.02 1.07 1.01 1.25 藤懸
5 グランスラムアスク 3.86 48.1 1.72 1.94 0.76 1.03 0.35 古川奈
6 メイショウカゼマチ 0.86 70.4 1.19 1.33 0.71 1.03 0.16 川又
7 ヤマニンサンパ 32.07 9.9 1.72 1.16 5.90 1.00 1.12 亀田
8 ブトンドール 2.26 22.4 1.21 0.87 1.14 1.00 0.42 小沢
9 リュミエールノワル 4.55 20.6 1.77 1.35 0.71 0.99 0.62 横山琉
10 スカイロケット 7.96 10.4 1.15 1.85 0.72 0.99 1.25 菱田
11 アスクワンタイム 8.61 11.2 1.77 1.35 0.71 0.97 1.25 小崎
12 タマモブラックタイ 2.23 8.1 1.03 0.74 0.75 0.97 0.86 角田和
13 メイショウシンタケ 2.15 17.9 0.82 1.72 0.73 0.95 0.49 菊沢
14 マルディランダ 15.06 6.3 1.54 1.76 0.80 0.95 1.88 斎藤

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?