競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2025年 4月 12日 (土)
3回 中山 5日目 11R ニュージーランドT
- 7 番 アドマイヤズーム 50.243 % 1.9倍
- 13 番 イミグラントソング 16.666 % 7.6倍
- 10 番 ムイ 7.064 % 11.3倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョングク | 0.31 | 119.1 | 0.91 | 0.71 | 0.71 | 1.04 | 0.12 | 丸田 |
2 | コートアリシアン | 6.62 | 13.6 | 1.39 | 1.20 | 1.00 | 1.05 | 0.77 | 菅原明 |
3 | ベイビーキッス | 0.41 | 71.6 | 0.96 | 0.65 | 0.71 | 1.01 | 0.17 | 原 |
4 | ルナルーチェット | 3.93 | 24.4 | 1.43 | 1.45 | 0.72 | 1.01 | 0.51 | 横山武 |
5 | ミーントゥビー | 0.44 | 105.6 | 1.02 | 0.77 | 0.71 | 1.02 | 0.14 | 松岡 |
6 | ルージュラナキラ | 3.90 | 10.8 | 1.43 | 0.85 | 0.72 | 1.02 | 0.85 | 岩田康 |
7 | アドマイヤズーム | 50.24 | 1.9 | 1.38 | 1.20 | 5.25 | 1.00 | 2.53 | 川田 |
8 | シュバルツマサムネ | 0.61 | 134.8 | 1.45 | 0.94 | 0.73 | 1.00 | 0.11 | 田辺 |
9 | ジェットマグナム | 1.80 | 29.0 | 0.89 | 1.59 | 0.71 | 0.99 | 0.35 | 三浦 |
10 | ムイ | 7.06 | 11.3 | 1.02 | 1.59 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | 今村 |
11 | アタラシイカドデニ | 0.90 | 76.6 | 1.67 | 0.75 | 0.71 | 0.97 | 0.19 | 吉田豊 |
12 | プリティディーヴァ | 3.07 | 5.8 | 1.43 | 0.57 | 0.74 | 0.97 | 1.00 | モレイラ |
13 | イミグラントソング | 16.67 | 7.6 | 0.92 | 1.46 | 1.80 | 0.95 | 1.66 | 石川 |
14 | ストレイトトーカー | 4.06 | 22.8 | 1.14 | 1.98 | 0.72 | 0.95 | 0.51 | 大野 |
2回 阪神 5日目 11R 阪神牝馬S
- 10 番 ボンドガール 38.603 % 2.7倍
- 1 番 アルジーヌ 13.841 % 5.1倍
- 7 番 スウィープフィート 10.416 % 7倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルジーヌ | 13.84 | 5.1 | 1.66 | 1.46 | 0.94 | 1.04 | 1.98 | 西村淳 |
2 | ビヨンドザヴァレー | 6.07 | 14.0 | 1.67 | 1.58 | 0.88 | 1.05 | 0.77 | 菱田 |
3 | タガノエルピーダ | 10.20 | 7.5 | 1.54 | 1.30 | 1.06 | 1.01 | 1.53 | 団野 |
4 | ソーダズリング | 2.14 | 16.1 | 1.32 | 1.17 | 0.75 | 1.01 | 0.52 | 坂井 |
5 | ドゥアイズ | 4.19 | 12.7 | 1.24 | 1.46 | 0.83 | 1.02 | 0.79 | 鮫島駿 |
6 | ドナベティ | 0.24 | 241.4 | 1.55 | 0.59 | 0.71 | 1.02 | 0.10 | 藤岡佑 |
7 | スウィープフィート | 10.42 | 7.0 | 1.47 | 1.32 | 1.06 | 1.00 | 1.63 | 横山典 |
8 | キミノナハマリア | 0.78 | 84.7 | 1.05 | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 0.15 | Mデムーロ |
9 | ラヴァンダ | 0.74 | 28.5 | 1.00 | 1.14 | 0.76 | 0.99 | 0.24 | 岩田望 |
10 | ボンドガール | 38.60 | 2.7 | 1.31 | 1.18 | 4.70 | 0.99 | 3.15 | 武豊 |
11 | サフィラ | 7.89 | 12.3 | 1.32 | 2.03 | 0.85 | 0.97 | 1.12 | 松山 |
12 | ヒルノローザンヌ | 0.39 | 119.7 | 1.54 | 0.84 | 0.71 | 0.97 | 0.12 | 池添 |
13 | ウンブライル | 2.73 | 33.1 | 1.66 | 1.37 | 0.88 | 0.95 | 0.42 | シュタルケ |
14 | イフェイオン | 1.77 | 31.2 | 1.51 | 0.98 | 1.03 | 0.95 | 0.35 | 北村友 |
1回 福島 1日目 11R 吾妻小富士S
- 13 番 ドゥラレジリエント 26.802 % 4.9倍
- 15 番 ロコポルティ 12.656 % 7.7倍
- 4 番 スパイダーゴールド 12.363 % 40倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンライズジーク | 0.66 | 34.7 | 0.76 | 1.03 | 0.71 | 0.91 | 0.26 | 小沢 |
2 | タイセイサムソン | 0.67 | 33.1 | 0.51 | 0.71 | 0.71 | 0.91 | 0.58 | 長岡 |
3 | ダンテバローズ | 9.17 | 6.6 | 1.55 | 1.11 | 0.81 | 0.91 | 1.63 | 丹内 |
4 | スパイダーゴールド | 12.36 | 40.0 | 0.89 | 1.34 | 3.57 | 0.93 | 0.78 | 荻野極 |
5 | ハギノアトラス | 0.44 | 59.1 | 1.07 | 0.65 | 0.71 | 0.93 | 0.19 | 亀田 |
6 | ベルダーイメル | 3.43 | 15.7 | 1.54 | 0.90 | 0.83 | 0.97 | 0.65 | 角田和 |
7 | ヘニータイフーン | 5.92 | 18.0 | 1.40 | 0.97 | 1.28 | 0.97 | 0.77 | 斎藤 |
8 | サンライズアリオン | 2.54 | 16.1 | 0.81 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 0.52 | 藤懸 |
9 | マリアナトレンチ | 7.81 | 10.2 | 1.40 | 1.37 | 0.71 | 1.02 | 1.25 | 松若 |
10 | カズプレスト | 3.08 | 9.9 | 0.77 | 0.92 | 1.01 | 1.07 | 0.84 | 松本 |
11 | サンマルパトロール | 1.46 | 18.8 | 0.63 | 1.38 | 0.72 | 1.07 | 0.45 | 田口 |
12 | ショウナンライシン | 8.44 | 5.2 | 1.23 | 1.11 | 0.78 | 1.02 | 1.75 | 佐々木 |
13 | ドゥラレジリエント | 26.80 | 4.9 | 1.69 | 0.99 | 1.90 | 1.02 | 2.48 | 高杉 |
14 | ラインオブソウル | 4.57 | 20.8 | 1.47 | 1.13 | 0.85 | 1.12 | 0.62 | 小崎 |
15 | ロコポルティ | 12.66 | 7.7 | 1.40 | 1.05 | 1.19 | 1.12 | 1.54 | 丸山 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 4月 13日 (日)
3回 中山 6日目 11R 春雷S
- 7 番 ロードフォアエース 28.009 % 3.1倍
- 8 番 ヨシノイースター 20.042 % 8.8倍
- 13 番 ミッキーハーモニー 13.898 % 8.1倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェアリングソング | 0.42 | 70.7 | 0.84 | 0.93 | 0.71 | 1.04 | 0.18 | 原 |
2 | ジョーメッドヴィン | 2.01 | 12.0 | 0.78 | 1.03 | 0.76 | 1.05 | 0.77 | 松岡 |
3 | サウザンサニー | 2.50 | 17.9 | 1.42 | 0.99 | 0.89 | 1.01 | 0.49 | 大野 |
4 | ショウナンハクラク | 6.05 | 20.8 | 1.40 | 1.38 | 1.17 | 1.01 | 0.70 | シュタルケ |
5 | デュガ | 1.07 | 45.1 | 1.27 | 1.38 | 0.71 | 1.02 | 0.21 | 江田照 |
6 | メイクアスナッチ | 2.21 | 36.3 | 1.14 | 1.38 | 0.90 | 1.02 | 0.38 | 石神道 |
7 | ロードフォアエース | 28.01 | 3.1 | 1.82 | 1.49 | 1.15 | 1.00 | 3.32 | 石川 |
8 | ヨシノイースター | 20.04 | 8.8 | 1.14 | 1.09 | 3.19 | 1.00 | 1.70 | 内田博 |
9 | ティニア | 8.52 | 11.2 | 1.40 | 1.24 | 1.08 | 0.99 | 1.25 | 横山和 |
10 | ステークホルダー | 6.68 | 4.0 | 0.89 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.93 | 菅原明 |
11 | ミルトクレイモー | 7.17 | 14.9 | 1.07 | 1.24 | 1.78 | 0.97 | 0.84 | 吉田豊 |
12 | カリボール | 0.91 | 72.3 | 1.26 | 1.22 | 0.75 | 0.97 | 0.19 | 丸田 |
13 | ミッキーハーモニー | 13.90 | 8.1 | 1.35 | 1.64 | 1.34 | 0.95 | 1.46 | 北村宏 |
14 | ディヴィナシオン | 0.51 | 33.8 | 0.86 | 0.78 | 0.72 | 0.95 | 0.26 | 柴田大 |
2回 阪神 6日目 11R 桜花賞
- 2 番 エリカエクスプレス 51.964 % 3.3倍
- 12 番 リンクスティップ 10.078 % 7.1倍
- 7 番 エンブロイダリー 6.917 % 5.7倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴーレヴー | 1.22 | 38.5 | 0.73 | 0.96 | 0.78 | 1.04 | 0.58 | 浜中 |
2 | エリカエクスプレス | 51.96 | 3.3 | 1.51 | 1.58 | 3.77 | 1.04 | 3.38 | 戸崎圭 |
3 | マピュース | 2.10 | 31.3 | 1.45 | 1.17 | 0.95 | 1.05 | 0.35 | 田辺 |
4 | ショウナンザナドゥ | 5.84 | 23.6 | 1.54 | 1.44 | 1.25 | 1.05 | 0.60 | 池添 |
5 | ボンヌソワレ | 0.47 | 67.4 | 1.22 | 0.80 | 0.74 | 1.01 | 0.18 | 川田 |
6 | ビップデイジー | 1.52 | 13.2 | 0.71 | 1.30 | 0.82 | 1.01 | 0.54 | 幸 |
7 | エンブロイダリー | 6.92 | 5.7 | 1.43 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.34 | モレイラ |
8 | ウォーターガーベラ | 2.12 | 26.9 | 1.22 | 1.39 | 0.74 | 1.02 | 0.46 | 武豊 |
9 | アルマヴェローチェ | 5.83 | 4.2 | 1.05 | 0.76 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 岩田望 |
10 | トワイライトシティ | 2.43 | 62.7 | 1.51 | 2.40 | 0.71 | 1.00 | 0.27 | 松山 |
11 | ミストレス | 2.40 | 77.1 | 1.54 | 1.39 | 1.13 | 0.99 | 0.28 | 坂井 |
12 | リンクスティップ | 10.08 | 7.1 | 1.45 | 1.21 | 1.15 | 0.99 | 1.53 | Mデムーロ |
13 | チェルビアット | 1.04 | 47.8 | 1.66 | 1.19 | 0.72 | 0.97 | 0.21 | 北村友 |
14 | ダンツエラン | 1.04 | 76.1 | 1.66 | 1.21 | 0.75 | 0.97 | 0.19 | 団野 |
15 | クリノメイ | 1.04 | 20.8 | 0.97 | 0.94 | 0.73 | 0.97 | 0.43 | 酒井 |
16 | ナムラクララ | 0.85 | 66.0 | 1.43 | 1.44 | 0.74 | 0.95 | 0.16 | 藤岡佑介 |
17 | プリムツァール | 0.93 | 98.6 | 1.67 | 1.44 | 0.71 | 0.95 | 0.16 | 津村 |
18 | ブラウンラチェット | 2.19 | 25.9 | 1.54 | 1.01 | 0.89 | 0.95 | 0.46 | 横山武 |
1回 福島 2日目 11R 福島民報杯
- 15 番 グランディア 33.241 % 5.8倍
- 8 番 ケイアイセナ 11.463 % 7.7倍
- 1 番 ホウオウプロサンゲ 9.996 % 7倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホウオウプロサンゲ | 10.00 | 7.0 | 1.59 | 1.18 | 0.71 | 1.04 | 1.63 | 菱田 |
2 | ダンテスヴュー | 2.22 | 25.4 | 1.52 | 0.89 | 0.71 | 1.05 | 0.46 | 荻野極 |
3 | アスクドゥポルテ | 3.58 | 26.7 | 1.25 | 1.33 | 0.71 | 1.05 | 0.61 | 斎藤 |
4 | コスモブッドレア | 6.95 | 4.9 | 0.89 | 1.33 | 0.72 | 1.01 | 1.74 | 丹内 |
5 | シリウスコルト | 5.29 | 7.6 | 0.63 | 0.99 | 1.32 | 1.01 | 1.34 | 古川吉 |
6 | ショウナンマグマ | 0.95 | 30.8 | 0.72 | 0.62 | 0.71 | 1.02 | 0.58 | 吉田隼 |
7 | コレペティトール | 1.18 | 46.0 | 1.15 | 0.87 | 1.14 | 1.02 | 0.21 | 柴田裕 |
8 | ケイアイセナ | 11.46 | 7.7 | 1.77 | 1.25 | 0.77 | 1.00 | 1.54 | 秋山稔 |
9 | ウインシュクラン | 3.99 | 10.3 | 1.09 | 1.29 | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 丸山 |
10 | エリカヴィータ | 6.53 | 37.4 | 1.52 | 0.84 | 1.95 | 0.99 | 0.58 | 小沢 |
11 | ケイアイサンデラ | 8.25 | 17.7 | 1.59 | 1.12 | 1.32 | 0.99 | 0.80 | 藤懸 |
12 | グリューネグリーン | 0.62 | 38.9 | 0.81 | 0.87 | 0.72 | 0.97 | 0.25 | 横山琉 |
13 | マイネルケレリウス | 1.74 | 18.1 | 1.19 | 0.94 | 0.72 | 0.97 | 0.45 | 佐々木 |
14 | バラジ | 3.99 | 11.6 | 1.11 | 1.10 | 0.82 | 0.95 | 0.87 | 高杉 |
15 | グランディア | 33.24 | 5.8 | 1.25 | 1.16 | 3.82 | 0.95 | 2.08 | 三浦 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?