競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2025年 4月 5日 (土)
3回 中山 3日目 11R ダービー卿CT
- 2 番 トロヴァトーレ 43.835 % 2.4倍
 - 14 番 ロジリオン 15.308 % 9.6倍
 - 12 番 シャンパンカラー 10.423 % 9倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アサカラキング | 6.12 | 12.7 | 1.55 | 1.34 | 0.80 | 1.04 | 0.86 | 斎藤 | 
| 2 | トロヴァトーレ | 43.83 | 2.4 | 1.13 | 1.35 | 4.78 | 1.05 | 2.94 | モレイラ | 
| 3 | エコロブルーム | 4.22 | 6.6 | 1.32 | 0.93 | 0.74 | 1.01 | 1.08 | 横山武 | 
| 4 | ノーブルロジャー | 5.77 | 20.7 | 2.07 | 1.08 | 0.89 | 1.01 | 0.70 | 津村 | 
| 5 | メイショウチタン | 2.17 | 26.5 | 1.66 | 0.91 | 0.71 | 1.02 | 0.46 | 吉田豊 | 
| 6 | シュバルツカイザー | 0.60 | 72.3 | 1.24 | 0.88 | 0.71 | 1.02 | 0.17 | 大野 | 
| 7 | コントラポスト | 1.98 | 16.2 | 1.25 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.52 | 田辺 | 
| 8 | キープカルム | 3.52 | 11.8 | 1.66 | 0.80 | 0.71 | 1.00 | 0.87 | シュタルケ | 
| 9 | マテンロウオリオン | 2.96 | 24.8 | 1.32 | 1.31 | 0.79 | 0.99 | 0.51 | 横山典 | 
| 10 | タシット | 1.00 | 17.6 | 0.58 | 0.85 | 0.71 | 0.99 | 0.66 | 横山和 | 
| 11 | ゴートゥファースト | 0.85 | 36.2 | 1.25 | 0.88 | 0.71 | 0.97 | 0.25 | 石川 | 
| 12 | シャンパンカラー | 10.42 | 9.0 | 1.32 | 1.68 | 0.87 | 0.97 | 1.44 | 内田博 | 
| 13 | ゾンニッヒ | 1.26 | 36.5 | 0.85 | 1.46 | 0.76 | 0.95 | 0.32 | 荻野極 | 
| 14 | ロジリオン | 15.31 | 9.6 | 0.93 | 1.58 | 2.09 | 0.95 | 1.48 | 松山 | 
2回 阪神 3日目 11R チャーチルダウンズC
- 6 番 アルテヴェローチェ 32.402 % 2.9倍
 - 2 番 ジーティーマン 14.894 % 27.2倍
 - 11 番 モンテシート 14.368 % 6.6倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンタルチーノ | 1.92 | 19.0 | 0.44 | 0.94 | 1.78 | 1.04 | 0.49 | 浜中 | 
| 2 | ジーティーマン | 14.89 | 27.2 | 1.37 | 1.46 | 2.20 | 1.05 | 0.86 | 北村友 | 
| 3 | フォルテム | 0.65 | 39.8 | 0.89 | 0.79 | 0.71 | 1.01 | 0.25 | 池添 | 
| 4 | スリールミニョン | 3.99 | 12.3 | 0.85 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 0.87 | 幸 | 
| 5 | ミニトランザット | 5.14 | 18.3 | 1.51 | 0.99 | 0.87 | 1.00 | 0.82 | 鮫島駿 | 
| 6 | アルテヴェローチェ | 32.40 | 2.9 | 1.37 | 1.46 | 1.79 | 0.99 | 3.23 | 佐々木 | 
| 7 | ランスオブカオス | 10.72 | 4.1 | 0.97 | 0.66 | 1.65 | 0.99 | 2.30 | 吉村 | 
| 8 | アスクセクシーモア | 9.44 | 5.4 | 1.46 | 1.12 | 0.71 | 0.97 | 1.84 | 岩田望 | 
| 9 | ワンモアスマイル | 5.73 | 12.8 | 1.45 | 1.46 | 0.76 | 0.97 | 0.77 | 岩田康 | 
| 10 | ツーエムクロノス | 0.75 | 72.4 | 0.75 | 1.47 | 0.71 | 0.95 | 0.19 | 団野 | 
| 11 | モンテシート | 14.37 | 6.6 | 1.03 | 1.25 | 1.79 | 0.95 | 1.60 | 西村淳 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 4月 6日 (日)
3回 中山 4日目 11R 美浦S
- 6 番 レガーロデルシエロ 21.385 % 3.6倍
 - 2 番 ミスタージーティー 16.929 % 4倍
 - 8 番 セブンマジシャン 14.314 % 5倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスコバル | 9.08 | 17.6 | 1.65 | 1.27 | 1.05 | 1.04 | 0.93 | 大野 | 
| 2 | ミスタージーティー | 16.93 | 4.0 | 1.22 | 1.02 | 1.45 | 1.04 | 2.30 | 津村 | 
| 3 | コスモフロイデ | 0.53 | 29.9 | 0.91 | 0.62 | 0.79 | 1.05 | 0.24 | 松岡 | 
| 4 | ジュノー | 0.76 | 45.2 | 0.98 | 1.00 | 0.75 | 1.05 | 0.21 | 江田照 | 
| 5 | インスタキング | 2.47 | 21.3 | 1.31 | 1.09 | 0.80 | 1.01 | 0.46 | 北村宏 | 
| 6 | レガーロデルシエロ | 21.39 | 3.6 | 1.38 | 1.09 | 1.38 | 1.01 | 2.77 | 荻野極 | 
| 7 | アスクオンディープ | 10.37 | 42.4 | 1.77 | 1.77 | 1.20 | 1.02 | 0.66 | 菱田 | 
| 8 | セブンマジシャン | 14.31 | 5.0 | 1.15 | 0.73 | 2.21 | 1.02 | 1.86 | 佐々木 | 
| 9 | ルドヴィクス | 3.49 | 55.4 | 1.65 | 1.20 | 1.11 | 1.00 | 0.35 | 吉田豊 | 
| 10 | ブランデーロック | 0.44 | 34.3 | 0.64 | 0.34 | 0.73 | 1.00 | 0.58 | 原 | 
| 11 | ファベル | 3.06 | 40.4 | 1.77 | 1.46 | 0.71 | 0.99 | 0.37 | 小崎 | 
| 12 | パワーホール | 1.77 | 16.4 | 1.31 | 0.99 | 0.71 | 0.99 | 0.41 | 丸山 | 
| 13 | マイネルニコラス | 1.71 | 33.5 | 1.52 | 0.85 | 0.73 | 0.97 | 0.39 | 柴田大 | 
| 14 | ワイドアラジン | 1.63 | 30.7 | 1.04 | 1.39 | 0.71 | 0.97 | 0.35 | 斎藤 | 
| 15 | シュタールヴィント | 2.14 | 32.6 | 1.38 | 1.22 | 0.73 | 0.95 | 0.39 | 内田博 | 
| 16 | キュクヌス | 9.93 | 8.2 | 0.87 | 0.89 | 2.51 | 0.95 | 1.26 | 石川 | 
2回 阪神 4日目 11R 大阪杯
- 5 番 ベラジオオペラ 21.954 % 6.3倍
 - 13 番 ロードデルレイ 17.283 % 7.7倍
 - 6 番 ジャスティンパレス 12.611 % 9.2倍
 
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルドグフーシュ | 0.61 | 30.9 | 1.09 | 0.84 | 0.73 | 1.04 | 0.24 | 吉田隼 | 
| 2 | ホウオウビスケッツ | 10.58 | 9.0 | 1.18 | 1.71 | 1.10 | 1.05 | 1.44 | 岩田康 | 
| 3 | ラヴェル | 3.18 | 74.0 | 1.59 | 1.09 | 1.43 | 1.05 | 0.36 | 北村友 | 
| 4 | ソールオリエンス | 3.51 | 26.3 | 1.59 | 1.43 | 0.72 | 1.01 | 0.61 | 松山 | 
| 5 | ベラジオオペラ | 21.95 | 6.3 | 1.38 | 1.29 | 2.68 | 1.01 | 1.79 | 横山和 | 
| 6 | ジャスティンパレス | 12.61 | 9.2 | 1.77 | 1.89 | 0.95 | 1.02 | 1.29 | 鮫島駿 | 
| 7 | ヨーホーレイク | 3.89 | 11.3 | 1.77 | 0.89 | 0.78 | 1.02 | 0.87 | 岩田望 | 
| 8 | カラテ | 0.24 | 172.2 | 1.01 | 0.89 | 0.74 | 1.00 | 0.10 | 和田竜 | 
| 9 | コスモキュランダ | 1.13 | 16.7 | 0.82 | 1.26 | 0.71 | 1.00 | 0.41 | 丹内 | 
| 10 | シックスペンス | 6.41 | 5.2 | 1.60 | 0.94 | 0.71 | 0.99 | 1.75 | 横山武 | 
| 11 | デシエルト | 4.56 | 10.5 | 0.91 | 1.27 | 1.36 | 0.99 | 0.85 | 池添 | 
| 12 | ステレンボッシュ | 11.83 | 5.8 | 1.31 | 1.71 | 0.92 | 0.97 | 1.88 | モレイラ | 
| 13 | ロードデルレイ | 17.28 | 7.7 | 1.38 | 1.34 | 2.07 | 0.97 | 1.66 | 西村淳 | 
| 14 | エコロヴァルツ | 1.22 | 25.5 | 0.72 | 1.27 | 1.11 | 0.95 | 0.35 | Mデムーロ | 
| 15 | アルナシーム | 0.98 | 106.0 | 1.65 | 1.22 | 0.84 | 0.95 | 0.17 | 横山典 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?
  
  
  
  






