競馬 2025年2月22日、2月23日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2025年 2月 22日 (土)

1回 東京 7日目 11R ダイヤモンドS

  • 15 番 フタイテンロック 20.912 % 74.3倍
  • 8 番 ヘデントール 16.086 % 2.2倍
  • 16 番 ショウナンバシット 10.655 % 19.8倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ワープスピード 10.08 5.1 0.98 0.92 0.84 1.04 1.75 横山武
2 オーロイプラータ 0.91 131.1 1.00 1.00 0.98 1.04 0.11 松岡
3 サスツルギ 2.06 63.1 1.60 1.00 0.71 1.05 0.22 北村宏
4 セイウンプラチナ 7.45 70.8 1.00 1.08 2.04 1.05 0.44 内田博
5 ジャンカズマ 1.00 62.4 0.92 1.00 0.71 1.01 0.19 野中
6 メイショウブレゲ 2.35 19.8 0.94 1.00 0.71 1.01 0.45 藤岡佑
7 ダンディズム 1.86 25.0 0.90 1.00 0.71 1.02 0.37 田辺
8 ヘデントール 16.09 2.2 1.12 1.00 0.71 1.02 2.86 戸崎圭
9 ヴェルミセル 2.20 20.9 0.94 0.98 0.71 1.00 0.43 川又
10 トウセツ 0.93 138.9 1.00 0.94 1.12 1.00 0.11 吉田豊
11 シュトルーヴェ 7.65 8.9 1.21 0.92 0.94 0.99 0.99 鮫島駿
12 コパノサントス 4.18 12.0 1.00 1.00 0.72 0.99 0.77 石橋脩
13 シルブロン 2.54 13.0 0.98 0.90 0.71 0.97 0.54 大野
14 マイネルケレリウス 9.13 12.6 1.12 0.94 1.42 0.97 0.86 石川
15 フタイテンロック 20.91 74.3 0.98 1.54 2.50 0.95 0.89 木幡巧
16 ショウナンバシット 10.65 19.8 1.00 0.98 2.06 0.95 0.77 横山和

1回 京都 7日目 11R 阪急杯

  • 17 番 ダノンマッキンリー 37.946 % 5倍
  • 6 番 アサカラキング 13.205 % 5.5倍
  • 8 番 フォーチュンタイム 8.393 % 5.1倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 オオバンブルマイ 5.53 14.5 0.89 1.32 1.72 1.04 0.71 Aルメート
2 ドナベティ 0.30 96.7 1.14 0.69 0.74 1.04 0.12 田口
3 フルメタルボディー 0.63 29.0 0.98 0.90 0.72 1.05 0.24 国分優
4 シュバルツカイザー 1.42 23.7 1.33 0.70 1.01 1.05 0.37 岩田康
5 トゥラヴェスーラ 6.50 18.2 1.15 1.79 1.12 1.01 0.77 池添
6 アサカラキング 13.20 5.5 1.45 1.24 1.18 1.01 1.84 斎藤
7 ブーケファロス 0.25 210.7 0.97 0.90 0.77 1.02 0.09 富田
8 フォーチュンタイム 8.39 5.1 1.13 0.74 1.55 1.02 1.75 岩田望
9 ヴァトレニ 0.43 71.7 0.67 1.10 0.86 1.00 0.17 酒井
10 スズハローム 5.60 12.9 1.04 1.79 0.94 1.00 0.86 吉村
11 アグリ 6.91 19.7 1.76 1.73 0.83 0.99 0.77 吉田隼
12 モズメイメイ 2.14 35.2 1.43 0.94 1.06 0.99 0.39 松若
13 ソーダズリング 6.09 6.3 1.25 0.88 1.15 0.97 1.34 浜中
14 ジャングロ 0.44 92.2 1.13 1.13 0.72 0.97 0.12 横山典
15 ダノンスコーピオン 2.46 22.0 1.80 0.89 0.89 0.97 0.46 和田竜
16 カンチェンジュンガ 1.05 16.6 0.97 0.80 0.86 0.95 0.41
17 ダノンマッキンリー 37.95 5.0 1.60 1.88 2.06 0.95 2.83 北村友
18 セッション 0.72 56.1 0.87 1.18 0.80 0.95 0.23 Mデムーロ

1回 小倉 9日目 11R 小倉城S

  • 4 番 ゴッドブルービー 19.368 % 3.8倍
  • 1 番 レシプロシティ 17.86 % 3.6倍
  • 7 番 メイショウホマレ 17.094 % 4.5倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 レシプロシティ 17.86 3.6 1.63 1.76 0.77 0.91 2.90 丹内
2 ハイエストポイント 3.01 28.6 0.86 1.25 1.38 0.92 0.53 松本
3 ヘニータイフーン 8.30 14.0 1.36 0.89 1.95 0.93 1.04 長岡
4 ゴッドブルービー 19.37 3.8 1.43 0.94 1.72 0.97 2.93 角田和
5 ジョージテソーロ 13.71 4.9 0.91 1.66 1.11 1.02 2.37 佐々木
6 ダイメイセブン 1.36 26.7 1.10 0.81 0.71 1.07 0.46 藤懸
7 メイショウホマレ 17.09 4.5 0.85 1.11 2.29 1.02 2.53 小沢
8 ライジングラパス 4.62 28.5 1.21 1.29 0.96 1.12 0.69 国分恭
9 サンライズグルーヴ 14.69 8.4 1.20 1.43 1.72 1.12 1.43 丸山

あなたが選んだ馬は何着になる?

2025年 2月 23日 (日)

1回 東京 8日目 11R フェブラリーS

  • 9 番 コスタノヴァ 24.45 % 4.3倍
  • 1 番 エンペラーワケア 19.13 % 4.9倍
  • 6 番 メイショウハリオ 12.473 % 51.3倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 エンペラーワケア 19.13 4.9 1.74 1.49 0.79 0.91 2.48 横山武
2 タガノビューティー 1.21 44.8 1.86 0.96 0.71 0.91 0.21 石橋脩
3 ミトノオー 0.51 122.7 0.80 1.58 0.71 0.92 0.12 田辺
4 ウィリアムバローズ 0.76 66.1 0.90 1.13 0.99 0.92 0.16 岩田望
5 アーテルアストレア 1.67 30.5 0.70 0.78 1.86 0.93 0.35 横山典
6 メイショウハリオ 12.47 51.3 1.17 0.94 4.36 0.93 0.65 浜中
7 サンデーファンデー 1.30 23.7 0.91 1.07 0.73 0.97 0.37 鮫島駿
8 ドゥラエレーデ 4.40 26.3 1.59 0.95 1.00 0.97 0.61 横山和
9 コスタノヴァ 24.45 4.3 1.74 1.29 1.05 1.02 2.61 キング
10 アンモシエラ 0.69 82.9 1.17 1.04 0.71 1.02 0.15 吉田豊
11 ペプチドナイル 5.21 7.0 1.20 0.94 0.81 1.07 1.08 藤岡佑
12 サンライズジパング 6.66 7.3 1.31 0.96 0.76 1.07 1.34
13 デルマソトガケ 0.81 53.5 1.04 0.91 0.71 1.02 0.23 松若
14 ミッキーファイト 10.18 4.2 1.49 0.96 0.78 1.02 1.93 戸崎圭
15 ガイアフォース 10.22 10.7 1.88 1.00 0.90 1.12 1.18 長岡
16 ヘリオス 0.34 203.4 0.75 1.20 0.71 1.12 0.09

1回 京都 8日目 11R 大和S

  • 10 番 スターターン 39.888 % 3.5倍
  • 12 番 メタマックス 16.527 % 11.2倍
  • 13 番 ドンアミティエ 10.631 % 6.1倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ファーンヒル 1.30 36.1 1.38 1.38 0.73 0.91 0.32 吉村
2 ペプチドヤマト 4.58 26.9 1.47 1.58 1.25 0.91 0.58 太宰
3 ゼルトザーム 1.53 32.6 1.76 1.04 0.72 0.92 0.39 高杉
4 ナムラフランク 4.86 8.4 1.29 0.95 1.41 0.92 0.99 川須
5 ボナンザ 5.35 7.3 1.37 0.95 1.07 0.93 1.34 北村友
6 エランティス 0.81 35.1 1.20 0.96 0.88 0.93 0.26 加藤
7 クリノマジン 0.36 139.9 0.70 0.50 0.72 0.97 0.45 荻野琢
8 ダノンセシボン 1.12 49.2 1.75 1.41 0.71 0.97 0.21 中井
9 エーティーマクフィ 1.24 13.1 0.82 0.69 0.85 1.02 0.76 富田
10 スターターン 39.89 3.5 1.55 1.82 2.69 1.02 3.31 Aルメート
11 パラシュラーマ 3.37 14.0 1.53 0.82 1.01 1.07 0.79 荻野極
12 メタマックス 16.53 11.2 2.27 2.19 0.96 1.07 1.34 岩田康
13 ドンアミティエ 10.63 6.1 1.07 1.11 1.65 1.02 1.88 田口
14 ジョーローリット 5.16 16.1 1.75 1.80 0.72 1.02 0.74 池添
15 ゼットレヨン 0.96 77.5 1.39 0.99 0.99 1.12 0.19 国分優
16 イスラアネーロ 2.32 11.0 1.06 0.74 1.20 1.12 0.69 川又

1回 小倉1 0日目 11R 小倉大賞典

  • 11 番 ヤマニンウルス 31.347 % 6.2倍
  • 7 番 エピファニー 12.909 % 6.5倍
  • 14 番 エアファンディタ 12.676 % 9.6倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 取消 タマモブラックタイ 0.00 NA 0.97 0.58 0.71 1.04 NA 角田和
2 ロングラン 11.47 7.6 1.26 1.79 0.72 1.05 1.54 丹内
3 シルトホルン 2.66 5.8 0.84 0.90 0.71 1.01 1.00 吉田隼
4 マテンロウオリオン 2.32 21.9 1.09 1.29 0.72 1.01 0.46 古川吉
5 ホウオウプロサンゲ 12.35 7.5 1.72 1.50 0.71 1.02 1.54 小沢
6 グランドカリナン 1.49 15.4 0.84 0.96 0.71 1.02 0.51 大野
7 エピファニー 12.91 6.5 1.24 1.31 1.08 1.00 1.72 杉原
8 ラケマーダ 0.43 57.7 1.22 0.50 0.71 1.00 0.19 秋山稔
9 コスモブッドレア 2.99 7.3 0.94 1.06 0.71 0.99 0.87 佐々木
10 ショウナンアデイブ 4.30 14.8 2.15 0.82 0.72 0.99 0.71 丸山
11 ヤマニンウルス 31.35 6.2 1.03 1.44 5.10 0.97 1.45 藤懸
12 セルバーグ 1.29 39.2 1.24 0.95 0.71 0.97 0.32 和田竜
13 ギャラクシーナイト 3.75 22.0 1.78 1.04 0.71 0.95 0.62 菊沢
14 エアファンディタ 12.68 9.6 0.97 1.17 2.15 0.95 1.29 酒井

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?