競馬 2024年10月26日、10月27日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

【Cocoon】表(テーブル)のソート(並び替え)機能を実装【WORDPRESS】
こんにちは。 今回は表(テーブル)にソート(並び替え)機能を実装する方法をシェアしたいと思います。 ソート(並び替え)機能について 表の一番上の項目にあたる所をクリックすると、列の並び替えが出来ます。 名前 ふりがな 出身地 年齢 John
-->

2024年 10月 26日 (土)

4回 東京 7日目 11R アルテミスS

8 番 ショウナンザナドゥ 31.708 % 4.1倍

4 番 シホリーン 20.618 % 8.2倍

3 番 マイエレメント 19.901 % 5.5倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ミストレス 8.57 21.2 1.52 1.35 1.31 1.04 0.80 坂井
2 ブラウンラチェット 9.46 5.1 1.52 0.79 1.01 1.05 1.84 ルメール
3 マイエレメント 19.90 5.5 1.54 1.50 1.15 1.00 2.25 横山武
4 シホリーン 20.62 8.2 1.27 1.29 3.13 1.02 1.32 菅原明
5 ミリオンローズ 4.94 16.8 1.64 0.99 0.97 0.99 0.74 戸崎圭
6 マピュース 0.84 65.4 1.46 1.12 0.71 0.99 0.16 田辺
7 キョウエイボニータ 0.84 117.7 1.59 0.91 0.80 0.99 0.16 松岡
8 ショウナンザナドゥ 31.71 4.1 1.52 1.55 2.60 0.97 2.21 池添
9 ザラタン 0.87 105.1 1.52 0.96 0.81 0.97 0.17 北村宏
10 カムニャック 1.42 2.8 0.57 0.82 0.72 0.95 0.96 川田
11 クレオズニードル 0.84 59.8 0.94 1.10 0.80 0.95 0.23 津村

5回 京都 7日目 11R スワンS

4 番 クランフォード 19.661 % 4.8倍

14 番 アグリ 14.779 % 5.9倍

17 番 ダノンマッキンリー 12.257 % 13.5倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 サーマルウインド 1.71 19.6 0.92 1.00 1.03 1.04 0.45 団野
2 ジョウショーホープ 0.84 41.2 1.23 0.82 0.86 1.04 0.24
3 キングエルメス 5.69 9.3 1.85 1.00 0.82 1.05 0.99 北村友
4 クランフォード 19.66 4.8 1.64 0.99 1.52 1.05 2.48 西村淳
5 トゥラヴェスーラ 2.47 32.7 1.16 1.85 0.77 1.00 0.39 藤岡佑
6 オフトレイル 5.01 9.9 1.00 1.22 1.12 1.00 0.99 武豊
7 バースクライ 0.92 67.1 1.26 1.27 0.91 1.02 0.16 岩田望
8 スズハローム 9.61 5.1 1.08 1.83 0.77 1.02 1.75 鮫島駿
9 ウインカーネリアン 9.53 9.3 1.17 1.31 1.33 0.99 1.35 三浦
10 ピンハイ 10.23 41.8 1.22 1.39 2.63 0.99 0.71 高倉
11 シングザットソング 1.84 23.8 1.35 1.18 0.73 0.99 0.42 斎藤
12 ダノンスコーピオン 2.33 23.2 1.85 0.92 0.88 0.99 0.42 シュタルケ
13 ノーブルロジャー 2.22 22.7 0.96 1.05 1.43 0.97 0.42 田口
14 アグリ 14.78 5.9 1.79 1.79 0.77 0.97 1.88 Cデムーロ
15 マテンロウオリオン 0.51 134.0 1.51 0.99 0.71 0.95 0.13 横山典
16 セルバーグ 0.39 69.6 1.00 0.73 0.81 0.95 0.18 今村
17 ダノンマッキンリー 12.26 13.5 1.67 1.73 1.16 0.95 1.17 松山

4回 新潟 7日目 11R 魚沼S

2 番 シランケド 39 % 2.1倍

3 番 リビアングラス 30.105 % 5.8倍

8 番 ウインエクレール 8.276 % 6.4倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 インスタキング 4.22 14.9 1.32 1.10 0.84 1.04 0.71 佐々木
2 シランケド 39.00 2.1 1.36 1.25 3.00 1.05 3.34 Mデムーロ
3 リビアングラス 30.10 5.8 1.56 1.87 3.25 1.00 1.38 酒井
4 シーウィザード 6.32 5.9 0.95 0.99 1.05 1.02 1.34 丹内
5 マイネルカンパーナ 0.93 48.3 0.92 1.32 0.75 0.99 0.21 杉原
6 ナックイルシーブ 4.48 23.8 1.30 0.99 1.29 0.99 0.60 大野
7 グランドカリナン 1.65 10.1 0.61 1.10 0.74 0.97 0.69 丸山
8 ウインエクレール 8.28 6.4 1.78 0.71 0.93 0.97 1.63
9 マテンロウマジック 0.82 38.1 1.32 0.73 0.71 0.95 0.25 太宰
10 ヴェールランス 4.20 23.3 1.41 1.48 0.76 0.95 0.60 石橋脩

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 10月 27日 (日)

4回 東京 8日目 11R 天皇賞(秋)

7 番 ドウデュース 32.024 % 3.7倍

11 番 ジャスティンパレス 21.771 % 14.4倍

6 番 ソールオリエンス 12.223 % 13.1倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ベラジオオペラ 6.00 13.9 1.40 1.26 0.90 1.04 0.86 横山和
2 マテンロウスカイ 0.76 85.8 1.78 0.84 0.71 1.05 0.15 横山典
3 ステラヴェローチェ 0.45 105.6 0.75 1.25 0.71 1.05 0.14 佐々木
4 タスティエーラ 0.59 43.7 0.68 1.10 0.72 1.00 0.24 松山
5 ノースブリッジ 2.32 48.4 1.78 1.36 0.71 1.00 0.31 岩田康
6 ソールオリエンス 12.22 13.1 1.41 1.48 1.27 1.02 1.17 横山武
7 ドウデュース 32.02 3.7 1.30 0.68 4.10 1.02 2.93 武豊
8 キングズパレス 1.68 70.6 1.52 1.48 0.76 0.99 0.22 シュタルケ
9 ホウオウビスケッツ 1.92 54.8 1.26 1.73 0.78 0.99 0.26 岩田望
10 ダノンベルーガ 3.10 16.5 1.30 1.08 0.98 0.99 0.52 Cデムーロ
11 ジャスティンパレス 21.77 14.4 1.78 1.95 2.12 0.99 0.97 坂井
12 リバティアイランド 12.17 2.6 1.22 1.24 0.75 0.97 2.75 川田
13 シルトホルン 0.34 228.0 1.12 0.82 0.84 0.97 0.10 大野
14 レーベンスティール 4.40 4.4 1.22 0.78 0.73 0.95 1.50 ルメール
15 ニシノレヴナント 0.25 280.4 0.96 0.90 0.76 0.95 0.09 田辺

5回 京都 8日目 11R カシオペアS

2 番 トゥデイイズザデイ 28.101 % 5.4倍

4 番 ロングラン 16.212 % 12倍

6 番 エスコーラ 12.861 % 16.2倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 セオ 4.14 6.8 0.85 1.60 0.76 1.04 1.06 団野
2 トゥデイイズザデイ 28.10 5.4 2.15 1.21 1.59 1.04 2.50 鮫島駿
3 ニホンピロスクーロ 0.36 155.7 1.12 1.03 0.71 1.05 0.11 高倉
4 ロングラン 16.21 12.0 1.26 1.69 1.84 1.05 1.30 藤岡佑
5 コレペティトール 2.50 49.5 1.06 1.15 1.85 1.00 0.31 柴田裕
6 エスコーラ 12.86 16.2 2.15 2.83 0.71 1.00 0.95
7 ピースオブエイト 2.63 21.8 0.86 1.60 1.09 1.02 0.46 酒井
8 アルジーヌ 8.46 5.2 1.41 1.33 0.72 1.02 1.75 西村淳
9 ナイママ 1.04 98.0 0.81 0.92 0.71 0.99 0.51 角田和
10 ニホンピロキーフ 10.48 6.4 1.82 1.48 0.71 0.99 1.63 田口
11 ハーランズハーツ 1.41 44.0 1.21 1.84 0.71 0.99 0.24 池添
12 ショウナンマグマ 1.84 68.2 1.32 0.57 3.03 0.99 0.22 浜中
13 カレンシュトラウス 0.42 58.9 1.06 0.71 0.77 0.97 0.19 富田
14 ラケマーダ 0.87 77.8 1.29 0.52 0.71 0.97 0.48 高杉
15 アウスヴァール 1.44 15.0 0.95 0.93 0.86 0.97 0.51 古川吉
16 トランキリテ 1.48 10.3 1.06 0.71 0.78 0.95 0.69 北村友
17 ペイシャフラワー 0.76 31.7 0.96 1.17 0.71 0.95 0.26 永島
18 コナコースト 5.00 11.8 1.82 1.30 0.71 0.95 0.87 Mデムーロ

4回 新潟 8日目 11R ルミエールAD

2 番 クールベイビー 24.523 % 13.6倍

10 番 カンティーユ 21.7 % 5倍

11 番 チェイスザドリーム 15.984 % 6.9倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 マウンテンムスメ 1.35 61.3 1.42 1.05 0.71 1.04 0.23 秋山稔
2 クールベイビー 24.52 13.6 1.24 1.33 3.27 1.04 1.11 石神道
3 オルコス 1.21 57.3 0.81 1.47 0.80 1.05 0.23 小林凌
4 アビッグチア 0.67 61.8 0.93 0.94 0.72 1.05 0.19 丸山
5 ミルトクレイモー 6.54 15.6 1.02 1.27 1.44 1.00 0.71 小沢
6 オリアメンディ 2.16 38.5 0.97 1.14 1.19 1.00 0.32 嶋田
7 クムシラコ 5.74 20.3 1.27 1.72 0.84 1.02 0.62 杉原
8 ロードベイリーフ 1.14 38.3 0.84 1.28 0.79 1.02 0.25 亀田
9 リバーラ 0.87 64.2 1.04 1.11 0.81 0.99 0.18 菊沢
10 カンティーユ 21.70 5.0 0.98 1.41 1.50 0.99 2.48 丹内
11 チェイスザドリーム 15.98 6.9 1.52 1.60 0.86 0.99 1.72 荻野極
12 サトノファビュラス 4.45 37.0 1.52 1.47 1.17 0.99 0.35 丸田
13 ヤクシマ 2.86 11.1 1.00 1.00 0.83 0.97 0.69 西塚
14 ファイアダンサー 1.94 12.9 1.03 0.81 0.84 0.97 0.54 吉田隼
15 ラウラーナ 1.10 42.7 1.02 1.27 0.71 0.95 0.24 小林脩
16 マイヨアポア 4.48 5.5 0.93 1.13 0.78 0.95 1.13 石川
17 カフジテトラゴン 3.30 4.8 0.52 0.92 1.02 0.95 1.36 小崎

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?