競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
【Cocoon】表(テーブル)のソート(並び替え)機能を実装【WORDPRESS】
こんにちは。 今回は表(テーブル)にソート(並び替え)機能を実装する方法をシェアしたいと思います。 ソート(並び替え)機能について 表の一番上の項目にあたる所をクリックすると、列の並び替えが出来ます。 名前 ふりがな 出身地 年齢 John
2024年 9月 21日 (土)
4回 中山 6日目 11R ながつきS
12 番 サンライズアムール 25.523 % 4.5倍
6 番 パウオレ 21.37 % 4.7倍
10 番 スズカコテキタイ 19.248 % 13.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェイスザドリーム | 1.39 | 20.0 | 1.54 | 0.82 | 0.79 | 0.90 | 0.43 | 丸山 |
2 | アーバンイェーガー | 0.84 | 97.5 | 0.73 | 0.98 | 0.71 | 0.92 | 0.51 | 吉田豊 |
3 | ロードベイリーフ | 0.47 | 42.1 | 0.79 | 1.04 | 0.72 | 0.92 | 0.24 | 丹内 |
4 | マイステージ | 0.89 | 41.0 | 1.31 | 1.16 | 0.74 | 0.93 | 0.24 | 松岡 |
5 | サクセスローレル | 0.33 | 85.0 | 0.98 | 0.97 | 0.71 | 0.93 | 0.15 | 北村宏 |
6 | パウオレ | 21.37 | 4.7 | 1.79 | 2.09 | 0.94 | 0.97 | 2.53 | 戸崎圭 |
7 | メズメライザー | 7.81 | 7.9 | 1.55 | 1.31 | 0.82 | 0.97 | 1.53 | 大野 |
8 | オメガシンフォニー | 6.45 | 7.4 | 1.79 | 0.99 | 0.82 | 1.02 | 1.34 | 横山武 |
9 | ナックドロップス | 0.38 | 137.1 | 1.02 | 1.08 | 0.72 | 1.02 | 0.13 | 佐藤 |
10 | スズカコテキタイ | 19.25 | 13.5 | 1.55 | 1.41 | 3.44 | 1.06 | 1.05 | 岩田康 |
11 | ジュンウィンダム | 5.77 | 6.3 | 1.38 | 1.22 | 0.74 | 1.06 | 1.34 | 津村 |
12 | サンライズアムール | 25.52 | 4.5 | 1.49 | 0.88 | 3.44 | 1.02 | 2.48 | ルメール |
13 | ハコダテブショウ | 1.52 | 25.0 | 1.49 | 0.93 | 0.73 | 1.02 | 0.42 | 石川 |
14 | アドバンスファラオ | 7.08 | 8.8 | 1.50 | 1.30 | 0.81 | 1.12 | 1.26 | 菅原明 |
15 | シゲルホサヤク | 0.94 | 22.1 | 0.84 | 0.89 | 0.73 | 1.12 | 0.43 | 高倉 |
3回 中京 6日目 11R 伊賀S
1 番 テイエムリステット 21.473 % 2.4倍
10 番 ローズスター 19.624 % 7.9倍
5 番 バトゥーキ 10.342 % 10.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムリステット | 21.47 | 2.4 | 1.64 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 3.38 | 酒井 |
2 | カズゴルティス | 5.04 | 10.8 | 1.38 | 0.91 | 0.80 | 0.92 | 0.85 | 和田竜 |
3 | ペプチドタイガー | 6.20 | 16.8 | 1.09 | 1.10 | 1.19 | 0.92 | 0.74 | 岩田望 |
4 | ビアイ | 0.60 | 82.9 | 1.00 | 0.91 | 0.71 | 0.93 | 0.15 | 川須 |
5 | バトゥーキ | 10.34 | 10.5 | 1.07 | 0.73 | 1.90 | 0.93 | 1.25 | 水口 |
6 | メイショウモズ | 1.58 | 37.5 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | 0.32 | 田口 |
7 | マーブルマカロン | 8.74 | 9.2 | 1.42 | 0.89 | 0.85 | 0.97 | 1.35 | 松山 |
8 | パーティーベル | 4.07 | 20.4 | 0.75 | 0.54 | 2.45 | 1.02 | 0.62 | 坂井 |
9 | フラップシグナス | 1.30 | 25.6 | 0.56 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.35 | シュタルケ |
10 | ローズスター | 19.62 | 7.9 | 1.52 | 0.89 | 1.67 | 1.06 | 1.50 | 団野 |
11 | レッドラマンシュ | 6.96 | 12.9 | 1.60 | 0.96 | 0.78 | 1.06 | 0.86 | 武豊 |
12 | ヴアーサ | 1.25 | 49.9 | 1.58 | 0.69 | 0.81 | 1.02 | 0.21 | 鮫島駿 |
13 | エミサキホコル | 1.92 | 58.7 | 1.52 | 0.90 | 0.76 | 1.02 | 0.27 | 長岡 |
14 | シークレットキー | 3.98 | 24.5 | 1.52 | 0.90 | 0.78 | 1.12 | 0.51 | 小沢 |
15 | ビオグラフィア | 6.93 | 13.4 | 1.10 | 0.81 | 1.43 | 1.12 | 0.77 | 幸 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 9月 22日 (日)
4回 中山 7日目 11R オールカマー
7 番 ヤマニンサンパ 35.638 % 34.8倍
1 番 サリエラ 10.895 % 8.1倍
5 番 ステラヴェローチェ 10.881 % 5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サリエラ | 10.89 | 8.1 | 1.71 | 0.94 | 0.71 | 1.04 | 1.26 | 戸崎圭 |
2 | ラーグルフ | 1.72 | 41.9 | 1.22 | 0.86 | 0.82 | 1.05 | 0.24 | 三浦 |
3 | アウスヴァール | 1.01 | 36.0 | 0.73 | 0.91 | 0.73 | 1.05 | 0.25 | 田辺 |
4 | レーベンスティール | 6.88 | 1.9 | 1.23 | 0.78 | 0.72 | 1.01 | 1.31 | ルメール |
5 | ステラヴェローチェ | 10.88 | 5.0 | 1.00 | 1.19 | 0.71 | 1.01 | 1.74 | 横山典 |
6 | アルビージャ | 4.46 | 32.3 | 1.22 | 1.40 | 0.80 | 1.03 | 0.42 | 嶋田 |
7 | ヤマニンサンパ | 35.64 | 34.8 | 1.71 | 0.81 | 4.97 | 1.03 | 0.93 | シュタルケ |
8 | ニシノレヴナント | 1.41 | 46.9 | 0.98 | 1.08 | 0.83 | 1.00 | 0.21 | 大野 |
9 | キラーアビリティ | 4.49 | 31.5 | 1.71 | 0.94 | 0.71 | 1.00 | 0.52 | 団野 |
10 | フェーングロッテン | 0.36 | 99.3 | 0.37 | 1.39 | 0.71 | 0.99 | 0.12 | 佐々木 |
11 | サヴォーナ | 8.34 | 7.1 | 1.31 | 0.90 | 0.71 | 0.99 | 1.34 | 横山武 |
12 | ロバートソンキー | 3.67 | 25.6 | 1.33 | 1.13 | 0.71 | 0.97 | 0.46 | 伊藤 |
13 | ナイママ | 0.31 | 218.0 | 0.90 | 0.68 | 0.71 | 0.97 | 0.09 | 丹内 |
14 | リカンカブール | 1.34 | 47.5 | 1.24 | 0.92 | 0.76 | 0.95 | 0.21 | 津村 |
15 | ミクソロジー | 8.61 | 23.3 | 1.35 | 0.70 | 2.27 | 0.95 | 0.58 | 菅原明 |
3回 中京 7日目 11R 神戸新聞杯
6 番 メリオーレム 24.25 % 4.2倍
12 番 ウエストナウ 19.063 % 6.9倍
1 番 ジューンテイク 11.542 % 7.1倍
馬番 | 印 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ジューンテイク | 11.54 | 7.1 | 1.31 | 1.56 | 0.77 | 1.04 | 1.54 | 藤岡佑 |
2 | – | バッデレイト | 7.52 | 14.9 | 1.07 | 1.07 | 1.55 | 1.05 | 0.84 | 岩田望 |
3 | – | ゴージョニーゴー | 3.38 | 48.8 | 1.31 | 1.98 | 0.71 | 1.05 | 0.35 | 横山和 |
4 | 取消 | サブマリーナ | 0.00 | NA | 1.59 | 0.81 | 1.24 | 1.01 | NA | 武豊 |
5 | – | オールセインツ | 5.46 | 8.3 | 1.31 | 1.19 | 0.71 | 1.01 | 0.99 | 坂井 |
6 | – | メリオーレム | 24.25 | 4.2 | 0.92 | 0.98 | 2.64 | 1.03 | 2.61 | 川田 |
7 | – | ヴィレム | 4.70 | 14.2 | 1.31 | 1.35 | 0.73 | 1.03 | 0.71 | 松山 |
8 | – | ヤマニンステラータ | 2.00 | 31.8 | 1.07 | 1.30 | 0.71 | 1.00 | 0.39 | Mデムーロ |
9 | – | トラストボス | 0.50 | 143.4 | 1.31 | 0.90 | 0.71 | 1.00 | 0.12 | 富田 |
10 | – | ミスタージーティー | 2.40 | 20.2 | 1.38 | 1.02 | 0.73 | 0.99 | 0.46 | 北村友 |
11 | – | ショウナンラプンタ | 5.88 | 7.6 | 1.31 | 0.92 | 0.75 | 0.99 | 1.34 | 鮫島駿 |
12 | – | ウエストナウ | 19.06 | 6.9 | 1.31 | 0.84 | 2.27 | 0.97 | 1.92 | 西村淳 |
13 | – | インテグレイト | 0.74 | 93.9 | 1.36 | 0.96 | 0.71 | 0.97 | 0.16 | 荻野極 |
14 | – | ビザンチンドリーム | 1.78 | 13.2 | 1.35 | 0.68 | 0.72 | 0.95 | 0.54 | 幸 |
15 | – | メイショウタバル | 10.78 | 6.6 | 0.85 | 0.92 | 1.93 | 0.95 | 1.63 | 浜中 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?