競馬 2024年8月31日、9月1日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

【Cocoon】表(テーブル)のソート(並び替え)機能を実装【WORDPRESS】
こんにちは。 今回は表(テーブル)にソート(並び替え)機能を実装する方法をシェアしたいと思います。 ソート(並び替え)機能について 表の一番上の項目にあたる所をクリックすると、列の並び替えが出来ます。 名前 ふりがな 出身地 年齢 John
-->

2024年 8月 31日 (土)

3回 新潟 7日目 11R 古町S

1 番 フレンチギフト 33.658 % 3.5倍

3 番 オンザライン 15.509 % 11.2倍

9 番 メイショウカゲカツ 14.973 % 3.2倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 フレンチギフト 33.66 3.5 1.72 1.34 2.60 0.90 2.03 丸山
2 ヘニータイフーン 10.78 4.2 1.27 1.01 0.78 0.92 2.30 菅原明
3 オンザライン 15.51 11.2 0.99 0.94 3.70 0.93 1.08 石橋脩
4 ロードバルドル 0.43 67.4 0.64 0.87 0.76 0.97 0.18 荻野極
5 アースライザー 0.34 92.5 0.96 0.65 0.74 1.02 0.12 木幡巧
6 ウォーロード 1.89 72.8 0.81 1.01 1.35 1.06 0.28 原田和
7 ヒューゴ 3.67 10.8 1.00 1.01 0.72 1.06 0.85 内田博
8 カズプレスト 14.65 8.0 1.06 1.74 1.16 1.02 1.45 津村
9 メイショウカゲカツ 14.97 3.2 1.14 1.34 0.72 1.02 2.80 三浦
10 カシノブレンド 0.19 197.2 0.71 0.60 0.74 1.12 0.09
11 サトノアポロン 3.91 16.0 1.38 0.81 0.76 1.12 0.74 小崎

2回 中京 7日目 11R 長篠S

9 番 ロードフォアエース 45.348 % 2.1倍

17 番 ヤマニンアンフィル 10.647 % 10.1倍

11 番 ティニア 10.448 % 5.1倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 フロムダスク 1.54 28.3 1.15 1.23 0.77 1.04 0.35 永島
2 プライムライン 0.40 141.3 1.02 1.18 0.71 1.04 0.11 高倉
3 タツダイヤモンド 9.08 9.0 1.52 1.09 1.07 1.05 1.35 和田竜
4 シロン 5.30 19.5 1.14 0.78 1.82 1.05 0.82 酒井
5 サニーオーシャン 0.75 251.6 0.86 0.72 0.79 1.00 0.38 吉村
6 メイショウツツジ 0.45 112.3 1.03 1.23 0.72 1.00 0.12 角田和
7 シュヴェルトライテ 0.94 40.0 0.85 1.18 0.95 1.02 0.24 Mデムーロ
8 ロードラスター 1.37 26.0 1.05 0.97 0.95 1.02 0.35 西村淳
9 ロードフォアエース 45.35 2.1 1.84 1.49 2.50 1.00 3.34 川田
10 アバンチュリエ 0.93 70.4 1.42 1.39 0.74 1.00 0.16 柴田善
11 ティニア 10.45 5.1 1.36 1.23 0.96 0.99 1.84 坂井
12 ピピオラ 2.36 18.2 1.42 0.92 0.96 0.99 0.49 団野
13 ヴェールアンレーヴ 0.85 47.7 1.05 1.39 0.73 0.98 0.21
14 ジャスパーノワール 7.27 12.8 2.48 1.28 0.83 0.98 0.77 松山
15 ダンツイノーバ 0.99 109.4 0.68 0.97 0.71 0.98 0.53 太宰
16 メイショウエニシア 1.12 38.4 0.87 0.72 0.81 0.95 0.58 泉谷
17 ヤマニンアンフィル 10.65 10.1 1.26 0.94 2.26 0.95 1.18 岩田望
18 ワンスカイ 0.22 195.0 0.95 0.92 0.71 0.95 0.09 小沢

2回 札幌 7日目 11R 札幌2歳S

8 番 ファイアンクランツ 29.881 % 4.6倍

12 番 モンドデラモーレ 14.685 % 4.9倍

2 番 マジックサンズ 14.428 % 4.6倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 アルマヴェローチェ 1.75 20.7 1.11 0.93 0.79 1.04 0.46 横山武
2 マジックサンズ 14.43 4.6 1.68 1.31 0.71 1.05 2.48 佐々木
3 マテンロウサン 13.32 6.4 1.14 0.93 1.80 1.00 1.92 横山和
4 ショウナンマクベス 2.40 14.9 1.14 0.58 1.24 1.02 0.65 岩田康
5 レーヴドロペラ 3.01 62.2 1.67 1.33 0.71 1.00 0.45 大野
6 ニシノタンギー 6.28 26.2 0.68 1.78 1.92 1.00 0.68 永野
7 バセリーナ 0.86 52.7 1.01 1.05 0.71 0.99 0.26 丹内
8 ファイアンクランツ 29.88 4.6 1.65 1.03 2.96 0.99 2.48 鮫島駿
9 トップオンザヒル 0.86 53.7 1.23 0.87 0.72 0.98 0.26 菱田
10 ローレルオーブ 0.42 73.5 1.01 0.77 0.71 0.98 0.17 斎藤
11 アスクシュタイン 12.11 4.0 1.65 1.14 0.79 0.95 2.30 北村友
12 モンドデラモーレ 14.69 4.9 0.84 1.25 1.68 0.95 2.48 杉原

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 9月 1日 (日)

3回 新潟 8日目 11R 新潟記念

7 番 セレシオン 23.677 % 6.4倍

9 番 キングズパレス 23.043 % 4.3倍

2 番 ライトバック 18.029 % 2.9倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ゴールドプリンセス 4.28 24.9 0.77 1.29 1.71 1.04 0.60 菊沢
2 ライトバック 18.03 2.9 1.57 1.41 0.71 1.05 3.21 坂井
3 ジューンアヲニヨシ 1.88 27.6 1.57 0.85 0.71 1.00 0.46 池添
4 シンリョクカ 2.00 33.2 1.27 1.24 0.74 1.02 0.39 木幡初
5 ファユエン 0.98 44.1 1.17 1.07 0.74 1.00 0.24 北村宏
6 アスクワイルドモア 0.56 126.5 1.57 1.03 0.71 1.00 0.11 小沢
7 セレシオン 23.68 6.4 1.29 1.09 4.51 0.99 1.43 荻野極
8 アリスヴェリテ 5.80 12.2 1.57 1.10 0.89 0.99 0.95 柴田裕
9 キングズパレス 23.04 4.3 1.53 1.53 1.24 0.98 2.74 松岡
10 バラジ 1.03 44.6 1.17 1.13 0.75 0.98 0.24 菅原明
11 エーデルブルーメ 4.45 8.4 1.28 0.96 0.92 0.95 0.99 川田
12 レッドラディエンス 14.28 6.1 1.79 1.15 1.11 0.95 1.88 戸崎圭

2回 中京 8日目 11R 小倉2歳S

11 番 ジャスパーディビネ 25.757 % 9.5倍

13 番 エンドレスサマー 17.903 % 4.7倍

8 番 エイシンワンド 14.21 % 4倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 クラスペディア 4.05 30.4 1.00 0.97 1.62 1.04 0.53 小崎
2 ケイアイマハナ 0.36 91.8 0.65 1.14 0.75 1.05 0.12 永島
3 アブキールベイ 3.02 32.9 1.65 1.05 0.87 1.00 0.42 西塚
4 レイピア 9.22 3.4 1.34 0.73 0.96 1.02 2.13 松山
5 ポートデラメール 3.45 27.9 1.15 1.39 0.73 1.02 0.61 団野
6 ベルビースタローン 0.78 34.2 0.71 1.15 0.73 1.00 0.26 和田竜
7 ホウオウブースター 1.30 51.9 0.94 1.17 0.94 1.00 0.26 丸田
8 エイシンワンド 14.21 4.0 0.79 1.19 1.60 0.99 2.30
9 タマモティーカップ 2.45 26.1 1.16 0.92 1.05 0.99 0.46 長岡
10 アーリントンロウ 13.60 6.0 1.34 0.80 1.67 0.98 1.88 西村淳
11 ジャスパーディビネ 25.76 9.5 2.48 1.00 2.50 0.98 1.35 岩田康
12 エイヨーアメジスト 3.90 35.2 1.58 1.50 0.74 0.95 0.50 酒井
13 エンドレスサマー 17.90 4.7 1.23 1.22 1.29 0.95 2.48 岩田望

2回 札幌 8日目 11R タイランドC

8 番 ブレイヴロッカー 23.886 % 8.5倍

2 番 ディナースタ 12.876 % 15.7倍

14 番 エリカヴァレリア 12.822 % 8.3倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 シルブロン 4.53 6.4 0.87 1.02 0.95 1.04 1.08 武豊
2 ディナースタ 12.88 15.7 1.57 1.75 1.12 1.05 0.97 横山和
3 マイネルファンロン 0.89 47.5 1.34 0.90 0.73 1.00 0.21 丹内
4 ショウナンバシット 8.85 4.8 1.14 1.11 0.88 1.00 1.74 佐々木
5 ゴールデンスナップ 8.85 4.2 1.26 1.10 0.71 1.02 1.93 浜中
6 プラチナトレジャー 8.36 16.1 1.29 1.06 1.43 1.02 0.93 永野
7 サトノエルドール 0.91 40.8 1.03 0.94 0.79 1.00 0.24 鮫島駿
8 ブレイヴロッカー 23.89 8.5 1.57 0.96 3.50 1.00 1.32 富田
9 イヤサカ 0.66 44.8 0.79 1.15 0.71 0.99 0.21 小林凌
10 セイウンプラチナ 2.05 23.7 1.00 0.94 1.08 0.99 0.42 大野
11 ハヤヤッコ 9.63 10.8 1.29 1.06 1.30 0.98 1.25 北村友
12 マカオンドール 2.63 16.6 1.26 1.18 0.72 0.98 0.52 横山武
13 テンカハル 3.05 35.9 1.29 1.37 1.10 0.95 0.35 藤岡佑
14 エリカヴァレリア 12.82 8.3 1.76 1.20 1.13 0.95 1.33 菱田

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?