競馬 2024年8月10日、8月11日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

【Cocoon】表(テーブル)のソート(並び替え)機能を実装【WORDPRESS】
こんにちは。 今回は表(テーブル)にソート(並び替え)機能を実装する方法をシェアしたいと思います。 ソート(並び替え)機能について 表の一番上の項目にあたる所をクリックすると、列の並び替えが出来ます。 名前 ふりがな 出身地 年齢 John
-->

2024年 8月 10日 (土)

3回 新潟 1日目 11R BSN賞

14 番 クールミラボー 31.485 % 8.5倍

10 番 ルクスフロンティア 16.402 % 7.1倍

12 番 ドゥラレジリエント 15.718 % 4.1倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 レディフォース 0.93 36.9 1.33 0.90 0.71 0.90 0.25 長岡
2 アナンシエーション 2.53 40.1 1.57 1.41 0.71 0.92 0.37 津村
3 ブレイクフォース 5.57 17.6 1.05 1.13 1.50 0.92 0.74 田辺
4 テーオーリカード 2.46 11.5 0.98 0.99 0.74 0.93 0.77 石橋脩
5 ペプチドソレイユ 6.10 7.6 0.98 1.54 0.71 0.93 1.34 富田
6 デンコウリジエール 0.38 97.2 0.79 1.18 0.71 0.97 0.12 内田博
7 ゲンパチルシファー 0.94 25.2 0.46 1.09 0.71 0.97 0.56 三浦
8 ホウオウリアリティ 1.89 58.7 1.10 1.00 1.31 1.02 0.27 岩田康
9 ミラクルティアラ 4.43 8.4 1.28 1.00 0.73 1.02 0.99 吉原寛
10 ルクスフロンティア 16.40 7.1 1.00 0.68 3.84 1.06 1.50 戸崎圭
11 ヴァンヤール 4.83 6.5 1.22 1.02 0.73 1.06 1.08 荻野極
12 ドゥラレジリエント 15.72 4.1 1.57 1.18 0.89 1.02 2.30 菅原明
13 ビヨンドザファザー 5.46 14.1 1.76 1.06 0.72 1.02 0.86 北村友
14 クールミラボー 31.48 8.5 1.88 1.34 2.15 1.12 1.75 ルメール
15 クレスコジョケツ 0.86 50.2 1.28 0.76 0.71 1.12 0.23 武藤

2回 中京 1日目 11R 関ケ原S

2回 札幌 1日目 11R 大雪HC

6 番 ドクタードリトル 30.509 % 1.7倍

4 番 カランドゥーラ 25.787 % 10.3倍

1 番 ラスマドレス 16.173 % 5.7倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ラスマドレス 16.17 5.7 1.75 1.04 1.21 1.04 1.70 団野
2 エターナルヴィテス 4.19 16.0 1.07 1.35 0.71 1.05 0.74 永島
3 ロワンディシー 0.49 52.2 0.72 0.68 0.76 1.01 0.23
4 カランドゥーラ 25.79 10.3 1.75 1.20 3.95 1.03 1.11 小崎
5 ニホンピロタイズ 9.59 16.5 1.59 1.21 1.73 1.00 0.67 酒井
6 ドクタードリトル 30.51 1.7 1.39 1.23 1.84 0.99 3.15 松山
7 ブラックシールド 3.27 23.0 1.41 1.23 0.72 0.98 0.51 角田和
8 ワイドエンペラー 8.90 5.7 1.21 0.97 0.86 0.95 1.88 西村淳
9 ハギノメーテル 1.08 27.2 0.59 1.21 0.82 0.95 0.35 藤懸

2回 札幌 1日目 11R 大雪HC

3 番 エリカサファイア 33.76 % 2.4倍

7 番 カンピオーネ 19.259 % 8.1倍

1 番 ゴッドブルービー 15.878 % 10.1倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ゴッドブルービー 15.88 10.1 1.44 0.92 2.29 0.90 1.54 浜中
2 レッドエランドール 0.91 52.3 1.02 1.13 0.71 0.92 0.26 亀田
3 エリカサファイア 33.76 2.4 1.57 1.12 2.06 0.93 3.67 佐々木
4 マナウス 1.45 23.2 1.02 1.09 0.72 0.93 0.42 菱田
5 ラニカイ 8.95 8.7 1.25 1.16 1.13 0.97 1.33 武豊
6 ゲットアップ 4.20 8.3 1.20 1.09 0.73 0.97 0.99 古川吉
7 カンピオーネ 19.26 8.1 1.33 0.81 3.48 1.02 1.43 横山武
8 フォーチュンテラー 7.53 8.9 1.45 1.30 0.72 1.02 1.26 鮫島駿
9 プレミアムスマイル 1.99 41.5 1.08 1.43 0.71 1.06 0.37 永野
10 ロックユアハート 0.62 69.7 1.08 1.00 0.71 1.06 0.16
11 ストライク 2.55 9.2 0.65 1.24 0.79 1.02 0.84 丹内
12 ビキニボーイ 0.31 101.6 0.71 0.89 0.71 1.02 0.14 荻野琢
13 レディーシス 0.82 49.0 0.97 1.09 0.71 1.12 0.21 小林勝
14 モズミギカタアガリ 1.77 26.1 0.81 1.30 0.71 1.12 0.46 池添

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 8月 11日 (日)

3回 新潟 2日目 11R 関屋記念

15 番 トゥードジボン 20.002 % 11.4倍

4 番 サクラトゥジュール 15.808 % 8.7倍

10 番 パラレルヴィジョン 15.545 % 12.7倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ディスペランツァ 7.36 7.0 1.30 1.51 0.72 1.04 1.08 Mデムーロ
2 ダディーズビビッド 1.11 87.3 1.52 1.20 0.79 1.04 0.15 丸山
3 コレペティトール 0.64 52.0 0.80 0.86 0.78 1.05 0.23 石川
4 サクラトゥジュール 15.81 8.7 0.78 1.12 3.08 1.05 1.33 佐々木
5 メイショウシンタケ 0.91 36.2 0.63 0.68 0.74 1.01 0.58 泉谷
6 ジュンブロッサム 4.20 4.5 0.63 1.02 1.01 1.01 1.36 戸崎圭
7 タイムトゥヘヴン 1.04 83.3 1.63 1.14 0.74 1.03 0.15 柴田善
8 ロジリオン 7.22 9.3 1.02 1.46 1.03 1.03 0.99 永野
9 グランデマーレ 0.54 141.9 1.63 0.84 0.72 1.00 0.11 田辺
10 パラレルヴィジョン 15.54 12.7 1.52 1.39 1.51 1.00 1.17 三浦
11 サンライズロナウド 1.00 31.3 1.07 1.14 0.71 0.99 0.24 横山典
12 アスクコンナモンダ 6.11 25.5 1.33 1.37 1.28 0.99 0.58 津村
13 プレサージュリフト 10.52 4.8 1.07 1.52 0.85 0.98 1.74 ルメール
14 ディオ 2.64 11.9 1.02 0.92 0.77 0.98 0.77 岩田康
15 トゥードジボン 20.00 11.4 1.62 1.97 1.25 0.98 1.30 松山
16 オニャンコポン 1.40 20.9 0.60 1.16 1.00 0.95 0.43 菅原明
17 ワールドウインズ 0.56 286.1 1.30 0.78 1.07 0.95 0.11 松岡
18 ラインベック 3.40 85.7 2.03 1.25 0.94 0.95 0.32 荻野極

2回 中京 2日目 11R 小倉記念

11 番 ディープモンスター 40.467 % 4.4倍

3 番 レッドランメルト 18.182 % 11倍

2 番 グランスラムアスク 8.565 % 16.3倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 リフレーミング 5.48 4.2 0.60 1.64 0.71 1.04 1.50 川田
2 グランスラムアスク 8.56 16.3 1.79 1.20 1.02 1.05 0.80 永島
3 レッドランメルト 18.18 11.0 1.79 1.95 0.83 1.01 1.54 吉田豊
4 メモリーレゾン 2.01 13.4 0.98 0.87 0.81 1.03 0.54 古川吉
5 ヴェローナシチー 3.61 14.1 1.32 0.94 0.72 1.00 0.79 団野
6 テーオーシリウス 2.41 27.6 1.19 1.21 0.71 1.00 0.46 酒井
7 シリウスコルト 3.01 5.4 0.73 0.94 0.75 0.99 1.13 西村淳
8 コスモカレンドゥラ 0.54 101.3 1.05 0.97 0.71 0.99 0.14 和田竜
9 ファユエン 3.56 13.5 1.18 1.07 0.71 0.98 0.79 菊沢
10 コスタボニータ 5.11 8.4 1.08 0.73 1.33 0.98 0.99 坂井
11 ディープモンスター 40.47 4.4 1.79 1.21 5.22 0.95 1.61 浜中
12 セントカメリア 7.05 14.0 1.24 1.32 1.22 0.95 0.77

2回 札幌 2日目 11R UHB賞

4 番 カンティーユ 20.395 % 3.4倍

11 番 ダノンマッキンリー 14.966 % 4.3倍

9 番 エイシンフェンサー 14.757 % 7.6倍

馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ソウテン 3.96 44.9 1.84 1.95 0.73 1.04 0.35 石川倭
2 プルパレイ 4.02 10.4 0.87 0.98 1.24 1.04 0.85 武豊
3 ミッキーハーモニー 6.29 23.7 1.52 1.95 0.83 1.05 0.60 小林勝
4 カンティーユ 20.39 3.4 0.89 1.11 1.94 1.05 2.80 横山和
5 シュバルツカイザー 5.86 24.9 2.35 1.00 1.00 1.01 0.60 大野
6 トーセンローリエ 1.44 24.3 0.82 0.80 1.34 1.01 0.37 丹内
7 カルネアサーダ 1.41 24.9 0.71 1.15 1.02 1.03 0.37 藤岡佑
8 サトノラムセス 0.93 108.0 1.23 1.38 0.71 1.03 0.17 池添
9 エイシンフェンサー 14.76 7.6 1.62 1.05 1.48 1.00 1.54 川又
10 シナモンスティック 5.32 14.4 1.03 1.19 1.46 1.00 0.71 鮫島駿
11 ダノンマッキンリー 14.97 4.3 1.41 0.86 1.41 0.99 2.30 北村友
12 ブトンドール 5.71 14.4 1.53 1.18 1.07 0.99 0.71 斎藤
13 キミワクイーン 6.78 12.2 1.84 1.18 0.80 0.98 0.95 横山武
14 マメコ 5.12 21.5 1.44 1.52 0.91 0.98 0.62 菱田
15 クリノマジン 0.80 107.5 1.53 0.79 0.93 0.95 0.17 高杉
16 サブライムアンセム 2.25 33.4 1.84 1.05 0.71 0.95 0.39 亀田

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?