競馬 2024年7月13日、7月14日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

【Cocoon】表(テーブル)のソート(並び替え)機能を実装【WORDPRESS】
こんにちは。 今回は表(テーブル)にソート(並び替え)機能を実装する方法をシェアしたいと思います。 ソート(並び替え)機能について 表の一番上の項目にあたる所をクリックすると、列の並び替えが出来ます。 名前 ふりがな 出身地 年齢 John
-->

2024年 7月 13日 (土)

2回 福島 5日目 11R 安達太良S

5 番 タイセイブレイズ 12.309%

8 番 パウオレ 12.068%

12 番 ナックドロップス 11.702%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 アッティーヴォ 2.17 0.84 0.67 0.71 0.90 菊沢
2 エクロジャイト 3.38 1.00 0.74 0.83 0.92
3 サイクロトロン 7.78 1.35 0.99 1.13 0.93 三浦
4 メタマックス 10.58 0.90 1.00 2.26 0.98 菅原明
5 タイセイブレイズ 12.31 1.16 0.96 2.19 0.98 Mデムーロ
6 マニバドラ 10.91 1.38 1.00 1.46 1.02 松山
7 メイショウミツヤス 4.87 0.72 1.21 0.94 1.02 小沢
8 パウオレ 12.07 1.00 1.44 1.52 1.06 戸崎圭
9 シゲルホサヤク 4.15 1.00 0.94 0.71 1.06 高倉
10 イスラアネーロ 7.93 1.12 1.18 1.05 1.02 石橋脩
11 ハコダテブショウ 5.06 0.78 1.40 0.78 1.02 石川
12 ナックドロップス 11.70 1.79 0.97 1.16 1.12 佐藤
13 メイショウミライ 7.09 1.28 1.25 0.71 1.12 杉原

3回 小倉 5日目 11R 宮崎S

10 番 メイショウホマレ 16.611%

11 番 ラニカイ 10.246%

13 番 クレスコジョケツ 8.436%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 メイショウシナノ 7.94 1.27 1.14 1.12 0.90 田口
2 タイセイシェダル 5.38 1.20 1.14 0.77 0.90 太宰
3 ランドボルケーノ 4.05 1.32 0.82 0.71 0.92 国分恭
4 ハンディーズピーク 3.85 1.08 0.82 0.82 0.92 小崎
5 コンスタンティン 7.00 1.64 1.10 0.75 0.93 西塚
6 取消 テイエムランウェイ 0.00 0.92 0.93 2.01 0.93 鮫島良
7 ガウラ 7.40 1.38 1.27 0.78 0.98 和田竜
8 オシゲ 2.45 0.60 0.91 0.78 0.98 酒井
9 エピックジョイ 5.80 1.52 0.70 0.95 1.02 団野
10 メイショウホマレ 16.61 0.82 1.12 3.62 1.02 松若
11 ラニカイ 10.25 1.38 1.19 1.11 1.06 荻野極
12 メイショウミカワ 3.53 1.21 0.59 0.82 1.06 西村淳
13 クレスコジョケツ 8.44 1.14 1.87 0.71 1.02 藤懸
14 ビオグラフィア 8.28 1.17 1.10 1.15 1.02
15 ジューンアマデウス 4.11 0.92 0.94 0.74 1.12 長岡
16 モズマゾク 4.92 0.81 1.31 0.73 1.12 秋山稔

1回 函館 11日目 11R 函館2歳S

5 番 ニシノラヴァンダ 15.446%

1 番 エンドレスサマー 10.91%

3 番 リリーフィールド 8.939%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 エンドレスサマー 10.91 1.11 1.24 1.44 1.04 横山和
2 チギリ 3.95 0.74 0.91 0.95 1.05 北村友
3 リリーフィールド 8.94 0.96 0.98 1.73 1.01 武豊
4 ヒデノブルースカイ 7.73 1.24 1.34 0.83 1.01 高杉
5 ニシノラヴァンダ 15.45 1.27 1.30 1.86 1.03 永野
6 モズナナスター 3.78 0.96 0.72 0.91 1.03 菱田
7 サトノカルナバル 8.90 1.37 1.17 1.02 1.00 佐々木
8 ラインパシオン 4.03 0.88 0.90 0.87 1.00 大江比
9 ヴーレヴー 8.31 0.85 1.17 1.54 0.99 浜中
10 カルプスペルシュ 6.06 1.04 0.88 1.19 0.99 鮫島駿
11 シュードタキライト 5.99 1.24 1.19 0.74 0.98 丹内
12 オカメノコイ 3.42 0.98 0.78 0.78 0.98 藤岡佑
13 エメラヴィ 6.25 0.91 1.05 1.22 0.95 横山武
14 ヤンキーバローズ 6.29 0.82 1.34 1.06 0.95 岩田康

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 7月 14日 (日)

2回 福島 6日目 11R 福島テレビOP

4 番 エターナルタイム 15.074%

12 番 ベラジオソノダラブ 10.383%

11 番 ブーケファロス 9.316%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 デュガ 9.00 1.41 1.44 0.92 1.04 丸山 元気
2 サトノアイ 3.39 1.01 0.85 0.75 1.04 丸田 恭介
3 カリボール 5.38 1.27 1.15 0.71 1.05 杉原 誠人
4 エターナルタイム 15.07 1.82 1.07 1.72 1.05 戸崎 圭太
5 グラスミヤラビ 3.65 1.27 0.81 0.71 1.01 佐藤 翔馬
6 フレッチア 6.40 1.32 0.56 1.79 1.01 石川 裕紀人
7 トーセンローリエ 4.49 0.85 0.82 1.26 1.03 横山 琉人
8 ロードベイリーフ 4.41 1.19 0.79 0.92 1.03 田辺 裕信
9 バンデルオーラ 5.57 1.19 1.15 0.84 1.00 菊沢 一樹
10 エナジーグラン 3.85 0.77 1.15 0.87 1.00 小沢 大仁
11 ブーケファロス 9.32 1.59 1.19 1.07 0.99 菅原 明良
12 ベラジオソノダラブ 10.38 1.03 1.05 2.12 0.99 木幡 巧也
13 スリーパーダ 3.30 1.28 0.66 0.79 0.98 石橋 脩
14 サンライズオネスト 7.60 1.27 0.81 1.60 0.98 吉田 豊
15 アビッグチア 5.42 1.02 1.44 0.79 0.95 柴田 善臣
16 チェアリングソング 2.76 0.86 0.94 0.71 0.95 原 優介

3回 小倉 6日目 11R 佐世保S

6 番 プロスペリダード 13.598%

4 番 ハギノモーリス 9.946%

2 番 アドマイヤラヴィ 7.686%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 メイショウツツジ 5.17 1.04 1.26 0.83 1.04 角田和
2 アドマイヤラヴィ 7.69 1.82 1.07 0.86 1.04 坂井
3 ハギノメーテル 5.72 1.27 1.21 0.79 1.05 小崎
4 ハギノモーリス 9.95 1.39 1.55 1.02 1.05 藤懸
5 レッドヒルシューズ 3.21 1.01 0.72 0.94 1.01 松山
6 プロスペリダード 13.60 1.39 1.83 1.31 1.01 団野
7 ヒルノローザンヌ 6.27 1.14 1.05 1.13 1.03 田口
8 フロムダスク 5.46 1.17 1.24 0.80 1.03 永島
9 メイショウエニシア 2.84 0.83 0.73 1.00 1.00 酒井
10 アスクビギンアゲン 4.84 0.84 1.34 0.93 1.00 川須
11 スタードラマー 7.62 0.63 0.85 3.27 0.99 小牧太
12 ロードラスター 4.47 1.02 0.98 0.98 0.99 西村淳
13 タツダイヤモンド 7.03 1.70 1.10 0.87 0.98 和田竜
14 ビアイ 3.08 0.68 1.27 0.77 0.98 国分優
15 ダンツイノーバ 2.24 0.68 0.98 0.72 0.98 荻野極
16 チュウワノキセキ 2.18 0.93 0.55 0.94 0.95
17 サウンドブライアン 2.96 0.96 0.78 0.88 0.95 松若
18 ジュストコル 5.69 1.25 1.15 0.92 0.95 Mデムーロ

1回 函館 12日目 11R 函館記念

5 番 サンストックトン 14.276%

6 番 リカンカブール 11.418%

14 番 ハヤヤッコ 10.853%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 サヴォーナ 7.98 1.61 0.90 1.35 1.04 池添 謙一
2 オニャンコポン 4.94 1.00 1.62 0.71 1.04 菱田 裕二
3 エンパイアウエスト 4.02 1.23 1.04 0.71 1.05 横山 武史
4 グランディア 6.31 1.28 1.16 0.99 1.05 三浦 皇成
5 サンストックトン 14.28 0.86 1.24 3.77 1.01 藤岡 佑介
6 リカンカブール 11.42 1.70 2.24 0.80 1.01 津村 明秀
7 エミュー 3.33 1.28 0.84 0.71 1.03 鮫島 克駿
8 プラチナトレジャー 5.01 1.54 1.04 0.73 1.03 永野 猛蔵
9 アウスヴァール 2.75 1.06 0.84 0.72 1.00 古川 吉洋
10 トップナイフ 4.87 1.45 1.13 0.72 1.00 横山 和生
11 アケルナルスター 2.00 0.98 0.67 0.71 0.99 黛 弘人
12 ホウオウビスケッツ 6.54 1.09 1.43 1.05 0.99 岩田 康誠
13 デビットバローズ 4.98 1.45 1.16 0.73 0.98 武 豊
14 ハヤヤッコ 10.85 1.54 1.04 1.85 0.98 浜中 俊
15 チャックネイト 5.60 1.28 1.35 0.83 0.95 佐々木 大輔
16 マイネルクリソーラ 5.13 1.09 1.00 1.19 0.95 丹内 祐次

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?