競馬 2024年4月6日、4月7日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2024年 4月 6日 (土)

3回 中山 5日目 11R ニュージーランドT

15 番 スパークリシャール 16.258%

14 番 オーサムストローク 10.345%

9 番 デビッドテソーロ 9.549%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 カズミクラーシュ 4.58 1.25 1.24 0.71 菅原明
2 ドリーミングアップ 6.74 1.58 1.49 0.71 吉田豊
3 ボンドガール 8.67 1.34 1.26 1.32 武豊
4 ユキノロイヤル 3.25 1.03 0.92 0.80 石橋脩
5 ルージュスエルテ 5.70 1.34 1.47 0.71 横山和
6 エンヤラヴフェイス 3.64 0.91 0.93 1.01 北村宏
7 エコロブルーム 4.06 1.34 0.87 0.83 横山武
8 クリーンエア 6.53 1.11 0.90 1.62 松岡
9 デビッドテソーロ 9.55 1.76 1.23 1.14
10 エイムフォーエース 2.04 0.61 0.78 0.99 森泰斗
11 キャプテンシー 3.13 1.25 0.70 0.84 Mデムーロ
12 シャインズオンユー 4.03 0.86 0.95 1.18 石川
13 ブライトマン 5.43 1.51 1.15 0.76 三浦
14 オーサムストローク 10.34 1.58 2.32 0.75 田辺
15 スパークリシャール 16.26 1.76 1.15 2.37 浜中
16 サトミノキラリ 6.03 0.55 1.49 1.82 内田博

2回 阪神 5日目 11R 阪神牝馬S

1 番 マスクトディーヴァ 22.219%

6 番 モリアーナ 15.632%

9 番 ウンブライル 13.03%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 マスクトディーヴァ 22.22 1.23 1.49 3.53 モレイラ
2 ゴールドエクリプス 5.66 1.41 1.09 0.72 岩田望
3 テンハッピーローズ 6.31 1.58 1.05 0.75 津村
4 サブライムアンセム 6.48 1.58 1.15 0.71 北村友
5 シングザットソング 6.20 1.41 1.19 0.73 鮫島駿
6 モリアーナ 15.63 1.58 0.87 2.78 横山典
7 ドゥアイズ 6.80 1.23 1.49 0.75 ムルザバエ
8 スピーディキック 6.27 0.96 0.98 1.32 御神本
9 ウンブライル 13.03 1.58 1.47 1.29 川田
10 モズゴールドバレル 7.02 1.34 1.48 0.71 藤岡佑
11 ライラック 4.38 0.93 1.24 0.73 戸崎圭

1回 福島 1日目 11R 吾妻小富士S

4 番 ナチュラルハイ 16.501%

12 番 ブラックアーメット 10.067%

8 番 ペースセッティング 7.985%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 メイショウウズマサ 4.99 1.15 1.06 0.82 古川吉
2 ジャズブルース 5.14 1.26 1.10 0.74 角田和
3 ハギノアトラス 2.83 1.08 0.71 0.71 西塚
4 ナチュラルハイ 16.50 1.13 1.43 2.41 永野
5 ライラボンド 7.75 1.43 1.13 0.99 斎藤
6 ザイツィンガー 5.85 1.35 1.10 0.79 国分恭
7 サンマルレジェンド 4.34 1.03 1.17 0.71 小沢
8 ペースセッティング 7.98 0.98 0.98 1.73 団野
9 プリンスミノル 5.60 1.09 1.06 0.97 吉田隼
10 アルドーレ 6.22 1.69 1.05 0.71 菊沢
11 メイショウカズサ 5.90 1.28 1.31 0.71 丹内
12 ブラックアーメット 10.07 0.91 1.15 2.06 泉谷
13 ブリッツファング 5.19 0.89 0.77 1.52 荻野極
14 ロッシュローブ 7.35 1.15 1.01 1.30 菱田
15 クロパラントゥ 4.30 1.43 0.84 0.71 杉原

あなたが選んだ馬は何着になる?

2024年 4月 7日 (日)

3回 中山 6日目 11R 京葉S

6 番 スズカコテキタイ 27.515%

10 番 パライバトルマリン 14.607%

8 番 ケイアイロベージ 7.708%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 コパノパサディナ 3.15 1.29 0.83 0.73 0.90 石川
2 ジャスパーウィン 5.21 1.16 1.50 0.75 0.93 柴田善
3 マイステージ 4.44 1.31 1.18 0.71 0.93 松岡
4 シアージスト 3.94 1.55 0.79 0.80 0.93 吉田豊
5 オセアダイナスティ 3.86 1.43 0.90 0.71 0.98 野中
6 スズカコテキタイ 27.51 1.60 1.46 4.69 0.98 団野
7 メディーヴァル 3.10 1.02 0.95 0.71 1.02 小崎
8 ケイアイロベージ 7.71 1.81 1.00 1.01 1.02 横山和
9 クリノガウディー 2.95 0.99 0.73 0.86 1.06
10 パライバトルマリン 14.61 1.45 1.23 2.17 1.06 三浦
11 メズメライザー 6.46 1.60 1.23 0.77 1.02 戸崎圭
12 ファーンヒル 6.80 1.42 1.60 0.71 1.02 田辺
13 サイクロトロン 5.99 1.55 0.99 0.82 1.12 勝浦
14 ジレトール 4.26 1.55 0.80 0.71 1.12 内田博

2回 阪神 6日目 11R 桜花賞

9 番 アスコリピチェーノ 13.787%

18 番 チェルヴィニア 10.908%

8 番 コラソンビート 10.525%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 ワイドラトゥール 2.80 1.17 0.90 0.72 1.03 北村友
2 クイーンズウォーク 6.66 1.51 1.56 0.81 1.03 川田
3 イフェイオン 6.95 1.58 1.00 1.24 1.06 西村淳
4 キャットファイト 8.58 1.41 1.50 1.19 1.06 松山
5 シカゴスティング 1.50 0.65 0.81 0.76 1.00 浜中
6 ハワイアンティアレ 3.83 1.58 0.91 0.75 1.00 池添
7 スウィープフィート 6.86 1.76 1.42 0.79 1.03 武豊
8 コラソンビート 10.53 1.76 1.02 1.81 1.03 横山武
9 アスコリピチェーノ 13.79 1.34 1.82 1.94 1.00 北村宏
10 セキトバイースト 3.33 0.96 1.34 0.73 1.00 藤岡佑
11 ライトバック 3.03 1.51 0.79 0.71 0.99 坂井
12 ステレンボッシュ 5.87 1.58 1.24 0.89 0.99 モレイラ
13 テウメッサ 3.23 1.06 1.24 0.71 0.98 岩田望
14 ショウナンマヌエラ 2.59 0.82 1.15 0.79 0.98 岩田康
15 エトヴプレ 2.66 1.00 0.98 0.77 0.98 鮫島克駿
16 セシリエプラージュ 3.48 1.18 1.24 0.71 0.95 Mデムーロ
17 マスクオールウィン 3.40 1.09 1.12 0.82 0.95 津村
18 チェルヴィニア 10.91 1.06 1.24 2.82 0.95 ムルザバエ

1回 福島 2日目 11R モルガナイトS

16 番 ロードマックス 16.753%

13 番 ヴィズサクセス 11.53%

4 番 サトノファビュラス 7.842%

馬番 馬名 予想確率 [%] 父馬 母父馬 タイム 騎手
1 アサカラキング 5.62 1.10 0.93 1.22 1.03 斎藤
2 エナジーグラン 3.42 0.77 1.15 0.82 1.03 亀田
3 フレッチア 7.35 1.34 0.57 2.13 1.06 杉原
4 サトノファビュラス 7.84 1.84 1.28 0.75 1.06 菊沢
5 プルパレイ 3.84 0.95 1.00 0.90 1.00 永島
6 モリノドリーム 7.62 1.42 0.91 1.39 1.00 丸山
7 ロードベイリーフ 4.19 1.22 0.81 0.93 1.03 中井
8 オールパルフェ 3.74 1.00 1.10 0.73 1.03 丸田
9 クリノマジン 4.42 1.69 0.72 0.81 1.00 吉田隼
10 サンライズオネスト 7.27 1.27 0.84 1.61 1.00 菱田
11 シセイヒテン 2.03 0.72 0.86 0.72 0.99 秋山稔
12 ジャスパージャック 5.89 1.17 1.02 1.14 0.99 田口
13 ヴィズサクセス 11.53 1.87 1.43 1.11 0.98 武藤
14 ファイアダンサー 4.13 0.99 1.33 0.72 0.98 丹内
15 ゾンニッヒ 4.36 0.78 1.28 1.03 0.95 菅原明
16 ロードマックス 16.75 1.36 2.30 1.55 0.95 小沢

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?