競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 3月 23日 (土)
3回 中山 1日目 11R 日経賞
9 番 ボッケリーニ 20.129%
4 番 サザンナイツ 11.919%
5 番 マイネルウィルトス 10.44%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒートオンビート | 9.77 | 0.82 | 0.89 | 1.43 | 石川 |
2 | マテンロウレオ | 6.85 | 1.22 | 0.82 | 0.71 | 横山典 |
3 | ホウオウリアリティ | 8.15 | 1.16 | 0.97 | 0.76 | 大野 |
4 | サザンナイツ | 11.92 | 1.49 | 1.24 | 0.71 | 津村 |
5 | マイネルウィルトス | 10.44 | 1.53 | 0.74 | 0.99 | 横山武 |
6 | シュトルーヴェ | 7.67 | 0.82 | 0.89 | 1.10 | 鮫島駿 |
7 | ウインエアフォルク | 7.58 | 1.18 | 0.94 | 0.71 | 原 |
8 | アドマイヤハレー | 7.16 | 1.16 | 0.89 | 0.72 | 丹内 |
9 | ボッケリーニ | 20.13 | 0.82 | 0.57 | 5.23 | 浜中 |
10 | クロミナンス | 10.32 | 1.08 | 1.06 | 0.97 | 戸崎圭 |
2回 阪神 1日目 11R 毎日杯
10 番 ニュージーズ 19.442%
9 番 サトノシュトラーセ 17.962%
7 番 ファーヴェント 14.155%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーブルロジャー | 8.34 | 1.19 | 1.50 | 0.93 | 川田 |
2 | ルシフェル | 4.08 | 1.22 | 0.86 | 0.71 | ムルザバエ |
3 | ベラジオボンド | 8.44 | 1.35 | 1.29 | 0.97 | 岩田望 |
4 | メイショウタバル | 9.15 | 0.92 | 1.25 | 1.60 | 坂井 |
5 | トラジェクトワール | 8.87 | 1.74 | 1.12 | 0.92 | 西村淳 |
6 | ナイトスラッガー | 2.78 | 1.12 | 0.60 | 0.73 | 池添 |
7 | ファーヴェント | 14.16 | 1.22 | 1.40 | 1.89 | 松山 |
8 | スマートワイス | 6.78 | 1.35 | 1.31 | 0.74 | 武豊 |
9 | サトノシュトラーセ | 17.96 | 1.09 | 1.56 | 2.66 | 藤岡康 |
10 | ニュージーズ | 19.44 | 1.85 | 1.27 | 2.18 | ルメール |
1回 中京 5日目 11R 伊勢S
16 番 ルクスフロンティア 27.262%
10 番 ロコポルティ 13.833%
4 番 ワセダハーツ 8.243%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビップスコーピオン | 4.55 | 1.04 | 0.83 | 0.84 | 吉田豊 |
2 | サトノスライヴ | 3.14 | 0.80 | 0.88 | 0.71 | 角田和 |
3 | ヴェノム | 4.84 | 1.16 | 0.96 | 0.71 | 城戸 |
4 | ワセダハーツ | 8.24 | 1.32 | 1.48 | 0.71 | 菱田 |
5 | セブンスレター | 4.44 | 0.88 | 1.14 | 0.71 | 黛 |
6 | タイセイエピソード | 4.00 | 0.94 | 0.95 | 0.71 | 亀田 |
7 | フランスゴデイナ | 3.91 | 0.96 | 0.92 | 0.71 | リョン |
8 | セイクリッドゲイズ | 5.16 | 0.94 | 1.08 | 0.82 | 吉田隼 |
9 | ラヴォラーレ | 3.49 | 0.90 | 0.87 | 0.71 | 富田 |
10 | ロコポルティ | 13.83 | 1.36 | 1.05 | 1.73 | 丸山 |
11 | アオイイーグル | 5.23 | 0.78 | 1.53 | 0.71 | 西塚 |
12 | トップスティール | 2.66 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 秋山稔 |
13 | リチャ | 2.09 | 0.78 | 0.59 | 0.71 | 団野 |
14 | キュールエフウジン | 4.22 | 1.35 | 0.71 | 0.71 | 藤岡佑 |
15 | カレンアルカンタラ | 2.95 | 0.78 | 0.83 | 0.72 | 角田河 |
16 | ルクスフロンティア | 27.26 | 0.94 | 1.09 | 5.67 | 荻野極 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 3月 24日 (日)
3回 中山 2日目 11R マーチS
14 番 ペイシャエス 17.783%
13 番 ミトノオー 17.688%
6 番 ラインオブソウル 10.208%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァルツァーシャル | 3.37 | 0.71 | 1.33 | 0.72 | 斎藤 |
2 | キタノリューオー | 3.44 | 0.94 | 1.02 | 0.72 | 原 |
3 | キタノヴィジョン | 3.20 | 0.79 | 1.14 | 0.71 | 石川 |
4 | ウェルカムニュース | 5.79 | 1.27 | 1.34 | 0.71 | 戸崎圭 |
5 | ニューモニュメント | 3.58 | 1.29 | 0.67 | 0.83 | 小崎 |
6 | ラインオブソウル | 10.21 | 1.75 | 1.87 | 0.71 | 松若 |
7 | ゴールドハイアー | 4.72 | 1.29 | 1.00 | 0.76 | 津村 |
8 | ダノンブレット | 5.82 | 1.71 | 1.01 | 0.71 | 岩田望 |
9 | クリノドラゴン | 1.95 | 0.65 | 0.84 | 0.71 | 田口 |
10 | ホウオウルバン | 8.74 | 1.65 | 1.66 | 0.71 | 内田博 |
11 | キリンジ | 8.07 | 1.65 | 1.51 | 0.71 | 和田竜 |
12 | ブライアンセンス | 5.63 | 1.34 | 1.02 | 0.86 | 横山武 |
13 | ミトノオー | 17.69 | 0.92 | 1.12 | 4.47 | 木幡巧 |
14 | ペイシャエス | 17.78 | 1.76 | 0.93 | 2.83 | 横山和 |
2回 阪神 2日目 11R 六甲S
10 番 ジャスティンスカイ 35.388%
4 番 ボルザコフスキー 8.282%
5 番 トゥードジボン 7.823%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビーアストニッシド | 3.03 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 国分恭 |
2 | シルトホルン | 6.33 | 0.97 | 1.10 | 1.44 | 荻野極 |
3 | グレイイングリーン | 5.23 | 2.05 | 0.85 | 0.71 | 古川吉 |
4 | ボルザコフスキー | 8.28 | 1.48 | 1.98 | 0.71 | 吉村 |
5 | トゥードジボン | 7.82 | 1.53 | 1.80 | 0.71 | 藤岡康 |
6 | ノースザワールド | 6.19 | 2.05 | 1.04 | 0.71 | 幸 |
7 | メイショウシンタケ | 1.62 | 0.60 | 0.70 | 0.88 | 泉谷 |
8 | スコールユニバンス | 3.48 | 1.43 | 0.79 | 0.71 | 古川奈 |
9 | オニャンコポン | 3.75 | 0.61 | 1.00 | 1.43 | 亀田 |
10 | ジャスティンスカイ | 35.39 | 1.68 | 2.06 | 5.01 | 鮫島駿 |
11 | ワールドウインズ | 2.97 | 1.22 | 0.79 | 0.71 | 団野 |
12 | ドロップオブライト | 2.85 | 0.72 | 1.21 | 0.74 | 小沢 |
13 | コンバスチョン | 6.00 | 1.35 | 1.52 | 0.71 | 菱田 |
14 | フォルコメン | 4.38 | 0.99 | 1.48 | 0.71 | 酒井 |
15 | エイシンスポッター | 2.68 | 0.92 | 0.83 | 0.81 | 角田河 |
1回 中京 6日目 11R 高松宮記念
2 番 マッドクール 16.743%
10 番 Victor the Winner 13.217%
1 番 ビッグシーザー 9.096%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビッグシーザー | 9.10 | 1.71 | 2.25 | 0.75 | 吉田隼 |
2 | マッドクール | 16.74 | 2.22 | 2.66 | 1.06 | 坂井 |
3 | ナムラクレア | 4.83 | 1.26 | 1.48 | 0.76 | 浜中 |
4 | モズメイメイ | 3.04 | 0.86 | 1.38 | 0.73 | 藤岡佑 |
5 | トウシンマカオ | 6.52 | 1.71 | 1.11 | 1.04 | ルメール |
6 | ルガル | 2.56 | 0.81 | 0.94 | 0.96 | 西村淳 |
7 | テイエムスパーダ | 3.80 | 1.29 | 1.19 | 0.71 | 富田 |
8 | ソーダズリング | 4.40 | 1.01 | 1.05 | 1.21 | 武豊 |
9 | シャンパンカラー | 2.05 | 0.81 | 0.96 | 0.75 | 吉田豊 |
10 | Victor the Winner | 13.22 | 1.00 | 1.55 | 2.96 | リョン |
11 | メイケイエール | 3.30 | 1.26 | 1.05 | 0.72 | 池添 |
12 | ロータスランド | 4.25 | 1.00 | 0.80 | 1.56 | 岩田康 |
13 | ウインカーネリアン | 5.29 | 1.07 | 1.21 | 1.21 | 三浦 |
14 | ママコチャ | 2.84 | 0.98 | 0.81 | 1.03 | 川田 |
15 | ディヴィーナ | 7.43 | 1.43 | 1.29 | 1.25 | Mデムーロ |
16 | ウインマーベル | 2.22 | 0.91 | 0.90 | 0.77 | 松山 |
17 | マテンロウオリオン | 2.71 | 1.26 | 0.81 | 0.75 | 横山典 |
18 | シュバルツカイザー | 5.71 | 2.22 | 1.02 | 0.75 | 大野 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?