競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2023年 9月 30日 (土)
4回 中山 8日目 11R 秋風S
12 番 ルージュラテール 13.453%
6 番 ソウテン 12.427%
13 番 デコラシオン 12.378%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラモンド | 10.28 | 1.51 | 1.60 | 0.80 | 石川 | 
| 2 | ニシノスーベニア | 2.23 | 1.01 | 0.91 | 0.45 | 大野 | 
| 3 | ルージュエクレール | 4.63 | 1.55 | 1.26 | 0.44 | 菅原明 | 
| 4 | アドマイヤハレー | 4.80 | 1.32 | 1.54 | 0.44 | 田辺 | 
| 5 | アールクインダム | 1.86 | 1.20 | 0.66 | 0.44 | 北村宏 | 
| 6 | ソウテン | 12.43 | 1.66 | 1.41 | 1.00 | 横山武 | 
| 7 | モチベーション | 2.72 | 1.08 | 1.03 | 0.45 | 丹内 | 
| 8 | ダークエクリプス | 9.01 | 1.51 | 1.12 | 0.99 | 西村淳 | 
| 9 | ミカッテヨンデイイ | 3.75 | 1.35 | 0.60 | 0.86 | 松岡 | 
| 10 | リトルクレバー | 4.02 | 1.32 | 1.23 | 0.46 | 佐々木 | 
| 11 | エターナルヴィテス | 1.81 | 1.20 | 0.58 | 0.48 | 田中勝 | 
| 12 | ルージュラテール | 13.45 | 1.36 | 1.46 | 1.27 | 三浦 | 
| 13 | デコラシオン | 12.38 | 1.66 | 1.54 | 0.91 | 横山和 | 
| 14 | シュヴェルトライテ | 7.37 | 0.66 | 1.23 | 1.70 | 戸崎圭 | 
| 15 | クルゼイロドスル | 6.24 | 1.00 | 0.81 | 1.44 | 石橋脩 | 
| 16 | クロスマジェスティ | 3.02 | 0.90 | 1.27 | 0.49 | 武藤 | 
4回 阪神 8日目 11R シリウスS
14 番 ハギノアレグリアス 20.365%
6 番 ニューモニュメント 19.574%
2 番 ロードブレス 11.308%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キリンジ | 3.44 | 1.01 | 0.88 | 0.44 | 藤岡佑 | 
| 2 | ロードブレス | 11.31 | 0.98 | 0.96 | 1.38 | 川須 | 
| 3 | ヴァンヤール | 4.72 | 0.92 | 1.14 | 0.51 | 荻野極 | 
| 4 | ヘラルドバローズ | 3.56 | 0.78 | 0.98 | 0.53 | 松山 | 
| 5 | フルヴォート | 3.70 | 1.24 | 0.75 | 0.45 | 幸 | 
| 6 | ニューモニュメント | 19.57 | 1.24 | 0.87 | 2.09 | 川田 | 
| 7 | アイコンテーラー | 5.92 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 菱田 | 
| 8 | サンマルレジェンド | 4.80 | 1.00 | 1.25 | 0.44 | 酒井 | 
| 9 | カフジオクタゴン | 5.32 | 1.09 | 1.26 | 0.44 | 坂井 | 
| 10 | トウセツ | 3.57 | 0.91 | 0.98 | 0.46 | Mデムーロ | 
| 11 | サンライズホープ | 5.38 | 1.41 | 0.99 | 0.44 | 和田竜 | 
| 12 | クリノドラゴン | 4.79 | 0.98 | 0.92 | 0.60 | 武豊 | 
| 13 | ゲンパチルシファー | 3.56 | 0.88 | 1.02 | 0.45 | 鮫島駿 | 
| 14 | ハギノアレグリアス | 20.37 | 1.01 | 0.98 | 2.36 | 岩田望 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
2023年 10月 1日 (日)
4回 中山 9日目 11R スプリンターズS
10 番 マッドクール 34.059%
14 番 エイシンスポッター 11.071%
13 番 ジャスパークローネ 7.746%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラクレア | 5.96 | 1.37 | 1.44 | 0.88 | 浜中 | 
| 2 | テイエムスパーダ | 2.71 | 1.37 | 1.27 | 0.45 | 富田 | 
| 3 | ピクシーナイト | 4.96 | 1.54 | 0.95 | 0.97 | 戸崎圭 | 
| 4 | ナランフレグ | 1.32 | 1.06 | 0.80 | 0.45 | 丸田 | 
| 5 | ウインマーベル | 1.34 | 0.91 | 0.90 | 0.47 | 松山 | 
| 6 | ママコチャ | 3.70 | 0.95 | 0.80 | 1.41 | 川田 | 
| 7 | オールアットワンス | 3.59 | 1.25 | 1.32 | 0.63 | 石川 | 
| 8 | メイケイエール | 3.80 | 1.37 | 1.14 | 0.70 | 池添 | 
| 9 | アグリ | 3.85 | 0.84 | 1.42 | 0.93 | 横山典 | 
| 10 | マッドクール | 34.06 | 2.29 | 2.73 | 1.66 | 坂井 | 
| 11 | ジュビリーヘッド | 5.50 | 1.86 | 1.32 | 0.65 | 北村友 | 
| 12 | ドルチェモア | 2.55 | 1.24 | 1.32 | 0.45 | 西村淳 | 
| 13 | ジャスパークローネ | 7.75 | 2.20 | 1.97 | 0.52 | 団野 | 
| 14 | エイシンスポッター | 11.07 | 1.59 | 1.53 | 1.33 | 角田河 | 
| 15 | キミワクイーン | 5.84 | 1.86 | 1.41 | 0.64 | 横山武 | 
| 16 | モズメイメイ | 2.00 | 0.88 | 1.31 | 0.50 | 武豊 | 
4回 阪神 9日目 11R ポートアイランドS
4 番 エアファンディタ 52.717%
3 番 ヴァリアメンテ 8.816%
9 番 ドーブネ 8.436%
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サブライムアンセム | 5.50 | 1.66 | 1.09 | 0.45 | 三浦 | 
| 2 | リプレーザ | 2.64 | 1.00 | 0.88 | 0.44 | 幸 | 
| 3 | ヴァリアメンテ | 8.82 | 1.51 | 1.96 | 0.44 | 藤岡佑 | 
| 4 | エアファンディタ | 52.72 | 1.62 | 1.19 | 4.44 | 岩田望 | 
| 5 | グラティアス | 4.23 | 1.36 | 0.90 | 0.51 | Mデムーロ | 
| 6 | ワールドリバイバル | 4.17 | 1.55 | 0.91 | 0.44 | 松若 | 
| 7 | ゴールデンシロップ | 7.49 | 1.68 | 1.46 | 0.45 | 和田竜 | 
| 8 | カレンシュトラウス | 6.01 | 1.19 | 0.94 | 0.79 | 藤懸 | 
| 9 | ドーブネ | 8.44 | 2.04 | 0.97 | 0.63 | 吉田隼 | 
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?
  
  
  
  






