競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2026年 4月 11日 (土)
3回 中山 5日目 11R ニュージーランドT
- 7 番 ロデオドライブ 43.84 % 2.2倍
- 11 番 ゴーラッキー 25.094 % 3.8倍
- 5 番 ジーネキング 10.12 % 6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハノハノ | 1.33 | 37.5 | 1.37 | 0.86 | 0.71 | 1.04 | 0.32 | 岩田康 |
| 2 | マダックス | 0.33 | 116.9 | 0.96 | 0.78 | 0.71 | 1.05 | 0.12 | 吉田豊 |
| 3 | レザベーション | 0.83 | 39.9 | 0.98 | 0.78 | 0.87 | 1.05 | 0.24 | 原 |
| 4 | ヒズマスターピース | 5.63 | 12.6 | 1.01 | 1.89 | 0.74 | 1.01 | 0.86 | 佐々木 |
| 5 | ジーネキング | 10.12 | 6.0 | 0.90 | 1.14 | 1.20 | 1.01 | 1.88 | 横山和 |
| 6 | シュペルリング | 1.37 | 30.0 | 1.18 | 0.93 | 0.72 | 1.02 | 0.35 | ディー |
| 7 | ロデオドライブ | 43.84 | 2.2 | 1.44 | 0.87 | 4.83 | 1.02 | 3.28 | 津村 |
| 8 | スマイルカーブ | 1.57 | 62.2 | 1.53 | 1.10 | 0.71 | 1.00 | 0.27 | 大野 |
| 9 | ブルズアイプリンス | 0.54 | 50.4 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 1.00 | 0.23 | 柴田善 |
| 10 | ジーティーシンドウ | 1.06 | 50.5 | 0.95 | 1.23 | 0.73 | 0.99 | 0.26 | 田辺 |
| 11 | ゴーラッキー | 25.09 | 3.8 | 1.49 | 0.89 | 1.95 | 0.99 | 2.93 | 横山武 |
| 12 | アルデトップガン | 0.66 | 53.4 | 0.77 | 0.50 | 0.71 | 0.97 | 0.51 | 三浦 |
| 13 | ガリレア | 0.25 | 91.6 | 0.74 | 0.71 | 0.82 | 0.97 | 0.12 | 石橋脩 |
| 14 | ディールメーカー | 7.06 | 9.0 | 1.57 | 1.08 | 0.71 | 0.95 | 1.35 | 戸崎圭 |
| 15 | ミリオンクラウン | 0.31 | 157.6 | 0.56 | 1.46 | 0.73 | 0.95 | 0.11 | 柴田大 |
2回 阪神 5日目 11R 阪神牝馬S
- 6 番 アスコリピチェーノ 34.991 % 4倍
- 3 番 ルージュソリテール 21.501 % 17.2倍
- 4 番 ラヴァンダ 17.193 % 3.6倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンブロイダリー | 15.76 | 2.9 | 1.38 | 1.02 | 0.89 | 1.04 | 3.10 | ルメール |
| 2 | カピリナ | 0.92 | 12.8 | 0.41 | 0.95 | 0.83 | 1.05 | 0.54 | 横山典 |
| 3 | ルージュソリテール | 21.50 | 17.2 | 1.63 | 1.48 | 2.68 | 1.01 | 1.13 | 西塚 |
| 4 | ラヴァンダ | 17.19 | 3.6 | 0.97 | 1.12 | 1.48 | 1.02 | 2.77 | 岩田望 |
| 5 | カムニャック | 1.83 | 6.3 | 0.57 | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 川田 |
| 6 | アスコリピチェーノ | 34.99 | 4.0 | 1.31 | 1.89 | 3.35 | 0.99 | 2.05 | 坂井 |
| 7 | クランフォード | 3.59 | 31.0 | 1.42 | 1.30 | 0.81 | 0.97 | 0.53 | 幸 |
| 8 | カナテープ | 3.12 | 30.5 | 1.63 | 0.81 | 0.99 | 0.97 | 0.52 | 松山 |
| 9 | エポックヴィーナス | 0.43 | 105.5 | 1.02 | 0.85 | 0.73 | 0.95 | 0.14 | 酒井 |
| 10 | ビップデイジー | 0.67 | 46.9 | 0.67 | 1.30 | 0.78 | 0.95 | 0.21 | 西村淳 |
1回 福島 1日目 11R 吾妻小富士S
- 10 番 レイナデアルシーラ 13.837 % 8倍
- 5 番 ミッキークレスト 12.922 % 5.7倍
- 8 番 ダイシンピスケス 10.888 % 34.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラタフォレスト | 6.31 | 13.7 | 1.38 | 1.46 | 0.75 | 0.91 | 0.86 | 斎藤 |
| 2 | イスラアネーロ | 1.02 | 41.6 | 0.50 | 0.97 | 0.71 | 0.91 | 0.56 | 川又 |
| 3 | コトホドサヨウニ | 8.30 | 5.0 | 1.49 | 0.94 | 0.71 | 0.91 | 1.74 | 松若 |
| 4 | ペプチドソレイユ | 6.74 | 12.5 | 0.96 | 1.16 | 1.29 | 0.92 | 0.95 | 高倉 |
| 5 | ミッキークレスト | 12.92 | 5.7 | 0.85 | 1.33 | 1.31 | 0.92 | 1.88 | 丹内 |
| 6 | ホールシバン | 6.70 | 22.0 | 1.38 | 1.45 | 0.93 | 0.97 | 0.70 | 秋山稔 |
| 7 | サンライズホーク | 0.91 | 34.8 | 0.96 | 0.93 | 0.71 | 0.97 | 0.26 | 松岡 |
| 8 | ダイシンピスケス | 10.89 | 34.9 | 0.94 | 0.96 | 3.72 | 1.02 | 0.64 | 中井 |
| 9 | マリアナトレンチ | 4.07 | 40.3 | 1.38 | 1.32 | 0.91 | 1.02 | 0.44 | 富田 |
| 10 | レイナデアルシーラ | 13.84 | 8.0 | 1.84 | 1.22 | 0.89 | 1.07 | 1.33 | 田口 |
| 11 | スナークラファエロ | 6.15 | 9.2 | 0.83 | 1.09 | 1.19 | 1.07 | 0.99 | 小崎 |
| 12 | ダンツエラン | 2.54 | 21.2 | 1.05 | 1.13 | 0.81 | 1.02 | 0.46 | 黛 |
| 13 | カンピオーネ | 6.96 | 6.5 | 1.39 | 0.87 | 0.98 | 1.02 | 1.08 | 菊沢 |
| 14 | レアンダー | 8.05 | 14.4 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 0.84 | 古川吉 |
| 15 | タガノミスト | 4.60 | 13.2 | 0.94 | 1.42 | 0.71 | 1.13 | 0.79 | 丸山 |
あなたが選んだ馬は何着なる?
2026年 4月 12日 (日)
3回 中山 6日目 11R 春雷S
- 2 番 ソーダーンライト 33.447 % 3倍
- 11 番 ロードフォアエース 19.383 % 4.1倍
- 6 番 アクートゥス 17.615 % 30.3倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンティーユ | 1.86 | 15.7 | 0.88 | 1.16 | 0.86 | 1.04 | 0.51 | 横山和 |
| 2 | ソーダーンライト | 33.45 | 3.0 | 2.00 | 2.05 | 0.94 | 1.04 | 3.32 | 横山武 |
| 3 | タマモブラックタイ | 1.88 | 13.1 | 1.20 | 0.77 | 0.90 | 1.05 | 0.54 | 酒井 |
| 4 | ジョーメッドヴィン | 1.53 | 16.8 | 0.83 | 0.97 | 1.09 | 1.05 | 0.41 | ディー |
| 5 | エコロレジーナ | 1.73 | 28.7 | 1.33 | 1.11 | 0.85 | 1.01 | 0.35 | 横山典 |
| 6 | アクートゥス | 17.62 | 30.3 | 1.14 | 1.38 | 4.82 | 1.01 | 0.80 | 田山 |
| 7 | ウインモナーク | 4.56 | 14.3 | 1.48 | 1.41 | 0.79 | 1.02 | 0.71 | 三浦 |
| 8 | デュガ | 5.13 | 18.5 | 1.20 | 1.33 | 1.00 | 1.02 | 0.82 | 江田照 |
| 9 | クラスペディア | 1.40 | 20.9 | 1.03 | 0.95 | 0.82 | 1.00 | 0.43 | 小崎 |
| 10 | アスクワンタイム | 6.88 | 13.4 | 1.80 | 1.38 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 田辺 |
| 11 | ロードフォアエース | 19.38 | 4.1 | 1.80 | 1.69 | 0.88 | 0.99 | 2.34 | 岩田康 |
| 12 | カリボール | 0.86 | 46.8 | 1.22 | 1.22 | 0.71 | 0.99 | 0.21 | 吉田豊 |
| 13 | ステークホルダー | 1.46 | 13.2 | 0.86 | 1.04 | 0.77 | 0.97 | 0.54 | 横山琉 |
| 14 | サウザンサニー | 0.78 | 40.2 | 1.28 | 0.90 | 0.72 | 0.97 | 0.24 | 大野 |
| 15 | エナジーグラン | 0.36 | 107.3 | 0.77 | 1.22 | 0.71 | 0.95 | 0.14 | 秋山稔 |
| 16 | モズナナスター | 1.12 | 25.0 | 1.22 | 0.91 | 0.72 | 0.95 | 0.37 | 柴田大 |
2回 阪神 6日目 11R 桜花賞
- 7 番 アランカール 16.727 % 6.6倍
- 14 番 ドリームコア 16.655 % 3.2倍
- 15 番 スターアニス 15.17 % 3.4倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェスティバルヒル | 3.42 | 20.4 | 1.44 | 1.16 | 0.78 | 1.04 | 0.46 | 坂井 |
| 2 | サンアントワーヌ | 0.96 | 75.2 | 1.13 | 1.01 | 0.85 | 1.04 | 0.17 | 荻野極 |
| 3 | ディアダイヤモンド | 3.77 | 16.9 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.05 | 0.52 | 戸崎圭 |
| 4 | エレガンスアスク | 0.69 | 136.0 | 1.26 | 1.16 | 0.71 | 1.05 | 0.11 | 岩田望 |
| 5 | ギャラボーグ | 10.92 | 15.4 | 1.63 | 2.16 | 0.72 | 1.01 | 0.84 | 西村淳 |
| 6 | アイニードユー | 2.31 | 64.1 | 1.11 | 1.37 | 1.22 | 1.01 | 0.22 | 川田 |
| 7 | アランカール | 16.73 | 6.6 | 1.57 | 1.48 | 0.89 | 1.02 | 1.63 | 武豊 |
| 8 | ロンギングセリーヌ | 0.61 | 133.0 | 1.37 | 0.78 | 0.76 | 1.02 | 0.13 | 石橋脩 |
| 9 | ルールザウェイヴ | 4.80 | 106.6 | 1.63 | 1.48 | 1.18 | 1.00 | 0.32 | 原 |
| 10 | ナムラコスモス | 1.59 | 23.1 | 0.98 | 0.96 | 0.83 | 1.00 | 0.37 | 田口 |
| 11 | ジッピーチューン | 2.16 | 70.1 | 1.63 | 0.84 | 1.30 | 0.99 | 0.22 | 北村友 |
| 12 | スウィートハピネス | 3.70 | 21.1 | 1.00 | 1.03 | 1.44 | 0.99 | 0.46 | 高杉 |
| 13 | リリージョワ | 8.30 | 8.0 | 0.97 | 1.30 | 1.30 | 0.97 | 0.99 | 浜中 |
| 14 | ドリームコア | 16.66 | 3.2 | 1.53 | 1.01 | 1.05 | 0.97 | 2.13 | ルメール |
| 15 | スターアニス | 15.17 | 3.4 | 1.13 | 0.78 | 1.66 | 0.97 | 2.13 | 松山 |
| 16 | ショウナンカリス | 0.79 | 191.2 | 1.61 | 0.98 | 0.87 | 0.95 | 0.11 | 池添 |
| 17 | ブラックチャリス | 6.46 | 29.8 | 1.49 | 1.00 | 1.63 | 0.95 | 0.53 | 津村 |
| 18 | プレセピオ | 0.97 | 249.1 | 0.65 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.41 | 富田 |
1回 福島 2日目 11R 福島民報杯
- 4 番 リビアングラス 22.78 % 6.9倍
- 2 番 ピースワンデュック 21.102 % 4.7倍
- 12 番 マイネルモーント 16.891 % 7.8倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインシュクラン | 2.31 | 25.4 | 1.11 | 1.34 | 0.71 | 1.04 | 0.46 | 石神道 |
| 2 | ピースワンデュック | 21.10 | 4.7 | 1.07 | 0.86 | 2.55 | 1.05 | 2.37 | 柴田善 |
| 3 | トゥデイイズザデイ | 3.46 | 36.2 | 1.76 | 1.71 | 0.71 | 1.05 | 0.35 | 小沢 |
| 4 | リビアングラス | 22.78 | 6.9 | 1.60 | 1.73 | 1.49 | 1.01 | 1.60 | 古川奈 |
| 5 | マンマリアーレ | 0.99 | 58.2 | 0.86 | 0.68 | 0.71 | 1.01 | 0.50 | 菊沢 |
| 6 | アスクドゥポルテ | 1.20 | 48.0 | 1.25 | 1.38 | 0.71 | 1.02 | 0.21 | 丸田 |
| 7 | バレエマスター | 3.38 | 15.5 | 0.97 | 1.14 | 1.00 | 1.02 | 0.65 | 西塚 |
| 8 | ガイアメンテ | 4.76 | 7.0 | 1.17 | 1.17 | 0.71 | 1.00 | 1.08 | 丸山 |
| 9 | タシット | 1.01 | 19.7 | 0.75 | 0.71 | 0.88 | 1.00 | 0.45 | 吉田隼 |
| 10 | ラインベック | 3.14 | 36.2 | 1.76 | 1.28 | 0.82 | 0.99 | 0.38 | 杉原 |
| 11 | サヴォーナ | 9.52 | 9.8 | 1.60 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.35 | 松若 |
| 12 | マイネルモーント | 16.89 | 7.8 | 0.86 | 1.14 | 2.81 | 0.97 | 1.66 | 石川 |
| 13 | バルナバ | 4.73 | 6.6 | 1.25 | 1.12 | 0.71 | 0.97 | 1.08 | 斎藤 |
| 14 | シルトホルン | 3.01 | 8.5 | 1.11 | 0.78 | 0.91 | 0.95 | 0.86 | 丹内 |
| 15 | ダンディズム | 1.71 | 98.1 | 0.90 | 1.43 | 1.12 | 0.95 | 0.27 | 松本 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?








