競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2025年 4月 19日 (土)
3回 中山 7日目 11R 中山グランドジャンプ
- 8 番 インプレス 25.854 % 5.5倍
- 4 番 ジューンベロシティ 16.271 % 4.5倍
- 6 番 スマイルスルー 15.392 % 6.2倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネビーイーム | 14.09 | 12.5 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | 1.30 | 小坂 |
2 | テイエムタツマキ | 0.93 | 46.4 | 1 | 1 | 0.71 | 1 | 0.21 | 黒岩 |
3 | マイネルグロン | 13.71 | 3.2 | 1 | 1 | 0.91 | 1 | 2.80 | 石神深 |
4 | ジューンベロシティ | 16.27 | 4.5 | 1 | 1 | 1.27 | 1 | 2.48 | 森一 |
5 | アランデル | 2.17 | 34.9 | 1 | 1 | 0.83 | 1 | 0.42 | 上野 |
6 | スマイルスルー | 15.39 | 6.2 | 1 | 1 | 1.58 | 1 | 1.88 | 高田 |
7 | エコロデュエル | 7.98 | 4.9 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | 1.74 | 草野 |
8 | インプレス | 25.85 | 5.5 | 1 | 1 | 3.35 | 1 | 1.79 | 小牧加 |
9 | プラチナドリーム | 1.24 | 151.2 | 1 | 1 | 1.09 | 1 | 0.18 | 中村 |
10 | ザレストノーウェア | 0.72 | 98.1 | 1 | 1 | 0.71 | 1 | 0.16 | 五十嵐 |
11 | バーンパッション | 1.11 | 40.8 | 1 | 1 | 0.72 | 1 | 0.24 | 大江圭 |
12 | ピーターサイト | 0.52 | 140.4 | 1 | 1 | 0.71 | 1 | 0.11 | 伴 |
2回 阪神 7日目 11R アンタレスS
- 12 番 ハギノアレグリアス 25.873 % 7.2倍
- 3 番 ミッキーヌチバナ 21.689 % 13.5倍
- 8 番 ミッキーファイト 18.774 % 2.1倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーファンデー | 14.23 | 13.9 | 1.77 | 1.91 | 1.35 | 0.91 | 1.04 | 鮫島駿 |
2 | トウセツ | 0.31 | 255.6 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 0.91 | 0.09 | 団野 |
3 | ミッキーヌチバナ | 21.69 | 13.5 | 1.84 | 1.36 | 3.20 | 0.92 | 1.08 | Mデムーロ |
4 | オメガギネス | 3.11 | 9.6 | 1.04 | 1.01 | 0.88 | 0.97 | 0.84 | 戸崎圭 |
5 | ホウオウルーレット | 1.20 | 16.3 | 0.81 | 1.15 | 0.76 | 0.97 | 0.41 | 岩田康 |
6 | マーブルロック | 4.88 | 15.6 | 1.75 | 1.36 | 0.71 | 1.02 | 0.71 | 松山 |
7 | タイトニット | 1.23 | 45.6 | 1.86 | 1.07 | 0.71 | 1.02 | 0.21 | 坂井 |
8 | ミッキーファイト | 18.77 | 2.1 | 1.72 | 1.15 | 0.74 | 1.07 | 3.51 | ルメール |
9 | ヤマニンウルス | 3.56 | 5.0 | 1.05 | 0.79 | 0.71 | 1.07 | 1.36 | 武豊 |
10 | ラインオブソウル | 2.98 | 136.9 | 1.75 | 1.91 | 0.77 | 1.02 | 0.29 | 松若 |
11 | マリオロード | 0.55 | 160.7 | 1.53 | 1.26 | 0.71 | 1.02 | 0.09 | 幸 |
12 | ハギノアレグリアス | 25.87 | 7.2 | 1.86 | 0.75 | 3.48 | 1.12 | 1.73 | 岩田望 |
13 | ブレイクフォース | 1.61 | 28.9 | 1.20 | 1.14 | 0.72 | 1.12 | 0.35 | 北村友 |
1回 福島 3日目 11R ラジオ福島賞
- 15 番 プレイサーゴールド 31.018 % 7.4倍
- 10 番 クーアフュルスト 27.093 % 4.2倍
- 1 番 メイショウジェンマ 7.34 % 10.9倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウジェンマ | 7.34 | 10.9 | 0.95 | 1.25 | 1.22 | 0.91 | 1.25 | 角田和 |
2 | スペンサーバローズ | 1.54 | 17.2 | 1.18 | 0.69 | 1.04 | 0.91 | 0.41 | 荻野極 |
3 | レゾンドゥスリール | 1.90 | 29.5 | 1.40 | 0.88 | 1.04 | 0.91 | 0.35 | 亀田 |
4 | アイファーグローブ | 1.04 | 41.6 | 1.60 | 0.86 | 0.71 | 0.92 | 0.24 | 秋山稔 |
5 | サヴァビアン | 0.49 | 58.9 | 0.76 | 1.06 | 0.71 | 0.92 | 0.19 | 松本 |
6 | ツインビスケッツ | 1.33 | 24.2 | 1.17 | 0.95 | 0.71 | 0.97 | 0.37 | 石田 |
7 | ネビュルーズ | 3.28 | 11.1 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.85 | 斎藤 |
8 | コパノエビータ | 2.99 | 17.1 | 1.22 | 1.37 | 0.72 | 1.02 | 0.52 | 嶋田 |
9 | ラオラシオン | 3.09 | 5.7 | 0.99 | 0.92 | 0.71 | 1.02 | 1.00 | 吉田隼 |
10 | クーアフュルスト | 27.09 | 4.2 | 1.61 | 1.03 | 1.67 | 1.07 | 2.74 | 丹内 |
11 | アルムエアフォルク | 7.05 | 7.4 | 1.38 | 1.07 | 0.75 | 1.07 | 1.34 | 永島 |
12 | ブーバー | 5.99 | 11.6 | 1.38 | 1.41 | 0.71 | 1.02 | 0.95 | 菊沢 |
13 | パスカリ | 1.05 | 27.1 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 1.02 | 0.56 | 武藤 |
14 | フォーワンセルフ | 4.79 | 26.5 | 1.42 | 1.55 | 0.71 | 1.12 | 0.61 | 藤懸 |
15 | プレイサーゴールド | 31.02 | 7.4 | 1.47 | 1.11 | 4.46 | 1.12 | 1.33 | 小沢 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 4月 20日 (日)
3回 中山 8日目 11R 皐月賞
- 10 番 クロワデュノール 65.216 % 1.7倍
- 16 番 サトノシャイニング 5.917 % 9.3倍
- 2 番 エリキング 4.567 % 15.2倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノエージェント | 1.07 | 51.8 | 1.26 | 0.99 | 0.77 | 1.04 | 0.23 | 津村 |
2 | エリキング | 4.57 | 15.2 | 1.58 | 1.33 | 0.71 | 1.04 | 0.65 | 川田 |
3 | キングスコール | 1.96 | 28.5 | 1.21 | 1.24 | 0.79 | 1.05 | 0.35 | 藤岡佑 |
4 | ジュタ | 0.65 | 108.1 | 1.21 | 1.10 | 0.71 | 1.05 | 0.14 | 坂井 |
5 | ジョバンニ | 1.62 | 22.9 | 1.30 | 1.02 | 0.72 | 1.01 | 0.37 | 松山 |
6 | マスカレードボール | 4.47 | 14.5 | 1.21 | 1.21 | 1.03 | 1.01 | 0.65 | 横山武 |
7 | フクノブルーレイク | 0.33 | 129.2 | 0.70 | 1.04 | 0.71 | 1.02 | 0.13 | 松岡 |
8 | ジーティーアダマン | 1.55 | 37.4 | 1.19 | 1.12 | 0.78 | 1.02 | 0.32 | 岩田望 |
9 | ピコチャンブラック | 0.94 | 42.8 | 1.56 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.24 | 石橋脩 |
10 | クロワデュノール | 65.22 | 1.7 | 1.56 | 1.41 | 6.03 | 1.00 | 2.85 | 北村友 |
11 | ミュージアムマイル | 1.99 | 10.6 | 0.67 | 1.32 | 0.71 | 0.99 | 0.69 | モレイラ |
12 | ドラゴンブースト | 0.44 | 143.9 | 1.08 | 1.10 | 0.73 | 0.99 | 0.11 | 丹内 |
13 | アロヒアリイ | 2.21 | 34.0 | 1.21 | 1.48 | 0.71 | 0.97 | 0.39 | 横山和 |
14 | カラマティアノス | 1.01 | 54.0 | 0.98 | 1.32 | 0.75 | 0.97 | 0.23 | 戸崎圭 |
15 | ヴィンセンシオ | 2.82 | 16.9 | 1.35 | 1.28 | 0.71 | 0.97 | 0.52 | ルメール |
16 | サトノシャイニング | 5.92 | 9.3 | 1.58 | 1.21 | 0.74 | 0.95 | 0.99 | 西村淳 |
17 | ファウストラーゼン | 2.06 | 24.6 | 1.56 | 0.86 | 0.84 | 0.95 | 0.42 | 杉原 |
18 | マジックサンズ | 1.18 | 107.0 | 1.58 | 1.28 | 0.79 | 0.95 | 0.17 | 佐々木 |
2回 阪神 8日目 11R 心斎橋S
- 1 番 ユハンヌス 25.243 % 3.9倍
- 3 番 サクセスアイ 21.644 % 3.5倍
- 7 番 ガロンヌ 18.345 % 4.2倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユハンヌス | 25.24 | 3.9 | 2.20 | 1.18 | 1.64 | 1.04 | 3.01 | 西塚 |
2 | ルミノメテオール | 1.55 | 26.1 | 1.05 | 1.14 | 0.78 | 1.05 | 0.46 | シュタルケ |
3 | サクセスアイ | 21.64 | 3.5 | 1.21 | 1.34 | 2.00 | 1.01 | 3.08 | 池添 |
4 | ナムラアトム | 17.54 | 4.8 | 1.40 | 1.90 | 1.07 | 1.02 | 2.53 | 菱田 |
5 | メイショウフンケイ | 8.40 | 13.4 | 1.49 | 1.03 | 1.62 | 1.00 | 1.17 | 吉村 |
6 | グランデサラス | 0.97 | 29.8 | 1.05 | 1.07 | 0.72 | 0.99 | 0.35 | 高杉 |
7 | ガロンヌ | 18.35 | 4.2 | 1.58 | 1.02 | 1.78 | 0.99 | 2.74 | 団野 |
8 | ラブコメディ | 0.72 | 72.0 | 0.80 | 1.04 | 1.31 | 0.97 | 0.19 | 小崎 |
9 | シークレットキー | 3.42 | 23.7 | 0.94 | 1.20 | 1.61 | 0.97 | 0.60 | 田口 |
10 | ウインスノーライト | 1.56 | 23.9 | 0.99 | 1.47 | 0.79 | 0.95 | 0.42 | 長岡 |
11 | ダークエクリプス | 0.62 | 33.0 | 1.39 | 0.71 | 0.71 | 0.95 | 0.26 | 松若 |
1回 福島 4日目 11R 福島牝馬S
- 11 番 シンリョクカ 19.989 % 10.3倍
- 9 番 セキトバイースト 16.219 % 8.1倍
- 3 番 ジューンオレンジ 14.686 % 11.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤマツリ | 5.83 | 4.6 | 1.78 | 0.58 | 0.78 | 1.04 | 1.36 | 田辺 |
2 | ライラック | 7.26 | 7.5 | 1.02 | 1.30 | 0.77 | 1.04 | 1.34 | 石川 |
3 | ジューンオレンジ | 14.69 | 11.5 | 1.02 | 1.05 | 2.52 | 1.05 | 1.14 | 荻野極 |
4 | フィールシンパシー | 1.37 | 15.6 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 1.05 | 0.51 | 横山琉 |
5 | フェアエールング | 2.76 | 8.5 | 0.92 | 0.91 | 0.71 | 1.01 | 0.86 | 丸山 |
6 | アリスヴェリテ | 3.87 | 22.4 | 1.79 | 0.96 | 0.84 | 1.01 | 0.51 | 三浦 |
7 | アマイ | 0.67 | 43.6 | 0.83 | 0.85 | 0.71 | 1.02 | 0.24 | 丸田 |
8 | グランスラムアスク | 5.55 | 91.6 | 2.15 | 1.59 | 0.71 | 1.02 | 0.45 | 古川奈 |
9 | セキトバイースト | 16.22 | 8.1 | 1.04 | 1.73 | 1.37 | 1.00 | 1.46 | 吉田隼 |
10 | ミスカッレーラ | 0.63 | 137.9 | 0.67 | 0.76 | 2.04 | 1.00 | 0.11 | 御神本 |
11 | シンリョクカ | 19.99 | 10.3 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 0.99 | 1.54 | 木幡初 |
12 | ホーエリート | 7.97 | 5.3 | 1.04 | 0.59 | 1.47 | 0.99 | 1.75 | 原 |
13 | ガジュノリ | 1.75 | 39.1 | 1.30 | 1.01 | 0.81 | 0.97 | 0.32 | 武藤 |
14 | ラズベリームース | 2.35 | 15.0 | 1.04 | 1.20 | 0.71 | 0.97 | 0.51 | 小沢 |
15 | アスコルティアーモ | 8.59 | 26.2 | 1.78 | 1.89 | 0.89 | 0.95 | 0.62 | 菊沢 |
16 | ペイシャフラワー | 0.51 | 80.1 | 0.92 | 1.01 | 0.73 | 0.95 | 0.15 | 永島 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?