競馬 2025年2月1日、2月2日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2025年 2月 1日 (土)

1回 東京 1日目 11R 白富士S

  • 1 番 トーセンリョウ 22.035 % 3.4倍
  • 11 番 シンリョクカ 19.252 % 6.7倍
  • 7 番 ウンブライル 15.811 % 23倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 トーセンリョウ 22.04 3.4 1.78 1.68 0.71 1.04 3.58 団野
2 ホウオウノーサイド 0.34 171.1 1.53 0.80 0.71 1.05 0.10 石橋脩
3 ルージュリナージュ 3.73 12.9 0.99 1.74 0.74 1.01 0.79 横山和
4 グランドカリナン 1.64 11.7 0.69 1.10 0.71 1.02 0.77 大野
5 シュトラウス 11.00 3.7 1.69 1.12 0.71 1.02 2.38 北村宏
6 マイネルモーント 8.25 7.8 0.89 1.22 1.45 1.00 1.53 石川
7 ウンブライル 15.81 23.0 1.39 1.48 3.36 1.00 0.86 横山武
8 グランスラムアスク 1.69 45.1 1.78 1.18 0.71 0.99 0.31 津村
9 トゥデイイズザデイ 10.55 9.9 1.78 1.68 0.76 0.99 1.44 戸崎圭
10 グリューネグリーン 0.44 44.1 0.78 0.86 0.71 0.97 0.24 田辺
11 シンリョクカ 19.25 6.7 1.19 1.29 2.96 0.97 1.60 木幡初
12 アドマイヤハレー 2.97 39.0 1.69 1.23 1.21 0.95 0.35 菅原明
13 レガトゥス 2.30 31.9 1.69 1.29 0.71 0.95 0.42 三浦

1回 京都 1日目 11R 舞鶴S

  • 6 番 ダブルハートボンド 46.204 % 1.8倍
  • 2 番 サトノアイオライト 16.302 % 6.4倍
  • 4 番 フラッパールック 15.197 % 36.9倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ネバーモア 6.42 6.1 1.80 1.04 0.73 0.91 1.34 藤岡佑
2 サトノアイオライト 16.30 6.4 1.35 1.45 1.48 0.92 1.92 川田
3 クレメダンジュ 0.91 53.2 0.71 0.90 0.72 0.93 0.51 吉村
4 フラッパールック 15.20 36.9 1.14 1.86 3.25 0.97 0.81 西村淳
5 レディーシス 0.38 166.3 1.02 1.33 0.71 1.02 0.09 国分優
6 ダブルハートボンド 46.20 1.8 1.80 2.43 3.06 1.02 2.53 坂井
7 バスタードサフラン 3.83 13.0 1.35 1.16 0.73 1.07 0.79 酒井
8 バロネッサ 3.23 6.2 1.13 0.92 0.72 1.07 1.00 松山
9 ヘニータイフーン 4.64 18.6 1.29 1.01 1.10 1.02 0.82 岩田望
10 メイショウポペット 0.77 30.9 0.83 1.30 0.71 1.02 0.24 岩田康
11 ヨリノサファイヤ 0.39 94.1 0.92 1.05 0.71 1.12 0.12 川又
12 メイショウオーロラ 1.72 57.7 1.26 1.38 0.82 1.12 0.27 田口

1回 小倉 3日目 11R 巌流島S

  • 10 番 ナムラローズマリー 30.613 % 5.2倍
  • 9 番 フィオライア 15.582 % 6.5倍
  • 3 番 シカゴスティング 8.511 % 8倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 アドヴァイス 1.92 34.3 1.45 1.16 0.72 1.04 0.39 田中健
2 ハピネスアゲン 3.24 11.4 1.37 1.04 0.74 1.04 0.77 小林脩
3 シカゴスティング 8.51 8.0 1.04 1.21 1.40 1.05 1.26 菱田
4 ニシノコウダイ 4.66 10.4 1.38 1.38 0.73 1.05 0.85 佐々木
5 カフジテトラゴン 3.62 17.6 1.18 1.44 1.08 1.01 0.52 高倉
6 ロードトレイル 3.59 16.9 1.79 1.37 0.74 1.01 0.52 高杉
7 サトノグレイト 1.71 39.4 1.24 1.45 0.76 1.02 0.32 永島
8 メイショウツツジ 0.61 74.2 1.01 1.23 0.71 1.02 0.17 川端
9 フィオライア 15.58 6.5 1.73 1.19 1.33 1.00 1.72 国分恭
10 ナムラローズマリー 30.61 5.2 1.26 1.49 3.02 1.00 2.05 丹内
11 ヨーカイディスコ 1.58 27.9 0.63 1.38 1.36 0.99 0.35 斎藤
12 タガノシャーンス 2.50 10.9 1.33 0.77 0.92 0.99 0.69 丸山
13 シュヴェルトライテ 0.52 60.3 0.85 1.16 0.71 0.97 0.19 藤懸
14 ドーバーホーク 2.17 28.1 1.10 1.49 0.77 0.97 0.46 荻野極
15 ウォータールグラン 4.61 12.8 1.24 1.69 0.76 0.97 0.79 古川吉
16 トーホウディアス 6.32 17.7 1.29 1.19 1.59 0.95 0.74 角田和
17 ジャスパーノワール 5.77 16.0 2.18 1.21 0.84 0.95 0.74 中井
18 オックスリップ 2.47 25.1 1.50 1.34 0.80 0.95 0.42 泉谷

あなたが選んだ馬は何着になる?

2025年 2月 2日 (日)

1回 東京 2日目 11R 根岸S

  • 9 番 コスタノヴァ 32.637 % 5.4倍
  • 2 番 ドンフランキー 17.992 % 7.1倍
  • 13 番 ロードフォンス 11.179 % 7.5倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 クロジシジョー 1.50 12.7 0.70 0.99 0.90 0.91 0.54 浜中
2 ドンフランキー 17.99 7.1 1.30 2.28 1.02 0.91 1.66 池添
3 メイショウテンスイ 0.28 162.7 0.98 0.92 0.71 0.92 0.10 吉田豊
4 アームズレイン 2.75 12.3 0.69 1.65 0.71 0.92 0.77 岩田望
5 サンライズフレイム 8.43 9.0 1.64 1.07 0.86 0.93 1.35 藤岡佑
6 バルサムノート 1.22 42.8 1.58 0.95 0.74 0.93 0.24 松岡
7 エイシンスポッター 0.52 78.1 0.74 1.22 0.71 0.97 0.17 津村
8 フリームファクシ 6.78 3.5 1.11 0.99 0.74 0.97 1.86 Mデムーロ
9 コスタノヴァ 32.64 5.4 1.58 0.92 3.97 1.02 1.79 横山武
10 タガノビューティー 4.57 25.3 1.70 0.99 0.94 1.02 0.61 石橋脩
11 アルファマム 2.80 14.2 1.21 0.97 0.71 1.07 0.65 キング
12 サトノルフィアン 2.12 46.1 0.82 2.08 0.79 1.07 0.31 横山典
13 ロードフォンス 11.18 7.5 1.58 0.95 1.10 1.02 1.53 横山和
14 スレイマン 5.77 25.3 1.20 1.53 1.17 1.02 0.58 西村淳
15 ショウナンライシン 0.99 45.4 0.51 0.97 1.77 1.12 0.21 菅原明
16 スズカコテキタイ 0.47 128.2 1.14 0.81 0.71 1.12 0.13 内田博

1回 京都 2日目 11R シルクロードS

  • 16 番 ソンシ 21.203 % 5倍
  • 13 番 カピリナ 17.667 % 5.1倍
  • 2 番 ピューロマジック 15.931 % 4倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ペアポルックス 7.46 5.3 0.93 1.37 0.82 1.04 1.75 岩田康
2 ピューロマジック 15.93 4.0 1.05 1.37 1.31 1.04 2.30 坂井
3 メイショウソラフネ 4.97 12.4 1.45 1.25 0.74 1.05 0.87 酒井
4 スリーアイランド 4.49 26.8 1.53 1.48 0.78 1.05 0.61
5 セントメモリーズ 1.29 19.7 0.80 0.82 1.01 1.01 0.45 石川
6 ダノンタッチダウン 1.07 102.6 1.79 1.21 0.71 1.01 0.17 吉村
7 クファシル 5.98 13.7 1.45 1.37 0.86 1.02 0.86 松山
8 シロン 0.65 62.7 1.18 0.81 0.83 1.02 0.19 田口
9 ウインカーネリアン 12.31 14.6 1.02 1.17 2.83 1.00 1.02 三浦
10 ジャングロ 1.48 114.8 1.60 1.50 0.71 1.00 0.21 中井
11 エイシンフェンサー 2.56 39.3 1.73 1.19 0.82 0.99 0.38 川又
12 マイヨアポア 0.29 153.2 1.05 0.78 0.75 0.99 0.11 北村友
13 カピリナ 17.67 5.1 1.02 1.25 2.12 0.97 1.98 戸崎圭
14 グランテスト 1.23 45.5 1.79 1.04 0.79 0.97 0.21 団野
15 レッドアヴァンティ 1.08 62.1 0.95 1.60 0.77 0.95 0.23 Aルメート
16 ソンシ 21.20 5.0 1.22 1.36 1.65 0.95 2.48 川田
17 プルパレイ 0.34 114.7 0.89 1.02 0.76 0.95 0.12 高杉

1回 小倉 4日目 11R 門司S

  • 2 番 サーマルソアリング 31.251 % 7倍
  • 9 番 スマートサニー 19.522 % 13倍
  • 5 番 チュウワハート 8.838 % 5倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 カズプレスト 1.23 15.3 0.78 0.94 0.71 0.91 0.51 松本
2 サーマルソアリング 31.25 7.0 1.72 0.94 3.70 0.91 1.72 古川吉
3 ゴーゴーユタカ 1.02 35.3 1.21 0.96 0.72 0.92 0.26
4 ホールシバン 1.43 60.3 1.42 1.32 0.72 0.92 0.23 秋山稔
5 チュウワハート 8.84 5.0 1.38 1.20 0.71 0.93 1.74 佐々木
6 ペースセッティング 3.61 5.1 0.96 0.96 0.76 0.93 1.13 丹内
7 サンライズアリオン 8.23 5.8 0.82 1.15 1.44 0.97 1.34 荻野極
8 アスクドゥラメンテ 4.16 13.9 1.72 0.90 0.72 0.97 0.79 菱田
9 スマートサニー 19.52 13.0 1.46 1.07 2.45 1.02 1.27 小沢
10 ケイアイシェルビー 0.98 35.3 1.14 0.90 0.71 1.02 0.26 永島
11 トウセツ 1.42 21.3 0.75 0.63 0.79 1.07 0.70 角田和
12 マリオロード 5.68 13.1 1.47 0.92 0.95 1.07 0.86 菊沢
13 リキサントライ 1.03 65.2 1.32 1.34 0.71 1.02 0.16 川須
14 ライラボンド 5.55 18.3 1.61 1.07 0.80 1.02 0.82 斎藤
15 テーオーリカード 1.65 37.2 1.42 0.93 0.71 1.12 0.32 石田
16 アイファーテイオー 4.39 24.9 1.71 0.95 0.97 1.12 0.51 高倉

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?